DETAIL RUAS

NAMA RUAS : 042K - PLUNENG - KARANGNONGKO LIHAT PENCACAHAN 7 HARI
Lebar Jalan : m
HS :
LBE :
Penduduk :
Aligment :
Tipe Jalan :
Lokasi :
Jumlah Lajur :

Data Pencacahan

No Menit Jam Hari Cek Video Hasil
1 15 0 1 555555555555555555555555--12
2 30 0 1 5555556565--8
3 45 0 1 75556--3
4 60 0 1 559555577999--6
5 75 1 1 59999--1
6 90 1 1 995555569599--6
7 105 1 1 955--2
8 120 1 1 99559665--3
9 135 2 1 5--1
10 150 2 1 87--0
11 165 2 1 559--2
12 180 2 1 5999--11
13 195 3 1 55995--3
14 210 3 1 5995--2
15 225 3 1 997--0
16 240 3 1 9659--1
17 255 4 1 57591--2
18 270 4 1 9955555555--8
19 285 4 1 9559559--4
20 300 4 1 85955565--56
21 315 5 1 56566575--4
22 330 5 1 575555955555--10
23 345 5 1 555595955655555--12
24 360 5 1 559555555555555855595575555--23
25 375 6 1 555555595555555555559595555555555555555555955555--44
26 390 6 1 5555599555565555559555555555555555755555555--
27 405 6 1 5559555557555555155555555555595556555555995555--
28 420 6 1 555595591555955555555955555555555559555559955555555555555555555--
29 435 7 1 596555555565559555655565555599595559961555565556555545595555555959595555--
30 450 7 1 155555555559555655555555558555795555696555555995555959595555555555555555555555555555555555595555556--
31 465 7 1 55555997555555556555555555555555555555555555555555555555555559575555555555556555555555555559555555595556595595555555555555565555555555551595555555559955959955555551--
32 480 7 1 5555555559995555555555555559555557555555555565559555555555599559559555555555555555955555555555555755655559555555559555955555565555555555555955555--
33 495 8 1 555555655555555595955555555995555555555555559665595555955555575555555555555765555656551555955555555555555555555555555557655555659555--
34 510 8 1 595655955555955955555555655575555575575555655555555555555565555555555555555559555555559555556555555555555555--
35 525 8 1 55555559555595556555555555555555555555555955555555569655595595555555555555555595555555555555995555555595555555595555555555555956--
36 540 8 1 95555555555556555595595555555575955555555555555555559955959655955595595555555595575956555555555515555555557755955555555655559555595555--
37 555 9 1 955556555557955556565555555565555555955559555199555555955555555959955551595555955755555555955--
38 570 9 1 95555955995555559596955555585555995555559955565555755555565555595555595559--
39 585 9 1 9555155955959757995955755595595955955555555555555995955555699555555556595599--
40 600 9 1 95555555615955565555965599969955559565555596565959595595569559655595999999--
41 615 10 1 665555555559595559599595555575555599565955555555557556555555565559555955655556--
42 630 10 1 5556599555999995555599515555955555555555659555565555519555555556555555557--
43 645 10 1 557555515955955559995555577555666559755955565555755555565595955875655--
44 660 10 1 59555565555955595755595555588559655555655555695955655555655959565955555599--
45 675 11 1 655559555555555555555555555559555559565155995755955555555566595555799755557959595955--
46 690 11 1 5998665555575556556559555555555595555755555559555656556555985595559555555699555--
47 705 11 1 55555679755555556759595565555955595555555795565555955559555555555--
48 720 11 1 599958555555555555555555555559555959575555556555555556555555955856555555955557555955755555956555555585555--
49 735 12 1 5599595555555555555559555666555555555555555555557555555559755555995555555795555665565555555599--
50 750 12 1 955589557555595595596559556555555555559965599559955595999559559555955555555557556996559959959599555999555559559955555559596599559559959959555--88
51 765 12 1 5956555965555595555955959596555555999599959555555595595955599555555595555559555555555559--63
52 780 12 1 555555569955995959955559655755995555559556555559959555555595599995555555555655--54
53 795 13 1 57515595555596555555555555555595556599595559959559959559599955--42
54 810 13 1 5555595565555955555595595555559555555596595559555959555555--46
55 825 13 1 7556999559696995955995557555958595555595598595559596559855559555--
56 840 13 1 59555959555555699995955595655555555555596559699995955555596965955599699655559855555555--
57 855 14 1 55555995555555555959579659965555555555566555555555599599695558555655555556559559559955955955655555559555--
58 870 14 1 5655555556755955559655955555595655995755595555555555955955595555655555665695555555555555--67
59 885 14 1 55955555599999955559595595599657999595555599999565556999555555555155955595555555567955555555656--
60 900 14 1 5555995559955999955799555555555995556955559559555575955579655559555955558555555555665555756991655--64
61 915 15 1 5599995575595595959595999555555555955596595559555559959595559576595555559955595555655755555555--63
62 930 15 1 5555650595575555555566557555955955955555555655555555555555955555555559755555555555555599--72
63 945 15 1 597555555995555555555555556555555995555557955559555555559599555555559955999555555585--
64 960 15 1 955595595991555659555559595555555795555959999955559--
65 975 16 1 55557559555955955995555555555955555959595995955859995599555955555557559996955556556556558985--
66 990 16 1 55555555595565555565559595996555555599565755565556956555555555555665655565555595869555--396262
67 1005 16 1 5555655559559955557555555595555555555985675555655555591555959555555555959555555599555--
68 1020 16 1 95575555959555555969555555557555555555995555555555599556555559559555559555599566595595655555559565--
69 1035 17 1 555555555555556656555559555655559555559955655555655556555957995575556595555559555555955955695999595555559955595--
70 1050 17 1 555555555555555955559565955565599755555555559555555566555555555555959595555999559655565599569
71 1065 17 1 55555555555655555555555595665559555555555555596555555555555555555555999595555695555595551555555--80
72 1080 17 1 5255558955555555595555559755555595555995555559579995595555555555565966595555555655599955565555557995--
73 1095 18 1 56555955595797555555595659599959595959555555555955565755655555556759599955555959995555555565555599995555--
74 1110 18 1 555899555555566556555555556555655555555555555555555555655555565555755555555555755556555655555555555559
75 1125 18 1 55555565555555555765595955555655999555555546555555555555559955555596559555555769556655555995599552555555--
76 1140 18 1 56555995555555555555656555655755556955555555555555555555555576555591555555556555555555555555595--
77 1155 19 1 655555555555565555555555955555559955555599957555555965559565559955565556555758
78 1170 19 1 955555955555555555555565555555555555555555555555555569755995555555--
79 1185 19 1 55555555555555555555665799555556555559995555555955555565556995555555--54
80 1200 19 1 9559995955955957995655999555999565959955559556551555556555555--313134
81 1215 20 1 5565559595595555555555595555555566555655555559959959--
82 1230 20 1 55555555556555556555555556556599555555565555555555595596559965555555655559567565556655555
83 1245 20 1 555557695556555555655559665665565556666596555555599555--
84 1260 20 1 556656555655555555655555555555565555555596555555555555
85 1275 21 1 555695555555555595555955555659555655555550--
86 1290 21 1 65595695555655555955599555955556655555559966--
87 1305 21 1 55555555555955565555599995599555755559555665995555555--
88 1320 21 1 99555555655555565555656555596556555555565--
89 1335 22 1 5665665556555955555555--
90 1350 22 1 55995555555555--12
91 1365 22 1 6555595565555655555556655
92 1380 22 1 9555655956595595555555655565555559--
93 1395 23 1 9955556595595555599695559--
94 1410 23 1 556659595555555556955555556--
95 1425 23 1 555555555955566955
96 1440 23 1 6575556555665565555
97 1455 24 1 59995856555599555555--
98 1470 24 1 5555595555540699--
99 1485 24 2 5555555555555
100 1500 24 2 65555555
101 1515 25 2 55
102 1530 25 2 555595559
103 1545 25 2 595
104 1560 25 2 5595555999
105 1575 26 2 5
106 1590 26 2 555
107 1605 26 2
108 1620 26 2 64465656656645454
109 1635 27 2 5
110 1650 27 2 919
111 1665 27 2 955
112 1680 27 2 55
113 1695 28 2 464455666596644545
114 1710 28 2 69555566665
115 1725 28 2 5
116 1740 28 2 55595555
117 1755 29 2 55555
118 1770 29 2 555655
119 1785 29 2 55655
120 1800 29 2
121 1815 30 2 55
122 1830 30 2 5555555555559
123 1845 30 2 5555555555595555555955555549555555555
124 1860 30 2 55555555955955555555555555555
125 1875 31 2 5555555559559555555555559555555
126 1890 31 2 59555555555555595555955595955955555555555555555555
127 1905 31 2 559565555955655995596555556595555955955655555956595555555
128 1920 31 2 55555555595555555555555555555555555655555559655555559555955559555555955555995565555
129 1935 32 2 555955555555555555595955555555555555555555595555559569559555555565555555555595555551555555559555555555557559555555555555555555565595555555595555555555
130 1950 32 2 955555555555555555595555555955555955795555559555955955559555555555595555555555555595555555595565555555555555555555555956555555555555
131 1965 32 2 6555555555999755555565555555955555655595555555555555555595556555555555565555555555655565555555555555555959555555555557
132 1980 32 2 5555555555555555955565955555555555555555555555555555555575555595555555555555795555555555655655
133 1995 33 2 55555555955555555955559555555555556595555595955555555555665555555555555555955555555555559595555555595555559555555555
134 2010 33 2 555555955555555555557555559555555555655555655955599555559559595955555559555559555557559555955575565555555555559555595555
135 2025 33 2 551975559559555556595955555595555559555555599555555595965595555555555555655555
136 2040 33 2 55995555955955555555555695555555595559955565595599555959555
137 2055 34 2 5555599555555999555555995955975555595959955555599599755595555
138 2070 34 2 999959595959596955555566655959695559955569959599555559559565
139 2085 34 2 5559556565555595955595555555555955595955555955555565955559566555
140 2100 34 2 9559565555555555599559555955555559555955515955555559595655
141 2115 35 2 75555959765755555595655765955555955555559675965595555
142 2130 35 2 69655559555555555956558559555955995555555655569555569955955
143 2145 35 2 559959555555555599555755555555556595559555695959559555957555555555555
144 2160 35 2 5655559956556555558956955556595555595655555655599555555955555555
145 2175 36 2 555955565555575555575595756555595959595555555555955
146 2190 36 2 595585655655555555555555955555595555595557555555555555555555555956985559555555555555599555
147 2205 36 2 55555555555555556555595955655595555555555559597655579565555555555995555555555955
148 2220 36 2 59559655555599595555599959555699955955595565555985555555955999559595955959595958559559959999559955699559595995575955555555559555
149 2235 37 2 9555999959555565555955555959599555555559599595599555555559595559555556555955
150 2250 37 2 99555555999555595559655955559955955959559959555559555555555655555
151 2265 37 2 99995555995965599559955955595555555955955555555
152 2280 37 2 5595555595555555995655595955555595555595595556
153 2295 38 2 5599955899655565959559557559959955959995955556555
154 2310 38 2 559559599955595555995596699599955655959999555556559555595559555595555556
155 2325 38 2 65555555959595959565555559955559565555565559555559556595595559555555965559555955559559555
156 2340 38 2 9555555559555655595595555559795555575559555555555556555555559955556565965555
157 2355 39 2 95595595599555655755699595555959999959599555695555599595599555599595556555556555
158 2370 39 2 5555559555595557555555655595995956955567555999595559559599955599555659555555559575
159 2385 39 2 559555959555559555595555999959955955959555599559955555955595565559556755555955955
160 2400 39 2 75555955595655955555555555555557555555555559555555555555555555997595555565
161 2415 40 2 559555555559595955555559995555955555559955955955555555959575555555555
162 2430 40 2 995559955555955555955955999959995955
163 2445 40 2 55959555555959755655999895559995955595958559595556599595595555555595955556555
164 2460 40 2 695559965959955665555556555555555569555555555555595665559655566552659555556
165 2475 41 2 555655555965559555559559555955599555955555559555595955555575555555555
166 2490 41 2 955559955555555555559559955555555999595955555959565555995555555555555555659555557565
167 2505 41 2 5595999555955555555955555559955555576555959555955655956555555566595555955559595556555555555699555
168 2520 41 2 9955559555555556595555955569955555695555695555555955555565955595955595955655555
169 2535 42 2 595555555555695555565559955555555555565955555555559555559555555559555555555555555
170 2550 42 2 565575999559555595555555556559955559555955596555559555955599559955595556575555555555
171 2565 42 2 975995595559959959959565596555595559559555955595555565555555555799559559555559555555595955
172 2580 42 2 555565955555557555555555565555556555556555555555555555655955555556555555555565555555565
173 2595 43 2 5955555655555569555955995555555555655555965555655555995555595955655575559595555655595555
174 2610 43 2 55556555555559555555555555655555755555555595555555695555555596555555555565555555
175 2625 43 2 565557559955555555555555565555559595595955655959555559555555655
176 2640 43 2 5555595595565555555555955555555555555555555555555555
177 2655 44 2 5555555555555555965555555559566555595955556555555955995
178 2670 44 2 19599959556555956995959995519599555559595355555535
179 2685 44 2 695555555565965555555955959559555555955
180 2700 44 2 555559555555555555665565555559955955555556565555555556555566555555565959565
181 2715 45 2 5599655555556655565956955555556565665655
182 2730 45 2 65656565555555555555555555555565555555555
183 2745 45 2 5555555555555555555555559995
184 2760 45 2 5556555999559555596569556555655
185 2775 46 2 959556555555599555599555555655555959595
186 2790 46 2 6655555655595655955565565555
187 2805 46 2 555655556
188 2820 46 2 55
189 2835 47 2 555565556565
190 2850 47 2 559555565555599955555
191 2865 47 2 995959599555
192 2880 47 2 95555955655565
193 2895 48 2 55595
194 2910 48 2 565655
195 2925 48 2 995595
196 2940 48 2 5
197 2955 49 3
198 2970 49 3
199 2985 49 3
200 3000 49 3
201 3015 50 3 69
202 3030 50 3
203 3045 50 3
204 3060 50 3
205 3075 51 3 056
206 3090 51 3 4546
207 3105 51 3
208 3120 51 3 51199
209 3135 52 3
210 3150 52 3
211 3165 52 3 46564445646446
212 3180 52 3 6669567553
213 3195 53 3
214 3210 53 3
215 3225 53 3
216 3240 53 3
217 3255 54 3
218 3270 54 3 45
219 3285 54 3 5
220 3300 54 3 555555555555
221 3315 55 3 555555555959555955555555555555555555
222 3330 55 3 5595555955555555555555555555
223 3345 55 3 555555555555555555559559555555
224 3360 55 3 55555595995555555555555555555955559955555555559555
225 3375 56 3 9655555556555595555555555596599555955955566595955555555959
226 3390 56 3 555555555595555555695555555555995555555555955555565555555555559955555595595555555559
227 3405 56 3 51555555555555595559995655555559555555555555955559555555555575955555555555595555555555555555565955555555595555555555595555561595555555555555555555955555
228 3420 56 3 55555555555555595555559555975555655555555559955955955555555556555555955555559555555555555595955555595595555559599555555555555555555555
229 3435 57 3 65555555555555555559595555955555555555659555596555555555575555595595595595556655555555655555565559555555555555575555555
230 3450 57 3 9655955557555555555555655555555555555955555555555556559555555555555755555555565555555595595555
231 3465 57 3 955555559555555555555559555555559555555559555959555555595555555555559655596556555559555555555955555555555555595555555
232 3480 57 3 55556755555655559595555555555559995555555555955555555559555595959955555559555555559955555555655555955975555955755955555555
233 3495 58 3 55559659559555555565555515559559555595955555556995195755955555555595555955559555
234 3510 58 3 5555955995555956555595955559559559555955955555995555555595595
235 3525 58 3 5955555795599957555996959559955599559955599595599555595555555555
236 3540 58 3 9995555959995595659955559595559995699955596959659996599595555565
237 3555 59 3 55555569555595595555559555565595657595595555959565555559599655555
238 3570 59 3 655955959599555595955595555695555915555556551555555599559555
239 3585 59 3 5795555555565555955956759559567555955555755697595955565
240 3600 59 3 959555995566559555659555956555555859555695595595595965555555
241 3615 60 3 5555755559555657995955565959555955555565599555955555555555559999555555
242 3630 60 3 69959555555555555695959555555595656555558555555555959555595556957
243 3645 60 3 555555555555555555557555555555595599759556955955959
244 3660 60 3 87559555555659555955565555655555559595955555558955595595575555555555995555555555555555585555
245 3675 61 3 559575595555575559555955555595555996955555555555555555555555559595556659555565556
246 3690 61 3 599559599599555759959659969555559595855959969955955599955959958959959595599595555959999555998555555955555956555955995559996955559595555555
247 3705 61 3 99595655995559995599559555995555559569955559599595559599555569555595555555555559
248 3720 61 3 59955955595699995595555955959955559599555555555565995599555555555555
249 3735 62 3 5555659595955955995599555599555959559599599955555
250 3750 62 3 95569595995595555659559555555595555555595555595
251 3765 62 3 99599599565559999899957595955595855559555959995595556
252 3780 62 3 6555995599956595555695955559595559955999555999559955955999595955995655566555
253 3795 63 3 55555959555599595995695555595559965555959659555555565955955955555555555569555955556965555995
254 3810 63 3 55555555555595555555955655595655557655955665959555995555755556995655565595955
255 3825 63 3 5959995995555999965959559595555559955969955799595999995569559559655555555695555595555
256 3840 63 3 5999955555559959596595555799955555599559555559755595955559557955655699955655555559555
257 3855 64 3 5555959955559559555595955555955555655565955995599599999995959975555559995559559555957
258 3870 64 3 55555559555955559555595575555755555655595555555975595555565555595555565555
259 3885 64 3 55995955559955559555995555555955559559995995555555555555755555959555555
260 3900 64 3 59955595595959999555959955999955995555
261 3915 65 3 9999595599595559598655569555599959559995955599555895555855595999555955555555555575
262 3930 65 3 65655595556559595555565655965565555955599669555655669525595595555655556559555
263 3945 65 3 5555755995555555565595595555559595555569555955559555555595555555955595
264 3960 65 3 65559695955555955955595555995559555655559955995555555555555559595559595555569555555655
265 3975 66 3 5955595559559555555955555956575995955655555956595555559555565595955555959955959596955655555595555555
266 3990 66 3 556659555559555959556955595955955595555955555959555955959695555555555559565559555
267 4005 66 3 5955555555559555555595555595555565595655555595596595555595555555555555555555555559
268 4020 66 3 559595555595555569559595555555695555559955555595595955795999559555965555555959596555555
269 4035 67 3 5565555569559999999959955555755595559559569959595595555995555995695559759595595556755555559555
270 4050 67 3 59555556955555557555555565555655555555555555565655555555656555555555555555555555555555
271 4065 67 3 555595555595555555559959555555555565555555556969955556555555555559957559555959669659555559
272 4080 67 3 55555557555555556556555555555555555595555596555555555655555555555559555595565695
273 4095 68 3 5599555555595556595555555565555556596999595555555759559555555655
274 4110 68 3 5555555955555555555555555555955556955595555555559555
275 4125 68 3 9595555555555599555595655955655555555555555559595555556
276 4140 68 3 6551995995599999959595955155591959599359563555995355555
277 4155 69 3 5599555555559555955955555595959569555555
278 4170 69 3 5555565555555565555965695555655559555655555555555555655556596555955965695555
279 4185 69 3 55656665555666555955565655655656569955595
280 4200 69 3 6555556555665555555555555655555555555555
281 4215 70 3 555556555555556599555555555
282 4230 70 3 5565955956565966996559955595555
283 4245 70 3 5595995595995559555959555659555559555555
284 4260 70 3 655555656665595555565559555
285 4275 71 3 55656555
286 4290 71 3 9
287 4305 71 3 56556555665
288 4320 71 3 555559955595596555555
289 4335 72 3 999959959955
290 4350 72 3 9955555556565
291 4365 72 3 5955
292 4380 72 3 56655
293 4395 73 3 595
294 4410 73 3
295 4425 73 4 555555755555555
296 4440 73 4 55555555555555555
297 4455 74 4 55555555555
298 4470 74 4 559595555555559555
299 4485 74 4 555555559555
300 4500 74 4 555555599
301 4515 75 4 5555555555
302 4530 75 4 55555955559555
303 4545 75 4 555555555
304 4560 75 4 6464654444666664644564564444646445566545655545
305 4575 76 4
306 4590 76 4 555555519595
307 4605 76 4 595555555555
308 4620 76 4 5
309 4635 77 4 46456649655444664564456645465644546644466645646
310 4650 77 4 6565556666
311 4665 77 4
312 4680 77 4 5555555
313 4695 78 4 5555
314 4710 78 4 55556
315 4725 78 4 5655
316 4740 78 4
317 4755 79 4 9
318 4770 79 4 555555595555
319 4785 79 4 555555455555555559559555555595555555
320 4800 79 4 5555555555555555555555555559
321 4815 80 4 555555595555555555555555955595
322 4830 80 4 9559555555555555955555555955955555555555555555555
323 4845 80 4 55555956555555595556965556655555555955555659995599595555
324 4860 80 4 5595595555555955555565555595595595555555555595555555555655555555555555555559655555
325 4875 81 4 55555555555555555555555555555555555555555555555555555559555595555555665555555555555555555555555555995555595555559955555955559955555595555516595555555
326 4890 81 4 55595555955555555555555555955555555955555555555557555555555955555555995555555955555555555555555555555555555656555555595559555595595
327 4905 81 4 595965555555555555955555555555565655955575555655555555555555555555555555555597955555555555555555655555565959555555655
328 4920 81 4 559555557555555555555555555555555555555595555659555595565555555555555555555595655655555555555
329 4935 82 4 5555595595555555555555555555955565555555955555555559555555555555565555559555555555555555555955955555559955555555559
330 4950 82 4 75595555555955555565555595555595555555595795555595555655555955555555555555995595756555555555555555555555995559555555555
331 4965 82 4 55555595556555975555555555555555955955555555555955555559565951555695959559559
332 4980 82 4 5555695955955555555555559599955556955555595559595955955555
333 4995 83 4 995555955995559555599555555955975795595559995595955555555955
334 5010 83 4 95959955595956955695596655959569555999595595959696595955555
335 5025 83 4 655555955565955955599555955555555556555955595569555555557556556
336 5040 83 4 559659559555555956559599555555955555555555995955551555555
337 5055 84 4 5555656575559557956555755595955756559565555979555555
338 5070 84 4 5556559566558559995556556595559955555955555959555569555555
339 5085 84 4 95555555555555595555565795559555999759556555595559576595595555555555
340 5100 84 4 559555955559555655555595675556555955595555655555555565996556595
341 5115 85 4 97555555555555955679555965555555555955595555555559
342 5130 85 4 55555599555578555555555555555555555557655556959555955555595595555555595655855559555555555
343 5145 85 4 6555555555555555957555569555655559555555555555995555559565575555595555555555599
344 5160 85 4 5559955985999555555965555955559999955599559555955959959555999599999795595595655555555895555559559995555959559595695956555555556
345 5175 86 4 995955599595555655555555596959555559559555995595555555599599599555559655555
346 5190 86 4 5955555999595555599595655555955995595596955555556595595995555555
347 5205 86 4 9955595595555595555599999559559595555659555555
348 5220 86 4 955555599555995555955595555555955555555595555
349 5235 87 4 599959995555955695955959995599555995568655795555
350 5250 87 4 55599595595555555556559995555599955995955555555599965595995956599656955
351 5265 87 4 5555559595559599555555955555959555655655955995556565555555955559695955595555665555995555
352 5280 87 4 659555955565555565955555799555555565595555555556595556595559565557555655555
353 5295 88 4 9975995599555595959959559595995555565955959555995959555959596555595555555656555
354 5310 88 4 559555755955555595595555965595559559555555596696555565555695995795959555955597599
355 5325 88 4 55595555555599659555959995959559995557595555555559555997995555995969555555595655
356 5340 88 4 5555555555655555555595557955565555755555555555555995555955557555555559595
357 5355 89 4 99555955595595955595955555555555575555555555555559995555559955595555
358 5370 89 4 59995959595555595599595999955555559
359 5385 89 4 5559899559955959555695995555699555555955559555555555959969559598955755595555
360 5400 89 4 5565565555655555565555559956595565555555595995559556565955555555595565965
361 5415 90 4 55659555555559955555555555559555559955995995655755555555559555555555
362 5430 90 4 59555995955695555595595555955555659655555755559965555999555959555555555655555555555
363 5445 90 4 555555565595655555555555555565559595559555556975595555555556955559999955595555565555599995569555
364 5460 90 4 555555559555955596959555955569955559559595955555596559565555559555555556555555
365 5475 91 4 55555555555556555555559955555655965555555655955555595555595955555555555555555559
366 5490 91 4 95595955655555555655575955555955559555575955555565955955559699959559555555555595555
367 5505 91 4 55975955555599995655999559996555955555675555595555959556959555555559955595955559555559555
368 5520 91 4 55555555555555555555955665555555656555555555555555555555575695556555555555555555565556
369 5535 92 4 556555595995559555555559555555555555555595555596555556556595595955955965555555657955555
370 5550 92 4 6555555567555556555555555555555565555595559555555555559556555955555565555555555
371 5565 92 4 59555559555665555559555559555955755599955555555555555655965555
372 5580 92 4 555555555655555555555955555555559555555595555555555
373 5595 93 4 959559555555555555556555655555555595555555595659595555
374 5610 93 4 9659559699959955999515969555559555919959355555535
375 5625 93 4 56955555555595569555559555995555995555
376 5640 93 4 65665555665555555955595555555555555955555556555559569555565555555565655965
377 5655 94 4 555665555655555556559956655556656696555
378 5670 94 4 5555555655555655555655555555555555565555
379 5685 94 4 555955555555955955555556555
380 5700 94 4 595595595959699655556555555555
381 5715 95 4 95555555955955595995655595555959555555
382 5730 95 4 565555565555555995565655556
383 5745 95 4 66555555
384 5760 95 4 9
385 5775 96 4 55555555565
386 5790 96 4 65555559555956555555
387 5805 96 4 65599595999
388 5820 96 4 9595556655555
389 5835 97 4 5955
390 5850 97 4 55555
391 5865 97 4 59995
392 5880 97 4
393 5895 98 5 555545555555555
394 5910 98 5 5555655
395 5925 98 5 5
396 5940 98 5 59559595
397 5955 99 5 99
398 5970 99 5 595599595
399 5985 99 5
400 6000 99 5 55565555955955
401 6015 100 5
402 6030 100 5 4445444644646644565644466644455646656666565455
403 6045 100 5 555555555
404 6060 100 5 19
405 6075 101 5 95
406 6090 101 5 5
407 6105 101 5 96445664564464446
408 6120 101 5 5695565665
409 6135 102 5
410 6150 102 5
411 6165 102 5
412 6180 102 5
413 6195 103 5
414 6210 103 5
415 6225 103 5 9
416 6240 103 5 555555555555
417 6255 104 5 595555555555955555555555554595555555
418 6270 104 5 5555555595955555555555555555
419 6285 104 5 595555559595555555555555555555
420 6300 104 5 9555555555555559559555555555555555559555555559955
421 6315 105 5 65555595556595565555559659559955555655559556555595955595
422 6330 105 5 5555555555965555955555555555555555559555559555555555555595555559555555595595556555
423 6345 105 5 55555555555556555559555655555559559755955555955555555555555555555555965555555555555555555555555155559555555595555555955559555555555555559955555555555
424 6360 105 5 55555555555555559559556555555555595555555559555555555555955559555955555555555555555555555555955555955555555555559595555956755555595
425 6375 106 5 555575555556555555555595555595555559555555555555555655555555555555555595555555595555655555565595559575665595555655555
426 6390 106 5 595555955555555555555555555555555955555555555555555555555555555555597555595556565555555655555
427 6405 106 5 5955555555555555555555595555555555555955555555595655555555559555555595965555595555555555955595556555555559555555555
428 6420 106 5 55559595555955555559557555555599565995556557599555555555555555555555555555555555559955555555595555555555955555755559565
429 6435 107 5 55555955559995955955555555956755595565555555555155559595555555559555565555595
430 6450 107 5 5955555595555559595955595555595599955595555959556555555555
431 6465 107 5 555955759959559955575555599555595556995595559555955555955995
432 6480 107 5 99559969559669959599999565595999565695955555555555595559556
433 6495 108 5 555579555559955555965555659555595555555959559555556555655655559
