RINCIAN RUAS 2025

No Kode Ruas Nama Ruas BPJ Panjang Ruas Lebar Jalan HS LBE Jml Penduduk Aligment Tipe Jalan Jml Lajur Detail
1 113 KETANGGUNGAN - KERSANA - BANTARSARI TEGAL 15.44 7.10 Tinggi <=0.5 1 Datar 2/2TT 2
2 114 JATIBARANG / BTS. KAB TEGAL - KETANGGUNGAN TEGAL 20.97 13.10 Tinggi 1 1 Datar 2/2TT 2
3 115 SLAWI - JATIBARANG /BTS.KAB.BREBES TEGAL 7.82 7.10 Tinggi <=0,5 2 Datar 2/2TT 2
4 116 JATINEGARA/BTS.KAB.PEMALANG - SLAWI TEGAL 21.33 5.80 Tinggi <=0,5 1 Gunung 2/2TT 2
5 117 RANDUDONGKAL - JATINEGARA/BTS.KAB.TEGAL PEKALONGAN 10.68 7.10 Rendah <=0,5 2 Datar 2/2TT 2
6 118 KESESI/BTS.KAB.PEKALONGAN - BANTARBOLANG PEKALONGAN 20.92 6.10 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
7 119 KAJEN - KESESI / BTS. KAB PEMALANG PEKALONGAN 10 7.10 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
8 120 KAJEN - BTS. KAB BATANG PEKALONGAN 23.35 6.80 Sedang >=2 1 Datar 2/2TT 2
9 121 WONOTUNGGAL - BTS.KAB.PEKALONGAN PEKALONGAN 5.31 6.10 Sangat Rendah 1 Datar 2/2TT 2
10 122 BATANG - WONOTUNGGAL PEKALONGAN 12.07 5.90 Rendah 1 2 Datar 2/2TT 2
11 123 WONOTUNGGAL - SURJO PEKALONGAN 28.8 6.70 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
12 124 BANYUPUTIH - PLANTUNGAN PEKALONGAN 29.6 7.20 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
13 125 SUKOREJO - PLANTUNGAN/BLIMBING SEMARANG 11.41 6.60 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
14 126
FWD
CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO SEMARANG 33.4 7.20 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
15 127K11 JL. D.I. PANJAITAN SEMARANG 1.77 4.90 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
16 127
FWD
UNGARAN - CANGKIRAN SEMARANG 17.23 7.50 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
17 128K11 JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG) SEMARANG 5.92 10 Tinggi >=2 1.65 Datar 4/2T 4
18 128 SEMARANG - GODONG SEMARANG 32.66 7.231133 Sedang <=0,5 1.5 Datar 2/2TT 2
19 129K11 JL. A. YANI (PURWODADI) PURWODADI 0.6 13 Sedang 1 1.48 Datar 2/2TT 2
20 129 GODONG - PURWODADI PURWODADI 14.07 7.10 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
21 130 LINGKAR UTARA PURWODADI PURWODADI 4.47 16 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
22 131 LINGKAR SELATAN PURWODADI PURWODADI 4 14 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
23 132 PURWODADI - WIROSARI PURWODADI 19.94 6 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
24 133 WIROSARI - KUNDURAN PURWODADI 15.75 6.20 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
25 134 KUNDURAN - NGAWEN - BLORA PURWODADI 28.5 6.10 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
26 135 DEMAK - GODONG SEMARANG 18 7.10 Rendah <=0,5 1.1 Datar 2/2TT 2
27 136 JATI - KLAMBU / BTS. KAB GROBOGAN PATI 13.9 6 Sangat Tinggi <=0.5 1.5 Datar 2/2TT 2
28 137 PURWODADI - KLAMBU / BTS. KAB KUDUS PURWODADI 22.82 6.10 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
29 138 WIROSARI - SULUNGSARI - SINGGET / BTS. KAB BLORA PURWODADI 24.26 6.40 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
30 139 SINGGET / BTS. KAB GROBOGAN - DOPLANG - CEPU PURWODADI 45.34 6.10 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
31 140
FWD
LASEM - SALE / BTS. PROV. JATIM PATI 31.24 7.10 Sedang >=2 1 Datar 2/2TT 2
32 141
FWD
JUWANA - TODANAN / BTS. KAB BLORA PATI 22.45 6.10 Sangat Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
33 142
FWD
TODANAN - NGAWEN PURWODADI 27.71 3.90 Sedang >=2 1 Bukit 2/2TT 2
34 143 KERSANA - BANDUNGSARI TEGAL 20.21 4.50 Sedang <=0,5 1.0 Datar 2/2TT 2
35 144 BANDUNGSARI - PENANGGAPAN / BTS. PROV JABAR TEGAL 7.47 4.60 Tinggi <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
36 145 BANDUNGSARI - SALEM TEGAL 26.54 3.8 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
37 146 SALEM - BTS.KAB. CILACAP TEGAL 4.63 5.80 Tinggi 1 1 Bukit 2/2TT 2
38 147 CILOPADANG - BTS. KAB. BREBES CILACAP 12.95 5.9 Tinggi <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
39 148 BUMIAYU - SALEM TEGAL 33.99 6.10 Tinggi 1 1 Bukit 2/2TT 2
40 149 SIRAMPOG - BUMIAYU TEGAL 24.05 3.50 Sedang <=0,5 Gunung 2/2TT 2
41 150 MORONGSO / BTS. KAB PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG TEGAL 19.39 4.80 Rendah <=0,5 1.2 Bukit 2/2TT 2
42 151 MOGA - MORONGSO / BTS. KAB TEGAL PEKALONGAN 10.24 7 Sangat Tinggi <=0 1.30 Bukit 2/2TT 2
43 152 RANDUDONGKAL - MOGA PEKALONGAN 11.24 6 Sedang <=0,5 Datar 2/2TT 2
44 153 SIDAREJA - CUKANGLEULEUS CILACAP 35.68 7 Sangat Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
45 154 KARANGPUCUNG - SIDAREJA CILACAP 14.76 7.00 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
46 155 ADIPALA - BODO CILACAP 27.94 7.10 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
47 156 KARANGBOLONG - BODO CILACAP 16.84 5.40 Rendah <=0.5 1 Datar 2/2TT 2
48 157 PEMALANG - BANTARBOLANG PEKALONGAN 11.15 6.90 Rendah <=0,5 1.5 Datar 2/2TT 2
49 158 BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL PEKALONGAN 13.2 7 Rendah <=0,5 1.3 Datar 2/2TT 2
50 159 RANDUDONGKAL - BELIK / BTS. KAB PURBALINGGA PEKALONGAN 15.4 7 Sedang <=0,5 1.03 Datar 2/2TT 2
51 160 BOBOTSARI - BELIK / BTS. KAB PEMALANG CILACAP 14.54 7.10 Sangat Tinggi <=0 1 Bukit 2/2TT 2
52 161 PURBALINGGA - BOBOTSARI CILACAP 7.31 14.20 Sedang <=0,5 1.1 Datar 2/2TT 2
53 162 LINGKAR BARAT PURBALINGGA CILACAP 4.28 7.10 Tinggi 1 1.03 Datar 2/2TT 2
54 163 KALIMANAH - PURBALINGGA CILACAP 2.51 8.80 Sangat Tinggi <=0 1.1 Datar 2/2TT 2
55 163K11 JL. SUNGKONO (PURBALINGGA) CILACAP 2.51 13 Sedang <=0,5 1.01 Datar 4/2T 4
56 164 SOKARAJA - KALIMANAH CILACAP 4.77 9 Rendah >=2 1.0 Datar 2/2TT 2
57 165 BUNTU - KROYA - SLARANG CILACAP 21.04 7.10 Rendah >=2 1 Datar 2/2TT 2
58 166K11 JL. SUNAN AMPEL (BANYUMAS) CILACAP 2.28 5.20 Sedang <=0.5 1.8 Datar 2/2TT 2
59 166K12 JL. SUNAN BONANG (BANYUMAS) CILACAP 2.53 5.70 Tinggi <=0.5 1.8 Datar 2/2TT 2
60 166K13 JL. RADEN PATAH (BANYUMAS) CILACAP 2.9 5.80 Tinggi <=0.5 1.8 Datar 2/2TT 2
61 166 PURWOKERTO - BATURRADEN CILACAP 8.65 6.60 Sedang <=0,5 1.0 Bukit 2/2TT 2
62 167 PURWOKERTO - PEGALONGAN CILACAP 6.17 8.80 Sedang <=0,5 1.0 Datar 2/2TT 2
63 168 PATIKRAJA - KALIORI CILACAP 8.64 6.80 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
64 169 MENGANTI - KESUGIHAN CILACAP 12.48 7.20 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
65 170K11 JL. SOEKARNO HATTA (PURBALINGGA) CILACAP 3.15 7.20 Tinggi 1 1.0 Datar 2/2TT 2
66 170 KLAMPOK - PURBALINGGA CILACAP 11.15 7.10 Tinggi 1 1 Datar 2/2TT 2
67 171 MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN WONOSOBO 9.56 6 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
68 172 GOMBONG - SEMPOR - KETILENG / BTS. KAB BANJARNEGARA MAGELANG 13.83 6.10 Sangat Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
69 173 WIRADESA - KAJEN PEKALONGAN 16.9 7.10 Tinggi <=0,5 1 Gunung 2/2TT 2
70 174 KAJEN - KALIBENING / BTS. KAB BANJARNEGARA PEKALONGAN 35.5 7.10 Tinggi <=0,5 1 Gunung 2/2TT 2
71 175 WANAYASA - KALIBENING / BTS. KAB PEKALONGAN WONOSOBO 19.71 5 Sangat Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
72 176 WANAYASA - BATUR WONOSOBO 13.86 4.80 Rendah 1 1 Bukit 2/2TT 2
73 177 BATUR - DIENG WONOSOBO 12.07 5.10 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
74 178 WONOSOBO - DIENG / BTS. KAB. BANJARNEGARA WONOSOBO 22.07 7.10 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
75 179 KERTEK - SAPURAN WONOSOBO 12.35 7.10 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
76 180 SAPURAN - KEPIL WONOSOBO 6.45 5.70 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
77 181 KEMIRI - KEPIL / BTS. KAB WONOSOBO WONOSOBO 8.54 7 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
78 182 MARON - KEMIRI MAGELANG 10.78 7 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
79 183K11 JL. JENDRAL GATOT SUBROTO (PURWOREJO) MAGELANG 1.8 8.50 Sedang 1,5 (kerb) 0.8 Datar 2/2TT 2
80 183 MARON - PURWOREJO MAGELANG 2.89 7.10 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
81 184 JL. LINGKAR UTARA (PURWOREJO) MAGELANG 9.71 7 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
82 185 BRUNO / BTS. KAB PURWOREJO - KEPIL WONOSOBO 7.85 5.50 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
83 186 KUTOARJO - BRUNO / BTS. KAB WONOSOBO MAGELANG 33.78 6.90 Rendah 1 1 Bukit 2/2TT 2
84 187 KUTOARJO - KETAWANG MAGELANG 12.9 7 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
85 188 PREMBUN - WADASLINTANG / BTS. KAB WONOSOBO MAGELANG 16.6 6 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
86 189 WADASLINTANG - SELOKROMO WONOSOBO 37.5 4.50 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
87 190K11 JL .SUNAN GRIPIT (BANJARNEGARA) WONOSOBO 4.76 7.10 Sedang <=0,5 1.01 Bukit 2/2TT 2
88 190 BANJARNEGARA - WANAYASA WONOSOBO 24.08 5.50 Tinggi <=0,5 1 Gunung 2/2TT 2
89 191 PURWOREJO - SIBOLONG / BTS. PROV. DIY MAGELANG 16.64 5.30 Tinggi <=0,5 1.0 Bukit 2/2TT 2
90 192 SALAMAN - BOROBUDUR MAGELANG 7.75 8.80 Rendah 1 Datar 2/2TT 2
91 193 SALAMAN - BENER / BTS. KAB PURWOREJO MAGELANG 8.25 7.80 Sedang 1 Datar 2/2TT 2
92 194 BTS. KAB MAGELANG / BENER -MARON MAGELANG 12.2 7 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
93 195 BLONDO - MENDUT MAGELANG 7.33 13.80 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
94 196 MENDUT - KLANGON / BTS. PROV. DIY MAGELANG 5.85 7 Sedang <=0,5 1.3 Datar 2/2TT 2
95 197 BLABAK - JRAKAH / BTS. KAB BOYOLALI MAGELANG 24.61 6 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
96 198
FWD
BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG SURAKARTA 24.37 6.30 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
97 199
FWD
BOYOLALI - BTS. KAB. KLATEN SURAKARTA 5.78 7.20 Sedang <=0,5 Datar 2/2TT 2
98 200
FWD
BTS. KAB. KLATEN - KLATEN SURAKARTA 14.5 6.80 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
99 200K11
FWD
JL. VETERAN (KLATEN SURAKARTA 0.43 11.30 Sedang 1 1.2 Datar 2/2TT 2
100 201
FWD
KARANGWUNI - BTS. PROV. DIY SURAKARTA 19.58 6.20 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
101 202 KRENDETAN - CAWAS SURAKARTA 6.26 6.10 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
102 203 WATUKELIR - KRENDETAN SURAKARTA 0.85 6.10 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
103 204 KRENDETAN - BTS. PROV. DIY SURAKARTA 3.08 6 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
104 205 WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL SEMARANG 26.95 7.20 Sedang 1 1.3 Bukit 2/2TT 2
105 206 PARAKAN - PATEAN / BTS. KAB KENDAL WONOSOBO 23.75 4.90 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
106 207 TEMANGGUNG - PERTIGAAN BULU WONOSOBO 5.58 6.40 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
107 208 PRINGSURAT - KRANGGAN WONOSOBO 7.79 6.50 Rendah <=0,5 Bukit 2/2TT 2
108 209 TEMANGGUNG - KALORAN / BTS. KAB SEMARANG WONOSOBO 17.34 6.20 Rendah <=0,5 1 Gunung 2/2TT 2
109 210 BANDUNGAN - KALORAN / BTS. KAB TEMANGGUNG SEMARANG 13.92 6.70 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
110 211 LEMAHBANG - BANDUNGAN SEMARANG 9.89 7.30 Sedang <=0,5 Bukit 2/2TT 2
111 212 AMBARAWA - BANDUNGAN SEMARANG 6.6 7 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
112 213 SAPURAN - KALIANGKRIK / BTS. KAB MAGELANG WONOSOBO 15.3 5.50 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
113 214 MAGELANG - KALIANGKRIK / BTS. KAB WONOSOBO MAGELANG 19.62 5.30 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
114 215K11 JL. PANCA ARGA (MAGELANG) MAGELANG 2.41 9 Sedang <=0,5 1.30 Datar 2/2TT 2
115 215 MAGELANG - SALAMAN MAGELANG 12.56 7.20 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
116 216 MAGELANG - NGABLAK / BTS. KAB SEMARANG MAGELANG 24.72 6 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
117 217 BTS. LINGKAR SALATIGA -NGABLAK / BTS. KAB MAGELANG SEMARANG 11.9 7 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
118 218
FWD
BTS. KOTA SALATIGA - KEDUNGJATI / BTS. KAB GROBOGAN SEMARANG 18.43 6.20 Rendah <=0,5 1.3 Bukit 2/2TT 2
119 219 GUBUG - KAPUNG - KEDUNGJATI - / BTS. KAB SEMARAN PURWODADI 21.62 5.915927 Tinggi 1 Bukit 2/2TT 2
120 220 TEGOWANU - TANGGUNG - KAPUNG PURWODADI 11.47 5.90 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
121 221
FWD
KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA PATI 3.3 6.80 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
122 222
FWD
KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN PATI 6.79 8.50 Tinggi 1,5 1 Datar 2/2TT 2
123 223
FWD
JL. LINGKAR KUDUS UTARA PATI 7 7.10 Sedang 0.5 1 Datar 2/2TT 2
124 224
FWD
KUDUS - COLO PATI 15.23 6.30 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
125 225K11
FWD
JL. LINGKAR JEPARA PATI 2.41 5.30 Sedang <=0,5 1.2 Datar 2/2TT 2
126 225
FWD
JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAAN PATI 24.88 4.90 Sangat Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
127 226
FWD
JEPARA - KELING / BTS. KAB PATI PATI 36 7.1 Tinggi <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
128 226K11
FWD
JL. LINGKAR CUMBRING PATI 0.33 7.10 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
129 227
FWD
KELING / BTS KAB JEPARA - TAYU PATI 19.1 6.80 Tinggi >=2 1 Datar 2/2TT 2
130 228K11
FWD
JL. DR. SUSANTO (PATI) PATI 0.91 9.50 Sedang 1,5 1.4 Datar 2/2TT 2
131 228
FWD
PATI - TAYU PATI 25.07 7 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
132 229K11
FWD
JL. TUNGGUL WULUNG (PATI) PATI 0.53 7 Sedang 1,5 (kerb) 1.4 Datar 2/2TT 2
133 229K12
FWD
JL. DIPONEGORO (PATI) PATI 1.44 9.60 Rendah 1,5 (kerb) 1.4 Datar 2/2TT 2
134 229
FWD
BTS. TIMUR KOTA PATI - BTS. LINGKAR PATI PATI 3.15 11.10 Sedang >=2 1.4 Datar 2/2TT 2
135 230 BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI PATI 4.82 14 Tinggi 1 1.4 Datar 4/2TT 2
136 231K11
FWD
JL. LINGKAR SELATAN (PATI) PATI 4.84 6.80 Sedang <=0,5 1.4 Datar 2/2TT 2
137 231
FWD
PATI - KAYEN - SUKOLILO / BTS. KAB GROBOGAN PATI 26.87 6.10 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
138 232
FWD
SUKOLILO / BTS. KAB PATI - GROBOGAN PURWODADI 9.21 6.90 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
139 233K11 BUNDARAN SIMPANG LIMA PURWODADI PURWODADI 0.51 9.50 Sedang 1 1.4 Datar 2/2TT 2
140 233 PURWODADI - GEYER / BTS. KAB SRAGEN PURWODADI 22.48 8.20 Sedang >=2 1 Datar 2/2TT 2
141 234 GEMOLONG - BTS. KAB. GROBOGAN PURWODADI 19.3 6.40 Tinggi 1 1 Datar 2/2TT 2
142 235 BTS. KAB. KARANGANYAR -GEMOLONG PURWODADI 7.4 7.10 Tinggi 1 1 Datar 2/2TT 2
143 236K11
FWD
JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA) SURAKARTA 1.3 7.20 Sedang <=0,5 0.52 Datar 2/2TT 2
144 236
FWD
BTS. KOTA SURAKARTA - BTS. KAB. KARANGANYAR PURWODADI 7.85 8.40 Tinggi 1 1 Datar 2/2TT 2
145 237
FWD
SURAKARTA - SUKOHARJO SURAKARTA 5.93 14 Tinggi 1,5 Datar 2/2TT 2
146 238
FWD
LINGKAR TIMUR SUKOHARJO SURAKARTA 8.15 8.40 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
147 239
FWD
SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI SURAKARTA 8.44 10.10 Sedang >=2 1 Datar 2/2TT 2
148 240
FWD
NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI SURAKARTA 5.64 10 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
149 241
FWD
WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY SURAKARTA 31.47 5.80 Sedang 1 Datar 2/2TT 2
150 242
FWD
WURYANTORO-EROMOKO-PRACIMANTORO SURAKARTA 21.06 6.10 Rendah <=0,5 1.0 Datar 2/2TT 2
151 243 KUWU - GALEH/BTS.KAB.SRAGEN PURWODADI 16.81 6.10 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
152 244
FWD
GALEH - NGRAMPAL PURWODADI 20.65 6.10 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
153 245K11
FWD
JL SUKOWATI (SRAGEN) PURWODADI 3.76 15.60 Sedang <=0,5 1 Datar 4/2TT 2
154 245
FWD
SRAGEN - BATUJAMUS/BTS.KAB.KARANGANYAR PURWODADI 13.21 7 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
155 246
FWD
KARANGANYAR - BATUJAMUS/BTS.KAB.SRAGEN SURAKARTA 15.05 6.70 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
156 247
FWD
KARANGANYAR - JATIPURO/BTS.KAB.WONOGIRI SURAKARTA 24.82 6 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
157 248
FWD
NGADIROJO - JATIPURO/BTS.KAB.KARANGANYAR SURAKARTA 10.87 6.20 Sangat Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
158 249
FWD
WONOGIRI - NGADIROJO SURAKARTA 7.24 11.90 Tinggi >=2 1 Datar 2/2TT 2
159 250
FWD
NGADIROJO - GIRIWOYO SURAKARTA 36.8 7.10 Sedang 1,5 1 Datar 2/2TT 2
160 251
FWD
GIRI BELAH - BTS PROV JATIM SURAKARTA 8.42 4.70 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
161 252
FWD
PALUR - KARANGANYAR SURAKARTA 6.5 14.20 Tinggi >=2 1 Datar 4/2T 4
162 253
FWD
LINGKAR SELATAN KARANGANYAR SURAKARTA 9.25 5.60 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
163 254
FWD
KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO SURAKARTA 26 7.10 Sedang 1 1 Bukit 2/2TT 2
164 255
FWD
KALISORO - BTS.PROV.JATIM SURAKARTA 8.3 7.10 Sedang <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
165 256
FWD
SRUWEN - KARANGGEDE/BTS.KAB.BOYOLALI SEMARANG 17.1 6.21 Rendah <=0,5 1 Bukit 2/2TT 2
166 257
FWD
ANDONG/BTS.KAB.SRAGEN - KARANGGEDE - BTS.KAB.SEMARANG SURAKARTA 17.66 6.90 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
167 258
FWD
GEMOLONG - ANDONG/BTS.KAB.BOYOLALI PURWODADI 5.1 6.70 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
168 259 SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG PURWODADI 20.71 6.10 Sedang 1 1 Datar 2/2TT 2
169 260
FWD
NGADIROJO - BITING/BTS.PROV.JATIM SURAKARTA 40.9 7.60 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
170 261
FWD
PURWANTORO - NAWANGAN/BTS.PROV.JATIM SURAKARTA 15.37 6.2 Rendah 1 1 Datar 2/2TT 2
171 262 SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR SURAKARTA 18.2 6.20 Sedang <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
172 263
FWD
WATUKELIR - GROGOL/BTS.KAB.WONOGIRI SURAKARTA 1.89 6.50 Sedang 1,5 1 Datar 2/2TT 2
173 264
FWD
GROGOL/BTS.KAB.SUKOHARJO - MANYARAN SURAKARTA 2.15 6 Rendah <=0,5 1 Datar 2/2TT 2
174 042K PLUNENG - KARANGNONGKO
175 146K JETIS WETAN - KARANGDOWO
176 069K KARANGAN - JATINOM
177 113K WONOSARI - JATEN
178 114K JATEN - DALEMAN
179 112K PAKIS - WONOSARI
180 095K NLAJUR - GAYAM
181 096K GAYAM - PEREMPATAN JETIS
182 094K LINGKAR BARAT DELANGGU
183 101K GATAK - COKRO
184 078k SOROGATEN - MUNDU