hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 126 CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 1390 1581 3684 2751 3564 3564
2 Golongan 3 9 83 116 47 54 54
3 Golongan 4 786 824 906 888 962 962
4 Golongan 5a 23 213 290 231 251 251
5 Golongan 5b 0 0 20 32 21 21
6 Golongan 6a 514 921 202 513 537 537
7 Golongan 6b 956 163 881 715 936 936
8 Golongan 7a 68 0 0 59 33 33
9 Golongan 7b 0 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 0 0 0 9 9 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 3746 3785 6099 5245 6367 6367

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 167,183 24,950 383 6,735 915 77 1,957 3,407 183 0 50 230
LHRT 2 Arah 23,883 3,564 55 962 131 11 280 487 26 0 7 33
LHRT 1 Arah 11,942 1,782 28 481 66 6 140 244 13 0 4 17
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 6 56 254 31 0 19
CESA 1,564,114
MESA 1.56

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 239.85 7.122 168.345 3 6.5 3.6
2 Aspal 1+010 1000.35 2.736 0.022 0 5.8 5.6
3 Aspal 2+000 1282.25 2.316 0.005 0 8.9 0
4 Aspal 3+001 1530.2 2.058 0.001 0 5.5 6.6
5 Aspal 4+000 1569.7 2.023 0.001 0 0.9 35
6 Aspal 6+000 993.25 2.749 0.023 0 16.2 0
7 Aspal 21+005 192.1 8.264 678.02 3.9 9.5 0
8 Aspal 22+000 213.85 7.691 345.86 3.4 9.1 0
9 Aspal 22+974 994.7 2.746 0.022 0 11.4 0
10 Aspal 23+972 248.7 6.951 134.068 2.8 6.3 4.1
11 Aspal 24+969 165.95 9.115 1698.21 4.5 6.7 3
12 Aspal 26+000 191.2 8.29 698.268 3.9 6 5
13 Aspal 27+032 145.9 9.937 3812.99 5 10.1 0
14 Aspal 28+000 319.1 5.882 28.052 1.8 4.3 11.4
15 Aspal 29+000 302.45 6.097 39.266 2 4.9 8.8
16 Aspal 29+991 381.75 5.216 9.101 1.1 4.7 9.6
17 Aspal 31+000 174.25 8.822 1250.45 4.3 4.2 11.9
18 Aspal 31+975 451.6 4.661 3.172 0.6 5.5 6.6
19 Aspal 33+011 487.85 4.426 1.954 0.5 4.5 10.5
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 32+500 254.75 6.84 115.302 2.7 4.6 10.1
2 Aspal 31+500 522.45 4.227 1.27 0.3 3.9 13.5
3 Aspal 30+487 568.1 3.997 0.752 0.2 4.7 9.6
4 Aspal 29+490 535.15 4.16 1.093 0.3 4.2 11.9
5 Aspal 28+497 147.25 9.876 3599.27 5 9.6 0
6 Aspal 26+450 847.5 3.057 0.061 0 5.7 5.9
7 Aspal 25+504 640.05 3.69 0.356 0.1 5.2 7.6
8 Aspal 24+490 537.2 4.149 1.067 0.3 7 2.3
9 Aspal 23+510 176.3 8.753 1161.77 4.2 11.6 0
10 Aspal 22+500 764.4 3.276 0.117 0 11.1 0
11 Aspal 21+500 799.1 3.18 0.088 0 11.2 0
12 Aspal 10+500 904.9 2.926 0.04 0 17.9 0
13 Aspal 6+499 830.25 3.099 0.069 0 15.4 0
14 Aspal 5+493 1275.05 2.325 0.005 0 9.9 0
15 Aspal 4+500 792.9 3.197 0.093 0 7.7 0.6
16 Aspal 3+499 773.2 3.251 0.109 0 4.9 8.8
17 Aspal 2+491 1180.7 2.448 0.008 0 7.5 1.1
18 Aspal 1+501 1173.85 2.458 0.008 0 5.7 5.9
19 Aspal 0+500 199.6 8.055 533.371 3.7 5.1 8

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 1+010 2+000 3+001 4+000 6+000 21+005 22+000 22+974 23+972 24+969 26+000 27+032 28+000 29+000 29+991 31+000 31+975 33+011
RSL FWD 3 0 0 0 0 0 3.9 3.4 0 2.8 4.5 3.9 5 1.8 2 1.1 4.3 0.6 0.5
RSL IRI 3.6 5.6 0 6.6 35 0 0 0 0 4.1 3 5 0 11.4 8.8 9.6 11.9 6.6 10.5
NILAI IRI 6.5 5.8 8.9 5.5 0.9 16.2 9.5 9.1 11.4 6.3 6.7 6 10.1 4.3 4.9 4.7 4.2 5.5 4.5

Opposite

Segmen 32+500 31+500 30+487 29+490 28+497 26+450 25+504 24+490 23+510 22+500 21+500 10+500 6+499 5+493 4+500 3+499 2+491 1+501 0+500
RSL FWD 2.7 0.3 0.2 0.3 5 0 0.1 0.3 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7
RSL IRI 10.1 13.5 9.6 11.9 0 5.9 7.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0.6 8.8 1.1 5.9 8
NILAI IRI 4.6 3.9 4.7 4.2 9.6 5.7 5.2 7 11.6 11.1 11.2 17.9 15.4 9.9 7.7 4.9 7.5 5.7 5.1

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
126 CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO
2020 3746 0
2021 3785 0.00
2022 6099 0.05
2023 5245 -0.01
2024 6367 0.02
2025 6367 0.00
Total 0.05

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,564 0.00045 1.60
GOL 3 54 0.00045 0.02
GOL 4 962 0.01762 16.95
GOL 5A 251 0.03654 9.17
GOL 5B 21 0.02585 0.54
GOL 6A 537 0.1338 71.85
GOL 6B 936 0.43277 405.07
GOL 7A 33 0.11865 3.92
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 509.13
W18 83,624.88

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,758 0.00045 1.69
GOL 3 57 0.00045 0.03
GOL 4 1,014 0.01762 17.87
GOL 5A 265 0.03654 9.67
GOL 5B 22 0.02585 0.57
GOL 6A 566 0.1338 75.77
GOL 6B 987 0.43277 427.15
GOL 7A 35 0.11865 4.13
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 536.88
W18 88,182.70

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,963 0.00045 1.78
GOL 3 60 0.00045 0.03
GOL 4 1,070 0.01762 18.85
GOL 5A 279 0.03654 10.20
GOL 5B 23 0.02585 0.60
GOL 6A 597 0.1338 79.90
GOL 6B 1,041 0.43277 450.43
GOL 7A 37 0.11865 4.35
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 566.14
W18 92,988.94

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,179 0.00045 1.88
GOL 3 63 0.00045 0.03
GOL 4 1,128 0.01762 19.88
GOL 5A 294 0.03654 10.75
GOL 5B 25 0.02585 0.64
GOL 6A 630 0.1338 84.25
GOL 6B 1,098 0.43277 474.98
GOL 7A 39 0.11865 4.59
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 597.00
W18 98,057.13

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,407 0.00045 1.98
GOL 3 67 0.00045 0.03
GOL 4 1,190 0.01762 20.96
GOL 5A 310 0.03654 11.34
GOL 5B 26 0.02585 0.67
GOL 6A 664 0.1338 88.84
GOL 6B 1,157 0.43277 500.87
GOL 7A 41 0.11865 4.84
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 629.54
W18 103,401.56

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,647 0.00045 2.09
GOL 3 70 0.00045 0.03
GOL 4 1,254 0.01762 22.10
GOL 5A 327 0.03654 11.96
GOL 5B 27 0.02585 0.71
GOL 6A 700 0.1338 93.68
GOL 6B 1,220 0.43277 528.17
GOL 7A 43 0.11865 5.11
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 663.85
W18 109,037.27

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,900 0.00045 2.21
GOL 3 74 0.00045 0.03
GOL 4 1,323 0.01762 23.31
GOL 5A 345 0.03654 12.61
GOL 5B 29 0.02585 0.75
GOL 6A 738 0.1338 98.79
GOL 6B 1,287 0.43277 556.96
GOL 7A 45 0.11865 5.38
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 700.03
W18 114,980.15

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,167 0.00045 2.33
GOL 3 78 0.00045 0.04
GOL 4 1,395 0.01762 24.58
GOL 5A 364 0.03654 13.30
GOL 5B 30 0.02585 0.79
GOL 6A 779 0.1338 104.18
GOL 6B 1,357 0.43277 587.31
GOL 7A 48 0.11865 5.68
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 738.19
W18 121,246.93

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,449 0.00045 2.45
GOL 3 83 0.00045 0.04
GOL 4 1,471 0.01762 25.92
GOL 5A 384 0.03654 14.02
GOL 5B 32 0.02585 0.83
GOL 6A 821 0.1338 109.85
GOL 6B 1,431 0.43277 619.32
GOL 7A 50 0.11865 5.99
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 778.42
W18 127,855.28

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,746 0.00045 2.59
GOL 3 87 0.00045 0.04
GOL 4 1,551 0.01762 27.33
GOL 5A 405 0.03654 14.79
GOL 5B 34 0.02585 0.88
GOL 6A 866 0.1338 115.84
GOL 6B 1,509 0.43277 653.08
GOL 7A 53 0.11865 6.31
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 820.85
W18 134,823.80

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 83,624.88 -
2 2026 171,807.59 51.33 %
3 2027 264,796.53 35.12 %
4 2028 362,853.66 27.02 %
5 2029 466,255.22 22.18 %
6 2030 575,292.49 18.95 %
7 2031 690,272.64 16.66 %
8 2032 811,519.57 14.94 %
9 2033 939,374.85 13.61 %
10 2034 1,074,198.65 12.55 %
RL TAHUN KE 10 = 12.55 %

.