hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 127 UNGARAN - CANGKIRAN

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 1806 1718 13870 5222 5892 4806
2 Golongan 3 0 366 321 200 177 38
3 Golongan 4 1002 985 1809 1705 1682 2525
4 Golongan 5a 201 156 439 6 45 85
5 Golongan 5b 9 0 55 216 105 681
6 Golongan 6a 287 2013 788 68 167 407
7 Golongan 6b 1683 374 471 1782 1655 1659
8 Golongan 7a 90 0 0 38 13 28
9 Golongan 7b 0 0 0 0 0 1
10 Golongan 7c 0 0 0 0 0 1
LHR (kend/hari/2 lajur) 5078 5612 17753 9237 9736 10231

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 176,511 33,647 269 17,681 332 2,645 1,581 6,439 155 6 7 235
LHRT 2 Arah 25,216 4,807 38 2,526 47 378 226 920 22 1 1 34
LHRT 1 Arah 12,608 2,404 19 1,263 24 189 113 460 11 1 1 17
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 181 45 478 26 4 5
CESA 3,169,677
MESA 3.17

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 498.35 4.363 1.708 0.2 5.8 5.6
2 Aspal 0+500 551.35 4.078 0.907 0.1 7.4 1.3
3 Aspal 1+000 669.7 3.579 0.267 0 7.7 0.6
4 Aspal 1+450 461.55 4.593 2.764 0.3 8.3 0
5 Aspal 2+000 1233.25 2.378 0.006 0 4.6 10.1
6 Aspal 3+004 970.45 2.792 0.026 0 10.2 0
7 Aspal 4+000 752.8 3.31 0.128 0 10.7 0
8 Aspal 4+964 208 7.835 411.499 3.1 11 0
9 Aspal 6+000 335.25 5.691 20.59 1.2 4.8 9.2
10 Aspal 7+009 490.9 4.408 1.881 0.3 5.7 5.9
11 Aspal 8+000 391.45 5.129 7.774 0.7 4.9 8.8
12 Aspal 9+000 763.45 3.279 0.118 0 5.7 5.9
13 Aspal 10+000 126.05 10.96 9547.94 5.2 7.5 1.1
14 Aspal 11+023 588.2 3.905 0.605 0.1 6 5
15 Aspal 12+000 237.6 7.167 178.576 2.5 5.3 7.3
16 Aspal 13+000 131.35 10.661 7368.51 5 4 13
17 Aspal 14+000 72.95 15.81 295466 7.4 4.8 9.2
18 Aspal 15+016 346 5.572 16.892 1.1 4.7 9.6
19 Aspal 16+019 170.45 8.953 1435.6 3.9 8 0
20 Aspal 17+000 117.35 11.498 14957.8 5.5 6.2 4.4
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 16+500 114.95 11.658 17025.1 5.5 10.4 0
2 Aspal 15+474 150.75 9.721 3103.54 4.4 4 13
3 Aspal 14+494 195.25 8.175 612.619 3.3 3.6 15.4
4 Aspal 13+461 450.85 4.666 3.204 0.4 6 5
5 Aspal 12+533 156.85 9.466 2419.43 4.2 7.1 2
6 Aspal 11+502 224.85 7.437 252.506 2.8 5.8 5.6
7 Aspal 10+514 305.6 6.055 36.804 1.5 5.1 8
8 Aspal 9+500 176.35 8.752 1160.53 3.8 4.2 11.9
9 Aspal 8+491 455 4.638 3.029 0.4 5 8.4
10 Aspal 7+495 371.9 5.309 10.739 0.9 5.5 6.6
11 Aspal 6+500 175.95 8.765 1176.78 3.8 4.8 9.2
12 Aspal 5+458 777 3.24 0.105 0 6 5
13 Aspal 4+507 661.5 3.609 0.289 0 6.1 4.7
14 Aspal 3+500 609.4 3.813 0.484 0.1 2 35.2
15 Aspal 2+531 538.1 4.145 1.057 0.2 6.3 4.1

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 0+500 1+000 1+450 2+000 3+004 4+000 4+964 6+000 7+009 8+000 9+000 10+000 11+023 12+000 13+000 14+000 15+016 16+019 17+000
RSL FWD 0.2 0.1 0 0.3 0 0 0 3.1 1.2 0.3 0.7 0 5.2 0.1 2.5 5 7.4 1.1 3.9 5.5
RSL IRI 5.6 1.3 0.6 0 10.1 0 0 0 9.2 5.9 8.8 5.9 1.1 5 7.3 13 9.2 9.6 0 4.4
NILAI IRI 5.8 7.4 7.7 8.3 4.6 10.2 10.7 11 4.8 5.7 4.9 5.7 7.5 6 5.3 4 4.8 4.7 8 6.2

Opposite

Segmen 16+500 15+474 14+494 13+461 12+533 11+502 10+514 9+500 8+491 7+495 6+500 5+458 4+507 3+500 2+531
RSL FWD 5.5 4.4 3.3 0.4 4.2 2.8 1.5 3.8 0.4 0.9 3.8 0 0 0.1 0.2
RSL IRI 0 13 15.4 5 2 5.6 8 11.9 8.4 6.6 9.2 5 4.7 35.2 4.1
NILAI IRI 10.4 4 3.6 6 7.1 5.8 5.1 4.2 5 5.5 4.8 6 6.1 2 6.3

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
127 UNGARAN - CANGKIRAN
2020 5078 0
2021 5612 0.01
2022 17753 0.12
2023 9237 -0.06
2024 9736 0.01
2025 10231 0.00
Total 0.08

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,806 0.00045 2.16
GOL 3 38 0.00045 0.02
GOL 4 2,525 0.01762 44.49
GOL 5A 85 0.03654 3.11
GOL 5B 681 0.02585 17.60
GOL 6A 407 0.1338 54.46
GOL 6B 1,659 0.43277 717.97
GOL 7A 28 0.11865 3.32
GOL 7B 1 0.12118 0.12
GOL 7C 1 0.80643 0.81
Total 844.05
W18 138,635.52

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,186 0.00045 2.33
GOL 3 41 0.00045 0.02
GOL 4 2,725 0.01762 48.01
GOL 5A 92 0.03654 3.35
GOL 5B 735 0.02585 19.00
GOL 6A 439 0.1338 58.76
GOL 6B 1,790 0.43277 774.76
GOL 7A 30 0.11865 3.59
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.87
Total 910.82
W18 149,602.82

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,596 0.00045 2.52
GOL 3 44 0.00045 0.02
GOL 4 2,940 0.01762 51.81
GOL 5A 99 0.03654 3.62
GOL 5B 793 0.02585 20.50
GOL 6A 474 0.1338 63.41
GOL 6B 1,932 0.43277 836.05
GOL 7A 33 0.11865 3.87
GOL 7B 1 0.12118 0.14
GOL 7C 1 0.80643 0.94
Total 982.88
W18 161,437.73

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,039 0.00045 2.72
GOL 3 48 0.00045 0.02
GOL 4 3,173 0.01762 55.91
GOL 5A 107 0.03654 3.90
GOL 5B 856 0.02585 22.12
GOL 6A 511 0.1338 68.43
GOL 6B 2,085 0.43277 902.19
GOL 7A 35 0.11865 4.17
GOL 7B 1 0.12118 0.15
GOL 7C 1 0.80643 1.01
Total 1,060.63
W18 174,208.89

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,517 0.00045 2.93
GOL 3 52 0.00045 0.02
GOL 4 3,424 0.01762 60.33
GOL 5A 115 0.03654 4.21
GOL 5B 923 0.02585 23.87
GOL 6A 552 0.1338 73.84
GOL 6B 2,250 0.43277 973.56
GOL 7A 38 0.11865 4.50
GOL 7B 1 0.12118 0.16
GOL 7C 1 0.80643 1.09
Total 1,144.54
W18 187,990.36

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,033 0.00045 3.16
GOL 3 56 0.00045 0.03
GOL 4 3,695 0.01762 65.10
GOL 5A 124 0.03654 4.54
GOL 5B 996 0.02585 25.76
GOL 6A 596 0.1338 79.69
GOL 6B 2,428 0.43277 1,050.58
GOL 7A 41 0.11865 4.86
GOL 7B 1 0.12118 0.18
GOL 7C 1 0.80643 1.18
Total 1,235.08
W18 202,862.06

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,589 0.00045 3.41
GOL 3 60 0.00045 0.03
GOL 4 3,987 0.01762 70.25
GOL 5A 134 0.03654 4.90
GOL 5B 1,075 0.02585 27.80
GOL 6A 643 0.1338 85.99
GOL 6B 2,620 0.43277 1,133.69
GOL 7A 44 0.11865 5.25
GOL 7B 2 0.12118 0.19
GOL 7C 2 0.80643 1.27
Total 1,332.79
W18 218,910.25

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,189 0.00045 3.69
GOL 3 65 0.00045 0.03
GOL 4 4,302 0.01762 75.81
GOL 5A 145 0.03654 5.29
GOL 5B 1,160 0.02585 30.00
GOL 6A 694 0.1338 92.79
GOL 6B 2,827 0.43277 1,223.38
GOL 7A 48 0.11865 5.66
GOL 7B 2 0.12118 0.21
GOL 7C 2 0.80643 1.37
Total 1,438.22
W18 236,228.00

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,837 0.00045 3.98
GOL 3 70 0.00045 0.03
GOL 4 4,643 0.01762 81.81
GOL 5A 156 0.03654 5.71
GOL 5B 1,252 0.02585 32.37
GOL 6A 748 0.1338 100.13
GOL 6B 3,050 0.43277 1,320.16
GOL 7A 51 0.11865 6.11
GOL 7B 2 0.12118 0.22
GOL 7C 2 0.80643 1.48
Total 1,552.00
W18 254,915.73

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,536 0.00045 4.29
GOL 3 75 0.00045 0.03
GOL 4 5,010 0.01762 88.28
GOL 5A 169 0.03654 6.16
GOL 5B 1,351 0.02585 34.93
GOL 6A 808 0.1338 108.05
GOL 6B 3,292 0.43277 1,424.59
GOL 7A 56 0.11865 6.59
GOL 7B 2 0.12118 0.24
GOL 7C 2 0.80643 1.60
Total 1,674.78
W18 275,081.82

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 138,635.52 -
2 2026 288,238.35 51.90 %
3 2027 449,676.08 35.90 %
4 2028 623,884.97 27.92 %
5 2029 811,875.33 23.16 %
6 2030 1,014,737.39 19.99 %
7 2031 1,233,647.64 17.74 %
8 2032 1,469,875.64 16.07 %
9 2033 1,724,791.37 14.78 %
10 2034 1,999,873.19 13.75 %
RL TAHUN KE 10 = 13.75 %

.