hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 128 SEMARANG - GODONG

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 12133 25034 10183 9010 11272 11946
2 Golongan 3 499 284 320 199 249 236
3 Golongan 4 2766 2001 1878 2219 1952 2605
4 Golongan 5a 145 39 368 290 253 399
5 Golongan 5b 520 412 183 284 312 294
6 Golongan 6a 3863 351 328 1591 1317 1819
7 Golongan 6b 1592 234 4026 3759 4112 3075
8 Golongan 7a 1441 0 0 651 889 583
9 Golongan 7b 60 0 0 8 13 1
10 Golongan 7c 361 0 0 176 280 1
LHR (kend/hari/2 lajur) 23380 28355 17286 18187 20649 21038

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 708,829 83,623 1,653 18,241 2,152 1,373 9,799 16,563 3,402 10 468 1,552
LHRT 2 Arah 101,261 11,946 236 2,606 307 196 1,400 2,366 486 1 67 222
LHRT 1 Arah 50,631 5,973 118 1,303 154 98 700 1,183 243 1 34 111
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 94 280 1230 583 4 158
CESA 10,060,547
MESA 10.06

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
128 SEMARANG - GODONG
2020 23380 0
2021 28355 0.02
2022 17286 -0.05
2023 18187 0.01
2024 20649 0.01
2025 21038 0.00
Total 0.01

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 11,946 0.00045 5.38
GOL 3 236 0.00045 0.11
GOL 4 2,605 0.01762 45.90
GOL 5A 399 0.03654 14.58
GOL 5B 294 0.02585 7.60
GOL 6A 1,819 0.1338 243.38
GOL 6B 3,075 0.43277 1,330.77
GOL 7A 583 0.11865 69.17
GOL 7B 1 0.12118 0.12
GOL 7C 1 0.80643 0.81
Total 1,717.81
W18 282,150.60

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,054 0.00045 5.42
GOL 3 238 0.00045 0.11
GOL 4 2,629 0.01762 46.32
GOL 5A 403 0.03654 14.71
GOL 5B 297 0.02585 7.67
GOL 6A 1,835 0.1338 245.59
GOL 6B 3,103 0.43277 1,342.83
GOL 7A 588 0.11865 69.80
GOL 7B 1 0.12118 0.12
GOL 7C 1 0.80643 0.81
Total 1,733.39
W18 284,708.99

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,164 0.00045 5.47
GOL 3 240 0.00045 0.11
GOL 4 2,652 0.01762 46.74
GOL 5A 406 0.03654 14.85
GOL 5B 299 0.02585 7.74
GOL 6A 1,852 0.1338 247.82
GOL 6B 3,131 0.43277 1,355.01
GOL 7A 594 0.11865 70.43
GOL 7B 1 0.12118 0.12
GOL 7C 1 0.80643 0.82
Total 1,749.11
W18 287,290.57

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,274 0.00045 5.52
GOL 3 242 0.00045 0.11
GOL 4 2,677 0.01762 47.16
GOL 5A 410 0.03654 14.98
GOL 5B 302 0.02585 7.81
GOL 6A 1,869 0.1338 250.06
GOL 6B 3,159 0.43277 1,367.30
GOL 7A 599 0.11865 71.07
GOL 7B 1 0.12118 0.12
GOL 7C 1 0.80643 0.83
Total 1,764.97
W18 289,895.56

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,385 0.00045 5.57
GOL 3 245 0.00045 0.11
GOL 4 2,701 0.01762 47.59
GOL 5A 414 0.03654 15.12
GOL 5B 305 0.02585 7.88
GOL 6A 1,886 0.1338 252.33
GOL 6B 3,188 0.43277 1,379.69
GOL 7A 604 0.11865 71.72
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.84
Total 1,780.97
W18 292,524.18

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,498 0.00045 5.62
GOL 3 247 0.00045 0.11
GOL 4 2,725 0.01762 48.02
GOL 5A 417 0.03654 15.25
GOL 5B 308 0.02585 7.95
GOL 6A 1,903 0.1338 254.62
GOL 6B 3,217 0.43277 1,392.21
GOL 7A 610 0.11865 72.37
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.84
Total 1,797.12
W18 295,176.62

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,611 0.00045 5.67
GOL 3 249 0.00045 0.11
GOL 4 2,750 0.01762 48.45
GOL 5A 421 0.03654 15.39
GOL 5B 310 0.02585 8.02
GOL 6A 1,920 0.1338 256.93
GOL 6B 3,246 0.43277 1,404.83
GOL 7A 615 0.11865 73.02
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.85
Total 1,813.41
W18 297,853.12

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,725 0.00045 5.73
GOL 3 251 0.00045 0.11
GOL 4 2,775 0.01762 48.89
GOL 5A 425 0.03654 15.53
GOL 5B 313 0.02585 8.10
GOL 6A 1,938 0.1338 259.26
GOL 6B 3,276 0.43277 1,417.57
GOL 7A 621 0.11865 73.68
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.86
Total 1,829.86
W18 300,553.89

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,841 0.00045 5.78
GOL 3 254 0.00045 0.11
GOL 4 2,800 0.01762 49.34
GOL 5A 429 0.03654 15.67
GOL 5B 316 0.02585 8.17
GOL 6A 1,955 0.1338 261.61
GOL 6B 3,305 0.43277 1,430.42
GOL 7A 627 0.11865 74.35
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.87
Total 1,846.45
W18 303,279.15

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,957 0.00045 5.83
GOL 3 256 0.00045 0.12
GOL 4 2,825 0.01762 49.78
GOL 5A 433 0.03654 15.81
GOL 5B 319 0.02585 8.24
GOL 6A 1,973 0.1338 263.98
GOL 6B 3,335 0.43277 1,443.39
GOL 7A 632 0.11865 75.03
GOL 7B 1 0.12118 0.13
GOL 7C 1 0.80643 0.87
Total 1,863.19
W18 306,029.12

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 282,150.60 -
2 2026 566,859.59 50.23 %
3 2027 854,150.16 33.63 %
4 2028 1,144,045.72 25.34 %
5 2029 1,436,569.90 20.36 %
6 2030 1,731,746.52 17.05 %
7 2031 2,029,599.64 14.68 %
8 2032 2,330,153.54 12.90 %
9 2033 2,633,432.69 11.52 %
10 2034 2,939,461.80 10.41 %
RL TAHUN KE 10 = 10.41 %

.