hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 129 GODONG - PURWODADI

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 2805 3737 7971 5790 6225 6011
2 Golongan 3 29 174 365 80 79 77
3 Golongan 4 1604 1475 1741 1122 1178 1237
4 Golongan 5a 235 237 653 80 76 116
5 Golongan 5b 9 185 399 349 350 407
6 Golongan 6a 247 1487 582 342 340 301
7 Golongan 6b 1048 356 4887 5045 5305 6150
8 Golongan 7a 118 0 0 882 923 1067
9 Golongan 7b 0 0 0 6 6 4
10 Golongan 7c 0 0 0 93 96 4
LHR (kend/hari/2 lajur) 6095 7651 16598 13789 14578 15489

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 166,091 42,078 545 8,661 568 1,822 1,472 30,072 5,749 22 642 604
LHRT 2 Arah 23,727 6,011 78 1,237 81 260 210 4,296 821 3 92 86
LHRT 1 Arah 11,864 3,006 39 619 41 130 105 2,148 411 2 46 43
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 125 42 2234 986 8 213
CESA 15,453,074
MESA 15.45

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
129 GODONG - PURWODADI
2020 6095 0
2021 7651 0.02
2022 16598 0.08
2023 13789 -0.02
2024 14578 0.01
2025 15489 0.01
Total 0.10

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,011 0.00045 2.70
GOL 3 77 0.00045 0.03
GOL 4 1,237 0.01762 21.80
GOL 5A 116 0.03654 4.24
GOL 5B 407 0.02585 10.52
GOL 6A 301 0.1338 40.27
GOL 6B 6,150 0.43277 2,661.54
GOL 7A 1,067 0.11865 126.60
GOL 7B 4 0.12118 0.48
GOL 7C 4 0.80643 3.23
Total 2,871.41
W18 471,629.82

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,593 0.00045 2.97
GOL 3 84 0.00045 0.04
GOL 4 1,357 0.01762 23.91
GOL 5A 127 0.03654 4.65
GOL 5B 446 0.02585 11.54
GOL 6A 330 0.1338 44.17
GOL 6B 6,745 0.43277 2,919.20
GOL 7A 1,170 0.11865 138.86
GOL 7B 4 0.12118 0.53
GOL 7C 4 0.80643 3.54
Total 3,149.39
W18 517,287.88

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,231 0.00045 3.25
GOL 3 93 0.00045 0.04
GOL 4 1,488 0.01762 26.22
GOL 5A 140 0.03654 5.10
GOL 5B 490 0.02585 12.66
GOL 6A 362 0.1338 48.45
GOL 6B 7,398 0.43277 3,201.80
GOL 7A 1,284 0.11865 152.30
GOL 7B 5 0.12118 0.58
GOL 7C 5 0.80643 3.88
Total 3,454.28
W18 567,366.05

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,931 0.00045 3.57
GOL 3 102 0.00045 0.05
GOL 4 1,632 0.01762 28.76
GOL 5A 153 0.03654 5.59
GOL 5B 537 0.02585 13.88
GOL 6A 397 0.1338 53.14
GOL 6B 8,115 0.43277 3,511.76
GOL 7A 1,408 0.11865 167.04
GOL 7B 5 0.12118 0.64
GOL 7C 5 0.80643 4.26
Total 3,788.69
W18 622,292.25

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,699 0.00045 3.91
GOL 3 111 0.00045 0.05
GOL 4 1,790 0.01762 31.54
GOL 5A 168 0.03654 6.13
GOL 5B 589 0.02585 15.23
GOL 6A 436 0.1338 58.28
GOL 6B 8,900 0.43277 3,851.74
GOL 7A 1,544 0.11865 183.21
GOL 7B 6 0.12118 0.70
GOL 7C 6 0.80643 4.67
Total 4,155.47
W18 682,535.80

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,541 0.00045 4.29
GOL 3 122 0.00045 0.05
GOL 4 1,963 0.01762 34.60
GOL 5A 184 0.03654 6.73
GOL 5B 646 0.02585 16.70
GOL 6A 478 0.1338 63.93
GOL 6B 9,762 0.43277 4,224.62
GOL 7A 1,694 0.11865 200.95
GOL 7B 6 0.12118 0.77
GOL 7C 6 0.80643 5.12
Total 4,557.76
W18 748,611.47

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,465 0.00045 4.71
GOL 3 134 0.00045 0.06
GOL 4 2,154 0.01762 37.95
GOL 5A 202 0.03654 7.38
GOL 5B 709 0.02585 18.32
GOL 6A 524 0.1338 70.11
GOL 6B 10,707 0.43277 4,633.60
GOL 7A 1,858 0.11865 220.40
GOL 7B 7 0.12118 0.84
GOL 7C 7 0.80643 5.62
Total 4,998.99
W18 821,083.88

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 11,478 0.00045 5.17
GOL 3 147 0.00045 0.07
GOL 4 2,362 0.01762 41.62
GOL 5A 222 0.03654 8.09
GOL 5B 777 0.02585 20.09
GOL 6A 575 0.1338 76.90
GOL 6B 11,743 0.43277 5,082.17
GOL 7A 2,037 0.11865 241.74
GOL 7B 8 0.12118 0.93
GOL 7C 8 0.80643 6.16
Total 5,482.94
W18 900,572.27

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,589 0.00045 5.67
GOL 3 161 0.00045 0.07
GOL 4 2,591 0.01762 45.65
GOL 5A 243 0.03654 8.88
GOL 5B 852 0.02585 22.03
GOL 6A 630 0.1338 84.35
GOL 6B 12,880 0.43277 5,574.18
GOL 7A 2,235 0.11865 265.14
GOL 7B 8 0.12118 1.02
GOL 7C 8 0.80643 6.76
Total 6,013.73
W18 987,755.86

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,808 0.00045 6.21
GOL 3 177 0.00045 0.08
GOL 4 2,842 0.01762 50.07
GOL 5A 266 0.03654 9.74
GOL 5B 935 0.02585 24.17
GOL 6A 691 0.1338 92.51
GOL 6B 14,127 0.43277 6,113.81
GOL 7A 2,451 0.11865 290.81
GOL 7B 9 0.12118 1.11
GOL 7C 9 0.80643 7.41
Total 6,595.92
W18 1,083,379.61

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 471,629.82 -
2 2026 988,917.69 52.31 %
3 2027 1,556,283.74 36.46 %
4 2028 2,178,575.99 28.56 %
5 2029 2,861,111.79 23.86 %
6 2030 3,609,723.26 20.74 %
7 2031 4,430,807.14 18.53 %
8 2032 5,331,379.40 16.89 %
9 2033 6,319,135.26 15.63 %
10 2034 7,402,514.87 14.64 %
RL TAHUN KE 10 = 14.64 %

.