hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 157 PEMALANG - BANTARBOLANG

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 3733 3625 2349 5169 5317 5068
2 Golongan 3 21 126 33 48 51 49
3 Golongan 4 1125 997 1246 1274 1141 1479
4 Golongan 5a 341 383 122 503 379 485
5 Golongan 5b 97 172 39 176 126 129
6 Golongan 6a 248 771 353 446 300 124
7 Golongan 6b 1780 95 1015 3134 3111 4183
8 Golongan 7a 277 0 0 109 62 102
9 Golongan 7b 0 0 0 1 0 0
10 Golongan 7c 24 0 0 2 1 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 7646 6169 5157 10862 10488 11619

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 113,336 35,480 349 10,357 2,062 535 529 17,774 550 2 5 300
LHRT 2 Arah 16,191 5,069 50 1,480 295 76 76 2,539 79 0 1 43
LHRT 1 Arah 8,096 2,535 25 740 148 38 38 1,270 40 0 1 22
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 36 15 1321 96 0 5
CESA 6,307,839
MESA 6.31

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
157 PEMALANG - BANTARBOLANG
2020 7646 0
2021 6169 -0.02
2022 5157 -0.02
2023 10862 0.08
2024 10488 0.00
2025 11619 0.01
Total 0.05

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,068 0.00045 2.28
GOL 3 49 0.00045 0.02
GOL 4 1,479 0.01762 26.06
GOL 5A 485 0.03654 17.72
GOL 5B 129 0.02585 3.33
GOL 6A 124 0.1338 16.59
GOL 6B 4,183 0.43277 1,810.28
GOL 7A 102 0.11865 12.10
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,888.39
W18 310,167.99

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,297 0.00045 2.38
GOL 3 51 0.00045 0.02
GOL 4 1,546 0.01762 27.24
GOL 5A 507 0.03654 18.52
GOL 5B 135 0.02585 3.49
GOL 6A 130 0.1338 17.34
GOL 6B 4,372 0.43277 1,891.99
GOL 7A 107 0.11865 12.65
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,973.63
W18 324,168.24

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,536 0.00045 2.49
GOL 3 54 0.00045 0.02
GOL 4 1,616 0.01762 28.47
GOL 5A 530 0.03654 19.36
GOL 5B 141 0.02585 3.64
GOL 6A 135 0.1338 18.12
GOL 6B 4,569 0.43277 1,977.39
GOL 7A 111 0.11865 13.22
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,062.71
W18 338,800.43

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,786 0.00045 2.60
GOL 3 56 0.00045 0.03
GOL 4 1,688 0.01762 29.75
GOL 5A 554 0.03654 20.23
GOL 5B 147 0.02585 3.81
GOL 6A 142 0.1338 18.94
GOL 6B 4,775 0.43277 2,066.64
GOL 7A 116 0.11865 13.82
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,155.82
W18 354,093.09

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,047 0.00045 2.72
GOL 3 58 0.00045 0.03
GOL 4 1,765 0.01762 31.09
GOL 5A 579 0.03654 21.14
GOL 5B 154 0.02585 3.98
GOL 6A 148 0.1338 19.80
GOL 6B 4,991 0.43277 2,159.93
GOL 7A 122 0.11865 14.44
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,253.13
W18 370,076.02

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,320 0.00045 2.84
GOL 3 61 0.00045 0.03
GOL 4 1,844 0.01762 32.50
GOL 5A 605 0.03654 22.10
GOL 5B 161 0.02585 4.16
GOL 6A 155 0.1338 20.69
GOL 6B 5,216 0.43277 2,257.42
GOL 7A 127 0.11865 15.09
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,354.83
W18 386,780.38

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,605 0.00045 2.97
GOL 3 64 0.00045 0.03
GOL 4 1,928 0.01762 33.96
GOL 5A 632 0.03654 23.10
GOL 5B 168 0.02585 4.35
GOL 6A 162 0.1338 21.62
GOL 6B 5,452 0.43277 2,359.32
GOL 7A 133 0.11865 15.77
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,461.12
W18 404,238.73

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,903 0.00045 3.11
GOL 3 67 0.00045 0.03
GOL 4 2,015 0.01762 35.50
GOL 5A 661 0.03654 24.14
GOL 5B 176 0.02585 4.54
GOL 6A 169 0.1338 22.60
GOL 6B 5,698 0.43277 2,465.81
GOL 7A 139 0.11865 16.48
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,572.21
W18 422,485.12

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,215 0.00045 3.25
GOL 3 70 0.00045 0.03
GOL 4 2,106 0.01762 37.10
GOL 5A 690 0.03654 25.23
GOL 5B 184 0.02585 4.75
GOL 6A 177 0.1338 23.62
GOL 6B 5,955 0.43277 2,577.11
GOL 7A 145 0.11865 17.23
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,688.31
W18 441,555.10

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,540 0.00045 3.39
GOL 3 73 0.00045 0.03
GOL 4 2,201 0.01762 38.77
GOL 5A 722 0.03654 26.37
GOL 5B 192 0.02585 4.96
GOL 6A 184 0.1338 24.69
GOL 6B 6,224 0.43277 2,693.43
GOL 7A 152 0.11865 18.01
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,809.66
W18 461,485.86

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 310,167.99 -
2 2026 634,336.23 51.10 %
3 2027 973,136.67 34.82 %
4 2028 1,327,229.76 26.68 %
5 2029 1,697,305.77 21.80 %
6 2030 2,084,086.15 18.56 %
7 2031 2,488,324.88 16.25 %
8 2032 2,910,810.00 14.51 %
9 2033 3,352,365.10 13.17 %
10 2034 3,813,850.96 12.10 %
RL TAHUN KE 10 = 12.10 %

.