hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 171 MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 781 595 1183 2061 2186 3581
2 Golongan 3 12 74 18 67 25 79
3 Golongan 4 399 403 448 405 444 634
4 Golongan 5a 26 0 31 26 5 47
5 Golongan 5b 0 0 0 1 0 19
6 Golongan 6a 217 383 179 262 265 376
7 Golongan 6b 624 165 610 393 481 765
8 Golongan 7a 49 0 0 5 1 9
9 Golongan 7b 0 0 0 0 0 4
10 Golongan 7c 30 0 0 0 0 4
LHR (kend/hari/2 lajur) 2138 1620 2469 3220 3407 5517

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 58,752 25,072 559 4,442 143 58 1,140 2,321 51 22 20 37
LHRT 2 Arah 8,393 3,582 80 635 20 8 163 332 7 3 3 5
LHRT 1 Arah 4,197 1,791 40 318 10 4 82 166 4 2 2 3
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 4 33 173 10 8 9
CESA 1,012,598
MESA 1.01

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
171 MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN
2020 2138 0
2021 1620 -0.03
2022 2469 0.04
2023 3220 0.03
2024 3407 0.01
2025 5517 0.05
Total 0.10

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,581 0.00045 1.61
GOL 3 79 0.00045 0.04
GOL 4 634 0.01762 11.17
GOL 5A 47 0.03654 1.72
GOL 5B 19 0.02585 0.49
GOL 6A 376 0.1338 50.31
GOL 6B 765 0.43277 331.07
GOL 7A 9 0.11865 1.07
GOL 7B 4 0.12118 0.48
GOL 7C 4 0.80643 3.23
Total 401.18
W18 65,894.27

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,931 0.00045 1.77
GOL 3 87 0.00045 0.04
GOL 4 696 0.01762 12.26
GOL 5A 52 0.03654 1.89
GOL 5B 21 0.02585 0.54
GOL 6A 413 0.1338 55.22
GOL 6B 840 0.43277 363.39
GOL 7A 10 0.11865 1.17
GOL 7B 4 0.12118 0.53
GOL 7C 4 0.80643 3.54
Total 440.35
W18 72,327.55

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,314 0.00045 1.94
GOL 3 95 0.00045 0.04
GOL 4 764 0.01762 13.46
GOL 5A 57 0.03654 2.07
GOL 5B 23 0.02585 0.59
GOL 6A 453 0.1338 60.61
GOL 6B 922 0.43277 398.87
GOL 7A 11 0.11865 1.29
GOL 7B 5 0.12118 0.58
GOL 7C 5 0.80643 3.89
Total 483.34
W18 79,388.92

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,736 0.00045 2.13
GOL 3 104 0.00045 0.05
GOL 4 838 0.01762 14.77
GOL 5A 62 0.03654 2.27
GOL 5B 25 0.02585 0.65
GOL 6A 497 0.1338 66.53
GOL 6B 1,012 0.43277 437.81
GOL 7A 12 0.11865 1.41
GOL 7B 5 0.12118 0.64
GOL 7C 5 0.80643 4.27
Total 530.53
W18 87,139.69

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,198 0.00045 2.34
GOL 3 115 0.00045 0.05
GOL 4 920 0.01762 16.22
GOL 5A 68 0.03654 2.49
GOL 5B 28 0.02585 0.71
GOL 6A 546 0.1338 73.02
GOL 6B 1,110 0.43277 480.55
GOL 7A 13 0.11865 1.55
GOL 7B 6 0.12118 0.70
GOL 7C 6 0.80643 4.68
Total 582.33
W18 95,647.17

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 5,705 0.00045 2.57
GOL 3 126 0.00045 0.06
GOL 4 1,010 0.01762 17.80
GOL 5A 75 0.03654 2.74
GOL 5B 30 0.02585 0.78
GOL 6A 599 0.1338 80.15
GOL 6B 1,219 0.43277 527.47
GOL 7A 14 0.11865 1.70
GOL 7B 6 0.12118 0.77
GOL 7C 6 0.80643 5.14
Total 639.18
W18 104,985.24

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,262 0.00045 2.82
GOL 3 138 0.00045 0.06
GOL 4 1,109 0.01762 19.54
GOL 5A 82 0.03654 3.00
GOL 5B 33 0.02585 0.86
GOL 6A 658 0.1338 87.98
GOL 6B 1,338 0.43277 578.97
GOL 7A 16 0.11865 1.87
GOL 7B 7 0.12118 0.85
GOL 7C 7 0.80643 5.64
Total 701.58
W18 115,234.98

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,874 0.00045 3.09
GOL 3 152 0.00045 0.07
GOL 4 1,217 0.01762 21.44
GOL 5A 90 0.03654 3.30
GOL 5B 36 0.02585 0.94
GOL 6A 722 0.1338 96.57
GOL 6B 1,468 0.43277 635.49
GOL 7A 17 0.11865 2.05
GOL 7B 8 0.12118 0.93
GOL 7C 8 0.80643 6.19
Total 770.08
W18 126,485.42

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,545 0.00045 3.40
GOL 3 166 0.00045 0.07
GOL 4 1,336 0.01762 23.54
GOL 5A 99 0.03654 3.62
GOL 5B 40 0.02585 1.03
GOL 6A 792 0.1338 106.00
GOL 6B 1,612 0.43277 697.54
GOL 7A 19 0.11865 2.25
GOL 7B 8 0.12118 1.02
GOL 7C 8 0.80643 6.80
Total 845.26
W18 138,834.24

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,282 0.00045 3.73
GOL 3 183 0.00045 0.08
GOL 4 1,466 0.01762 25.83
GOL 5A 109 0.03654 3.97
GOL 5B 44 0.02585 1.14
GOL 6A 870 0.1338 116.35
GOL 6B 1,769 0.43277 765.64
GOL 7A 21 0.11865 2.47
GOL 7B 9 0.12118 1.12
GOL 7C 9 0.80643 7.46
Total 927.78
W18 152,388.68

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 65,894.27 -
2 2026 138,221.82 52.33 %
3 2027 217,610.73 36.48 %
4 2028 304,750.42 28.59 %
5 2029 400,397.58 23.89 %
6 2030 505,382.82 20.77 %
7 2031 620,617.80 18.57 %
8 2032 747,103.22 16.93 %
9 2033 885,937.46 15.67 %
10 2034 1,038,326.14 14.68 %
RL TAHUN KE 10 = 14.68 %

.