hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 173 WIRADESA - KAJEN

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 4204 4228 1970 7288 5861 6555
2 Golongan 3 64 114 59 102 65 71
3 Golongan 4 1037 1176 672 1134 1038 1165
4 Golongan 5a 55 159 91 35 30 26
5 Golongan 5b 47 0 90 190 87 82
6 Golongan 6a 745 1214 65 25 184 95
7 Golongan 6b 550 268 2569 3105 2104 2332
8 Golongan 7a 196 0 0 109 80 117
9 Golongan 7b 0 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 4 0 0 12 5 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 6902 7159 5516 12000 9454 10449

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 419,467 45,891 502 8,158 98 263 350 8,595 630 0 35 5,336
LHRT 2 Arah 59,924 6,556 72 1,165 14 38 50 1,228 90 0 5 762
LHRT 1 Arah 29,962 3,278 36 583 7 19 25 614 45 0 3 381
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 18 10 639 108 0 14
CESA 3,377,266
MESA 3.38

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
173 WIRADESA - KAJEN
2020 6902 0
2021 7159 0.00
2022 5516 -0.03
2023 12000 0.08
2024 9454 -0.02
2025 10449 0.01
Total 0.05

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,555 0.00045 2.95
GOL 3 71 0.00045 0.03
GOL 4 1,165 0.01762 20.53
GOL 5A 26 0.03654 0.95
GOL 5B 82 0.02585 2.12
GOL 6A 95 0.1338 12.71
GOL 6B 2,332 0.43277 1,009.22
GOL 7A 117 0.11865 13.88
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,062.39
W18 174,497.79

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,852 0.00045 3.08
GOL 3 74 0.00045 0.03
GOL 4 1,218 0.01762 21.46
GOL 5A 27 0.03654 0.99
GOL 5B 86 0.02585 2.22
GOL 6A 99 0.1338 13.29
GOL 6B 2,438 0.43277 1,054.88
GOL 7A 122 0.11865 14.51
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,110.46
W18 182,393.10

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,162 0.00045 3.22
GOL 3 78 0.00045 0.03
GOL 4 1,273 0.01762 22.43
GOL 5A 28 0.03654 1.04
GOL 5B 90 0.02585 2.32
GOL 6A 104 0.1338 13.89
GOL 6B 2,548 0.43277 1,102.61
GOL 7A 128 0.11865 15.17
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,160.70
W18 190,645.63

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,486 0.00045 3.37
GOL 3 81 0.00045 0.04
GOL 4 1,330 0.01762 23.44
GOL 5A 30 0.03654 1.08
GOL 5B 94 0.02585 2.42
GOL 6A 108 0.1338 14.52
GOL 6B 2,663 0.43277 1,152.50
GOL 7A 134 0.11865 15.85
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,213.22
W18 199,271.56

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,824 0.00045 3.52
GOL 3 85 0.00045 0.04
GOL 4 1,391 0.01762 24.50
GOL 5A 31 0.03654 1.13
GOL 5B 98 0.02585 2.53
GOL 6A 113 0.1338 15.17
GOL 6B 2,784 0.43277 1,204.65
GOL 7A 140 0.11865 16.57
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,268.11
W18 208,287.78

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,178 0.00045 3.68
GOL 3 89 0.00045 0.04
GOL 4 1,454 0.01762 25.61
GOL 5A 32 0.03654 1.19
GOL 5B 102 0.02585 2.64
GOL 6A 119 0.1338 15.86
GOL 6B 2,910 0.43277 1,259.15
GOL 7A 146 0.11865 17.32
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,325.49
W18 217,711.94

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,548 0.00045 3.85
GOL 3 93 0.00045 0.04
GOL 4 1,519 0.01762 26.77
GOL 5A 34 0.03654 1.24
GOL 5B 107 0.02585 2.76
GOL 6A 124 0.1338 16.58
GOL 6B 3,041 0.43277 1,316.12
GOL 7A 153 0.11865 18.10
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,385.46
W18 227,562.51

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,935 0.00045 4.02
GOL 3 97 0.00045 0.04
GOL 4 1,588 0.01762 27.98
GOL 5A 35 0.03654 1.30
GOL 5B 112 0.02585 2.89
GOL 6A 129 0.1338 17.33
GOL 6B 3,179 0.43277 1,375.67
GOL 7A 159 0.11865 18.92
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,448.15
W18 237,858.77

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,339 0.00045 4.20
GOL 3 101 0.00045 0.05
GOL 4 1,660 0.01762 29.25
GOL 5A 37 0.03654 1.35
GOL 5B 117 0.02585 3.02
GOL 6A 135 0.1338 18.11
GOL 6B 3,323 0.43277 1,437.92
GOL 7A 167 0.11865 19.78
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,513.67
W18 248,620.90

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,762 0.00045 4.39
GOL 3 106 0.00045 0.05
GOL 4 1,735 0.01762 30.57
GOL 5A 39 0.03654 1.41
GOL 5B 122 0.02585 3.16
GOL 6A 141 0.1338 18.93
GOL 6B 3,473 0.43277 1,502.98
GOL 7A 174 0.11865 20.67
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,582.16
W18 259,869.97

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 174,497.79 -
2 2026 356,890.89 51.11 %
3 2027 547,536.52 34.82 %
4 2028 746,808.09 26.68 %
5 2029 955,095.86 21.81 %
6 2030 1,172,807.81 18.56 %
7 2031 1,400,370.31 16.25 %
8 2032 1,638,229.09 14.52 %
9 2033 1,886,849.99 13.18 %
10 2034 2,146,719.96 12.11 %
RL TAHUN KE 10 = 12.11 %

.