hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 193 SALAMAN - BENER / BTS. KAB PURWOREJO

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 2475 2155 3092 7564 7633 7781
2 Golongan 3 105 118 119 286 221 183
3 Golongan 4 712 627 877 2750 2771 2895
4 Golongan 5a 94 103 117 514 433 450
5 Golongan 5b 99 147 126 178 118 96
6 Golongan 6a 1368 1438 1843 640 544 728
7 Golongan 6b 247 126 316 2183 2142 2242
8 Golongan 7a 467 0 0 308 241 202
9 Golongan 7b 1 0 0 1 0 0
10 Golongan 7c 74 0 0 68 30 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 5642 4714 6490 14492 14133 14584

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 145,010 54,469 1,286 20,269 2,138 425 3,460 10,653 1,090 0 43 86
LHRT 2 Arah 20,716 7,781 184 2,896 305 61 494 1,522 156 0 6 12
LHRT 1 Arah 10,358 3,891 92 1,448 153 31 247 761 78 0 3 6
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 30 99 791 187 0 14
CESA 4,800,589
MESA 4.80

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
193 SALAMAN - BENER / BTS. KAB PURWOREJO
2020 5642 0
2021 4714 -0.02
2022 6490 0.03
2023 14492 0.08
2024 14133 0.00
2025 14584 0.00
Total 0.10

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,781 0.00045 3.50
GOL 3 183 0.00045 0.08
GOL 4 2,895 0.01762 51.01
GOL 5A 450 0.03654 16.44
GOL 5B 96 0.02585 2.48
GOL 6A 728 0.1338 97.41
GOL 6B 2,242 0.43277 970.27
GOL 7A 202 0.11865 23.97
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,165.16
W18 191,377.91

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,551 0.00045 3.85
GOL 3 201 0.00045 0.09
GOL 4 3,182 0.01762 56.06
GOL 5A 495 0.03654 18.07
GOL 5B 106 0.02585 2.73
GOL 6A 800 0.1338 107.05
GOL 6B 2,464 0.43277 1,066.30
GOL 7A 222 0.11865 26.34
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,280.48
W18 210,318.34

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,397 0.00045 4.23
GOL 3 221 0.00045 0.10
GOL 4 3,496 0.01762 61.61
GOL 5A 543 0.03654 19.86
GOL 5B 116 0.02585 3.00
GOL 6A 879 0.1338 117.64
GOL 6B 2,708 0.43277 1,171.83
GOL 7A 244 0.11865 28.95
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,407.20
W18 231,133.29

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,327 0.00045 4.65
GOL 3 243 0.00045 0.11
GOL 4 3,842 0.01762 67.70
GOL 5A 597 0.03654 21.82
GOL 5B 127 0.02585 3.29
GOL 6A 966 0.1338 129.28
GOL 6B 2,976 0.43277 1,287.80
GOL 7A 268 0.11865 31.81
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,546.47
W18 254,008.26

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 11,350 0.00045 5.11
GOL 3 267 0.00045 0.12
GOL 4 4,223 0.01762 74.40
GOL 5A 656 0.03654 23.98
GOL 5B 140 0.02585 3.62
GOL 6A 1,062 0.1338 142.08
GOL 6B 3,270 0.43277 1,415.25
GOL 7A 295 0.11865 34.96
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,699.53
W18 279,147.13

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,473 0.00045 5.61
GOL 3 293 0.00045 0.13
GOL 4 4,641 0.01762 81.77
GOL 5A 721 0.03654 26.36
GOL 5B 154 0.02585 3.98
GOL 6A 1,167 0.1338 156.14
GOL 6B 3,594 0.43277 1,555.32
GOL 7A 324 0.11865 38.42
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,867.73
W18 306,773.97

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,707 0.00045 6.17
GOL 3 322 0.00045 0.15
GOL 4 5,100 0.01762 89.86
GOL 5A 793 0.03654 28.97
GOL 5B 169 0.02585 4.37
GOL 6A 1,282 0.1338 171.59
GOL 6B 3,950 0.43277 1,709.25
GOL 7A 356 0.11865 42.22
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,052.57
W18 337,135.00

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 15,064 0.00045 6.78
GOL 3 354 0.00045 0.16
GOL 4 5,605 0.01762 98.75
GOL 5A 871 0.03654 31.83
GOL 5B 186 0.02585 4.80
GOL 6A 1,409 0.1338 188.58
GOL 6B 4,340 0.43277 1,878.41
GOL 7A 391 0.11865 46.40
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,255.71
W18 370,500.83

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 16,555 0.00045 7.45
GOL 3 389 0.00045 0.18
GOL 4 6,159 0.01762 108.53
GOL 5A 957 0.03654 34.98
GOL 5B 204 0.02585 5.28
GOL 6A 1,549 0.1338 207.24
GOL 6B 4,770 0.43277 2,064.31
GOL 7A 430 0.11865 50.99
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,478.96
W18 407,168.83

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 18,193 0.00045 8.19
GOL 3 428 0.00045 0.19
GOL 4 6,769 0.01762 119.27
GOL 5A 1,052 0.03654 38.45
GOL 5B 224 0.02585 5.80
GOL 6A 1,702 0.1338 227.75
GOL 6B 5,242 0.43277 2,268.61
GOL 7A 472 0.11865 56.04
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,724.30
W18 447,465.81

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 191,377.91 -
2 2026 401,696.26 52.36 %
3 2027 632,829.55 36.52 %
4 2028 886,837.80 28.64 %
5 2029 1,165,984.93 23.94 %
6 2030 1,472,758.90 20.83 %
7 2031 1,809,893.91 18.63 %
8 2032 2,180,394.74 16.99 %
9 2033 2,587,563.56 15.74 %
10 2034 3,035,029.38 14.74 %
RL TAHUN KE 10 = 14.74 %

.