hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 194 BTS. KAB MAGELANG / BENER -MARON

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 3205 2800 4167 7107 7398 7859
2 Golongan 3 23 231 27 262 308 206
3 Golongan 4 525 812 684 1956 2202 1771
4 Golongan 5a 137 320 194 531 443 368
5 Golongan 5b 79 0 133 250 171 125
6 Golongan 6a 265 1170 390 412 359 481
7 Golongan 6b 1118 326 1637 1499 1685 1690
8 Golongan 7a 293 0 0 306 165 100
9 Golongan 7b 0 0 0 4 0 0
10 Golongan 7c 55 0 0 45 15 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 5700 5659 7232 12372 12746 12604

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 139,194 55,016 1,446 12,399 1,697 545 2,219 7,791 540 0 25 68
LHRT 2 Arah 19,885 7,859 207 1,771 242 78 317 1,113 77 0 4 10
LHRT 1 Arah 9,943 3,930 104 886 121 39 159 557 39 0 2 5
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 37 64 579 94 0 9
CESA 3,353,630
MESA 3.35

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
194 BTS. KAB MAGELANG / BENER -MARON
2020 5700 0
2021 5659 0.00
2022 7232 0.02
2023 12372 0.06
2024 12746 0.00
2025 12604 0.00
Total 0.08

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,859 0.00045 3.54
GOL 3 206 0.00045 0.09
GOL 4 1,771 0.01762 31.21
GOL 5A 368 0.03654 13.45
GOL 5B 125 0.02585 3.23
GOL 6A 481 0.1338 64.36
GOL 6B 1,690 0.43277 731.38
GOL 7A 100 0.11865 11.87
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 859.12
W18 141,109.86

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,497 0.00045 3.82
GOL 3 223 0.00045 0.10
GOL 4 1,915 0.01762 33.74
GOL 5A 398 0.03654 14.54
GOL 5B 135 0.02585 3.49
GOL 6A 520 0.1338 69.58
GOL 6B 1,827 0.43277 790.72
GOL 7A 108 0.11865 12.83
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 928.82
W18 152,558.24

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,186 0.00045 4.13
GOL 3 241 0.00045 0.11
GOL 4 2,070 0.01762 36.47
GOL 5A 430 0.03654 15.72
GOL 5B 146 0.02585 3.78
GOL 6A 562 0.1338 75.22
GOL 6B 1,975 0.43277 854.87
GOL 7A 117 0.11865 13.87
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,004.17
W18 164,935.43

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,931 0.00045 4.47
GOL 3 260 0.00045 0.12
GOL 4 2,238 0.01762 39.43
GOL 5A 465 0.03654 16.99
GOL 5B 158 0.02585 4.08
GOL 6A 608 0.1338 81.33
GOL 6B 2,136 0.43277 924.23
GOL 7A 126 0.11865 14.99
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,085.64
W18 178,316.80

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,737 0.00045 4.83
GOL 3 281 0.00045 0.13
GOL 4 2,420 0.01762 42.63
GOL 5A 503 0.03654 18.37
GOL 5B 171 0.02585 4.41
GOL 6A 657 0.1338 87.93
GOL 6B 2,309 0.43277 999.21
GOL 7A 137 0.11865 16.21
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,173.72
W18 192,783.81

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 11,608 0.00045 5.22
GOL 3 304 0.00045 0.14
GOL 4 2,616 0.01762 46.09
GOL 5A 544 0.03654 19.86
GOL 5B 185 0.02585 4.77
GOL 6A 710 0.1338 95.06
GOL 6B 2,496 0.43277 1,080.28
GOL 7A 148 0.11865 17.53
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,268.95
W18 208,424.55

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,550 0.00045 5.65
GOL 3 329 0.00045 0.15
GOL 4 2,828 0.01762 49.83
GOL 5A 588 0.03654 21.47
GOL 5B 200 0.02585 5.16
GOL 6A 768 0.1338 102.77
GOL 6B 2,699 0.43277 1,167.92
GOL 7A 160 0.11865 18.95
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,371.90
W18 225,334.23

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,568 0.00045 6.11
GOL 3 356 0.00045 0.16
GOL 4 3,058 0.01762 53.87
GOL 5A 635 0.03654 23.21
GOL 5B 216 0.02585 5.58
GOL 6A 830 0.1338 111.11
GOL 6B 2,918 0.43277 1,262.68
GOL 7A 173 0.11865 20.48
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,483.20
W18 243,615.81

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 14,669 0.00045 6.60
GOL 3 384 0.00045 0.17
GOL 4 3,306 0.01762 58.24
GOL 5A 687 0.03654 25.10
GOL 5B 233 0.02585 6.03
GOL 6A 898 0.1338 120.12
GOL 6B 3,154 0.43277 1,365.12
GOL 7A 187 0.11865 22.15
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,603.53
W18 263,380.59

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 15,859 0.00045 7.14
GOL 3 416 0.00045 0.19
GOL 4 3,574 0.01762 62.97
GOL 5A 743 0.03654 27.13
GOL 5B 252 0.02585 6.52
GOL 6A 971 0.1338 129.87
GOL 6B 3,410 0.43277 1,475.87
GOL 7A 202 0.11865 23.94
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,733.63
W18 284,748.91

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 141,109.86 -
2 2026 293,668.10 51.95 %
3 2027 458,603.53 35.96 %
4 2028 636,920.33 28.00 %
5 2029 829,704.14 23.24 %
6 2030 1,038,128.69 20.08 %
7 2031 1,263,462.91 17.83 %
8 2032 1,507,078.72 16.16 %
9 2033 1,770,459.32 14.88 %
10 2034 2,055,208.23 13.85 %
RL TAHUN KE 10 = 13.85 %

.