hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 200 BTS. KAB. KLATEN - KLATEN

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 4026 4526 4780 6966 7317 6016
2 Golongan 3 93 156 102 260 168 96
3 Golongan 4 1241 979 1489 939 884 1180
4 Golongan 5a 16 0 72 33 20 9
5 Golongan 5b 22 7 49 142 67 46
6 Golongan 6a 162 2448 165 389 405 428
7 Golongan 6b 5023 44 6592 4135 3909 4130
8 Golongan 7a 124 0 0 114 66 58
9 Golongan 7b 0 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 6 0 0 4 2 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 10713 8160 13249 12982 12838 11965

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 165,677 42,116 673 8,262 47 203 2,038 19,630 313 0 13 316
LHRT 2 Arah 23,668 6,017 96 1,180 7 29 291 2,804 45 0 2 45
LHRT 1 Arah 11,834 3,009 48 590 4 15 146 1,402 23 0 1 23
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 14 58 1458 55 0 5
CESA 6,811,397
MESA 6.81

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+015 1058.15 2.635 0.015 0 4.5 10.5
2 Aspal 1+000 499.85 4.354 1.676 0.1 3 20
3 Aspal 2+000 294.85 6.202 46.077 1.2 1.8 35
4 Aspal 4+000 144.8 9.987 3996.55 4.1 8.9 0
5 Aspal 5+000 778.1 3.237 0.104 0 6.8 2.8
6 Aspal 6+000 220.35 7.538 286.518 2.3 5.3 7.3
7 Aspal 7+011 812.8 3.144 0.079 0 4.6 10.1
8 Aspal 8+000 95.55 13.195 54316.8 5.8 6.2 4.4
9 Aspal 9+006 205.6 7.896 442.507 2.6 13.1 0
10 Aspal 10+009 706.2 3.454 0.191 0 4.9 8.8
11 Aspal 11+000 379.2 5.24 9.501 0.5 5.9 5.3
12 Aspal 12+000 286 6.33 55.794 1.3 4.4 11
13 Aspal 13+000 135.7 10.431 6006.88 4.3 2.4 27
14 Aspal 14+000 246.35 6.995 142.232 1.9 10.5 0
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 14+500 109.35 12.055 23298.4 5.2 0 35
2 Aspal 13+500 187.5 8.399 789.16 3 1.3 35
3 Aspal 12+491 160.5 9.322 2095.79 3.6 6 5
4 Aspal 11+500 245.1 7.019 146.87 1.9 9 0
5 Aspal 10+500 178.45 8.682 1076.43 3.2 5 8.4
6 Aspal 9+500 145.8 9.941 3827.39 4 11.1 0
7 Aspal 8+500 207.6 7.845 416.445 2.6 5 8.4
8 Aspal 7+500 146.2 9.923 3762.96 4 4.8 9.2
9 Aspal 6+490 303.85 6.078 38.134 1.1 7.4 1.3
10 Aspal 5+500 134.15 10.512 6458.31 4.4 10.5 0
11 Aspal 4+500 622.9 3.757 0.421 0 11.5 0
12 Aspal 1+500 445.6 4.703 3.451 0.2 2.6 24.2
13 Aspal 0+500 741.85 3.342 0.141 0 1.9 35

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+015 1+000 2+000 4+000 5+000 6+000 7+011 8+000 9+006 10+009 11+000 12+000 13+000 14+000
RSL FWD 0 0.1 1.2 4.1 0 2.3 0 5.8 2.6 0 0.5 1.3 4.3 1.9
RSL IRI 10.5 20 35 0 2.8 7.3 10.1 4.4 0 8.8 5.3 11 27 0
NILAI IRI 4.5 3 1.8 8.9 6.8 5.3 4.6 6.2 13.1 4.9 5.9 4.4 2.4 10.5

Opposite

Segmen 14+500 13+500 12+491 11+500 10+500 9+500 8+500 7+500 6+490 5+500 4+500 1+500 0+500
RSL FWD 5.2 3 3.6 1.9 3.2 4 2.6 4 1.1 4.4 0 0.2 0
RSL IRI 35 35 5 0 8.4 0 8.4 9.2 1.3 0 0 24.2 35
NILAI IRI 0 1.3 6 9 5 11.1 5 4.8 7.4 10.5 11.5 2.6 1.9

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
200 BTS. KAB. KLATEN - KLATEN
2020 10713 0
2021 8160 -0.03
2022 13249 0.05
2023 12982 0.00
2024 12838 0.00
2025 11965 -0.01
Total 0.01

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,016 0.00045 2.71
GOL 3 96 0.00045 0.04
GOL 4 1,180 0.01762 20.79
GOL 5A 9 0.03654 0.33
GOL 5B 46 0.02585 1.19
GOL 6A 428 0.1338 57.27
GOL 6B 4,130 0.43277 1,787.34
GOL 7A 58 0.11865 6.88
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,876.55
W18 308,223.04

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,092 0.00045 2.74
GOL 3 97 0.00045 0.04
GOL 4 1,195 0.01762 21.05
GOL 5A 9 0.03654 0.33
GOL 5B 47 0.02585 1.20
GOL 6A 433 0.1338 57.99
GOL 6B 4,182 0.43277 1,809.93
GOL 7A 59 0.11865 6.97
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,900.27
W18 312,119.33

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,169 0.00045 2.78
GOL 3 98 0.00045 0.04
GOL 4 1,210 0.01762 21.32
GOL 5A 9 0.03654 0.34
GOL 5B 47 0.02585 1.22
GOL 6A 439 0.1338 58.72
GOL 6B 4,235 0.43277 1,832.81
GOL 7A 59 0.11865 7.06
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,924.29
W18 316,064.87

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,247 0.00045 2.81
GOL 3 100 0.00045 0.04
GOL 4 1,225 0.01762 21.59
GOL 5A 9 0.03654 0.34
GOL 5B 48 0.02585 1.23
GOL 6A 444 0.1338 59.47
GOL 6B 4,289 0.43277 1,855.98
GOL 7A 60 0.11865 7.15
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,948.62
W18 320,060.29

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,326 0.00045 2.85
GOL 3 101 0.00045 0.05
GOL 4 1,241 0.01762 21.86
GOL 5A 9 0.03654 0.35
GOL 5B 48 0.02585 1.25
GOL 6A 450 0.1338 60.22
GOL 6B 4,343 0.43277 1,879.44
GOL 7A 61 0.11865 7.24
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,973.25
W18 324,106.22

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,406 0.00045 2.88
GOL 3 102 0.00045 0.05
GOL 4 1,256 0.01762 22.14
GOL 5A 10 0.03654 0.35
GOL 5B 49 0.02585 1.27
GOL 6A 456 0.1338 60.98
GOL 6B 4,398 0.43277 1,903.20
GOL 7A 62 0.11865 7.33
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,998.19
W18 328,203.29

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,487 0.00045 2.92
GOL 3 104 0.00045 0.05
GOL 4 1,272 0.01762 22.42
GOL 5A 10 0.03654 0.35
GOL 5B 50 0.02585 1.28
GOL 6A 462 0.1338 61.75
GOL 6B 4,453 0.43277 1,927.26
GOL 7A 63 0.11865 7.42
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,023.45
W18 332,352.16

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,569 0.00045 2.96
GOL 3 105 0.00045 0.05
GOL 4 1,288 0.01762 22.70
GOL 5A 10 0.03654 0.36
GOL 5B 50 0.02585 1.30
GOL 6A 467 0.1338 62.53
GOL 6B 4,510 0.43277 1,951.62
GOL 7A 63 0.11865 7.51
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,049.03
W18 336,553.47

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,652 0.00045 2.99
GOL 3 106 0.00045 0.05
GOL 4 1,305 0.01762 22.99
GOL 5A 10 0.03654 0.36
GOL 5B 51 0.02585 1.31
GOL 6A 473 0.1338 63.32
GOL 6B 4,567 0.43277 1,976.29
GOL 7A 64 0.11865 7.61
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,074.93
W18 340,807.89

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,736 0.00045 3.03
GOL 3 107 0.00045 0.05
GOL 4 1,321 0.01762 23.28
GOL 5A 10 0.03654 0.37
GOL 5B 52 0.02585 1.33
GOL 6A 479 0.1338 64.12
GOL 6B 4,624 0.43277 2,001.28
GOL 7A 65 0.11865 7.71
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,101.16
W18 345,116.09

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 308,223.04 -
2 2026 620,342.36 50.31 %
3 2027 936,407.23 33.75 %
4 2028 1,256,467.53 25.47 %
5 2029 1,580,573.75 20.51 %
6 2030 1,908,777.04 17.19 %
7 2031 2,241,129.20 14.83 %
8 2032 2,577,682.67 13.06 %
9 2033 2,918,490.56 11.68 %
10 2034 3,263,606.65 10.57 %
RL TAHUN KE 10 = 10.57 %

.