hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 205 WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 1786 1438 8340 8430 6999 7648
2 Golongan 3 0 79 184 5391 2909 3404
3 Golongan 4 974 836 1440 6857 4183 3180
4 Golongan 5a 196 161 206 690 165 204
5 Golongan 5b 3 114 397 515 95 76
6 Golongan 6a 284 892 198 6630 5160 8432
7 Golongan 6b 1655 153 3379 6414 5163 6885
8 Golongan 7a 89 0 0 291 163 208
9 Golongan 7b 0 0 0 164 0 0
10 Golongan 7c 0 0 0 211 0 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 4987 3673 14144 35593 24837 30082

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 96,518 53,536 23,828 22,264 833 313 34,391 28,081 1,120 0 243 3,083
LHRT 2 Arah 13,788 7,648 3,404 3,181 119 45 4,913 4,012 160 0 35 440
LHRT 1 Arah 6,894 3,824 1,702 1,591 60 23 2,457 2,006 80 0 18 220
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 22 983 2086 192 0 84
CESA 14,415,813
MESA 14.42

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
205 WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL
2020 4987 0
2021 3673 -0.03
2022 14144 0.14
2023 35593 0.10
2024 24837 -0.04
2025 30082 0.02
Total 0.19

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,648 0.00045 3.44
GOL 3 3,404 0.00045 1.53
GOL 4 3,180 0.01762 56.03
GOL 5A 204 0.03654 7.45
GOL 5B 76 0.02585 1.96
GOL 6A 8,432 0.1338 1,128.20
GOL 6B 6,885 0.43277 2,979.62
GOL 7A 208 0.11865 24.68
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 4,202.93
W18 690,330.60

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,139 0.00045 4.11
GOL 3 4,067 0.00045 1.83
GOL 4 3,800 0.01762 66.95
GOL 5A 244 0.03654 8.91
GOL 5B 91 0.02585 2.35
GOL 6A 10,075 0.1338 1,348.09
GOL 6B 8,227 0.43277 3,560.35
GOL 7A 249 0.11865 29.49
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 5,022.08
W18 824,876.65

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,920 0.00045 4.91
GOL 3 4,860 0.00045 2.19
GOL 4 4,540 0.01762 80.00
GOL 5A 291 0.03654 10.64
GOL 5B 109 0.02585 2.81
GOL 6A 12,039 0.1338 1,610.83
GOL 6B 9,830 0.43277 4,254.27
GOL 7A 297 0.11865 35.24
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 6,000.89
W18 985,645.84

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,048 0.00045 5.87
GOL 3 5,807 0.00045 2.61
GOL 4 5,425 0.01762 95.59
GOL 5A 348 0.03654 12.72
GOL 5B 130 0.02585 3.35
GOL 6A 14,386 0.1338 1,924.79
GOL 6B 11,746 0.43277 5,083.43
GOL 7A 355 0.11865 42.10
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 7,170.47
W18 1,177,749.10

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 15,591 0.00045 7.02
GOL 3 6,939 0.00045 3.12
GOL 4 6,483 0.01762 114.22
GOL 5A 416 0.03654 15.20
GOL 5B 155 0.02585 4.00
GOL 6A 17,189 0.1338 2,299.93
GOL 6B 14,036 0.43277 6,074.19
GOL 7A 424 0.11865 50.31
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 8,568.00
W18 1,407,293.45

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 18,630 0.00045 8.38
GOL 3 8,292 0.00045 3.73
GOL 4 7,746 0.01762 136.49
GOL 5A 497 0.03654 18.16
GOL 5B 185 0.02585 4.79
GOL 6A 20,540 0.1338 2,748.19
GOL 6B 16,771 0.43277 7,258.06
GOL 7A 507 0.11865 60.12
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 10,237.91
W18 1,681,576.21

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 22,261 0.00045 10.02
GOL 3 9,908 0.00045 4.46
GOL 4 9,256 0.01762 163.09
GOL 5A 594 0.03654 21.70
GOL 5B 221 0.02585 5.72
GOL 6A 24,543 0.1338 3,283.81
GOL 6B 20,040 0.43277 8,672.66
GOL 7A 605 0.11865 71.83
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 12,233.28
W18 2,009,316.92

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 26,599 0.00045 11.97
GOL 3 11,839 0.00045 5.33
GOL 4 11,060 0.01762 194.88
GOL 5A 710 0.03654 25.93
GOL 5B 264 0.02585 6.83
GOL 6A 29,326 0.1338 3,923.83
GOL 6B 23,946 0.43277 10,362.97
GOL 7A 723 0.11865 85.83
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 14,617.56
W18 2,400,934.58

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 31,784 0.00045 14.30
GOL 3 14,146 0.00045 6.37
GOL 4 13,215 0.01762 232.86
GOL 5A 848 0.03654 30.98
GOL 5B 316 0.02585 8.16
GOL 6A 35,042 0.1338 4,688.59
GOL 6B 28,613 0.43277 12,382.72
GOL 7A 864 0.11865 102.56
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 17,466.54
W18 2,868,878.88

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 37,978 0.00045 17.09
GOL 3 16,903 0.00045 7.61
GOL 4 15,791 0.01762 278.24
GOL 5A 1,013 0.03654 37.02
GOL 5B 377 0.02585 9.76
GOL 6A 41,871 0.1338 5,602.39
GOL 6B 34,189 0.43277 14,796.13
GOL 7A 1,033 0.11865 122.55
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 20,870.78
W18 3,428,025.94

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 690,330.60 -
2 2026 1,515,207.25 54.44 %
3 2027 2,500,853.09 39.41 %
4 2028 3,678,602.19 32.02 %
5 2029 5,085,895.65 27.67 %
6 2030 6,767,471.85 24.85 %
7 2031 8,776,788.77 22.89 %
8 2032 11,177,723.35 21.48 %
9 2033 14,046,602.23 20.42 %
10 2034 17,474,628.16 19.62 %
RL TAHUN KE 10 = 19.62 %

.