hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 233 PURWODADI - GEYER / BTS. KAB SRAGEN

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 4246 3807 4617 3807 4422 3294
2 Golongan 3 56 133 239 59 109 38
3 Golongan 4 1075 1161 1262 833 1073 1020
4 Golongan 5a 160 0 393 15 61 33
5 Golongan 5b 60 188 58 117 139 103
6 Golongan 6a 1162 2272 1366 390 438 644
7 Golongan 6b 783 592 792 3494 3473 6587
8 Golongan 7a 727 0 0 418 238 904
9 Golongan 7b 40 0 0 5 4 0
10 Golongan 7c 7 0 0 15 10 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 8316 8153 8727 9153 9967 12659

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 69,172 23,058 269 7,141 132 405 2,511 25,674 4,870 1 197 62
LHRT 2 Arah 9,882 3,294 38 1,020 19 58 359 3,668 696 0 28 9
LHRT 1 Arah 4,941 1,647 19 510 10 29 180 1,834 348 0 14 5
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 28 72 1907 835 0 65
CESA 12,449,195
MESA 12.45

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
233 PURWODADI - GEYER / BTS. KAB SRAGEN
2020 8316 0
2021 8153 0.00
2022 8727 0.01
2023 9153 0.00
2024 9967 0.01
2025 12659 0.02
Total 0.04

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,294 0.00045 1.48
GOL 3 38 0.00045 0.02
GOL 4 1,020 0.01762 17.97
GOL 5A 33 0.03654 1.21
GOL 5B 103 0.02585 2.66
GOL 6A 644 0.1338 86.17
GOL 6B 6,587 0.43277 2,850.66
GOL 7A 904 0.11865 107.26
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,067.42
W18 503,824.22

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,434 0.00045 1.55
GOL 3 40 0.00045 0.02
GOL 4 1,063 0.01762 18.73
GOL 5A 34 0.03654 1.26
GOL 5B 107 0.02585 2.78
GOL 6A 671 0.1338 89.82
GOL 6B 6,866 0.43277 2,971.47
GOL 7A 942 0.11865 111.81
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,197.42
W18 525,176.16

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,579 0.00045 1.61
GOL 3 41 0.00045 0.02
GOL 4 1,108 0.01762 19.53
GOL 5A 36 0.03654 1.31
GOL 5B 112 0.02585 2.89
GOL 6A 700 0.1338 93.63
GOL 6B 7,157 0.43277 3,097.40
GOL 7A 982 0.11865 116.54
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,332.93
W18 547,432.99

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,731 0.00045 1.68
GOL 3 43 0.00045 0.02
GOL 4 1,155 0.01762 20.36
GOL 5A 37 0.03654 1.37
GOL 5B 117 0.02585 3.02
GOL 6A 729 0.1338 97.59
GOL 6B 7,460 0.43277 3,228.66
GOL 7A 1,024 0.11865 121.48
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,474.17
W18 570,633.06

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,889 0.00045 1.75
GOL 3 45 0.00045 0.02
GOL 4 1,204 0.01762 21.22
GOL 5A 39 0.03654 1.42
GOL 5B 122 0.02585 3.14
GOL 6A 760 0.1338 101.73
GOL 6B 7,777 0.43277 3,365.49
GOL 7A 1,067 0.11865 126.63
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,621.41
W18 594,816.34

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,054 0.00045 1.82
GOL 3 47 0.00045 0.02
GOL 4 1,255 0.01762 22.12
GOL 5A 41 0.03654 1.48
GOL 5B 127 0.02585 3.28
GOL 6A 793 0.1338 106.04
GOL 6B 8,106 0.43277 3,508.12
GOL 7A 1,112 0.11865 132.00
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,774.88
W18 620,024.50

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,226 0.00045 1.90
GOL 3 49 0.00045 0.02
GOL 4 1,308 0.01762 23.05
GOL 5A 42 0.03654 1.55
GOL 5B 132 0.02585 3.42
GOL 6A 826 0.1338 110.53
GOL 6B 8,450 0.43277 3,656.79
GOL 7A 1,160 0.11865 137.59
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,934.86
W18 646,300.98

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,405 0.00045 1.98
GOL 3 51 0.00045 0.02
GOL 4 1,364 0.01762 24.03
GOL 5A 44 0.03654 1.61
GOL 5B 138 0.02585 3.56
GOL 6A 861 0.1338 115.22
GOL 6B 8,808 0.43277 3,811.77
GOL 7A 1,209 0.11865 143.42
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 4,101.62
W18 673,691.05

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,591 0.00045 2.07
GOL 3 53 0.00045 0.02
GOL 4 1,422 0.01762 25.05
GOL 5A 46 0.03654 1.68
GOL 5B 144 0.02585 3.71
GOL 6A 898 0.1338 120.10
GOL 6B 9,181 0.43277 3,973.31
GOL 7A 1,260 0.11865 149.50
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 4,275.45
W18 702,241.90

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,786 0.00045 2.15
GOL 3 55 0.00045 0.02
GOL 4 1,482 0.01762 26.11
GOL 5A 48 0.03654 1.75
GOL 5B 150 0.02585 3.87
GOL 6A 936 0.1338 125.19
GOL 6B 9,570 0.43277 4,141.70
GOL 7A 1,313 0.11865 155.84
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 4,456.64
W18 732,002.73

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 503,824.22 -
2 2026 1,029,000.38 51.04 %
3 2027 1,576,433.37 34.73 %
4 2028 2,147,066.43 26.58 %
5 2029 2,741,882.77 21.69 %
6 2030 3,361,907.28 18.44 %
7 2031 4,008,208.26 16.12 %
8 2032 4,681,899.31 14.39 %
9 2033 5,384,141.21 13.04 %
10 2034 6,116,143.95 11.97 %
RL TAHUN KE 10 = 11.97 %

.