hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 235 BTS. KAB. KARANGANYAR -GEMOLONG

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 5314 5210 2425 3272 3363 3488
2 Golongan 3 439 417 112 77 134 66
3 Golongan 4 1407 1476 801 580 648 743
4 Golongan 5a 350 131 418 253 285 295
5 Golongan 5b 99 333 286 167 187 149
6 Golongan 6a 1714 1595 1554 92 128 208
7 Golongan 6b 402 212 1977 2091 2347 2540
8 Golongan 7a 900 0 0 288 195 398
9 Golongan 7b 6 0 0 2 2 0
10 Golongan 7c 49 0 0 8 5 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 10680 9374 7573 6830 7294 7919

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 109,469 24,421 464 5,207 1,192 596 842 10,263 2,148 0 173 348
LHRT 2 Arah 15,638 3,489 66 744 170 85 120 1,466 307 0 25 50
LHRT 1 Arah 7,819 1,745 33 372 85 43 60 733 154 0 13 25
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 41 24 762 370 0 60
CESA 5,384,648
MESA 5.38

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL

Strip Map RSL

Normal

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Opposite

Segmen
RSL FWD
RSL IRI
NILAI IRI

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
235 BTS. KAB. KARANGANYAR -GEMOLONG
2020 10680 0
2021 9374 -0.01
2022 7573 -0.02
2023 6830 -0.01
2024 7294 0.01
2025 7919 0.01
Total 0.03

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,488 0.00045 1.57
GOL 3 66 0.00045 0.03
GOL 4 743 0.01762 13.09
GOL 5A 295 0.03654 10.78
GOL 5B 149 0.02585 3.85
GOL 6A 208 0.1338 27.83
GOL 6B 2,540 0.43277 1,099.24
GOL 7A 398 0.11865 47.22
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,203.61
W18 197,693.08

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,591 0.00045 1.62
GOL 3 68 0.00045 0.03
GOL 4 765 0.01762 13.48
GOL 5A 304 0.03654 11.10
GOL 5B 153 0.02585 3.97
GOL 6A 214 0.1338 28.65
GOL 6B 2,615 0.43277 1,131.65
GOL 7A 410 0.11865 48.62
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,239.11
W18 203,523.33

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,697 0.00045 1.66
GOL 3 70 0.00045 0.03
GOL 4 787 0.01762 13.88
GOL 5A 313 0.03654 11.42
GOL 5B 158 0.02585 4.08
GOL 6A 220 0.1338 29.50
GOL 6B 2,692 0.43277 1,165.03
GOL 7A 422 0.11865 50.05
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,275.65
W18 209,525.53

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,806 0.00045 1.71
GOL 3 72 0.00045 0.03
GOL 4 811 0.01762 14.28
GOL 5A 322 0.03654 11.76
GOL 5B 163 0.02585 4.20
GOL 6A 227 0.1338 30.37
GOL 6B 2,771 0.43277 1,199.39
GOL 7A 434 0.11865 51.53
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,313.27
W18 215,704.74

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,918 0.00045 1.76
GOL 3 74 0.00045 0.03
GOL 4 835 0.01762 14.71
GOL 5A 331 0.03654 12.11
GOL 5B 167 0.02585 4.33
GOL 6A 234 0.1338 31.26
GOL 6B 2,853 0.43277 1,234.76
GOL 7A 447 0.11865 53.04
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,352.00
W18 222,066.18

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,034 0.00045 1.82
GOL 3 76 0.00045 0.03
GOL 4 859 0.01762 15.14
GOL 5A 341 0.03654 12.47
GOL 5B 172 0.02585 4.45
GOL 6A 241 0.1338 32.18
GOL 6B 2,937 0.43277 1,271.17
GOL 7A 460 0.11865 54.61
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,391.87
W18 228,615.23

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,153 0.00045 1.87
GOL 3 79 0.00045 0.04
GOL 4 885 0.01762 15.59
GOL 5A 351 0.03654 12.83
GOL 5B 177 0.02585 4.59
GOL 6A 248 0.1338 33.13
GOL 6B 3,024 0.43277 1,308.66
GOL 7A 474 0.11865 56.22
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,432.92
W18 235,357.42

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,275 0.00045 1.92
GOL 3 81 0.00045 0.04
GOL 4 911 0.01762 16.05
GOL 5A 362 0.03654 13.21
GOL 5B 183 0.02585 4.72
GOL 6A 255 0.1338 34.11
GOL 6B 3,113 0.43277 1,347.26
GOL 7A 488 0.11865 57.88
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,475.18
W18 242,298.45

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,401 0.00045 1.98
GOL 3 83 0.00045 0.04
GOL 4 937 0.01762 16.52
GOL 5A 372 0.03654 13.60
GOL 5B 188 0.02585 4.86
GOL 6A 262 0.1338 35.12
GOL 6B 3,205 0.43277 1,386.99
GOL 7A 502 0.11865 59.58
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,518.69
W18 249,444.18

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,531 0.00045 2.04
GOL 3 86 0.00045 0.04
GOL 4 965 0.01762 17.01
GOL 5A 383 0.03654 14.00
GOL 5B 194 0.02585 5.00
GOL 6A 270 0.1338 36.15
GOL 6B 3,299 0.43277 1,427.89
GOL 7A 517 0.11865 61.34
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,563.47
W18 256,800.65

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 197,693.08 -
2 2026 401,216.40 50.73 %
3 2027 610,741.93 34.31 %
4 2028 826,446.67 26.10 %
5 2029 1,048,512.85 21.18 %
6 2030 1,277,128.08 17.90 %
7 2031 1,512,485.50 15.56 %
8 2032 1,754,783.96 13.81 %
9 2033 2,004,228.14 12.45 %
10 2034 2,261,028.79 11.36 %
RL TAHUN KE 10 = 11.36 %

.