hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 236 BTS. KOTA SURAKARTA - BTS. KAB. KARANGANYAR

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 5314 5210 2425 12798 11328 12483
2 Golongan 3 439 417 112 143 148 121
3 Golongan 4 1407 1476 801 2364 2252 3363
4 Golongan 5a 350 131 418 567 337 568
5 Golongan 5b 99 333 286 423 258 791
6 Golongan 6a 1714 1595 1554 47 207 188
7 Golongan 6b 402 212 1977 2814 2406 3338
8 Golongan 7a 900 0 0 702 442 729
9 Golongan 7b 6 0 0 2 1 0
10 Golongan 7c 49 0 0 10 28 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 10680 9374 7573 19870 17407 21599

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 194,599 87,385 850 23,547 3,062 3,692 1,014 17,975 3,928 1 102 599
LHRT 2 Arah 27,800 12,484 121 3,364 437 527 145 2,568 561 0 15 86
LHRT 1 Arah 13,900 6,242 61 1,682 219 264 73 1,284 281 0 8 43
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 253 29 1335 674 0 37
CESA 9,974,908
MESA 9.97

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 349.7 5.532 15.79 0.5 8.4 0
2 Aspal 1+000 125.6 10.986 9762.24 4.4 7.3 1.5
3 Aspal 2+000 130.7 10.697 7604.91 4.2 5.4 6.9
4 Aspal 3+000 147.3 9.873 3589.04 3.7 3.2 18.2
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 3+500 560.9 4.031 0.814 0 6.6 3.3
2 Aspal 2+500 112.9 11.799 19054.6 4.9 3.9 13.5
3 Aspal 1+500 189 8.355 751.271 2.7 2.4 27

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 1+000 2+000 3+000
RSL FWD 0.5 4.4 4.2 3.7
RSL IRI 0 1.5 6.9 18.2
NILAI IRI 8.4 7.3 5.4 3.2

Opposite

Segmen 3+500 2+500 1+500
RSL FWD 0 4.9 2.7
RSL IRI 3.3 13.5 27
NILAI IRI 6.6 3.9 2.4

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
236 BTS. KOTA SURAKARTA - BTS. KAB. KARANGANYAR
2020 10680 0
2021 9374 -0.01
2022 7573 -0.02
2023 19870 0.10
2024 17407 -0.01
2025 21599 0.02
Total 0.08

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,483 0.00045 5.62
GOL 3 121 0.00045 0.05
GOL 4 3,363 0.01762 59.26
GOL 5A 568 0.03654 20.75
GOL 5B 791 0.02585 20.45
GOL 6A 188 0.1338 25.15
GOL 6B 3,338 0.43277 1,444.59
GOL 7A 729 0.11865 86.50
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,662.37
W18 273,043.69

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,430 0.00045 6.04
GOL 3 130 0.00045 0.06
GOL 4 3,618 0.01762 63.75
GOL 5A 611 0.03654 22.33
GOL 5B 851 0.02585 22.00
GOL 6A 202 0.1338 27.06
GOL 6B 3,591 0.43277 1,554.18
GOL 7A 784 0.11865 93.06
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,788.48
W18 293,758.29

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 14,449 0.00045 6.50
GOL 3 140 0.00045 0.06
GOL 4 3,893 0.01762 68.59
GOL 5A 657 0.03654 24.02
GOL 5B 916 0.02585 23.67
GOL 6A 218 0.1338 29.12
GOL 6B 3,864 0.43277 1,672.09
GOL 7A 844 0.11865 100.12
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,924.17
W18 316,044.41

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 15,545 0.00045 7.00
GOL 3 151 0.00045 0.07
GOL 4 4,188 0.01762 73.79
GOL 5A 707 0.03654 25.85
GOL 5B 985 0.02585 25.46
GOL 6A 234 0.1338 31.32
GOL 6B 4,157 0.43277 1,798.94
GOL 7A 908 0.11865 107.71
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,070.14
W18 340,021.27

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 16,724 0.00045 7.53
GOL 3 162 0.00045 0.07
GOL 4 4,506 0.01762 79.39
GOL 5A 761 0.03654 27.81
GOL 5B 1,060 0.02585 27.39
GOL 6A 252 0.1338 33.70
GOL 6B 4,472 0.43277 1,935.42
GOL 7A 977 0.11865 115.88
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,227.20
W18 365,817.16

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 17,993 0.00045 8.10
GOL 3 174 0.00045 0.08
GOL 4 4,847 0.01762 85.41
GOL 5A 819 0.03654 29.92
GOL 5B 1,140 0.02585 29.47
GOL 6A 271 0.1338 36.26
GOL 6B 4,811 0.43277 2,082.25
GOL 7A 1,051 0.11865 124.68
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,396.16
W18 393,570.06

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 19,358 0.00045 8.71
GOL 3 188 0.00045 0.08
GOL 4 5,215 0.01762 91.89
GOL 5A 881 0.03654 32.19
GOL 5B 1,227 0.02585 31.71
GOL 6A 292 0.1338 39.01
GOL 6B 5,176 0.43277 2,240.22
GOL 7A 1,131 0.11865 134.14
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,577.95
W18 423,428.46

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 20,827 0.00045 9.37
GOL 3 202 0.00045 0.09
GOL 4 5,611 0.01762 98.86
GOL 5A 948 0.03654 34.63
GOL 5B 1,320 0.02585 34.11
GOL 6A 314 0.1338 41.97
GOL 6B 5,569 0.43277 2,410.18
GOL 7A 1,216 0.11865 144.31
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,773.53
W18 455,552.07

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 22,407 0.00045 10.08
GOL 3 217 0.00045 0.10
GOL 4 6,037 0.01762 106.36
GOL 5A 1,020 0.03654 37.25
GOL 5B 1,420 0.02585 36.70
GOL 6A 337 0.1338 45.15
GOL 6B 5,992 0.43277 2,593.03
GOL 7A 1,309 0.11865 155.26
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 2,983.94
W18 490,112.76

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 24,107 0.00045 10.85
GOL 3 234 0.00045 0.11
GOL 4 6,495 0.01762 114.43
GOL 5A 1,097 0.03654 40.08
GOL 5B 1,528 0.02585 39.49
GOL 6A 363 0.1338 48.58
GOL 6B 6,446 0.43277 2,789.75
GOL 7A 1,408 0.11865 167.04
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 3,210.32
W18 527,295.41

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 273,043.69 -
2 2026 566,801.97 51.83 %
3 2027 882,846.38 35.80 %
4 2028 1,222,867.65 27.81 %
5 2029 1,588,684.81 23.03 %
6 2030 1,982,254.88 19.85 %
7 2031 2,405,683.33 17.60 %
8 2032 2,861,235.40 15.92 %
9 2033 3,351,348.16 14.62 %
10 2034 3,878,643.57 13.59 %
RL TAHUN KE 10 = 13.59 %

.