hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 236K11 JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA)

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 6779 7829 7851 4823 5852 6885
2 Golongan 3 148 172 190 234 258 188
3 Golongan 4 1170 1123 1631 1031 1381 1538
4 Golongan 5a 95 114 123 417 571 752
5 Golongan 5b 184 159 166 34 63 75
6 Golongan 6a 74 629 79 126 264 377
7 Golongan 6b 1170 73 1844 1046 1226 1334
8 Golongan 7a 184 70 226 35 38 81
9 Golongan 7b 0 0 0 4 0 0
10 Golongan 7c 1 55 0 7 8 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 9805 10224 12110 7757 9661 11250

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 198,594 48,201 1,322 10,772 4,052 409 2,035 7,185 440 0 111 4,772
LHRT 2 Arah 28,371 6,886 189 1,539 579 58 291 1,026 63 0 16 682
LHRT 1 Arah 14,186 3,443 95 770 290 29 146 513 32 0 8 341
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 28 58 534 77 0 37
CESA 3,141,587
MESA 3.14

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+400 356.6 5.46 13.966 1 8.6 0
2 Aspal 0+800 442.05 4.728 3.626 0.4 7.7 0.6
3 Aspal 1+200 260.05 6.746 101.283 2.2 8.1 0
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 1+340 283.05 6.374 59.535 1.8 7.6 0.9
2 Aspal 1+000 557.1 4.049 0.849 0.1 3.4 16.7
3 Aspal 0+600 688.75 3.513 0.224 0 9.4 0

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+400 0+800 1+200
RSL FWD 1 0.4 2.2
RSL IRI 0 0.6 0
NILAI IRI 8.6 7.7 8.1

Opposite

Segmen 1+340 1+000 0+600
RSL FWD 1.8 0.1 0
RSL IRI 0.9 16.7 0
NILAI IRI 7.6 3.4 9.4

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
236K11 JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA)
2020 9805 0
2021 10224 0.00
2022 12110 0.02
2023 7757 -0.04
2024 9661 0.02
2025 11250 0.02
Total 0.02

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,885 0.00045 3.10
GOL 3 188 0.00045 0.08
GOL 4 1,538 0.01762 27.10
GOL 5A 752 0.03654 27.48
GOL 5B 75 0.02585 1.94
GOL 6A 377 0.1338 50.44
GOL 6B 1,334 0.43277 577.32
GOL 7A 81 0.11865 9.61
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 697.07
W18 114,493.36

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 6,990 0.00045 3.15
GOL 3 191 0.00045 0.09
GOL 4 1,561 0.01762 27.51
GOL 5A 763 0.03654 27.90
GOL 5B 76 0.02585 1.97
GOL 6A 383 0.1338 51.21
GOL 6B 1,354 0.43277 586.11
GOL 7A 82 0.11865 9.76
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 707.69
W18 116,237.92

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,096 0.00045 3.19
GOL 3 194 0.00045 0.09
GOL 4 1,585 0.01762 27.93
GOL 5A 775 0.03654 28.32
GOL 5B 77 0.02585 2.00
GOL 6A 389 0.1338 51.99
GOL 6B 1,375 0.43277 595.04
GOL 7A 83 0.11865 9.91
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 718.47
W18 118,009.05

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,205 0.00045 3.24
GOL 3 197 0.00045 0.09
GOL 4 1,609 0.01762 28.36
GOL 5A 787 0.03654 28.75
GOL 5B 78 0.02585 2.03
GOL 6A 394 0.1338 52.78
GOL 6B 1,396 0.43277 604.11
GOL 7A 85 0.11865 10.06
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 729.42
W18 119,807.17

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,314 0.00045 3.29
GOL 3 200 0.00045 0.09
GOL 4 1,634 0.01762 28.79
GOL 5A 799 0.03654 29.19
GOL 5B 80 0.02585 2.06
GOL 6A 401 0.1338 53.59
GOL 6B 1,417 0.43277 613.31
GOL 7A 86 0.11865 10.21
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 740.53
W18 121,632.69

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,426 0.00045 3.34
GOL 3 203 0.00045 0.09
GOL 4 1,659 0.01762 29.23
GOL 5A 811 0.03654 29.64
GOL 5B 81 0.02585 2.09
GOL 6A 407 0.1338 54.40
GOL 6B 1,439 0.43277 622.66
GOL 7A 87 0.11865 10.37
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 751.82
W18 123,486.03

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,539 0.00045 3.39
GOL 3 206 0.00045 0.09
GOL 4 1,684 0.01762 29.67
GOL 5A 823 0.03654 30.09
GOL 5B 82 0.02585 2.12
GOL 6A 413 0.1338 55.23
GOL 6B 1,461 0.43277 632.15
GOL 7A 89 0.11865 10.52
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 763.27
W18 125,367.60

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,654 0.00045 3.44
GOL 3 209 0.00045 0.09
GOL 4 1,710 0.01762 30.13
GOL 5A 836 0.03654 30.55
GOL 5B 83 0.02585 2.16
GOL 6A 419 0.1338 56.08
GOL 6B 1,483 0.43277 641.78
GOL 7A 90 0.11865 10.68
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 774.90
W18 127,277.85

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,770 0.00045 3.50
GOL 3 212 0.00045 0.10
GOL 4 1,736 0.01762 30.58
GOL 5A 849 0.03654 31.01
GOL 5B 85 0.02585 2.19
GOL 6A 425 0.1338 56.93
GOL 6B 1,506 0.43277 651.56
GOL 7A 91 0.11865 10.85
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 786.71
W18 129,217.20

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 7,889 0.00045 3.55
GOL 3 215 0.00045 0.10
GOL 4 1,762 0.01762 31.05
GOL 5A 862 0.03654 31.48
GOL 5B 86 0.02585 2.22
GOL 6A 432 0.1338 57.80
GOL 6B 1,528 0.43277 661.49
GOL 7A 93 0.11865 11.01
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 798.70
W18 131,186.10

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 114,493.36 -
2 2026 230,731.28 50.38 %
3 2027 348,740.33 33.84 %
4 2028 468,547.51 25.57 %
5 2029 590,180.20 20.61 %
6 2030 713,666.22 17.30 %
7 2031 839,033.82 14.94 %
8 2032 966,311.67 13.17 %
9 2033 1,095,528.87 11.79 %
10 2034 1,226,714.97 10.69 %
RL TAHUN KE 10 = 10.69 %

.