hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 237 SURAKARTA - SUKOHARJO

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 7432 6389 19098 20453 23280 24354
2 Golongan 3 85 175 301 65 80 108
3 Golongan 4 1667 1443 943 1417 1317 1454
4 Golongan 5a 54 124 260 390 475 558
5 Golongan 5b 138 308 959 308 166 255
6 Golongan 6a 1191 929 255 4 21 207
7 Golongan 6b 131 435 741 1604 1226 1173
8 Golongan 7a 273 0 0 69 44 41
9 Golongan 7b 4 0 0 2 3 0
10 Golongan 7c 18 0 0 43 16 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 10993 9803 22557 24355 26628 28174

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 287,402 170,481 760 10,178 3,009 1,194 1,116 6,321 222 1 130 2,808
LHRT 2 Arah 41,057 24,354 109 1,454 430 171 159 903 32 0 19 401
LHRT 1 Arah 20,529 12,177 55 727 215 86 80 452 16 0 10 201
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 83 32 470 38 0 46
CESA 2,866,514
MESA 2.87

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 368.85 5.338 11.302 0.9 4.2 11.9
2 Aspal 1+000 944.5 2.843 0.031 0 7.1 2
3 Aspal 2+000 228.85 7.35 226.152 2.7 7.5 1.1
4 Aspal 2+250 418.95 4.901 5.078 0.6 6.5 3.6
5 Aspal 2+500 251.1 6.907 126.326 2.4 3.2 18.2
6 Aspal 2+750 152.85 9.632 2847.33 4.4 2.5 25.5
7 Aspal 3+000 109.4 12.051 23226.1 5.8 3.8 14.1
8 Aspal 3+250 67.45 16.662 483110 7.8 4.6 10.1
9 Aspal 3+500 389.85 5.143 7.975 0.8 3.3 17.5
10 Aspal 3+750 205.15 7.908 448.847 3.2 5.6 6.3
11 Aspal 4+000 84.75 14.299 115300 6.9 5.1 8
12 Aspal 4+250 90.35 13.699 77167.6 6.6 5 8.4
13 Aspal 4+500 199.6 8.055 533.371 3.3 3.9 13.5
14 Aspal 5+000 251.1 6.907 126.326 2.4 3.2 18.2
15 Aspal 5+500 362.95 5.396 12.506 1 4.3 11.4
16 Aspal 5+900 159.3 9.369 2196.89 4.2 8.3 0
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 5+900 317.55 5.901 28.912 1.4 8.3 0
2 Aspal 5+500 163.5 9.207 1865.72 4.1 4.3 11.4
3 Aspal 5+000 407.75 4.991 6.021 0.6 3.2 18.2
4 Aspal 4+500 121.35 11.242 12113.3 5.4 3.9 13.5
5 Aspal 4+250 241 7.099 163.32 2.5 5 8.4
6 Aspal 4+000 279.25 6.432 64.807 1.9 5.1 8
7 Aspal 3+750 121.85 11.211 11804 5.4 5.6 6.3
8 Aspal 3+500 112.2 11.848 19808.9 5.7 3.3 17.5
9 Aspal 3+250 214.05 7.686 343.76 3 4.6 10.1
10 Aspal 3+000 197.85 8.102 563.246 3.3 3.8 14.1
11 Aspal 2+750 117.9 11.462 14524.8 5.5 2.5 25.5
12 Aspal 2+500 125.25 11.006 9930 5.3 3.2 18.2
13 Aspal 2+250 270.15 6.576 79.745 2.1 6.5 3.6
14 Aspal 2+000 428.95 4.824 4.378 0.5 7.5 1.1
15 Aspal 1+500 406.45 5.002 6.147 0.7 4.7 9.6
16 Aspal 0+500 611.7 3.803 0.472 0.1 3.4 16.7

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 1+000 2+000 2+250 2+500 2+750 3+000 3+250 3+500 3+750 4+000 4+250 4+500 5+000 5+500 5+900
RSL FWD 0.9 0 2.7 0.6 2.4 4.4 5.8 7.8 0.8 3.2 6.9 6.6 3.3 2.4 1 4.2
RSL IRI 11.9 2 1.1 3.6 18.2 25.5 14.1 10.1 17.5 6.3 8 8.4 13.5 18.2 11.4 0
NILAI IRI 4.2 7.1 7.5 6.5 3.2 2.5 3.8 4.6 3.3 5.6 5.1 5 3.9 3.2 4.3 8.3

Opposite

Segmen 5+900 5+500 5+000 4+500 4+250 4+000 3+750 3+500 3+250 3+000 2+750 2+500 2+250 2+000 1+500 0+500
RSL FWD 1.4 4.1 0.6 5.4 2.5 1.9 5.4 5.7 3 3.3 5.5 5.3 2.1 0.5 0.7 0.1
RSL IRI 0 11.4 18.2 13.5 8.4 8 6.3 17.5 10.1 14.1 25.5 18.2 3.6 1.1 9.6 16.7
NILAI IRI 8.3 4.3 3.2 3.9 5 5.1 5.6 3.3 4.6 3.8 2.5 3.2 6.5 7.5 4.7 3.4

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
237 SURAKARTA - SUKOHARJO
2020 10993 0
2021 9803 -0.01
2022 22557 0.09
2023 24355 0.01
2024 26628 0.01
2025 28174 0.01
Total 0.10

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 24,354 0.00045 10.96
GOL 3 108 0.00045 0.05
GOL 4 1,454 0.01762 25.62
GOL 5A 558 0.03654 20.39
GOL 5B 255 0.02585 6.59
GOL 6A 207 0.1338 27.70
GOL 6B 1,173 0.43277 507.64
GOL 7A 41 0.11865 4.86
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 603.81
W18 99,175.61

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 26,737 0.00045 12.03
GOL 3 119 0.00045 0.05
GOL 4 1,596 0.01762 28.13
GOL 5A 613 0.03654 22.38
GOL 5B 280 0.02585 7.24
GOL 6A 227 0.1338 30.41
GOL 6B 1,288 0.43277 557.30
GOL 7A 45 0.11865 5.34
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 662.88
W18 108,878.53

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 29,352 0.00045 13.21
GOL 3 130 0.00045 0.06
GOL 4 1,752 0.01762 30.88
GOL 5A 673 0.03654 24.57
GOL 5B 307 0.02585 7.94
GOL 6A 249 0.1338 33.38
GOL 6B 1,414 0.43277 611.83
GOL 7A 49 0.11865 5.86
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 727.74
W18 119,530.75

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 32,224 0.00045 14.50
GOL 3 143 0.00045 0.06
GOL 4 1,924 0.01762 33.90
GOL 5A 738 0.03654 26.98
GOL 5B 337 0.02585 8.72
GOL 6A 274 0.1338 36.65
GOL 6B 1,552 0.43277 671.69
GOL 7A 54 0.11865 6.44
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 798.94
W18 131,225.13

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 35,377 0.00045 15.92
GOL 3 157 0.00045 0.07
GOL 4 2,112 0.01762 37.22
GOL 5A 811 0.03654 29.62
GOL 5B 370 0.02585 9.58
GOL 6A 301 0.1338 40.23
GOL 6B 1,704 0.43277 737.40
GOL 7A 60 0.11865 7.07
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 877.10
W18 144,063.64

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 38,838 0.00045 17.48
GOL 3 172 0.00045 0.08
GOL 4 2,319 0.01762 40.86
GOL 5A 890 0.03654 32.52
GOL 5B 407 0.02585 10.51
GOL 6A 330 0.1338 44.17
GOL 6B 1,871 0.43277 809.55
GOL 7A 65 0.11865 7.76
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 962.91
W18 158,158.21

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 42,638 0.00045 19.19
GOL 3 189 0.00045 0.09
GOL 4 2,546 0.01762 44.85
GOL 5A 977 0.03654 35.70
GOL 5B 446 0.02585 11.54
GOL 6A 362 0.1338 48.49
GOL 6B 2,054 0.43277 888.75
GOL 7A 72 0.11865 8.52
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,057.12
W18 173,631.74

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 46,809 0.00045 21.06
GOL 3 208 0.00045 0.09
GOL 4 2,795 0.01762 49.24
GOL 5A 1,072 0.03654 39.19
GOL 5B 490 0.02585 12.67
GOL 6A 398 0.1338 53.23
GOL 6B 2,255 0.43277 975.70
GOL 7A 79 0.11865 9.35
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,160.54
W18 190,619.13

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 51,389 0.00045 23.13
GOL 3 228 0.00045 0.10
GOL 4 3,068 0.01762 54.06
GOL 5A 1,177 0.03654 43.02
GOL 5B 538 0.02585 13.91
GOL 6A 437 0.1338 58.44
GOL 6B 2,475 0.43277 1,071.16
GOL 7A 87 0.11865 10.26
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,274.09
W18 209,268.50

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 56,417 0.00045 25.39
GOL 3 250 0.00045 0.11
GOL 4 3,368 0.01762 59.35
GOL 5A 1,293 0.03654 47.23
GOL 5B 591 0.02585 15.27
GOL 6A 480 0.1338 64.16
GOL 6B 2,717 0.43277 1,175.96
GOL 7A 95 0.11865 11.27
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,398.74
W18 229,742.44

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 99,175.61 -
2 2026 208,054.15 52.33 %
3 2027 327,584.90 36.49 %
4 2028 458,810.02 28.60 %
5 2029 602,873.66 23.90 %
6 2030 761,031.87 20.78 %
7 2031 934,663.61 18.58 %
8 2032 1,125,282.75 16.94 %
9 2033 1,334,551.25 15.68 %
10 2034 1,564,293.69 14.69 %
RL TAHUN KE 10 = 14.69 %

.