hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 238 LINGKAR TIMUR SUKOHARJO

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 2415 6389 3880 2361 2530 3161
2 Golongan 3 25 175 82 11 23 46
3 Golongan 4 559 1443 400 545 575 603
4 Golongan 5a 77 124 194 18 62 33
5 Golongan 5b 42 308 517 131 184 166
6 Golongan 6a 140 929 142 703 772 780
7 Golongan 6b 1528 435 1455 1887 2061 2224
8 Golongan 7a 171 0 0 134 172 212
9 Golongan 7b 12 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 37 0 0 49 71 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 5006 9803 6670 5839 6450 7292

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 147,546 22,130 322 4,222 144 694 3,383 9,639 1,142 2 365 1,736
LHRT 2 Arah 21,078 3,161 46 603 21 99 483 1,377 163 0 52 248
LHRT 1 Arah 10,539 1,581 23 302 11 50 242 689 82 0 26 124
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 48 97 717 197 0 121
CESA 5,047,573
MESA 5.05

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 2+000 971.55 2.79 0.026 0 6.7 3
2 Aspal 3+000 892.55 2.953 0.044 0 17.8 0
3 Aspal 4+000 804.65 3.165 0.084 0 13 0
4 Aspal 5+000 930.45 2.872 0.034 0 10.7 0
5 Aspal 6+000 831.55 3.096 0.069 0 10.9 0
6 Aspal 7+000 1238.75 2.371 0.006 0 5.4 6.9
7 Aspal 8+000 1020.75 2.699 0.019 0 13.4 0
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 7+500 1123.3 2.531 0.01 0 5.9 5.3
2 Aspal 6+500 1264.4 2.338 0.005 0 5.1 8
3 Aspal 5+500 870.05 3.004 0.052 0 10.5 0
4 Aspal 4+500 1143.9 2.501 0.009 0 11.4 0
5 Aspal 3+500 956.3 2.819 0.029 0 6 5
6 Aspal 2+500 416.55 4.92 5.265 0.4 11.5 0
7 Aspal 1+500 979.95 2.774 0.025 0 10 0

Strip Map RSL

Normal

Segmen 2+000 3+000 4+000 5+000 6+000 7+000 8+000
RSL FWD 0 0 0 0 0 0 0
RSL IRI 3 0 0 0 0 6.9 0
NILAI IRI 6.7 17.8 13 10.7 10.9 5.4 13.4

Opposite

Segmen 7+500 6+500 5+500 4+500 3+500 2+500 1+500
RSL FWD 0 0 0 0 0 0.4 0
RSL IRI 5.3 8 0 0 5 0 0
NILAI IRI 5.9 5.1 10.5 11.4 6 11.5 10

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
238 LINGKAR TIMUR SUKOHARJO
2020 5006 0
2021 9803 0.07
2022 6670 -0.04
2023 5839 -0.01
2024 6450 0.01
2025 7292 0.01
Total 0.04

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,161 0.00045 1.42
GOL 3 46 0.00045 0.02
GOL 4 603 0.01762 10.62
GOL 5A 33 0.03654 1.21
GOL 5B 166 0.02585 4.29
GOL 6A 780 0.1338 104.36
GOL 6B 2,224 0.43277 962.48
GOL 7A 212 0.11865 25.15
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,109.56
W18 182,245.76

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,290 0.00045 1.48
GOL 3 48 0.00045 0.02
GOL 4 628 0.01762 11.06
GOL 5A 34 0.03654 1.26
GOL 5B 173 0.02585 4.47
GOL 6A 812 0.1338 108.63
GOL 6B 2,315 0.43277 1,001.82
GOL 7A 221 0.11865 26.18
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,154.91
W18 189,693.99

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,425 0.00045 1.54
GOL 3 50 0.00045 0.02
GOL 4 653 0.01762 11.51
GOL 5A 36 0.03654 1.31
GOL 5B 180 0.02585 4.65
GOL 6A 845 0.1338 113.07
GOL 6B 2,410 0.43277 1,042.76
GOL 7A 230 0.11865 27.25
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,202.11
W18 197,446.62

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,565 0.00045 1.60
GOL 3 52 0.00045 0.02
GOL 4 680 0.01762 11.98
GOL 5A 37 0.03654 1.36
GOL 5B 187 0.02585 4.84
GOL 6A 880 0.1338 117.69
GOL 6B 2,508 0.43277 1,085.38
GOL 7A 239 0.11865 28.37
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,251.24
W18 205,516.09

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,710 0.00045 1.67
GOL 3 54 0.00045 0.02
GOL 4 708 0.01762 12.47
GOL 5A 39 0.03654 1.42
GOL 5B 195 0.02585 5.04
GOL 6A 916 0.1338 122.50
GOL 6B 2,610 0.43277 1,129.73
GOL 7A 249 0.11865 29.52
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,302.38
W18 213,915.36

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 3,862 0.00045 1.74
GOL 3 56 0.00045 0.03
GOL 4 737 0.01762 12.98
GOL 5A 40 0.03654 1.47
GOL 5B 203 0.02585 5.24
GOL 6A 953 0.1338 127.51
GOL 6B 2,717 0.43277 1,175.91
GOL 7A 259 0.11865 30.73
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,355.60
W18 222,657.90

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,020 0.00045 1.81
GOL 3 58 0.00045 0.03
GOL 4 767 0.01762 13.51
GOL 5A 42 0.03654 1.53
GOL 5B 211 0.02585 5.46
GOL 6A 992 0.1338 132.72
GOL 6B 2,828 0.43277 1,223.96
GOL 7A 270 0.11865 31.99
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,411.01
W18 231,757.74

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,184 0.00045 1.88
GOL 3 61 0.00045 0.03
GOL 4 798 0.01762 14.06
GOL 5A 44 0.03654 1.60
GOL 5B 220 0.02585 5.68
GOL 6A 1,032 0.1338 138.14
GOL 6B 2,944 0.43277 1,273.99
GOL 7A 281 0.11865 33.29
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,468.67
W18 241,229.48

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,355 0.00045 1.96
GOL 3 63 0.00045 0.03
GOL 4 831 0.01762 14.64
GOL 5A 45 0.03654 1.66
GOL 5B 229 0.02585 5.91
GOL 6A 1,075 0.1338 143.79
GOL 6B 3,064 0.43277 1,326.05
GOL 7A 292 0.11865 34.66
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,528.70
W18 251,088.32

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 4,533 0.00045 2.04
GOL 3 66 0.00045 0.03
GOL 4 865 0.01762 15.24
GOL 5A 47 0.03654 1.73
GOL 5B 238 0.02585 6.15
GOL 6A 1,119 0.1338 149.66
GOL 6B 3,189 0.43277 1,380.25
GOL 7A 304 0.11865 36.07
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,591.17
W18 261,350.09

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 182,245.76 -
2 2026 371,939.74 51.00 %
3 2027 569,386.36 34.68 %
4 2028 774,902.45 26.52 %
5 2029 988,817.81 21.63 %
6 2030 1,211,475.71 18.38 %
7 2031 1,443,233.45 16.06 %
8 2032 1,684,462.93 14.32 %
9 2033 1,935,551.25 12.97 %
10 2034 2,196,901.34 11.90 %
RL TAHUN KE 10 = 11.90 %

.