hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 239 SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 10746 10329 15474 7672 7893 8153
2 Golongan 3 54 169 86 41 57 113
3 Golongan 4 948 878 1436 1160 1291 1237
4 Golongan 5a 24 53 32 38 70 127
5 Golongan 5b 289 405 444 407 432 377
6 Golongan 6a 603 1229 874 1304 1407 1417
7 Golongan 6b 1798 231 2616 1047 1333 1602
8 Golongan 7a 418 0 0 169 261 219
9 Golongan 7b 6 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 147 0 0 50 30 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 15033 13294 20962 11888 12774 13299

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 169,090 57,071 794 8,663 619 1,685 6,888 7,788 1,184 3 296 381
LHRT 2 Arah 24,156 8,153 113 1,238 88 241 984 1,113 169 0 42 54
LHRT 1 Arah 12,078 4,077 57 619 44 121 492 557 85 0 21 27
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 116 197 579 204 0 97
CESA 5,111,288
MESA 5.11

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 542 4.125 1.01 0.1 6 5
2 Aspal 1+000 563.5 4.018 0.79 0.1 6.6 3.3
3 Aspal 2+000 401.45 5.043 6.635 0.5 6.2 4.4
4 Aspal 3+000 593.4 3.882 0.572 0.1 5 8.4
5 Aspal 4+000 592 3.888 0.58 0.1 5.3 7.3
6 Aspal 5+000 883.3 2.973 0.047 0 5.6 6.3
7 Aspal 6+050 449 4.679 3.289 0.3 10.2 0
8 Aspal 7+000 235.65 7.207 188.134 2.3 4.5 10.5
9 Aspal 8+000 387.95 5.16 8.226 0.5 0 35
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 7+500 184.5 8.491 873.949 3.3 4.2 11.9
2 Aspal 6+500 265.75 6.649 88.433 1.8 6.5 3.6
3 Aspal 5+500 266.5 6.637 86.949 1.8 8.6 0
4 Aspal 4+500 378 5.251 9.689 0.6 8.2 0
5 Aspal 3+450 245.85 7.005 144.148 2.1 7.2 1.8
6 Aspal 2+500 414 4.94 5.469 0.4 4.8 9.2
7 Aspal 1+480 781.75 3.227 0.101 0 5 8.4
8 Aspal 0+500 649.15 3.655 0.325 0 3.4 16.7

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 5+000 6+050 7+000 8+000
RSL FWD 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0 0.3 2.3 0.5
RSL IRI 5 3.3 4.4 8.4 7.3 6.3 0 10.5 35
NILAI IRI 6 6.6 6.2 5 5.3 5.6 10.2 4.5 0

Opposite

Segmen 7+500 6+500 5+500 4+500 3+450 2+500 1+480 0+500
RSL FWD 3.3 1.8 1.8 0.6 2.1 0.4 0 0
RSL IRI 11.9 3.6 0 0 1.8 9.2 8.4 16.7
NILAI IRI 4.2 6.5 8.6 8.2 7.2 4.8 5 3.4

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
239 SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI
2020 15033 0
2021 13294 -0.01
2022 20962 0.05
2023 11888 -0.06
2024 12774 0.01
2025 13299 0.00
Total 0.01

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,153 0.00045 3.67
GOL 3 113 0.00045 0.05
GOL 4 1,237 0.01762 21.80
GOL 5A 127 0.03654 4.64
GOL 5B 377 0.02585 9.75
GOL 6A 1,417 0.1338 189.59
GOL 6B 1,602 0.43277 693.30
GOL 7A 219 0.11865 25.98
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 948.78
W18 155,836.81

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,231 0.00045 3.70
GOL 3 114 0.00045 0.05
GOL 4 1,249 0.01762 22.00
GOL 5A 128 0.03654 4.68
GOL 5B 381 0.02585 9.84
GOL 6A 1,430 0.1338 191.40
GOL 6B 1,617 0.43277 699.89
GOL 7A 221 0.11865 26.23
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 957.81
W18 157,319.64

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,309 0.00045 3.74
GOL 3 115 0.00045 0.05
GOL 4 1,261 0.01762 22.21
GOL 5A 129 0.03654 4.73
GOL 5B 384 0.02585 9.93
GOL 6A 1,444 0.1338 193.22
GOL 6B 1,633 0.43277 706.55
GOL 7A 223 0.11865 26.48
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 966.92
W18 158,816.58

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,388 0.00045 3.77
GOL 3 116 0.00045 0.05
GOL 4 1,273 0.01762 22.42
GOL 5A 131 0.03654 4.77
GOL 5B 388 0.02585 10.03
GOL 6A 1,458 0.1338 195.06
GOL 6B 1,648 0.43277 713.28
GOL 7A 225 0.11865 26.73
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 976.12
W18 160,327.76

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,468 0.00045 3.81
GOL 3 117 0.00045 0.05
GOL 4 1,285 0.01762 22.64
GOL 5A 132 0.03654 4.82
GOL 5B 392 0.02585 10.12
GOL 6A 1,472 0.1338 196.91
GOL 6B 1,664 0.43277 720.06
GOL 7A 227 0.11865 26.99
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 985.41
W18 161,853.32

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,548 0.00045 3.85
GOL 3 118 0.00045 0.05
GOL 4 1,297 0.01762 22.85
GOL 5A 133 0.03654 4.87
GOL 5B 395 0.02585 10.22
GOL 6A 1,486 0.1338 198.79
GOL 6B 1,680 0.43277 726.92
GOL 7A 230 0.11865 27.24
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 994.78
W18 163,393.40

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,630 0.00045 3.88
GOL 3 120 0.00045 0.05
GOL 4 1,309 0.01762 23.07
GOL 5A 134 0.03654 4.91
GOL 5B 399 0.02585 10.32
GOL 6A 1,500 0.1338 200.68
GOL 6B 1,696 0.43277 733.83
GOL 7A 232 0.11865 27.50
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,004.25
W18 164,948.13

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,712 0.00045 3.92
GOL 3 121 0.00045 0.05
GOL 4 1,322 0.01762 23.29
GOL 5A 136 0.03654 4.96
GOL 5B 403 0.02585 10.41
GOL 6A 1,514 0.1338 202.59
GOL 6B 1,712 0.43277 740.82
GOL 7A 234 0.11865 27.77
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,013.81
W18 166,517.66

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,795 0.00045 3.96
GOL 3 122 0.00045 0.05
GOL 4 1,334 0.01762 23.51
GOL 5A 137 0.03654 5.01
GOL 5B 407 0.02585 10.51
GOL 6A 1,529 0.1338 204.52
GOL 6B 1,728 0.43277 747.86
GOL 7A 236 0.11865 28.03
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,023.45
W18 168,102.12

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,878 0.00045 4.00
GOL 3 123 0.00045 0.06
GOL 4 1,347 0.01762 23.74
GOL 5A 138 0.03654 5.05
GOL 5B 411 0.02585 10.61
GOL 6A 1,543 0.1338 206.46
GOL 6B 1,745 0.43277 754.98
GOL 7A 238 0.11865 28.30
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,033.19
W18 169,701.65

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 155,836.81 -
2 2026 313,156.45 50.24 %
3 2027 471,973.03 33.65 %
4 2028 632,300.80 25.36 %
5 2029 794,154.12 20.38 %
6 2030 957,547.52 17.06 %
7 2031 1,122,495.65 14.69 %
8 2032 1,289,013.31 12.92 %
9 2033 1,457,115.42 11.54 %
10 2034 1,626,817.08 10.43 %
RL TAHUN KE 10 = 10.43 %

.