hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 240 NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI

Volume Lalu Lintas Kedaraan (LHR)

No Kendaraan Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Golongan 2 5886 5706 11562 8650 8740 8907
2 Golongan 3 59 106 146 84 102 97
3 Golongan 4 1336 1175 1729 1924 2000 1855
4 Golongan 5a 51 101 87 48 60 107
5 Golongan 5b 103 242 709 439 462 462
6 Golongan 6a 936 1192 175 525 570 791
7 Golongan 6b 101 237 2529 1670 1916 1771
8 Golongan 7a 217 0 0 189 242 231
9 Golongan 7b 4 0 0 0 0 0
10 Golongan 7c 18 0 0 44 39 0
LHR (kend/hari/2 lajur) 8711 8759 16937 13573 14131 14288

.

Remaining Service Life (RSL) dengan FWD

Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5a Gol 5b Gol 6a Gol 6b Gol 7a Gol 7b Gol 7c Gol 8
7 hari 2 Arah 203,331 62,353 685 12,987 558 2,123 4,114 9,202 1,247 2 363 400
LHRT 2 Arah 29,047 8,908 98 1,855 80 303 588 1,315 178 0 52 57
LHRT 1 Arah 14,524 4,454 49 928 40 152 294 658 89 0 26 29
VDF 1 1 1 3 5 6
ESA 146 118 684 214 0 121
CESA 5,489,813
MESA 5.49

Data FWD

FWD Normal IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 0+000 250.2 6.923 129.094 2 7.8 0.4
2 Aspal 2+000 198.55 8.083 550.994 2.9 3.6 15.4
3 Aspal 3+000 200.45 8.032 519.273 2.9 3 20
4 Aspal 4+000 242.25 7.075 158.22 2.1 2.9 20.9
5 Aspal 5+000 182.05 8.567 950.032 3.3 6.6 3.3
6 Aspal 6+000 453.9 4.645 3.072 0.2 3.1 19.1
FWD Oposite IRI
No Jenis STA d0 SNP CAP RSL CL RSL
1 Aspal 5+500 328.7 5.766 23.277 1 6.9 2.5
2 Aspal 4+500 302.7 6.094 39.085 1.2 4.9 8.8
3 Aspal 3+500 215.45 7.653 330.179 2.6 4.8 9.2
4 Aspal 2+500 488.85 4.42 1.929 0.2 3.3 17.5
5 Aspal 1+500 280.8 6.408 62.577 1.5 4.1 12.4
6 Aspal 1+000 324.75 5.813 25.116 1 3.1 19.1

Strip Map RSL

Normal

Segmen 0+000 2+000 3+000 4+000 5+000 6+000
RSL FWD 2 2.9 2.9 2.1 3.3 0.2
RSL IRI 0.4 15.4 20 20.9 3.3 19.1
NILAI IRI 7.8 3.6 3 2.9 6.6 3.1

Opposite

Segmen 5+500 4+500 3+500 2+500 1+500 1+000
RSL FWD 1 1.2 2.6 0.2 1.5 1
RSL IRI 2.5 8.8 9.2 17.5 12.4 19.1
NILAI IRI 6.9 4.9 4.8 3.3 4.1 3.1

Rumus

Angka ekivalen sumbu tunggal Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu ganda Cinque Terre
Angka ekivalen sumbu tridem Cinque Terre

Angka Ekivalen Beban (AE)

Golongan Kendaraan Beban Maksimal (ton) Kelas Jalan AE KSAL (ton) Konfigurasi Sumbu Pembagian Beban Angka Ekivalen
Golongan 2 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 3 2 8.16 1-1 1-1 0.00045
Golongan 4 5 8.16 1-1 1.25-3.25 0.01762
Golongan 5a 6 8.16 1-1 4.5-4.5 0.03654
Golongan 5b 9 8.16 1-2 3.06-5.94 0.02585
Golongan 6a 8.3 8.16 1-1 4.15-4.15 0.1338
Golongan 6b 18.2 8.16 1-2 6.188-12.012 0.43277
Golongan 7a 25 8.16 1-2-2 6.25-9.375-9.375 0.11865
Golongan 7b 31.4 8.16 1-2-2-2 5.65-8.79-8.48-8.48 0.12118
Golongan 7c 45 8.16 1-2-2-2-2 5.65-18-7.05-7.05-7.05 0.80643

.

Rumus

Cinque Terre

Angka Pertumbuhan Volume Lalu Lintas

Nama Ruas LHR (smp/hari) Angka Pertumbuhan (%)
240 NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI
2020 8711 0
2021 8759 0.00
2022 16937 0.07
2023 13573 -0.02
2024 14131 0.00
2025 14288 0.00
Total 0.05

.

Rumus

Cinque Terre
Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( ESAL )

2025

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 8,907 0.00045 4.01
GOL 3 97 0.00045 0.04
GOL 4 1,855 0.01762 32.69
GOL 5A 107 0.03654 3.91
GOL 5B 462 0.02585 11.94
GOL 6A 791 0.1338 105.84
GOL 6B 1,771 0.43277 766.44
GOL 7A 231 0.11865 27.41
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 952.27
W18 156,410.18

2026

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,370 0.00045 4.22
GOL 3 102 0.00045 0.05
GOL 4 1,951 0.01762 34.38
GOL 5A 113 0.03654 4.11
GOL 5B 486 0.02585 12.56
GOL 6A 832 0.1338 111.33
GOL 6B 1,863 0.43277 806.26
GOL 7A 243 0.11865 28.83
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,001.75
W18 164,536.99

2027

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 9,857 0.00045 4.44
GOL 3 107 0.00045 0.05
GOL 4 2,053 0.01762 36.17
GOL 5A 118 0.03654 4.33
GOL 5B 511 0.02585 13.22
GOL 6A 875 0.1338 117.12
GOL 6B 1,960 0.43277 848.15
GOL 7A 256 0.11865 30.33
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,053.80
W18 173,086.06

2028

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,369 0.00045 4.67
GOL 3 113 0.00045 0.05
GOL 4 2,159 0.01762 38.05
GOL 5A 125 0.03654 4.55
GOL 5B 538 0.02585 13.90
GOL 6A 921 0.1338 123.20
GOL 6B 2,062 0.43277 892.22
GOL 7A 269 0.11865 31.91
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,108.55
W18 182,079.32

2029

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 10,908 0.00045 4.91
GOL 3 119 0.00045 0.05
GOL 4 2,272 0.01762 40.03
GOL 5A 131 0.03654 4.79
GOL 5B 566 0.02585 14.63
GOL 6A 969 0.1338 129.61
GOL 6B 2,169 0.43277 938.58
GOL 7A 283 0.11865 33.56
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,166.15
W18 191,539.85

2030

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 11,474 0.00045 5.16
GOL 3 125 0.00045 0.06
GOL 4 2,390 0.01762 42.11
GOL 5A 138 0.03654 5.04
GOL 5B 595 0.02585 15.38
GOL 6A 1,019 0.1338 136.34
GOL 6B 2,281 0.43277 987.34
GOL 7A 298 0.11865 35.31
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,226.74
W18 201,491.94

2031

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,070 0.00045 5.43
GOL 3 131 0.00045 0.06
GOL 4 2,514 0.01762 44.29
GOL 5A 145 0.03654 5.30
GOL 5B 626 0.02585 16.18
GOL 6A 1,072 0.1338 143.42
GOL 6B 2,400 0.43277 1,038.64
GOL 7A 313 0.11865 37.14
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,290.48
W18 211,961.12

2032

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 12,698 0.00045 5.71
GOL 3 138 0.00045 0.06
GOL 4 2,644 0.01762 46.60
GOL 5A 153 0.03654 5.57
GOL 5B 659 0.02585 17.03
GOL 6A 1,128 0.1338 150.88
GOL 6B 2,525 0.43277 1,092.61
GOL 7A 329 0.11865 39.07
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,357.53
W18 222,974.27

2033

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 13,357 0.00045 6.01
GOL 3 145 0.00045 0.07
GOL 4 2,782 0.01762 49.02
GOL 5A 160 0.03654 5.86
GOL 5B 693 0.02585 17.91
GOL 6A 1,186 0.1338 158.72
GOL 6B 2,656 0.43277 1,149.38
GOL 7A 346 0.11865 41.10
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,428.06
W18 234,559.63

2034

Gol LHR AE ESAL
GOL 2 14,051 0.00045 6.32
GOL 3 153 0.00045 0.07
GOL 4 2,926 0.01762 51.56
GOL 5A 169 0.03654 6.17
GOL 5B 729 0.02585 18.84
GOL 6A 1,248 0.1338 166.96
GOL 6B 2,794 0.43277 1,209.10
GOL 7A 364 0.11865 43.24
GOL 7B 0 0.12118 0.00
GOL 7C 0 0.80643 0.00
Total 1,502.26
W18 246,746.96

Rumus

Cinque Terre

Perhitungan Sisa Umur Perkerasan Jalan ( RL )

No Tahun Komulatif Esal RL
1 2025 156,410.18 -
2 2026 320,947.18 51.27 %
3 2027 494,033.23 35.04 %
4 2028 676,112.55 26.93 %
5 2029 867,652.40 22.08 %
6 2030 1,069,144.35 18.85 %
7 2031 1,281,105.47 16.55 %
8 2032 1,504,079.73 14.82 %
9 2033 1,738,639.37 13.49 %
10 2034 1,985,386.32 12.43 %
RL TAHUN KE 10 = 12.43 %

.