hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 113 KETANGGUNGAN - KERSANA - BANTARSARI

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 401.09 0.11
1 285.33 0.08
2 251.83 0.07
3 251.69 0.07
4 309.03 0.08
5 802.23 0.22
6 2081.4 0.57
7 2145.2 0.58
8 1433.1 0.39
9 1588.7 0.43
10 1584.2 0.43
11 1807.2 0.49
12 1270.9 0.35
13 1547.6 0.42
14 1601.1 0.44
15 1594.4 0.43
16 1754.6 0.48
17 1809.9 0.49
18 1971.7 0.54
19 2006.4 0.55
20 1889.9 0.52
21 1159.7 0.32
22 1092.42 0.30
23 792.22 0.22
0 401.09 0.11
1 285.33 0.08
2 251.83 0.07
3 251.69 0.07
4 309.03 0.08
5 802.23 0.22
6 2081.4 0.57
7 2145.2 0.58
8 1433.1 0.39
9 1588.7 0.43
10 1584.2 0.43
11 1807.2 0.49
12 1270.9 0.35
13 1547.6 0.42
14 1601.1 0.44
15 1594.4 0.43
16 1754.6 0.48
17 1809.9 0.49
18 1971.7 0.54
19 2006.4 0.55
20 1889.9 0.52
21 1159.7 0.32
22 1092.42 0.30
23 792.22 0.22
0 372.36 0.11
1 279.78 0.08
2 262.83 0.08
3 267.94 0.08
4 447.73 0.13
5 1507.8 0.45
6 2715.9 0.80
7 1269.6 0.37
8 1293.5 0.38
9 1329.4 0.39
10 1267.9 0.37
11 1330.3 0.39
12 1281.3 0.38
13 1376 0.41
14 1511.3 0.45
15 1912.3 0.56
16 1845.1 0.54
17 1617.9 0.48
18 1405.7 0.42
19 1090.7 0.32
20 933.04 0.28
21 593.18 0.18
22 549.33 0.16
23 420.41 0.12
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2715.9 ;
VC Ratio : 0.80

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 368.46 0.10
1 289.2 0.08
2 282.34 0.08
3 318.19 0.09
4 344.14 0.09
5 803.79 0.22
6 1546.7 0.42
7 1841.4 0.50
8 1614.5 0.44
9 1729.9 0.47
10 1876.6 0.51
11 1976.2 0.54
12 1902 0.52
13 1904.4 0.52
14 1755.3 0.48
15 1589.3 0.43
16 2126.8 0.58
17 2496 0.68
18 1709.5 0.47
19 1805 0.49
20 1934.3 0.53
21 1456.4 0.40
22 1225.2 0.33
23 957.08 0.26
0 368.46 0.10
1 289.2 0.08
2 282.34 0.08
3 318.19 0.09
4 344.14 0.09
5 803.79 0.22
6 1546.7 0.42
7 1841.4 0.50
8 1614.5 0.44
9 1729.9 0.47
10 1876.6 0.51
11 1976.2 0.54
12 1902 0.52
13 1904.4 0.52
14 1755.3 0.48
15 1589.3 0.43
16 2126.8 0.58
17 2496 0.68
18 1709.5 0.47
19 1805 0.49
20 1934.3 0.53
21 1456.4 0.40
22 1225.2 0.33
23 957.08 0.26
0 347.84 0.10
1 220.17 0.07
2 206.03 0.06
3 198.49 0.06
4 234.99 0.07
5 743.03 0.22
6 1994.2 0.59
7 1955.8 0.58
8 1313.6 0.39
9 1423.6 0.42
10 1628.7 0.48
11 1458.6 0.43
12 1152.16 0.34
13 1288.7 0.38
14 1274.35 0.38
15 1439.9 0.43
16 1833.3 0.54
17 2760.4 0.82
18 1601.7 0.47
19 1318.9 0.39
20 1224.3 0.36
21 1022.97 0.30
22 902.61 0.27
23 631.88 0.19
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2760.4 ;
VC Ratio : 0.82

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 444.42 0.12
1 321.83 0.09
2 287.06 0.08
3 445.94 0.12
4 408.49 0.11
5 905.27 0.25
6 1058.37 0.29
7 1145.3 0.31
8 1389.2 0.38
9 1595.3 0.43
10 1673.9 0.46
11 1521 0.41
12 1298.4 0.35
13 1468.2 0.40
14 1513.1 0.41
15 1636.6 0.45
16 1950.7 0.53
17 2068 0.56
18 1561.6 0.43
19 1627.2 0.44
20 1504.2 0.41
21 1127.54 0.31
22 1018.97 0.28
23 644.07 0.18
0 444.42 0.12
1 321.83 0.09
2 287.06 0.08
3 445.94 0.12
4 408.49 0.11
5 905.27 0.25
6 1058.37 0.29
7 1145.3 0.31
8 1389.2 0.38
9 1595.3 0.43
10 1673.9 0.46
11 1521 0.41
12 1298.4 0.35
13 1468.2 0.40
14 1513.1 0.41
15 1636.6 0.45
16 1950.7 0.53
17 2068 0.56
18 1561.6 0.43
19 1627.2 0.44
20 1504.2 0.41
21 1127.54 0.31
22 1018.97 0.28
23 644.07 0.18
0 352.8 0.10
1 225.72 0.07
2 206.22 0.06
3 197.78 0.06
4 229.94 0.07
5 744.69 0.22
6 2003 0.59
7 1964.8 0.58
8 1311.6 0.39
9 1424.3 0.42
10 1625.7 0.48
11 1460.5 0.43
12 1144.97 0.34
13 1291.8 0.38
14 1270.24 0.38
15 1437.3 0.42
16 1833.7 0.54
17 2743.5 0.81
18 1594.5 0.47
19 1322.2 0.39
20 1218.4 0.36
21 1019.36 0.30
22 906.5 0.27
23 623.38 0.18
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2743.5 ;
VC Ratio : 0.81

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 341.3 0.09
1 235.69 0.06
2 221.61 0.06
3 247.06 0.07
4 317.03 0.09
5 983.79 0.27
6 3127.6 0.85
7 1646.8 0.45
8 1277.6 0.35
9 1306.4 0.36
10 1404.7 0.38
11 1357.8 0.37
12 1352.7 0.37
13 1400.8 0.38
14 1440.2 0.39
15 1592.7 0.43
16 1953.9 0.53
17 2124 0.58
18 2118.4 0.58
19 1813.1 0.49
20 1188 0.32
21 1043.44 0.28
22 981.23 0.27
23 560.83 0.15
0 341.3 0.09
1 235.69 0.06
2 221.61 0.06
3 247.06 0.07
4 317.03 0.09
5 983.79 0.27
6 3127.6 0.85
7 1646.8 0.45
8 1277.6 0.35
9 1306.4 0.36
10 1404.7 0.38
11 1357.8 0.37
12 1352.7 0.37
13 1400.8 0.38
14 1440.2 0.39
15 1592.7 0.43
16 1953.9 0.53
17 2124 0.58
18 2118.4 0.58
19 1813.1 0.49
20 1188 0.32
21 1043.44 0.28
22 981.23 0.27
23 560.83 0.15
0 360.64 0.11
1 228.11 0.07
2 209.82 0.06
3 200.88 0.06
4 234.17 0.07
5 748.74 0.22
6 1990.2 0.59
7 1951.2 0.58
8 1310.7 0.39
9 1419.3 0.42
10 1623.3 0.48
11 1455.5 0.43
12 1146.39 0.34
13 1293 0.38
14 1277.65 0.38
15 1438 0.42
16 1826 0.54
17 2724.9 0.80
18 1581.7 0.47
19 1316 0.39
20 1211.6 0.36
21 1021.25 0.30
22 909.14 0.27
23 641.55 0.19
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2724.9 ;
VC Ratio : 0.80

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 276.23 0.08
1 218.37 0.06
2 214.19 0.06
3 222.9 0.06
4 233.37 0.06
5 589.61 0.16
6 1361.9 0.37
7 1338.6 0.36
8 1078.08 0.29
9 1089.68 0.30
10 1100.38 0.30
11 1084.03 0.30
12 1122.79 0.31
13 1110.65 0.30
14 1120.29 0.31
15 1151.5 0.31
16 1133 0.31
17 1145.8 0.31
18 1103.49 0.30
19 1073.92 0.29
20 1085.73 0.30
21 994.48 0.27
22 934.99 0.25
23 634.41 0.17
0 276.23 0.08
1 218.37 0.06
2 214.19 0.06
3 222.9 0.06
4 233.37 0.06
5 589.61 0.16
6 1361.9 0.37
7 1338.6 0.36
8 1078.08 0.29
9 1089.68 0.30
10 1100.38 0.30
11 1084.03 0.30
12 1122.79 0.31
13 1110.65 0.30
14 1120.29 0.31
15 1151.5 0.31
16 1133 0.31
17 1145.8 0.31
18 1103.49 0.30
19 1073.92 0.29
20 1085.73 0.30
21 994.48 0.27
22 934.99 0.25
23 634.41 0.17
0 346.84 0.10
1 222.43 0.07
2 207.22 0.06
3 198.1 0.06
4 235.48 0.07
5 747.79 0.22
6 1998.2 0.59
7 1959.3 0.58
8 1312.6 0.39
9 1422.1 0.42
10 1618.6 0.48
11 1452.1 0.43
12 1154.47 0.34
13 1283.6 0.38
14 1273.11 0.38
15 1428.6 0.42
16 1824.3 0.54
17 2773.4 0.82
18 1618.5 0.48
19 1327.8 0.39
20 1231.3 0.36
21 1026.75 0.30
22 903.09 0.27
23 635.34 0.19
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2773.4 ;
VC Ratio : 0.82

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 243.93 0.07
1 215.1 0.06
2 250.7 0.07
3 235.12 0.06
4 281.03 0.08
5 623 0.17
6 1365 0.37
7 1424.4 0.39
8 1094.42 0.30
9 1062.01 0.29
10 1073.99 0.29
11 1101.43 0.30
12 893.12 0.24
13 1048.93 0.29
14 1090.98 0.30
15 1070.04 0.29
16 1122.15 0.31
17 1107.1 0.30
18 1089.42 0.30
19 1022.4 0.28
20 982.94 0.27
21 693.59 0.19
22 662.68 0.18
23 334.71 0.09
0 243.93 0.07
1 215.1 0.06
2 250.7 0.07
3 235.12 0.06
4 281.03 0.08
5 623 0.17
6 1365 0.37
7 1424.4 0.39
8 1094.42 0.30
9 1062.01 0.29
10 1073.99 0.29
11 1101.43 0.30
12 893.12 0.24
13 1048.93 0.29
14 1090.98 0.30
15 1070.04 0.29
16 1122.15 0.31
17 1107.1 0.30
18 1089.42 0.30
19 1022.4 0.28
20 982.94 0.27
21 693.59 0.19
22 662.68 0.18
23 334.71 0.09
0 368.54 0.11
1 235.67 0.07
2 215.91 0.06
3 208.26 0.06
4 245.24 0.07
5 758.23 0.22
6 2005.6 0.59
7 1961.8 0.58
8 1323.1 0.39
9 1434.5 0.42
10 1637.1 0.48
11 1469.8 0.43
12 1157.71 0.34
13 1306.8 0.39
14 1291.99 0.38
15 1454.9 0.43
16 1842 0.54
17 2757.1 0.81
18 1602 0.47
19 1335.3 0.39
20 1226.6 0.36
21 1026.62 0.30
22 892.06 0.26
23 607.3 0.18
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2757.1 ;
VC Ratio : 0.81

Senin, 01-09-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 251.75 0.07
1 204.55 0.06
2 203.54 0.06
3 242.96 0.07
4 251.56 0.07
5 626.96 0.17
6 1075.6 0.29
7 1073.2 0.29
8 1068.1 0.29
9 1075.91 0.29
10 1107.33 0.30
11 1126.67 0.31
12 1129.5 0.31
13 1120.04 0.31
14 1159.01 0.32
15 1138.25 0.31
16 1139.4 0.31
17 1493.1 0.41
18 1400.1 0.38
19 1354.9 0.37
20 1139.4 0.31
21 927.84 0.25
22 774.32 0.21
23 480.81 0.13
0 251.75 0.07
1 204.55 0.06
2 203.54 0.06
3 242.96 0.07
4 251.56 0.07
5 626.96 0.17
6 1075.6 0.29
7 1073.2 0.29
8 1068.1 0.29
9 1075.91 0.29
10 1107.33 0.30
11 1126.67 0.31
12 1129.5 0.31
13 1120.04 0.31
14 1159.01 0.32
15 1138.25 0.31
16 1139.4 0.31
17 1493.1 0.41
18 1400.1 0.38
19 1354.9 0.37
20 1139.4 0.31
21 927.84 0.25
22 774.32 0.21
23 480.81 0.13
0 334.25 0.10
1 215.03 0.06
2 200.7 0.06
3 192.16 0.06
4 226.96 0.07
5 717.23 0.21
6 1930.3 0.57
7 1894.5 0.56
8 1269.1 0.37
9 1373.8 0.41
10 1565.5 0.46
11 1404 0.41
12 1117.13 0.33
13 1239.9 0.37
14 1245.45 0.37
15 1370.6 0.40
16 1761.2 0.52
17 2635 0.78
18 1535 0.45
19 1264.7 0.37
20 1175.2 0.35
21 1001.67 0.30
22 875.14 0.26
23 560.23 0.17
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2635 ;
VC Ratio : 0.78

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Sabtu 30-08-2025 17.00 WIB 2773.4 0.82