hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 117 RANDUDONGKAL - JATINEGARA/BTS.KAB.TEGAL

Rabu, 17-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 237.97 0.06
1 155.4 0.04
2 160.81 0.04
3 165.65 0.04
4 197.17 0.05
5 452.63 0.12
6 985.34 0.26
7 1097.9 0.29
8 1063.61 0.28
9 1077.87 0.29
10 1090.06 0.29
11 1046.75 0.28
12 1076.19 0.29
13 1080.51 0.29
14 1110.16 0.30
15 1093.62 0.29
16 1101.99 0.29
17 1065.33 0.28
18 944.56 0.25
19 972.5 0.26
20 925.96 0.25
21 780.56 0.21
22 795.85 0.21
23 293.5 0.08
0 237.97 0.06
1 155.4 0.04
2 160.81 0.04
3 165.65 0.04
4 197.17 0.05
5 452.63 0.12
6 985.34 0.26
7 1097.9 0.29
8 1063.61 0.28
9 1077.87 0.29
10 1090.06 0.29
11 1046.75 0.28
12 1076.19 0.29
13 1080.51 0.29
14 1110.16 0.30
15 1093.62 0.29
16 1101.99 0.29
17 1065.33 0.28
18 944.56 0.25
19 972.5 0.26
20 925.96 0.25
21 780.56 0.21
22 795.85 0.21
23 293.5 0.08
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1110.16 ;
VC Ratio : 0.30

Kamis, 18-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 166.04 0.04
1 137.13 0.04
2 140.29 0.04
3 168.28 0.04
4 198.16 0.05
5 544.4 0.15
6 1061.07 0.28
7 1082.65 0.29
8 1038.79 0.28
9 1039.87 0.28
10 1064.98 0.28
11 990.88 0.26
12 1053.43 0.28
13 1076.72 0.29
14 1114.97 0.30
15 1055.81 0.28
16 1081.21 0.29
17 1070.41 0.29
18 991.28 0.26
19 923.65 0.25
20 915.36 0.24
21 818.96 0.22
22 718.57 0.19
23 314.94 0.08
0 166.04 0.04
1 137.13 0.04
2 140.29 0.04
3 168.28 0.04
4 198.16 0.05
5 544.4 0.15
6 1061.07 0.28
7 1082.65 0.29
8 1038.79 0.28
9 1039.87 0.28
10 1064.98 0.28
11 990.88 0.26
12 1053.43 0.28
13 1076.72 0.29
14 1114.97 0.30
15 1055.81 0.28
16 1081.21 0.29
17 1070.41 0.29
18 991.28 0.26
19 923.65 0.25
20 915.36 0.24
21 818.96 0.22
22 718.57 0.19
23 314.94 0.08
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1114.97 ;
VC Ratio : 0.30

Jumat, 19-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 161.75 0.04
1 143.42 0.04
2 162.24 0.04
3 150 0.04
4 158.75 0.04
5 467.93 0.12
6 1036.32 0.28
7 1082.36 0.29
8 1023.82 0.27
9 1032.27 0.28
10 1016.19 0.27
11 1082.84 0.29
12 1026.13 0.27
13 1044.15 0.28
14 1062.56 0.28
15 1063.55 0.28
16 1083.33 0.29
17 1073.89 0.29
18 1000.78 0.27
19 1002.05 0.27
20 920.89 0.25
21 859.44 0.23
22 692.76 0.18
23 341.97 0.09
0 161.75 0.04
1 143.42 0.04
2 162.24 0.04
3 150 0.04
4 158.75 0.04
5 467.93 0.12
6 1036.32 0.28
7 1082.36 0.29
8 1023.82 0.27
9 1032.27 0.28
10 1016.19 0.27
11 1082.84 0.29
12 1026.13 0.27
13 1044.15 0.28
14 1062.56 0.28
15 1063.55 0.28
16 1083.33 0.29
17 1073.89 0.29
18 1000.78 0.27
19 1002.05 0.27
20 920.89 0.25
21 859.44 0.23
22 692.76 0.18
23 341.97 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1083.33 ;
VC Ratio : 0.29

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 164.8 0.04
1 111.12 0.03
2 118.18 0.03
3 142.51 0.04
4 155.47 0.04
5 520.88 0.14
6 1069.48 0.29
7 1071.83 0.29
8 1058.21 0.28
9 1049.18 0.28
10 1091.02 0.29
11 1093.92 0.29
12 879.53 0.23
13 1097.42 0.29
14 1103.77 0.29
15 1055.63 0.28
16 1077.19 0.29
17 1091.46 0.29
18 1042.44 0.28
19 999.99 0.27
20 1005.12 0.27
21 909.45 0.24
22 817.87 0.22
23 432.92 0.12
0 164.8 0.04
1 111.12 0.03
2 118.18 0.03
3 142.51 0.04
4 155.47 0.04
5 520.88 0.14
6 1069.48 0.29
7 1071.83 0.29
8 1058.21 0.28
9 1049.18 0.28
10 1091.02 0.29
11 1093.92 0.29
12 879.53 0.23
13 1097.42 0.29
14 1103.77 0.29
15 1055.63 0.28
16 1077.19 0.29
17 1091.46 0.29
18 1042.44 0.28
19 999.99 0.27
20 1005.12 0.27
21 909.45 0.24
22 817.87 0.22
23 432.92 0.12
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1103.77 ;
VC Ratio : 0.29

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 78.91 0.02
1 63.42 0.02
2 62.38 0.02
3 67.5 0.02
4 92.24 0.02
5 217.22 0.06
6 943.26 0.25
7 815.01 0.22
8 791.53 0.21
9 1086.89 0.29
10 1019.99 0.27
11 900.57 0.24
12 641.81 0.17
13 794.19 0.21
14 691.32 0.18
15 693.88 0.19
16 758.7 0.20
17 712.58 0.19
18 552.6 0.15
19 448.12 0.12
20 450.99 0.12
21 326.09 0.09
22 244.25 0.07
23 155.27 0.04
0 78.91 0.02
1 63.42 0.02
2 62.38 0.02
3 67.5 0.02
4 92.24 0.02
5 217.22 0.06
6 943.26 0.25
7 815.01 0.22
8 791.53 0.21
9 1086.89 0.29
10 1019.99 0.27
11 900.57 0.24
12 641.81 0.17
13 794.19 0.21
14 691.32 0.18
15 693.88 0.19
16 758.7 0.20
17 712.58 0.19
18 552.6 0.15
19 448.12 0.12
20 450.99 0.12
21 326.09 0.09
22 244.25 0.07
23 155.27 0.04
Jam puncak : 9.00 WIB ; Volume Kend : 1086.89 ;
VC Ratio : 0.29

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 87.48 0.02
1 82.55 0.02
2 50.78 0.01
3 72.86 0.02
4 85.5 0.02
5 191.55 0.05
6 846.99 0.23
7 767.48 0.20
8 667.47 0.18
9 823.91 0.22
10 860.96 0.23
11 802.96 0.21
12 436.34 0.12
13 860.32 0.23
14 803.53 0.21
15 738.57 0.20
16 782.44 0.21
17 862.02 0.23
18 687.13 0.18
19 635.5 0.17
20 562.11 0.15
21 433.9 0.12
22 308.5 0.08
23 155.69 0.04
0 87.48 0.02
1 82.55 0.02
2 50.78 0.01
3 72.86 0.02
4 85.5 0.02
5 191.55 0.05
6 846.99 0.23
7 767.48 0.20
8 667.47 0.18
9 823.91 0.22
10 860.96 0.23
11 802.96 0.21
12 436.34 0.12
13 860.32 0.23
14 803.53 0.21
15 738.57 0.20
16 782.44 0.21
17 862.02 0.23
18 687.13 0.18
19 635.5 0.17
20 562.11 0.15
21 433.9 0.12
22 308.5 0.08
23 155.69 0.04
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 862.02 ;
VC Ratio : 0.23

Selasa, 23-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 97.63 0.03
1 80.46 0.02
2 65.15 0.02
3 71.31 0.02
4 100.66 0.03
5 205.21 0.05
6 752.24 0.20
7 552.25 0.15
8 664.48 0.18
9 760.06 0.20
10 743.63 0.20
11 636.42 0.17
12 714.04 0.19
13 824.02 0.22
14 814.46 0.22
15 934.72 0.25
16 981.88 0.26
17 956.25 0.26
18 585 0.16
19 476.89 0.13
20 379.42 0.10
21 264.39 0.07
22 215.38 0.06
23 133.53 0.04
0 97.63 0.03
1 80.46 0.02
2 65.15 0.02
3 71.31 0.02
4 100.66 0.03
5 205.21 0.05
6 752.24 0.20
7 552.25 0.15
8 664.48 0.18
9 760.06 0.20
10 743.63 0.20
11 636.42 0.17
12 714.04 0.19
13 824.02 0.22
14 814.46 0.22
15 934.72 0.25
16 981.88 0.26
17 956.25 0.26
18 585 0.16
19 476.89 0.13
20 379.42 0.10
21 264.39 0.07
22 215.38 0.06
23 133.53 0.04
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 981.88 ;
VC Ratio : 0.26

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 18-07-2024 14.00 WIB 1114.97 0.30