hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 125 SUKOREJO - PLANTUNGAN/BLIMBING

Kamis, 04-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 185.91 0.05
1 113.8 0.03
2 75.43 0.02
3 89.01 0.03
4 96.02 0.03
5 310.59 0.09
6 898.72 0.26
7 1296 0.38
8 1251.3 0.37
9 1185.2 0.35
10 1183.1 0.35
11 1141.3 0.34
12 1124.04 0.33
13 1099.45 0.32
14 1144.35 0.34
15 1121.25 0.33
16 1292.3 0.38
17 1399.2 0.41
18 1057.83 0.31
19 974.26 0.29
20 836.31 0.25
21 639.9 0.19
0 185.91 0.05
22 385.99 0.11
23 197.56 0.06
1 113.8 0.03
2 75.43 0.02
3 89.01 0.03
4 96.02 0.03
5 310.59 0.09
6 898.72 0.26
7 1296 0.38
8 1251.3 0.37
9 1185.2 0.35
10 1183.1 0.35
11 1141.3 0.34
12 1124.04 0.33
13 1099.45 0.32
14 1144.35 0.34
15 1121.25 0.33
16 1292.3 0.38
17 1399.2 0.41
18 1057.83 0.31
19 974.26 0.29
20 836.31 0.25
21 639.9 0.19
22 385.99 0.11
23 197.56 0.06
0 185.91 0.05
1 113.8 0.03
2 75.43 0.02
3 89.01 0.03
4 96.02 0.03
5 310.59 0.09
6 898.72 0.26
7 1296 0.38
8 1251.3 0.37
9 1185.2 0.35
10 1183.1 0.35
11 1141.3 0.34
12 1124.04 0.33
13 1099.45 0.32
14 1144.35 0.34
15 1121.25 0.33
16 1292.3 0.38
17 1399.2 0.41
18 1057.83 0.31
19 974.26 0.29
20 836.31 0.25
21 639.9 0.19
22 385.99 0.11
23 197.56 0.06
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1399.2 ;
VC Ratio : 0.41

Jumat, 05-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 79.99 0.02
1 74.55 0.02
2 72.35 0.02
3 93.31 0.03
4 94.47 0.03
5 336.46 0.10
6 900.29 0.27
7 1130.4 0.33
8 1254.8 0.37
9 1123.3 0.33
10 1124 0.33
11 1127.48 0.33
12 1085.8 0.32
13 1112.95 0.33
14 1215.7 0.36
15 1173 0.35
16 1253.9 0.37
17 1415.6 0.42
18 1071.89 0.32
19 1048 0.31
20 910.65 0.27
21 684.82 0.20
0 79.99 0.02
22 401.03 0.12
1 74.55 0.02
23 222.13 0.07
2 72.35 0.02
3 93.31 0.03
4 94.47 0.03
5 336.46 0.10
6 900.29 0.27
7 1130.4 0.33
8 1254.8 0.37
9 1123.3 0.33
10 1124 0.33
11 1127.48 0.33
12 1085.8 0.32
13 1112.95 0.33
14 1215.7 0.36
15 1173 0.35
16 1253.9 0.37
17 1415.6 0.42
18 1071.89 0.32
19 1048 0.31
20 910.65 0.27
21 684.82 0.20
22 401.03 0.12
23 222.13 0.07
0 79.62 0.02
1 14.28 0.00
2 15.29 0.00
3 47.82 0.01
4 65.27 0.02
5 296.83 0.09
6 937.88 0.28
7 1090.5 0.32
8 1067.66 0.31
9 1074.51 0.32
10 1087.15 0.32
11 1072.65 0.32
12 991.64 0.29
13 1093.33 0.32
14 1095.47 0.32
15 1040.21 0.31
16 1155.78 0.34
17 1166.2 0.34
18 953.51 0.28
19 726.6 0.21
20 489 0.14
21 559.71 0.16
22 713.15 0.21
23 530.92 0.16
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1166.2 ;
VC Ratio : 0.34

Sabtu, 06-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 125.3 0.04
1 73.63 0.02
2 60.08 0.02
3 52.65 0.02
4 71.59 0.02
5 223.28 0.07
6 830.38 0.24
7 1040.51 0.31
8 1065.57 0.31
9 1091.58 0.32
10 1128.4 0.33
11 1234.1 0.36
12 825.47 0.24
13 1132 0.33
14 1138.7 0.34
15 1182.4 0.35
16 1333.8 0.39
17 1392.2 0.41
18 1073.93 0.32
19 1073.56 0.32
20 1041.82 0.31
21 728.14 0.21
22 443.2 0.13
0 125.3 0.04
23 199.71 0.06
1 73.63 0.02
2 60.08 0.02
3 52.65 0.02
4 71.59 0.02
5 223.28 0.07
6 830.38 0.24
7 1040.51 0.31
8 1065.57 0.31
9 1091.58 0.32
10 1128.4 0.33
11 1234.1 0.36
12 825.47 0.24
13 1132 0.33
14 1138.7 0.34
15 1182.4 0.35
16 1333.8 0.39
17 1392.2 0.41
18 1073.93 0.32
19 1073.56 0.32
20 1041.82 0.31
21 728.14 0.21
22 443.2 0.13
23 199.71 0.06
0 76 0.02
1 8.86 0.00
2 11.67 0.00
3 41.46 0.01
4 63.55 0.02
5 288.34 0.08
6 930.71 0.27
7 1062.6 0.31
8 1046.38 0.31
9 1048.96 0.31
10 1061.8 0.31
11 1052.62 0.31
12 961.98 0.28
13 1064.09 0.31
14 1061.48 0.31
15 1015.19 0.30
16 1127.58 0.33
17 1119.3 0.33
18 935.78 0.28
19 697.19 0.21
20 459.29 0.14
21 515.56 0.15
22 661.64 0.19
23 501.82 0.15
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1127.58 ;
VC Ratio : 0.33

Minggu, 07-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 92.07 0.03
1 101.85 0.03
2 80.37 0.02
3 82.6 0.02
4 101.77 0.03
5 336.22 0.10
6 828.21 0.24
7 1064 0.31
8 1156.7 0.34
9 1170.1 0.34
10 1245.8 0.37
11 1115.77 0.33
12 1108.47 0.33
13 1113.37 0.33
14 1138 0.34
15 1122.06 0.33
16 1285.1 0.38
17 1311.3 0.39
18 1071.12 0.32
19 1081.73 0.32
20 995.56 0.29
21 779.14 0.23
22 432.27 0.13
0 92.07 0.03
23 329.02 0.10
1 101.85 0.03
2 80.37 0.02
3 82.6 0.02
4 101.77 0.03
5 336.22 0.10
6 828.21 0.24
7 1064 0.31
8 1156.7 0.34
9 1170.1 0.34
10 1245.8 0.37
11 1115.77 0.33
12 1108.47 0.33
13 1113.37 0.33
14 1138 0.34
15 1122.06 0.33
16 1285.1 0.38
17 1311.3 0.39
18 1071.12 0.32
19 1081.73 0.32
20 995.56 0.29
21 779.14 0.23
22 432.27 0.13
23 329.02 0.10
0 60.7 0.02
1 2.8 0.00
2 6.41 0.00
3 32.64 0.01
4 49.53 0.01
5 247.03 0.07
6 879.37 0.26
7 1049.26 0.31
8 1003.65 0.30
9 1008.15 0.30
10 1021.61 0.30
11 1011.19 0.30
12 911.36 0.27
13 1018.99 0.30
14 1016.3 0.30
15 962.24 0.28
16 1111.73 0.33
17 1095.52 0.32
18 882.02 0.26
19 611.25 0.18
20 407.21 0.12
21 463.71 0.14
22 588.82 0.17
23 461.19 0.14
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1111.73 ;
VC Ratio : 0.33

Senin, 08-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 130.42 0.04
1 67.71 0.02
2 47.84 0.01
3 31.74 0.01
4 30.88 0.01
5 76.42 0.02
6 234.67 0.07
7 616.44 0.18
8 743.12 0.22
9 755.74 0.22
10 797.73 0.24
11 734.48 0.22
12 658.49 0.19
13 772.99 0.23
14 797.59 0.24
15 747.27 0.22
16 861 0.25
17 945.37 0.28
18 773.02 0.23
19 550.23 0.16
20 392.58 0.12
21 304.06 0.09
22 205.55 0.06
0 130.42 0.04
23 152.84 0.05
1 67.71 0.02
2 47.84 0.01
3 31.74 0.01
4 30.88 0.01
5 76.42 0.02
6 234.67 0.07
7 616.44 0.18
8 743.12 0.22
9 755.74 0.22
10 797.73 0.24
11 734.48 0.22
12 658.49 0.19
13 772.99 0.23
14 797.59 0.24
15 747.27 0.22
16 861 0.25
17 945.37 0.28
18 773.02 0.23
19 550.23 0.16
20 392.58 0.12
21 304.06 0.09
22 205.55 0.06
23 152.84 0.05
0 130.42 0.04
1 67.71 0.02
2 47.84 0.01
3 31.74 0.01
4 30.88 0.01
5 76.42 0.02
6 234.67 0.07
7 616.44 0.18
8 743.12 0.22
9 755.74 0.22
10 797.73 0.24
11 734.48 0.22
12 658.49 0.19
13 772.99 0.23
14 797.59 0.24
15 747.27 0.22
16 861 0.25
17 945.37 0.28
18 773.02 0.23
19 550.23 0.16
20 392.58 0.12
21 304.06 0.09
22 205.55 0.06
23 152.84 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 945.37 ;
VC Ratio : 0.28

Selasa, 09-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 92.14 0.03
1 66.18 0.02
2 63.62 0.02
3 39.19 0.01
4 47.48 0.01
5 90.6 0.03
6 255.94 0.08
7 596.91 0.18
8 778.79 0.23
9 875.17 0.26
10 928.79 0.27
11 801.6 0.24
12 717.47 0.21
13 787.49 0.23
14 897.91 0.26
15 928.79 0.27
16 895.53 0.26
17 939.15 0.28
18 606.97 0.18
19 468.28 0.14
20 381.94 0.11
21 260.79 0.08
22 244.58 0.07
0 92.14 0.03
23 110.53 0.03
1 66.18 0.02
2 63.62 0.02
3 39.19 0.01
4 47.48 0.01
5 90.6 0.03
6 255.94 0.08
7 596.91 0.18
8 778.79 0.23
9 875.17 0.26
10 928.79 0.27
11 801.6 0.24
12 717.47 0.21
13 787.49 0.23
14 897.91 0.26
15 928.79 0.27
16 895.53 0.26
17 939.15 0.28
18 606.97 0.18
19 468.28 0.14
20 381.94 0.11
21 260.79 0.08
22 244.58 0.07
23 110.53 0.03
0 92.14 0.03
1 66.18 0.02
2 63.62 0.02
3 39.19 0.01
4 47.48 0.01
5 90.6 0.03
6 255.94 0.08
7 596.91 0.18
8 778.79 0.23
9 875.17 0.26
10 928.79 0.27
11 801.6 0.24
12 717.47 0.21
13 787.49 0.23
14 897.91 0.26
15 928.79 0.27
16 895.53 0.26
17 939.15 0.28
18 606.97 0.18
19 468.28 0.14
20 381.94 0.11
21 260.79 0.08
22 244.58 0.07
23 110.53 0.03
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 939.15 ;
VC Ratio : 0.28

Rabu, 10-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 41.15 0.01
1 34.69 0.01
2 35.44 0.01
3 23.19 0.01
4 24.77 0.01
5 80.34 0.02
6 262.99 0.08
7 510.13 0.15
8 693.76 0.20
9 726.39 0.21
10 729.22 0.21
11 681.03 0.20
12 689.37 0.20
13 784.87 0.23
14 777.07 0.23
15 650.89 0.19
16 676.05 0.20
17 816.53 0.24
18 616.98 0.18
19 449.32 0.13
20 357.06 0.11
21 226.14 0.07
22 151.19 0.04
0 41.15 0.01
23 102.34 0.03
1 34.69 0.01
2 35.44 0.01
3 23.19 0.01
4 24.77 0.01
5 80.34 0.02
6 262.99 0.08
7 510.13 0.15
8 693.76 0.20
9 726.39 0.21
10 729.22 0.21
11 681.03 0.20
12 689.37 0.20
13 784.87 0.23
14 777.07 0.23
15 650.89 0.19
16 676.05 0.20
17 816.53 0.24
18 616.98 0.18
19 449.32 0.13
20 357.06 0.11
21 226.14 0.07
22 151.19 0.04
23 102.34 0.03
0 41.15 0.01
1 34.69 0.01
2 35.44 0.01
3 23.19 0.01
4 24.77 0.01
5 80.34 0.02
6 262.99 0.08
7 510.13 0.15
8 693.76 0.20
9 726.39 0.21
10 729.22 0.21
11 681.03 0.20
12 689.37 0.20
13 784.87 0.23
14 777.07 0.23
15 650.89 0.19
16 676.05 0.20
17 816.53 0.24
18 616.98 0.18
19 449.32 0.13
20 357.06 0.11
21 226.14 0.07
22 151.19 0.04
23 102.34 0.03
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 816.53 ;
VC Ratio : 0.24

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 04-07-2024 17.00 WIB 1399.2 0.41