hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 128 SEMARANG - GODONG

Selasa, 12-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1182.71 0.33
1 1145.43 0.32
2 961.73 0.27
3 962.85 0.27
4 1253.66 0.35
5 2326.9 0.65
6 3430.1 0.96
7 5345.1 1.49
8 4335.1 1.21
9 3784.2 1.06
10 3720.9 1.04
11 3650.4 1.02
12 2855.1 0.80
13 3478.1 0.97
14 3559.6 0.99
15 4032.5 1.12
16 5379.9 1.50
17 5617.4 1.57
18 5080.5 1.42
19 4261.1 1.19
20 3210.3 0.90
21 2790.4 0.78
22 3269.5 0.91
23 2002.9 0.56
0 552.3 0.15
1 707.19 0.20
2 620.9 0.17
3 497.89 0.14
4 991.97 0.28
5 1352.12 0.38
6 1298.17 0.36
7 1226.45 0.34
8 1241.7 0.35
9 1219.99 0.34
10 1205.39 0.34
11 1294.36 0.36
12 1296.02 0.36
13 1358.37 0.38
14 1378.74 0.38
15 1453.42 0.41
16 1347.3 0.38
17 1321.63 0.37
18 1324.66 0.37
19 1225.84 0.34
20 922.11 0.26
21 987.52 0.28
22 1061.9 0.30
23 971.03 0.27
0 552.3 0.15
1 707.19 0.20
2 620.9 0.17
3 497.89 0.14
4 991.97 0.28
5 1352.12 0.38
6 1298.17 0.36
7 1226.45 0.34
8 1241.7 0.35
9 1219.99 0.34
10 1205.39 0.34
11 1294.36 0.36
12 1296.02 0.36
13 1358.37 0.38
14 1378.74 0.38
15 1453.42 0.41
16 1347.3 0.38
17 1321.63 0.37
18 1324.66 0.37
19 1225.84 0.34
20 922.11 0.26
21 987.52 0.28
22 1061.9 0.30
23 971.03 0.27
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 1453.42 ;
VC Ratio : 0.41

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1240.37 0.35
1 1192.19 0.33
2 1053.3 0.29
3 1168.8 0.33
4 1292.5 0.36
5 3462.4 0.97
6 3670.7 1.02
7 5177.4 1.44
8 5586.7 1.56
9 4929 1.37
10 4566 1.27
11 4989.6 1.39
12 5288.3 1.48
13 5711.5 1.59
14 5814 1.62
15 5370 1.50
16 5976.8 1.67
17 6205.3 1.73
18 5736.7 1.60
19 5624.3 1.57
20 5266.7 1.47
21 3820 1.07
22 3828 1.07
23 1607.2 0.45
0 1002.54 0.28
1 725.35 0.20
2 768.06 0.21
3 799.31 0.22
4 1006.06 0.28
5 2759.6 0.77
6 6182.2 1.72
7 7598.8 2.12
8 4819.4 1.34
9 4026 1.12
10 3266.7 0.91
11 3818.6 1.07
12 3071.6 0.86
13 3684.4 1.03
14 4557.8 1.27
15 3802.7 1.06
16 5975.5 1.67
17 6514.5 1.82
18 4827.8 1.35
19 3573.9 1.00
20 2813.1 0.78
21 2425.2 0.68
22 2384.3 0.67
23 1402.5 0.39
0 1002.54 0.28
1 725.35 0.20
2 768.06 0.21
3 799.31 0.22
4 1006.06 0.28
5 2759.6 0.77
6 6182.2 1.72
7 7598.8 2.12
8 4819.4 1.34
9 4026 1.12
10 3266.7 0.91
11 3818.6 1.07
12 3071.6 0.86
13 3684.4 1.03
14 4557.8 1.27
15 3802.7 1.06
16 5975.5 1.67
17 6514.5 1.82
18 4827.8 1.35
19 3573.9 1.00
20 2813.1 0.78
21 2425.2 0.68
22 2384.3 0.67
23 1402.5 0.39
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7598.8 ;
VC Ratio : 2.12

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1017.12 0.28
1 965.47 0.27
2 843.91 0.24
3 845.63 0.24
4 1027.98 0.29
5 1534.2 0.43
6 2051.1 0.57
7 2676.8 0.75
8 3215.7 0.90
9 3501 0.98
10 3507.2 0.98
11 3319.5 0.93
12 2388.1 0.67
13 2222 0.62
14 2334.9 0.65
15 2274.4 0.63
16 2272.3 0.63
17 2297 0.64
18 2156.3 0.60
19 2076.8 0.58
20 2164.9 0.60
21 2040.2 0.57
22 2166.5 0.60
23 1795.4 0.50
0 1002.88 0.28
1 718.56 0.20
2 757.91 0.21
3 791.16 0.22
4 1001.79 0.28
5 2756.1 0.77
6 6201.5 1.73
7 7623.4 2.13
8 4824.1 1.35
9 4022.8 1.12
10 3251.4 0.91
11 3809 1.06
12 3066.5 0.86
13 3684.7 1.03
14 4553.5 1.27
15 3797.5 1.06
16 5991.2 1.67
17 6543.3 1.83
18 4843.9 1.35
19 3584.8 1.00
20 2817.9 0.79
21 2437.4 0.68
22 2390.2 0.67
23 1401.4 0.39
0 1002.88 0.28
1 718.56 0.20
2 757.91 0.21
3 791.16 0.22
4 1001.79 0.28
5 2756.1 0.77
6 6201.5 1.73
7 7623.4 2.13
8 4824.1 1.35
9 4022.8 1.12
10 3251.4 0.91
11 3809 1.06
12 3066.5 0.86
13 3684.7 1.03
14 4553.5 1.27
15 3797.5 1.06
16 5991.2 1.67
17 6543.3 1.83
18 4843.9 1.35
19 3584.8 1.00
20 2817.9 0.79
21 2437.4 0.68
22 2390.2 0.67
23 1401.4 0.39
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7623.4 ;
VC Ratio : 2.13

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 949.67 0.26
1 792.8 0.22
2 768.86 0.21
3 1019.43 0.28
4 1194.33 0.33
5 2899.7 0.81
6 3933.9 1.10
7 5738.5 1.60
8 5136.1 1.43
9 5077.1 1.42
10 5115.3 1.43
11 5072.8 1.41
12 3020 0.84
13 2493.8 0.70
14 2216.2 0.62
15 2330.6 0.65
16 2333.8 0.65
17 2349.2 0.66
18 2424.5 0.68
19 1775.5 0.50
20 1777 0.50
21 1330.5 0.37
22 1797.3 0.50
23 1361.6 0.38
0 998.93 0.28
1 716.14 0.20
2 755.05 0.21
3 785.14 0.22
4 998.06 0.28
5 2774.6 0.77
6 6148.3 1.71
7 7553.7 2.11
8 4780.1 1.33
9 3985.7 1.11
10 3235.8 0.90
11 3770.6 1.05
12 3035.6 0.85
13 3641.3 1.02
14 4506.2 1.26
15 3776.9 1.05
16 5941.4 1.66
17 6508.3 1.82
18 4803.4 1.34
19 3550.8 0.99
20 2791.7 0.78
21 2413.4 0.67
22 2360.6 0.66
23 1393.4 0.39
0 998.93 0.28
1 716.14 0.20
2 755.05 0.21
3 785.14 0.22
4 998.06 0.28
5 2774.6 0.77
6 6148.3 1.71
7 7553.7 2.11
8 4780.1 1.33
9 3985.7 1.11
10 3235.8 0.90
11 3770.6 1.05
12 3035.6 0.85
13 3641.3 1.02
14 4506.2 1.26
15 3776.9 1.05
16 5941.4 1.66
17 6508.3 1.82
18 4803.4 1.34
19 3550.8 0.99
20 2791.7 0.78
21 2413.4 0.67
22 2360.6 0.66
23 1393.4 0.39
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7553.7 ;
VC Ratio : 2.11

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 711.77 0.20
1 467.86 0.13
2 419.82 0.12
3 388.16 0.11
4 545.51 0.15
5 1094.38 0.31
6 2053.7 0.57
7 1846 0.51
8 1557.3 0.43
9 1535.4 0.43
10 1469.4 0.41
11 1401.06 0.39
12 1528.7 0.43
13 1511.15 0.42
14 1594.1 0.44
15 1517.5 0.42
16 1821.2 0.51
17 2050.1 0.57
18 1775.8 0.50
19 1400.1 0.39
20 1346.42 0.38
21 1156.92 0.32
22 1212.38 0.34
23 958.96 0.27
0 966.29 0.27
1 693.37 0.19
2 728.93 0.20
3 754.49 0.21
4 983.61 0.27
5 2750.2 0.77
6 6168.4 1.72
7 7592 2.12
8 4773.7 1.33
9 3978.2 1.11
10 3217.9 0.90
11 3771.8 1.05
12 3017.5 0.84
13 3646.1 1.02
14 4507.4 1.26
15 3756.8 1.05
16 5961 1.66
17 6503.7 1.81
18 4793.8 1.34
19 3540.1 0.99
20 2783.6 0.78
21 2392.8 0.67
22 2351.6 0.66
23 1361.8 0.38
0 966.29 0.27
1 693.37 0.19
2 728.93 0.20
3 754.49 0.21
4 983.61 0.27
5 2750.2 0.77
6 6168.4 1.72
7 7592 2.12
8 4773.7 1.33
9 3978.2 1.11
10 3217.9 0.90
11 3771.8 1.05
12 3017.5 0.84
13 3646.1 1.02
14 4507.4 1.26
15 3756.8 1.05
16 5961 1.66
17 6503.7 1.81
18 4793.8 1.34
19 3540.1 0.99
20 2783.6 0.78
21 2392.8 0.67
22 2351.6 0.66
23 1361.8 0.38
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7592 ;
VC Ratio : 2.12

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 619.23 0.17
1 468.75 0.13
2 424.55 0.12
3 475.93 0.13
4 481.2 0.13
5 1064.24 0.30
6 1888.7 0.53
7 1566.7 0.44
8 1437.9 0.40
9 1473.2 0.41
10 1528.4 0.43
11 1467.77 0.41
12 1377.44 0.38
13 1616.7 0.45
14 1713.7 0.48
15 2118.6 0.59
16 2216.9 0.62
17 2820.1 0.79
18 2031.5 0.57
19 1882.4 0.53
20 1878.8 0.52
21 1341.88 0.37
22 1334.25 0.37
23 1076.53 0.30
0 1012.05 0.28
1 728.13 0.20
2 772.89 0.22
3 809.7 0.23
4 1011.75 0.28
5 2814.3 0.79
6 6189.5 1.73
7 7601.8 2.12
8 4820.7 1.34
9 4020.2 1.12
10 3272.7 0.91
11 3811.2 1.06
12 3075.1 0.86
13 3676.9 1.03
14 4550.2 1.27
15 3812.5 1.06
16 5973.2 1.67
17 6544.4 1.83
18 4843.2 1.35
19 3576.3 1.00
20 2815.7 0.79
21 2435.9 0.68
22 2399.7 0.67
23 1412.3 0.39
0 1012.05 0.28
1 728.13 0.20
2 772.89 0.22
3 809.7 0.23
4 1011.75 0.28
5 2814.3 0.79
6 6189.5 1.73
7 7601.8 2.12
8 4820.7 1.34
9 4020.2 1.12
10 3272.7 0.91
11 3811.2 1.06
12 3075.1 0.86
13 3676.9 1.03
14 4550.2 1.27
15 3812.5 1.06
16 5973.2 1.67
17 6544.4 1.83
18 4843.2 1.35
19 3576.3 1.00
20 2815.7 0.79
21 2435.9 0.68
22 2399.7 0.67
23 1412.3 0.39
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7601.8 ;
VC Ratio : 2.12

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 619.58 0.17
1 405.12 0.11
2 462.91 0.13
3 395.16 0.11
4 480.14 0.13
5 1113.83 0.31
6 2263.2 0.63
7 1584.4 0.44
8 1720.7 0.48
9 1735.1 0.48
10 1596.2 0.45
11 1402.69 0.39
12 1740.6 0.49
13 2041.6 0.57
14 1924.3 0.54
15 2887.4 0.81
16 2653.7 0.74
17 2246.2 0.63
18 1462.6 0.41
19 1354.3 0.38
20 1259.38 0.35
21 1102.22 0.31
22 1057.15 0.29
23 738.32 0.21
0 997.29 0.28
1 713.01 0.20
2 750.71 0.21
3 790.3 0.22
4 1006.17 0.28
5 2754.5 0.77
6 6226.4 1.74
7 7667.3 2.14
8 4843 1.35
9 4032.7 1.12
10 3256.5 0.91
11 3809.1 1.06
12 3059.8 0.85
13 3694 1.03
14 4561 1.27
15 3794.2 1.06
16 6017.1 1.68
17 6561.5 1.83
18 4854.3 1.35
19 3598.8 1.00
20 2826.2 0.79
21 2442.4 0.68
22 2381.1 0.66
23 1377.9 0.38
0 997.29 0.28
1 713.01 0.20
2 750.71 0.21
3 790.3 0.22
4 1006.17 0.28
5 2754.5 0.77
6 6226.4 1.74
7 7667.3 2.14
8 4843 1.35
9 4032.7 1.12
10 3256.5 0.91
11 3809.1 1.06
12 3059.8 0.85
13 3694 1.03
14 4561 1.27
15 3794.2 1.06
16 6017.1 1.68
17 6561.5 1.83
18 4854.3 1.35
19 3598.8 1.00
20 2826.2 0.79
21 2442.4 0.68
22 2381.1 0.66
23 1377.9 0.38
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 7667.3 ;
VC Ratio : 2.14

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 18-08-2025 7.00 WIB 7667.3 2.14