hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 130 LINGKAR UTARA PURWODADI

Selasa, 10-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 344.6 0.07
1 276.21 0.06
2 228.38 0.05
3 221.88 0.05
4 269.72 0.06
5 430.7 0.09
6 721.41 0.15
7 1032.34 0.22
8 784.74 0.17
9 788.01 0.17
10 777.4 0.16
11 884.31 0.19
12 809.55 0.17
13 857.61 0.18
14 959.42 0.20
15 946.06 0.20
16 898.43 0.19
17 943.48 0.20
18 729.46 0.15
19 711.82 0.15
20 523.37 0.11
21 557.22 0.12
22 567.37 0.12
23 526.34 0.11
0 344.6 0.07
1 276.21 0.06
2 228.38 0.05
3 221.88 0.05
4 269.72 0.06
5 430.7 0.09
6 721.41 0.15
7 1032.34 0.22
8 784.74 0.17
9 788.01 0.17
10 777.4 0.16
11 884.31 0.19
12 809.55 0.17
13 857.61 0.18
14 959.42 0.20
15 946.06 0.20
16 898.43 0.19
17 943.48 0.20
18 729.46 0.15
19 711.82 0.15
20 523.37 0.11
21 557.22 0.12
22 567.37 0.12
23 526.34 0.11
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1032.34 ;
VC Ratio : 0.22

Rabu, 11-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 244.42 0.05
1 175.05 0.04
2 130.82 0.03
3 145.68 0.03
4 192.23 0.04
5 344.16 0.07
6 667.76 0.14
7 987.51 0.21
8 720.02 0.15
9 723.56 0.15
10 683.61 0.14
11 808.26 0.17
12 737.39 0.16
13 752.59 0.16
14 875.09 0.19
15 875.66 0.19
16 832.48 0.18
17 853.31 0.18
18 639.93 0.14
19 596.91 0.13
20 399.19 0.08
21 448.32 0.09
22 461.85 0.10
23 394.12 0.08
0 244.42 0.05
1 175.05 0.04
2 130.82 0.03
3 145.68 0.03
4 192.23 0.04
5 344.16 0.07
6 667.76 0.14
7 987.51 0.21
8 720.02 0.15
9 723.56 0.15
10 683.61 0.14
11 808.26 0.17
12 737.39 0.16
13 752.59 0.16
14 875.09 0.19
15 875.66 0.19
16 832.48 0.18
17 853.31 0.18
18 639.93 0.14
19 596.91 0.13
20 399.19 0.08
21 448.32 0.09
22 461.85 0.10
23 394.12 0.08
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 987.51 ;
VC Ratio : 0.21

Kamis, 12-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 264.98 0.06
1 192.17 0.04
2 142.02 0.03
3 149.37 0.03
4 197.41 0.04
5 355.8 0.08
6 671.45 0.14
7 997.24 0.21
8 729.79 0.15
9 729.39 0.15
10 698.02 0.15
11 820.62 0.17
12 742.53 0.16
13 765.59 0.16
14 885.91 0.19
15 891.41 0.19
16 843.83 0.18
17 866.31 0.18
18 654.7 0.14
19 615.14 0.13
20 419.39 0.09
21 461.83 0.10
22 478.33 0.10
23 406.49 0.09
0 264.98 0.06
1 192.17 0.04
2 142.02 0.03
3 149.37 0.03
4 197.41 0.04
5 355.8 0.08
6 671.45 0.14
7 997.24 0.21
8 729.79 0.15
9 729.39 0.15
10 698.02 0.15
11 820.62 0.17
12 742.53 0.16
13 765.59 0.16
14 885.91 0.19
15 891.41 0.19
16 843.83 0.18
17 866.31 0.18
18 654.7 0.14
19 615.14 0.13
20 419.39 0.09
21 461.83 0.10
22 478.33 0.10
23 406.49 0.09
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 997.24 ;
VC Ratio : 0.21

Jumat, 13-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 281.55 0.06
1 200.25 0.04
2 146.72 0.03
3 167.85 0.04
4 220.47 0.05
5 382.71 0.08
6 695.18 0.15
7 1028.92 0.22
8 770.7 0.16
9 783.15 0.17
10 758.66 0.16
11 861.37 0.18
12 792.34 0.17
13 825.67 0.17
14 923.77 0.20
15 948.32 0.20
16 885.04 0.19
17 919.52 0.19
18 707.36 0.15
19 661.14 0.14
20 438.63 0.09
21 486.78 0.10
22 510.86 0.11
23 422.73 0.09
0 281.55 0.06
1 200.25 0.04
2 146.72 0.03
3 167.85 0.04
4 220.47 0.05
5 382.71 0.08
6 695.18 0.15
7 1028.92 0.22
8 770.7 0.16
9 783.15 0.17
10 758.66 0.16
11 861.37 0.18
12 792.34 0.17
13 825.67 0.17
14 923.77 0.20
15 948.32 0.20
16 885.04 0.19
17 919.52 0.19
18 707.36 0.15
19 661.14 0.14
20 438.63 0.09
21 486.78 0.10
22 510.86 0.11
23 422.73 0.09
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1028.92 ;
VC Ratio : 0.22

Sabtu, 14-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 282.53 0.06
1 236.71 0.05
2 189.81 0.04
3 209.84 0.04
4 288.32 0.06
5 607.9 0.13
6 781.62 0.17
7 819.53 0.17
8 728.95 0.15
9 789.12 0.17
10 789.88 0.17
11 735.13 0.16
12 753.8 0.16
13 673.98 0.14
14 804.41 0.17
15 844.91 0.18
16 917.99 0.19
17 874.19 0.19
18 815.92 0.17
19 670.27 0.14
20 703.05 0.15
21 556.48 0.12
22 546.91 0.12
23 502.55 0.11
0 282.53 0.06
1 236.71 0.05
2 189.81 0.04
3 209.84 0.04
4 288.32 0.06
5 607.9 0.13
6 781.62 0.17
7 819.53 0.17
8 728.95 0.15
9 789.12 0.17
10 789.88 0.17
11 735.13 0.16
12 753.8 0.16
13 673.98 0.14
14 804.41 0.17
15 844.91 0.18
16 917.99 0.19
17 874.19 0.19
18 815.92 0.17
19 670.27 0.14
20 703.05 0.15
21 556.48 0.12
22 546.91 0.12
23 502.55 0.11
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 917.99 ;
VC Ratio : 0.19

Minggu, 15-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 229.68 0.05
1 180.43 0.04
2 134.19 0.03
3 166.35 0.04
4 240.04 0.05
5 569.32 0.12
6 752.86 0.16
7 805.46 0.17
8 707.79 0.15
9 771.2 0.16
10 762.8 0.16
11 704.98 0.15
12 721.13 0.15
13 639.66 0.14
14 796.65 0.17
15 845.87 0.18
16 884.75 0.19
17 838.47 0.18
18 776.53 0.16
19 633.79 0.13
20 646.31 0.14
21 513.44 0.11
22 476.51 0.10
23 437.33 0.09
0 229.68 0.05
1 180.43 0.04
2 134.19 0.03
3 166.35 0.04
4 240.04 0.05
5 569.32 0.12
6 752.86 0.16
7 805.46 0.17
8 707.79 0.15
9 771.2 0.16
10 762.8 0.16
11 704.98 0.15
12 721.13 0.15
13 639.66 0.14
14 796.65 0.17
15 845.87 0.18
16 884.75 0.19
17 838.47 0.18
18 776.53 0.16
19 633.79 0.13
20 646.31 0.14
21 513.44 0.11
22 476.51 0.10
23 437.33 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 884.75 ;
VC Ratio : 0.19

Senin, 16-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 214.22 0.05
1 172.55 0.04
2 136.8 0.03
3 178.91 0.04
4 249.62 0.05
5 623.17 0.13
6 777.75 0.16
7 839.63 0.18
8 727.98 0.15
9 775.36 0.16
10 776.99 0.16
11 752.08 0.16
12 739.54 0.16
13 662.55 0.14
14 801.67 0.17
15 836.09 0.18
16 883.74 0.19
17 849.69 0.18
18 772.88 0.16
19 688.57 0.15
20 664.3 0.14
21 504.59 0.11
22 481.47 0.10
23 448.73 0.09
0 214.22 0.05
1 172.55 0.04
2 136.8 0.03
3 178.91 0.04
4 249.62 0.05
5 623.17 0.13
6 777.75 0.16
7 839.63 0.18
8 727.98 0.15
9 775.36 0.16
10 776.99 0.16
11 752.08 0.16
12 739.54 0.16
13 662.55 0.14
14 801.67 0.17
15 836.09 0.18
16 883.74 0.19
17 849.69 0.18
18 772.88 0.16
19 688.57 0.15
20 664.3 0.14
21 504.59 0.11
22 481.47 0.10
23 448.73 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 883.74 ;
VC Ratio : 0.19

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Selasa 10-09-2024 7.00 WIB 1032.34 0.22