hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 134 KUNDURAN - NGAWEN - BLORA

Kamis, 19-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 205.89 0.06
1 211.34 0.06
2 151.3 0.04
3 138.16 0.04
4 188.87 0.05
5 395.35 0.11
6 1338.3 0.38
7 1146.58 0.33
8 1107.82 0.32
9 1091.98 0.31
10 1148.75 0.33
11 1224.3 0.35
12 947.86 0.27
13 1156.34 0.33
14 1261.25 0.36
15 1203.42 0.34
16 1258.4 0.36
17 1250.1 0.36
18 1144.06 0.33
19 1081.39 0.31
20 1066.43 0.31
21 692.18 0.20
22 621.35 0.18
23 375.99 0.11
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1338.3 ;
VC Ratio : 0.38

Jumat, 20-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 145.04 0.04
1 162.77 0.05
2 100.91 0.03
3 90.71 0.03
4 136.03 0.04
5 345.15 0.10
6 1316.4 0.38
7 1144.02 0.33
8 1100.47 0.32
9 1096.83 0.31
10 1147.12 0.33
11 1243.1 0.36
12 929.89 0.27
13 1163.37 0.33
14 1275.06 0.37
15 1208.91 0.35
16 1273.6 0.36
17 1248.1 0.36
18 1138.08 0.33
19 1067.49 0.31
20 1038.55 0.30
21 630.26 0.18
22 539.18 0.15
23 306.02 0.09
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1316.4 ;
VC Ratio : 0.38

Sabtu, 21-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 223.84 0.06
1 241.9 0.07
2 140.77 0.04
3 129.03 0.04
4 199.15 0.06
5 612.61 0.18
6 2351.5 0.67
7 1876.1 0.54
8 1397 0.40
9 1273.1 0.36
10 1419.5 0.41
11 1978.5 0.57
12 1162.21 0.33
13 1514.3 0.43
14 1761.5 0.50
15 1546.7 0.44
16 2024.3 0.58
17 2012.3 0.58
18 1552.3 0.44
19 1330.1 0.38
20 1289.1 0.37
21 981.89 0.28
22 891.63 0.26
23 490.06 0.14
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2351.5 ;
VC Ratio : 0.67

Minggu, 22-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 199.09 0.06
1 209.32 0.06
2 116.1 0.03
3 107.93 0.03
4 175.47 0.05
5 565.46 0.16
6 2300.2 0.66
7 1802.6 0.52
8 1327.3 0.38
9 1191.6 0.34
10 1328 0.38
11 1868.9 0.54
12 1124.81 0.32
13 1397.8 0.40
14 1642.2 0.47
15 1454.6 0.42
16 1913.4 0.55
17 1912.5 0.55
18 1459.4 0.42
19 1242.2 0.36
20 1202.1 0.34
21 936.99 0.27
22 838.44 0.24
23 437.27 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2300.2 ;
VC Ratio : 0.66

Senin, 23-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 216 0.06
1 147.7 0.04
2 123.55 0.04
3 119.22 0.03
4 147.1 0.04
5 365.99 0.10
6 691.56 0.20
7 835.23 0.24
8 898.16 0.26
9 899.17 0.26
10 999.75 0.29
11 869.52 0.25
12 825.16 0.24
13 918.96 0.26
14 987.43 0.28
15 926.16 0.27
16 1154.02 0.33
17 1168.57 0.33
18 910.92 0.26
19 887.03 0.25
20 805.96 0.23
21 545.61 0.16
22 493.07 0.14
23 381.49 0.11
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1168.57 ;
VC Ratio : 0.33

Selasa, 24-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 166.4 0.05
1 82.31 0.02
2 49.68 0.01
3 56.11 0.02
4 85.61 0.02
5 304.66 0.09
6 668.96 0.19
7 817.25 0.23
8 882.27 0.25
9 879.58 0.25
10 987.2 0.28
11 855.17 0.24
12 799.76 0.23
13 910.98 0.26
14 970.39 0.28
15 911.17 0.26
16 1158.31 0.33
17 1162.18 0.33
18 896.07 0.26
19 867.57 0.25
20 779.91 0.22
21 493.39 0.14
22 422.15 0.12
23 292.8 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1162.18 ;
VC Ratio : 0.33

Rabu, 25-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 163.02 0.05
1 77.39 0.02
2 49.57 0.01
3 60.13 0.02
4 75.17 0.02
5 299.26 0.09
6 647.57 0.19
7 791.38 0.23
8 841.6 0.24
9 850.61 0.24
10 964.73 0.28
11 822.47 0.24
12 744.13 0.21
13 886.01 0.25
14 947.41 0.27
15 889.17 0.25
16 1135.14 0.33
17 1141.22 0.33
18 882.62 0.25
19 855.14 0.24
20 766.15 0.22
21 487.65 0.14
22 429.33 0.12
23 279.53 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1141.22 ;
VC Ratio : 0.33

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Sabtu 21-09-2024 6.00 WIB 2351.5 0.67