hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 135 DEMAK - GODONG

Selasa, 12-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 256.86 0.07
1 144.13 0.04
2 150.56 0.04
3 170.7 0.05
4 277.08 0.07
5 886.08 0.24
6 1362.9 0.36
7 1142.18 0.30
8 1139.38 0.30
9 1200.27 0.32
10 1178.72 0.31
11 1228.53 0.33
12 1234.36 0.33
13 1170.72 0.31
14 1127.64 0.30
15 1076.86 0.29
16 1215.11 0.32
17 1182.06 0.32
18 1079.86 0.29
19 1107.98 0.30
20 997.93 0.27
21 743.54 0.20
22 734.94 0.20
23 595.13 0.16
0 223.12 0.06
1 180.24 0.05
2 133.74 0.04
3 212.77 0.06
4 370.52 0.10
5 1116.64 0.30
6 1282.2 0.34
7 1166.06 0.31
8 1200.42 0.32
9 1208.91 0.32
10 1217.34 0.32
11 1211.14 0.32
12 1275.74 0.34
13 1384.06 0.37
14 1267.75 0.34
15 1211.72 0.32
16 1093.29 0.29
17 1111.97 0.30
18 931.24 0.25
19 698.75 0.19
20 357.16 0.10
21 318.45 0.08
22 219.74 0.06
23 179.56 0.05
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1384.06 ;
VC Ratio : 0.37

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 182.87 0.05
1 74.33 0.02
2 89.1 0.02
3 93.51 0.02
4 218.86 0.06
5 859.99 0.23
6 1325.1 0.35
7 1118.47 0.30
8 1127.58 0.30
9 1175.65 0.31
10 1149.11 0.31
11 1187.22 0.32
12 1204.73 0.32
13 1137.29 0.30
14 1088.2 0.29
15 1034.74 0.28
16 1194.93 0.32
17 1154.71 0.31
18 1045.95 0.28
19 1061.29 0.28
20 967.16 0.26
21 675.7 0.18
22 635.5 0.17
23 478.64 0.13
0 183.86 0.05
1 82.39 0.02
2 95.78 0.03
3 103.79 0.03
4 215.21 0.06
5 851.76 0.23
6 1330 0.35
7 1134.33 0.30
8 1127.83 0.30
9 1184.31 0.32
10 1159.24 0.31
11 1212.53 0.32
12 1218.37 0.32
13 1158.3 0.31
14 1097.84 0.29
15 1038.74 0.28
16 1197.84 0.32
17 1162.12 0.31
18 1044.6 0.28
19 1067.17 0.28
20 962.73 0.26
21 671.59 0.18
22 632.59 0.17
23 480.94 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1330 ;
VC Ratio : 0.35

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 178.66 0.05
1 74.9 0.02
2 88.01 0.02
3 98 0.03
4 213.82 0.06
5 854.74 0.23
6 1319.2 0.35
7 1114.85 0.30
8 1121.17 0.30
9 1168.24 0.31
10 1148.02 0.31
11 1185.28 0.32
12 1197.94 0.32
13 1132.04 0.30
14 1088.17 0.29
15 1027.39 0.27
16 1178.9 0.31
17 1147.69 0.31
18 1039.75 0.28
19 1058.03 0.28
20 963.92 0.26
21 669.53 0.18
22 626.92 0.17
23 475.51 0.13
0 185.28 0.05
1 79.39 0.02
2 92.96 0.02
3 106.89 0.03
4 218.41 0.06
5 848.53 0.23
6 1332.9 0.36
7 1122.82 0.30
8 1128.8 0.30
9 1185.4 0.32
10 1159.89 0.31
11 1204.87 0.32
12 1220.75 0.33
13 1149.87 0.31
14 1095.39 0.29
15 1042.53 0.28
16 1195.17 0.32
17 1158.76 0.31
18 1051.26 0.28
19 1070.08 0.29
20 967.12 0.26
21 681.92 0.18
22 643.71 0.17
23 493.4 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1332.9 ;
VC Ratio : 0.36

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 179.02 0.05
1 75.3 0.02
2 90.69 0.02
3 98.18 0.03
4 223.7 0.06
5 862.89 0.23
6 1334.3 0.36
7 1118.95 0.30
8 1125.65 0.30
9 1172.49 0.31
10 1153.11 0.31
11 1188.96 0.32
12 1201.9 0.32
13 1143.2 0.30
14 1095.68 0.29
15 1038.04 0.28
16 1189.93 0.32
17 1159.31 0.31
18 1047.34 0.28
19 1062.08 0.28
20 966.1 0.26
21 676.94 0.18
22 633.55 0.17
23 478.46 0.13
0 190.61 0.05
1 85.84 0.02
2 99.79 0.03
3 111.24 0.03
4 218.77 0.06
5 855.11 0.23
6 1334.9 0.36
7 1137.96 0.30
8 1132.82 0.30
9 1195.81 0.32
10 1169.27 0.31
11 1224.84 0.33
12 1232.86 0.33
13 1166.37 0.31
14 1105.79 0.29
15 1047.09 0.28
16 1211.72 0.32
17 1168.46 0.31
18 1052.63 0.28
19 1078.36 0.29
20 964.23 0.26
21 674.92 0.18
22 638.92 0.17
23 490.47 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1334.9 ;
VC Ratio : 0.36

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 209.68 0.06
1 160.31 0.04
2 174.43 0.05
3 119.4 0.03
4 143.24 0.04
5 233.41 0.06
6 457.38 0.12
7 666.45 0.18
8 830.27 0.22
9 838.81 0.22
10 884.2 0.24
11 799.45 0.21
12 711.24 0.19
13 660.44 0.18
14 741.71 0.20
15 816.28 0.22
16 904.17 0.24
17 972.97 0.26
18 900.54 0.24
19 754.57 0.20
20 662.49 0.18
21 525.03 0.14
22 453.92 0.12
23 256.92 0.07
0 188.21 0.05
1 84.69 0.02
2 103.13 0.03
3 109.58 0.03
4 218.71 0.06
5 854.77 0.23
6 1353.1 0.36
7 1147.26 0.31
8 1135.03 0.30
9 1194.94 0.32
10 1174.95 0.31
11 1228.13 0.33
12 1233.84 0.33
13 1171.74 0.31
14 1107.2 0.30
15 1050.6 0.28
16 1213.13 0.32
17 1173.62 0.31
18 1059.42 0.28
19 1078.16 0.29
20 969.56 0.26
21 688.59 0.18
22 623.21 0.17
23 459.47 0.12
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1353.1 ;
VC Ratio : 0.36

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 149.75 0.04
1 97.81 0.03
2 108.36 0.03
3 55.29 0.01
4 79.83 0.02
5 169.05 0.05
6 399.75 0.11
7 612.97 0.16
8 797.29 0.21
9 805.72 0.21
10 863.4 0.23
11 747.29 0.20
12 663.66 0.18
13 617.86 0.16
14 690.78 0.18
15 776.82 0.21
16 851.37 0.23
17 950.29 0.25
18 860.61 0.23
19 702.41 0.19
20 600.98 0.16
21 467.19 0.12
22 378.14 0.10
23 180.5 0.05
0 188.57 0.05
1 87.73 0.02
2 96.15 0.03
3 109.46 0.03
4 218.92 0.06
5 851.79 0.23
6 1336 0.36
7 1130.65 0.30
8 1135.46 0.30
9 1189.45 0.32
10 1167.78 0.31
11 1210.09 0.32
12 1227.13 0.33
13 1159.04 0.31
14 1106.7 0.30
15 1045.86 0.28
16 1208.92 0.32
17 1170.23 0.31
18 1059.94 0.28
19 1076.78 0.29
20 968.88 0.26
21 678.57 0.18
22 637.07 0.17
23 471.9 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1336 ;
VC Ratio : 0.36

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 149.37 0.04
1 90.55 0.02
2 102.06 0.03
3 56.27 0.02
4 74.22 0.02
5 165.37 0.04
6 381.27 0.10
7 609.12 0.16
8 782 0.21
9 788.9 0.21
10 854.27 0.23
11 733.45 0.20
12 647.95 0.17
13 605.66 0.16
14 671.92 0.18
15 759.23 0.20
16 869.21 0.23
17 937.65 0.25
18 849.54 0.23
19 683.87 0.18
20 600.94 0.16
21 454.23 0.12
22 372.88 0.10
23 174.55 0.05
0 198.99 0.05
1 87.41 0.02
2 102.77 0.03
3 113.18 0.03
4 226.61 0.06
5 858.67 0.23
6 1364.9 0.36
7 1137.31 0.30
8 1141.19 0.30
9 1206.32 0.32
10 1178.14 0.31
11 1231.15 0.33
12 1249.74 0.33
13 1172 0.31
14 1118.2 0.30
15 1062.85 0.28
16 1213.8 0.32
17 1175.56 0.31
18 1067.54 0.28
19 1090.08 0.29
20 980.41 0.26
21 698.88 0.19
22 659.07 0.18
23 501.14 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1364.9 ;
VC Ratio : 0.36

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Selasa 12-08-2025 13.00 WIB 1384.06 0.37