hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 139 SINGGET / BTS. KAB GROBOGAN - DOPLANG - CEPU

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 178.74 0.05
1 168.46 0.05
2 159.77 0.05
3 169 0.05
4 174.11 0.05
5 325.84 0.10
6 742.39 0.22
7 748.29 0.22
8 523.58 0.15
9 576.05 0.17
10 530.86 0.16
11 485.44 0.14
12 339.13 0.10
13 546.44 0.16
14 682.85 0.20
15 646.4 0.19
16 746.36 0.22
17 852.49 0.25
18 664.24 0.19
19 583 0.17
20 530.62 0.16
21 318.07 0.09
22 375.71 0.11
23 227.15 0.07
0 183.06 0.05
1 202.06 0.06
2 266.1 0.08
3 653.68 0.19
4 1086.9 0.32
5 1029.79 0.30
6 971.59 0.28
7 1019.66 0.30
8 1045 0.31
9 922.88 0.27
10 1081.7 0.32
11 997.92 0.29
12 992.82 0.29
13 1063.73 0.31
14 982.03 0.29
15 927.94 0.27
16 618.76 0.18
17 578.17 0.17
18 412.74 0.12
19 355.42 0.10
20 271.36 0.08
21 222.24 0.07
22 59.93 0.02
23 0 0.00
0 183.06 0.05
1 202.06 0.06
2 266.1 0.08
3 653.68 0.19
4 1086.9 0.32
5 1029.79 0.30
6 971.59 0.28
7 1019.66 0.30
8 1045 0.31
9 922.88 0.27
10 1081.7 0.32
11 997.92 0.29
12 992.82 0.29
13 1063.73 0.31
14 982.03 0.29
15 927.94 0.27
16 618.76 0.18
17 578.17 0.17
18 412.74 0.12
19 355.42 0.10
20 271.36 0.08
21 222.24 0.07
22 59.93 0.02
23 0 0.00
Jam puncak : 4.00 WIB ; Volume Kend : 1086.9 ;
VC Ratio : 0.32

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 123.96 0.04
1 113.62 0.03
2 107.9 0.03
3 125.48 0.04
4 124.36 0.04
5 284.22 0.08
6 720.9 0.21
7 725.53 0.21
8 490.63 0.14
9 547.16 0.16
10 493.81 0.14
11 452.28 0.13
12 300.36 0.09
13 528.77 0.15
14 671.79 0.20
15 624.58 0.18
16 732.64 0.21
17 844.06 0.25
18 637.85 0.19
19 559.98 0.16
20 507.31 0.15
21 275.92 0.08
22 337.19 0.10
23 173.72 0.05
0 113.44 0.03
1 104.56 0.03
2 103.34 0.03
3 118.02 0.03
4 118.91 0.03
5 272.76 0.08
6 690.99 0.20
7 691.01 0.20
8 457.96 0.13
9 519.1 0.15
10 469.44 0.14
11 425.51 0.12
12 276.78 0.08
13 492.63 0.14
14 631.49 0.18
15 587.61 0.17
16 691.7 0.20
17 823.5 0.24
18 611.55 0.18
19 537.79 0.16
20 487.01 0.14
21 260.4 0.08
22 286.82 0.08
23 125.69 0.04
0 113.44 0.03
1 104.56 0.03
2 103.34 0.03
3 118.02 0.03
4 118.91 0.03
5 272.76 0.08
6 690.99 0.20
7 691.01 0.20
8 457.96 0.13
9 519.1 0.15
10 469.44 0.14
11 425.51 0.12
12 276.78 0.08
13 492.63 0.14
14 631.49 0.18
15 587.61 0.17
16 691.7 0.20
17 823.5 0.24
18 611.55 0.18
19 537.79 0.16
20 487.01 0.14
21 260.4 0.08
22 286.82 0.08
23 125.69 0.04
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 823.5 ;
VC Ratio : 0.24

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 117.84 0.03
1 110.54 0.03
2 103.99 0.03
3 122.56 0.04
4 125.23 0.04
5 285.95 0.08
6 728.47 0.21
7 736.61 0.22
8 494.02 0.14
9 558.56 0.16
10 502.44 0.15
11 456.92 0.13
12 304.17 0.09
13 535.5 0.16
14 675.23 0.20
15 632.08 0.18
16 737.05 0.22
17 849.85 0.25
18 649.11 0.19
19 556.93 0.16
20 512.52 0.15
21 279.28 0.08
22 333.62 0.10
23 165.96 0.05
0 132.2 0.04
1 127.14 0.04
2 122.59 0.04
3 129.53 0.04
4 133.88 0.04
5 294.71 0.09
6 721.03 0.21
7 719.99 0.21
8 500.97 0.15
9 562.93 0.16
10 501.44 0.15
11 461.37 0.13
12 308.92 0.09
13 541.99 0.16
14 670.85 0.20
15 611.67 0.18
16 744.47 0.22
17 846.62 0.25
18 642.06 0.19
19 566.5 0.17
20 515.23 0.15
21 278.34 0.08
22 345.23 0.10
23 174.86 0.05
0 132.2 0.04
1 127.14 0.04
2 122.59 0.04
3 129.53 0.04
4 133.88 0.04
5 294.71 0.09
6 721.03 0.21
7 719.99 0.21
8 500.97 0.15
9 562.93 0.16
10 501.44 0.15
11 461.37 0.13
12 308.92 0.09
13 541.99 0.16
14 670.85 0.20
15 611.67 0.18
16 744.47 0.22
17 846.62 0.25
18 642.06 0.19
19 566.5 0.17
20 515.23 0.15
21 278.34 0.08
22 345.23 0.10
23 174.86 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 846.62 ;
VC Ratio : 0.25

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 115.17 0.03
1 105.84 0.03
2 100.56 0.03
3 117.82 0.03
4 118.2 0.03
5 282.63 0.08
6 721.86 0.21
7 727.22 0.21
8 491.43 0.14
9 553.22 0.16
10 495.61 0.14
11 453.52 0.13
12 299.42 0.09
13 529.16 0.15
14 670.84 0.20
15 628.53 0.18
16 729.83 0.21
17 842.52 0.25
18 642.41 0.19
19 553.53 0.16
20 507.45 0.15
21 276.94 0.08
22 328.47 0.10
23 170.31 0.05
0 120.48 0.04
1 106.37 0.03
2 100.5 0.03
3 118.09 0.03
4 134.55 0.04
5 286.32 0.08
6 692.71 0.20
7 690.83 0.20
8 473.55 0.14
9 530.38 0.16
10 469.07 0.14
11 436.22 0.13
12 289.63 0.08
13 509.23 0.15
14 646.99 0.19
15 593.1 0.17
16 701.47 0.21
17 830.98 0.24
18 616.31 0.18
19 532.36 0.16
20 500.82 0.15
21 272.77 0.08
22 313.2 0.09
23 166.64 0.05
0 120.48 0.04
1 106.37 0.03
2 100.5 0.03
3 118.09 0.03
4 134.55 0.04
5 286.32 0.08
6 692.71 0.20
7 690.83 0.20
8 473.55 0.14
9 530.38 0.16
10 469.07 0.14
11 436.22 0.13
12 289.63 0.08
13 509.23 0.15
14 646.99 0.19
15 593.1 0.17
16 701.47 0.21
17 830.98 0.24
18 616.31 0.18
19 532.36 0.16
20 500.82 0.15
21 272.77 0.08
22 313.2 0.09
23 166.64 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 830.98 ;
VC Ratio : 0.24

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 201.63 0.06
1 139.52 0.04
2 148.82 0.04
3 131.87 0.04
4 158.67 0.05
5 217.21 0.06
6 396.85 0.12
7 630.83 0.18
8 764.99 0.22
9 881.45 0.26
10 898.9 0.26
11 869.85 0.25
12 689.49 0.20
13 640.53 0.19
14 689.62 0.20
15 824.9 0.24
16 888.68 0.26
17 934.06 0.27
18 640.03 0.19
19 737.91 0.22
20 615.1 0.18
21 426.46 0.12
22 404.33 0.12
23 268.07 0.08
0 113.39 0.03
1 103.31 0.03
2 97.35 0.03
3 112.86 0.03
4 116.44 0.03
5 261.81 0.08
6 685.03 0.20
7 686.49 0.20
8 466.16 0.14
9 531.55 0.16
10 464.99 0.14
11 436.91 0.13
12 284.59 0.08
13 506.82 0.15
14 638.67 0.19
15 592.01 0.17
16 695.02 0.20
17 821.4 0.24
18 606.78 0.18
19 517.49 0.15
20 492.06 0.14
21 268.98 0.08
22 318.62 0.09
23 168.23 0.05
0 113.39 0.03
1 103.31 0.03
2 97.35 0.03
3 112.86 0.03
4 116.44 0.03
5 261.81 0.08
6 685.03 0.20
7 686.49 0.20
8 466.16 0.14
9 531.55 0.16
10 464.99 0.14
11 436.91 0.13
12 284.59 0.08
13 506.82 0.15
14 638.67 0.19
15 592.01 0.17
16 695.02 0.20
17 821.4 0.24
18 606.78 0.18
19 517.49 0.15
20 492.06 0.14
21 268.98 0.08
22 318.62 0.09
23 168.23 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 821.4 ;
VC Ratio : 0.24

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 146.72 0.04
1 89.14 0.03
2 92.64 0.03
3 78.32 0.02
4 100.04 0.03
5 163.77 0.05
6 346.23 0.10
7 577.23 0.17
8 720.52 0.21
9 865.35 0.25
10 882.06 0.26
11 845.54 0.25
12 642.26 0.19
13 594.16 0.17
14 639.49 0.19
15 777.86 0.23
16 877.3 0.26
17 920.58 0.27
18 583.43 0.17
19 678.52 0.20
20 558.24 0.16
21 368.79 0.11
22 327.79 0.10
23 195.59 0.06
0 110.51 0.03
1 104.62 0.03
2 101.98 0.03
3 110.18 0.03
4 120.26 0.04
5 269.19 0.08
6 689.35 0.20
7 693.19 0.20
8 474.11 0.14
9 531.84 0.16
10 471.7 0.14
11 437.17 0.13
12 287.59 0.08
13 515.45 0.15
14 642.92 0.19
15 581.98 0.17
16 697.58 0.20
17 827.64 0.24
18 615.18 0.18
19 529.48 0.15
20 491.06 0.14
21 263.97 0.08
22 326.02 0.10
23 128.44 0.04
0 187.71 0.05
1 175.73 0.05
2 174.24 0.05
3 183.44 0.05
4 199.23 0.06
5 404.54 0.12
6 924.92 0.27
7 921.6 0.27
8 703.14 0.21
9 791.21 0.23
10 704.59 0.21
11 646.35 0.19
12 429.54 0.13
13 768.89 0.22
14 905.89 0.26
15 859.65 0.25
16 967.17 0.28
17 1011.36 0.30
18 850.03 0.25
19 780.83 0.23
20 739.2 0.22
21 397.88 0.12
22 506.95 0.15
23 261.67 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1011.36 ;
VC Ratio : 0.30

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 156.68 0.05
1 94.11 0.03
2 100.76 0.03
3 85.26 0.02
4 106.78 0.03
5 170.84 0.05
6 359.41 0.11
7 596.87 0.17
8 739.49 0.22
9 878.47 0.26
10 901.42 0.26
11 866.9 0.25
12 666.17 0.19
13 617.14 0.18
14 662.39 0.19
15 812.02 0.24
16 894.53 0.26
17 932.42 0.27
18 605.26 0.18
19 704.42 0.21
20 581.66 0.17
21 381.99 0.11
22 346.34 0.10
23 203.43 0.06
0 121.25 0.04
1 116.97 0.03
2 121.84 0.04
3 124.92 0.04
4 132.05 0.04
5 287.7 0.08
6 726.56 0.21
7 726.96 0.21
8 512.14 0.15
9 568.45 0.17
10 501.98 0.15
11 462.39 0.14
12 312.41 0.09
13 549.95 0.16
14 686.73 0.20
15 611.54 0.18
16 752.66 0.22
17 858.12 0.25
18 635.94 0.19
19 557.88 0.16
20 523.98 0.15
21 280.47 0.08
22 364.58 0.11
23 180.75 0.05
0 121.25 0.04
1 116.97 0.03
2 121.84 0.04
3 124.92 0.04
4 132.05 0.04
5 287.7 0.08
6 726.56 0.21
7 726.96 0.21
8 512.14 0.15
9 568.45 0.17
10 501.98 0.15
11 462.39 0.14
12 312.41 0.09
13 549.95 0.16
14 686.73 0.20
15 611.54 0.18
16 752.66 0.22
17 858.12 0.25
18 635.94 0.19
19 557.88 0.16
20 523.98 0.15
21 280.47 0.08
22 364.58 0.11
23 180.75 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 858.12 ;
VC Ratio : 0.25

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 13-08-2025 4.00 WIB 1086.9 0.32