hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 141 JUWANA - TODANAN / BTS. KAB BLORA

Jumat, 20-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 43.13 0.01
1 23.93 0.01
2 14.67 0.00
3 23.49 0.01
4 34.1 0.01
5 155.14 0.04
6 613.04 0.17
7 825.84 0.23
8 559.63 0.16
9 517.62 0.15
10 510.78 0.14
11 391.45 0.11
12 404.64 0.11
13 400.96 0.11
14 713.95 0.20
15 570.79 0.16
16 751.28 0.21
17 598.04 0.17
18 479.07 0.13
19 294.36 0.08
20 204.96 0.06
21 112.26 0.03
22 94.31 0.03
23 70.24 0.02
0 43.13 0.01
1 23.93 0.01
2 14.67 0.00
3 23.49 0.01
4 34.1 0.01
5 155.14 0.04
6 613.04 0.17
7 825.84 0.23
8 559.63 0.16
9 517.62 0.15
10 510.78 0.14
11 391.45 0.11
12 404.64 0.11
13 400.96 0.11
14 713.95 0.20
15 570.79 0.16
16 751.28 0.21
17 598.04 0.17
18 479.07 0.13
19 294.36 0.08
20 204.96 0.06
21 112.26 0.03
22 94.31 0.03
23 70.24 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 825.84 ;
VC Ratio : 0.23

Sabtu, 21-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 400.08 0.11
1 385.95 0.11
2 177.77 0.05
3 175.52 0.05
4 437.91 0.12
5 1453 0.41
6 2298 0.64
7 1976.2 0.55
8 1925.6 0.54
9 1982.8 0.56
10 2198.2 0.62
11 1890.9 0.53
12 2040.4 0.57
13 2032.3 0.57
14 1862.8 0.52
15 2261.8 0.63
16 2522.5 0.71
17 2163 0.61
18 1860.1 0.52
19 1654.8 0.46
20 1577.8 0.44
21 1198.8 0.34
22 1089.3 0.31
23 530.97 0.15
0 6.43 0.00
1 5.22 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 5.22 0.00
5 131.76 0.04
6 637.49 0.18
7 856.4 0.24
8 578.08 0.16
9 557.7 0.16
10 545.89 0.15
11 414.9 0.12
12 422.86 0.12
13 421.64 0.12
14 761.09 0.21
15 623.72 0.17
16 786.14 0.22
17 637.38 0.18
18 500.92 0.14
19 299.19 0.08
20 192.4 0.05
21 91.21 0.03
22 49.32 0.01
23 25.83 0.01
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 856.4 ;
VC Ratio : 0.24

Minggu, 22-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 396.21 0.11
1 379.54 0.11
2 174.83 0.05
3 174.01 0.05
4 433.08 0.12
5 1449.5 0.41
6 2293.5 0.64
7 1971.7 0.55
8 1921.1 0.54
9 1978.3 0.55
10 2192.2 0.61
11 1886.9 0.53
12 2035.7 0.57
13 2023.9 0.57
14 1855.3 0.52
15 2254.3 0.63
16 2519 0.71
17 2156 0.60
18 1854.6 0.52
19 1648.3 0.46
20 1573.6 0.44
21 1196.8 0.34
22 1086.5 0.30
23 525.27 0.15
0 6.03 0.00
1 4.01 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 4.81 0.00
5 127.68 0.04
6 625.32 0.18
7 850.05 0.24
8 560.1 0.16
9 532.29 0.15
10 532.06 0.15
11 400.96 0.11
12 406.44 0.11
13 401.8 0.11
14 748.15 0.21
15 600.41 0.17
16 768.87 0.22
17 612.21 0.17
18 483.07 0.14
19 276.27 0.08
20 178.67 0.05
21 78.38 0.02
22 41.63 0.01
23 19.63 0.01
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 850.05 ;
VC Ratio : 0.24

Senin, 23-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 395.12 0.11
1 382.64 0.11
2 173.87 0.05
3 173.36 0.05
4 432.59 0.12
5 1451.5 0.41
6 2296.5 0.64
7 1972.9 0.55
8 1915.9 0.54
9 1976.9 0.55
10 2189 0.61
11 1887.6 0.53
12 2035 0.57
13 2021.8 0.57
14 1855.5 0.52
15 2248.6 0.63
16 2520.5 0.71
17 2160.5 0.61
18 1858.6 0.52
19 1652.3 0.46
20 1576.6 0.44
21 1196.3 0.34
22 1089.56 0.31
23 525.9 0.15
0 7.84 0.00
1 4.62 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 5.41 0.00
5 128.42 0.04
6 622.69 0.17
7 848.53 0.24
8 565.55 0.16
9 534.03 0.15
10 530.79 0.15
11 400.25 0.11
12 409.46 0.11
13 408.12 0.11
14 752.05 0.21
15 602.82 0.17
16 772.75 0.22
17 616.22 0.17
18 487.55 0.14
19 287.37 0.08
20 187 0.05
21 86.85 0.02
22 49.27 0.01
23 24.99 0.01
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 848.53 ;
VC Ratio : 0.24

Selasa, 24-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 215.66 0.06
1 220.68 0.06
2 150.63 0.04
3 99.26 0.03
4 144.08 0.04
5 254.56 0.07
6 624.69 0.18
7 1499.7 0.42
8 1080.18 0.30
9 1033.38 0.29
10 1050.68 0.29
11 1031.91 0.29
12 1094.4 0.31
13 984.51 0.28
14 1088.91 0.31
15 1114.72 0.31
16 1161.2 0.33
17 1183.62 0.33
18 993.45 0.28
19 896.03 0.25
20 787.35 0.22
21 629.63 0.18
22 670.15 0.19
23 374.57 0.11
0 215.66 0.06
1 220.68 0.06
2 150.63 0.04
3 99.26 0.03
4 144.08 0.04
5 254.56 0.07
6 624.69 0.18
7 1499.7 0.42
8 1080.18 0.30
9 1033.38 0.29
10 1050.68 0.29
11 1031.91 0.29
12 1094.4 0.31
13 984.51 0.28
14 1088.91 0.31
15 1114.72 0.31
16 1161.2 0.33
17 1183.62 0.33
18 993.45 0.28
19 896.03 0.25
20 787.35 0.22
21 629.63 0.18
22 670.15 0.19
23 374.57 0.11
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1499.7 ;
VC Ratio : 0.42

Rabu, 25-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 275.23 0.08
1 173.77 0.05
2 194.09 0.05
3 640.97 0.18
4 1278.7 0.36
5 2351.7 0.66
6 2148 0.60
7 2473.9 0.69
8 1907.7 0.54
9 2037.5 0.57
10 2371.6 0.67
11 2876.9 0.81
12 2177.9 0.61
13 2234.1 0.63
14 2004.5 0.56
15 2234.8 0.63
16 2613 0.73
17 1873.1 0.53
18 1800.9 0.51
19 1552.4 0.44
20 1267.8 0.36
21 1156.18 0.32
22 1055.22 0.30
23 887.09 0.25
0 180.76 0.05
1 174.22 0.05
2 108.24 0.03
3 45.44 0.01
4 102.73 0.03
5 220.15 0.06
6 598.63 0.17
7 1553.8 0.44
8 1093.12 0.31
9 1056.04 0.30
10 1079.98 0.30
11 1048.04 0.29
12 1116.12 0.31
13 1013.2 0.28
14 1120.33 0.31
15 1144.4 0.32
16 1230.2 0.35
17 1209.32 0.34
18 1003.33 0.28
19 903.8 0.25
20 781.79 0.22
21 622.06 0.17
22 642.22 0.18
23 336.78 0.09
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1553.8 ;
VC Ratio : 0.44

Kamis, 26-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 281.39 0.08
1 176.37 0.05
2 197.64 0.06
3 643.48 0.18
4 1280.7 0.36
5 2353.7 0.66
6 2148.7 0.60
7 2472.5 0.69
8 1905.8 0.53
9 2036.4 0.57
10 2369.2 0.66
11 2874.7 0.81
12 2174.7 0.61
13 2231.4 0.63
14 2003.1 0.56
15 2239.8 0.63
16 2620.5 0.73
17 1880.1 0.53
18 1802.4 0.51
19 1555.9 0.44
20 1270.3 0.36
21 1156.08 0.32
22 1056.69 0.30
23 889.66 0.25
0 184.23 0.05
1 183.34 0.05
2 107.22 0.03
3 47.05 0.01
4 102.84 0.03
5 225.83 0.06
6 614.78 0.17
7 1584 0.44
8 1100.75 0.31
9 1073.26 0.30
10 1091.54 0.31
11 1064.49 0.30
12 1131.87 0.32
13 1032.25 0.29
14 1139.44 0.32
15 1161.55 0.33
16 1266.2 0.36
17 1219.12 0.34
18 1016.85 0.29
19 917.97 0.26
20 793.46 0.22
21 640.06 0.18
22 666.91 0.19
23 351.19 0.10
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1584 ;
VC Ratio : 0.44

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 26-09-2024 7.00 WIB 1584 0.44