hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 147 CILOPADANG - BTS. KAB. BREBES

Selasa, 16-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 56.53 0.02
1 34.39 0.01
2 43.07 0.01
3 49.06 0.02
4 88.63 0.03
5 325.14 0.11
6 754.87 0.26
7 902.31 0.31
8 806.68 0.28
9 791.6 0.28
10 894.2 0.31
11 802.98 0.28
12 758.22 0.26
13 823.11 0.29
14 783.8 0.27
15 869.78 0.30
16 873.9 0.30
17 842.91 0.29
18 652.19 0.23
19 681.9 0.24
20 474.39 0.17
21 281.6 0.10
22 193.72 0.07
23 107.75 0.04
0 56.53 0.02
1 34.39 0.01
2 43.07 0.01
3 49.06 0.02
4 88.63 0.03
5 325.14 0.11
6 754.87 0.26
7 902.31 0.31
8 806.68 0.28
9 791.6 0.28
10 894.2 0.31
11 802.98 0.28
12 758.22 0.26
13 823.11 0.29
14 783.8 0.27
15 869.78 0.30
16 873.9 0.30
17 842.91 0.29
18 652.19 0.23
19 681.9 0.24
20 474.39 0.17
21 281.6 0.10
22 193.72 0.07
23 107.75 0.04
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 902.31 ;
VC Ratio : 0.31

Rabu, 17-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 30.32 0.01
1 2.81 0.00
2 7.34 0.00
3 15.91 0.01
4 37.45 0.01
5 194.26 0.07
6 682.78 0.24
7 901.23 0.31
8 816.25 0.28
9 862.51 0.30
10 835.28 0.29
11 795.75 0.28
12 784.56 0.27
13 778.36 0.27
14 794.08 0.28
15 829.57 0.29
16 825.45 0.29
17 827.84 0.29
18 640.57 0.22
19 719.45 0.25
20 466.48 0.16
21 329.87 0.11
22 199.88 0.07
23 56.75 0.02
0 155.67 0.05
1 2.81 0.00
2 7.34 0.00
3 15.91 0.01
4 37.45 0.01
5 194.26 0.07
6 682.78 0.24
7 901.23 0.31
8 816.25 0.28
9 862.51 0.30
10 835.28 0.29
11 795.75 0.28
12 784.56 0.27
13 778.36 0.27
14 794.08 0.28
15 829.57 0.29
16 825.45 0.29
17 827.84 0.29
18 640.57 0.22
19 719.45 0.25
20 466.48 0.16
21 329.87 0.11
22 199.88 0.07
23 56.75 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 901.23 ;
VC Ratio : 0.31

Kamis, 18-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 26.08 0.01
1 2.1 0.00
2 5.93 0.00
3 13.04 0.00
4 32.99 0.01
5 171.9 0.06
6 623.72 0.22
7 878.97 0.31
8 763.97 0.27
9 816.65 0.28
10 778.48 0.27
11 739.26 0.26
12 727.48 0.25
13 721.72 0.25
14 734.68 0.26
15 765.81 0.27
16 762.43 0.27
17 771.05 0.27
18 556.14 0.19
19 661.26 0.23
20 401.84 0.14
21 277.64 0.10
22 164.48 0.06
23 45.23 0.02
0 26.08 0.01
1 2.1 0.00
2 5.93 0.00
3 13.04 0.00
4 32.99 0.01
5 171.9 0.06
6 623.72 0.22
7 878.97 0.31
8 763.97 0.27
9 816.65 0.28
10 778.48 0.27
11 739.26 0.26
12 727.48 0.25
13 721.72 0.25
14 734.68 0.26
15 765.81 0.27
16 762.43 0.27
17 771.05 0.27
18 556.14 0.19
19 661.26 0.23
20 401.84 0.14
21 277.64 0.10
22 164.48 0.06
23 45.23 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 878.97 ;
VC Ratio : 0.31

Jumat, 19-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 37.73 0.01
1 5.93 0.00
2 10.9 0.00
3 22.71 0.01
4 46.74 0.02
5 224.09 0.08
6 730.51 0.25
7 905.42 0.32
8 857.87 0.30
9 900.78 0.31
10 873 0.30
11 837.83 0.29
12 822.88 0.29
13 822.61 0.29
14 837.57 0.29
15 873.7 0.30
16 868.75 0.30
17 869.89 0.30
18 697.41 0.24
19 766.69 0.27
20 527 0.18
21 363.28 0.13
22 222.36 0.08
23 69.33 0.02
0 37.73 0.01
1 5.93 0.00
2 10.9 0.00
3 22.71 0.01
4 46.74 0.02
5 224.09 0.08
6 730.51 0.25
7 905.42 0.32
8 857.87 0.30
9 900.78 0.31
10 873 0.30
11 837.83 0.29
12 822.88 0.29
13 822.61 0.29
14 837.57 0.29
15 873.7 0.30
16 868.75 0.30
17 869.89 0.30
18 697.41 0.24
19 766.69 0.27
20 527 0.18
21 363.28 0.13
22 222.36 0.08
23 69.33 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 905.42 ;
VC Ratio : 0.32

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 17.2 0.01
1 17.57 0.01
2 12.76 0.00
3 21.97 0.01
4 37.61 0.01
5 105.92 0.04
6 312.58 0.11
7 389.05 0.14
8 349.08 0.12
9 395.62 0.14
10 428.63 0.15
11 337.24 0.12
12 205.59 0.07
13 408.85 0.14
14 392.6 0.14
15 389.94 0.14
16 409.64 0.14
17 507.84 0.18
18 291.87 0.10
19 192.63 0.07
20 137.58 0.05
21 108.15 0.04
22 73.65 0.03
23 51.53 0.02
0 17.2 0.01
1 17.57 0.01
2 12.76 0.00
3 21.97 0.01
4 37.61 0.01
5 105.92 0.04
6 312.58 0.11
7 389.05 0.14
8 349.08 0.12
9 395.62 0.14
10 428.63 0.15
11 337.24 0.12
12 205.59 0.07
13 408.85 0.14
14 392.6 0.14
15 389.94 0.14
16 409.64 0.14
17 507.84 0.18
18 291.87 0.10
19 192.63 0.07
20 137.58 0.05
21 108.15 0.04
22 73.65 0.03
23 51.53 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 507.84 ;
VC Ratio : 0.18

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 4.91 0.00
4 33.73 0.01
5 155.61 0.05
6 176.2 0.06
7 236.26 0.08
8 164.6 0.06
9 184 0.06
10 205.21 0.07
11 174.6 0.06
12 193.18 0.07
13 222.18 0.08
14 260.17 0.09
15 211.59 0.07
16 239.33 0.08
17 63.38 0.02
18 44.89 0.02
19 11.36 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 9.26 0.00
23 0 0.00
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 4.91 0.00
4 33.73 0.01
5 155.61 0.05
6 176.2 0.06
7 236.26 0.08
8 164.6 0.06
9 184 0.06
10 205.21 0.07
11 174.6 0.06
12 193.18 0.07
13 222.18 0.08
14 260.17 0.09
15 211.59 0.07
16 239.33 0.08
17 63.38 0.02
18 44.89 0.02
19 11.36 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 9.26 0.00
23 0 0.00
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 260.17 ;
VC Ratio : 0.09

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 2.5 0.00
4 25.19 0.01
5 90.12 0.03
6 139.31 0.05
7 190.84 0.07
8 135.12 0.05
9 146.05 0.05
10 165.56 0.06
11 143.68 0.05
12 155.74 0.05
13 182.95 0.06
14 210.07 0.07
15 173.85 0.06
16 191.47 0.07
17 54.41 0.02
18 31.27 0.01
19 8.62 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 6.93 0.00
23 0 0.00
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 2.5 0.00
4 25.19 0.01
5 90.12 0.03
6 139.31 0.05
7 190.84 0.07
8 135.12 0.05
9 146.05 0.05
10 165.56 0.06
11 143.68 0.05
12 155.74 0.05
13 182.95 0.06
14 210.07 0.07
15 173.85 0.06
16 191.47 0.07
17 54.41 0.02
18 31.27 0.01
19 8.62 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 6.93 0.00
23 0 0.00
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 210.07 ;
VC Ratio : 0.07

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Jumat 19-07-2024 7.00 WIB 905.42 0.32