hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 148 BUMIAYU - SALEM

Minggu, 07-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 21.04 0.01
1 6.33 0.00
2 3.51 0.00
3 5.11 0.00
4 14.48 0.00
5 41.83 0.01
6 165.78 0.05
7 230.46 0.07
8 276.75 0.09
9 258.04 0.08
10 325.5 0.11
11 346.13 0.11
12 264.77 0.09
13 345.44 0.11
14 311.77 0.10
15 287.24 0.09
16 374.58 0.12
17 354.68 0.12
18 173.43 0.06
19 239.9 0.08
20 195.04 0.06
21 79.31 0.03
22 45.73 0.01
23 24.16 0.01
0 21.04 0.01
1 6.33 0.00
2 3.51 0.00
3 5.11 0.00
4 14.48 0.00
5 41.83 0.01
6 165.78 0.05
7 230.46 0.07
8 276.75 0.09
9 258.04 0.08
10 325.5 0.11
11 346.13 0.11
12 264.77 0.09
13 345.44 0.11
14 311.77 0.10
15 287.24 0.09
16 374.58 0.12
17 354.68 0.12
18 173.43 0.06
19 239.9 0.08
20 195.04 0.06
21 79.31 0.03
22 45.73 0.01
23 24.16 0.01
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 374.58 ;
VC Ratio : 0.12

Senin, 08-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 17.85 0.01
1 7.54 0.00
2 5.53 0.00
3 3.81 0.00
4 11.12 0.00
5 63.76 0.02
6 158.52 0.05
7 268.34 0.09
8 223.91 0.07
9 337.88 0.11
10 314.95 0.10
11 256.07 0.08
12 311.96 0.10
13 279.37 0.09
14 266.82 0.09
15 267.24 0.09
16 361.58 0.12
17 422.98 0.14
18 205.45 0.07
19 209.16 0.07
20 173.02 0.06
21 103.36 0.03
22 57.14 0.02
23 33.09 0.01
0 142.23 0.05
1 7.54 0.00
2 5.53 0.00
3 3.81 0.00
4 11.12 0.00
5 63.76 0.02
6 158.52 0.05
7 268.34 0.09
8 223.91 0.07
9 337.88 0.11
10 314.95 0.10
11 256.07 0.08
12 311.96 0.10
13 279.37 0.09
14 266.82 0.09
15 267.24 0.09
16 361.58 0.12
17 422.98 0.14
18 205.45 0.07
19 209.16 0.07
20 173.02 0.06
21 103.36 0.03
22 57.14 0.02
23 33.09 0.01
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 422.98 ;
VC Ratio : 0.14

Selasa, 09-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 16.38 0.01
1 6.51 0.00
2 5.61 0.00
3 6.52 0.00
4 24.73 0.01
5 118.03 0.04
6 353.57 0.11
7 385.08 0.13
8 369.39 0.12
9 345.3 0.11
10 331.43 0.11
11 222.54 0.07
12 241.1 0.08
13 371.61 0.12
14 295.35 0.10
15 263.59 0.09
16 380.68 0.12
17 450.09 0.15
18 213.61 0.07
19 231.57 0.08
20 166.04 0.05
21 100.65 0.03
22 62.58 0.02
23 26.19 0.01
0 16.38 0.01
1 6.51 0.00
2 5.61 0.00
3 6.52 0.00
4 24.73 0.01
5 118.03 0.04
6 353.57 0.11
7 385.08 0.13
8 369.39 0.12
9 345.3 0.11
10 331.43 0.11
11 222.54 0.07
12 241.1 0.08
13 371.61 0.12
14 295.35 0.10
15 263.59 0.09
16 380.68 0.12
17 450.09 0.15
18 213.61 0.07
19 231.57 0.08
20 166.04 0.05
21 100.65 0.03
22 62.58 0.02
23 26.19 0.01
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 450.09 ;
VC Ratio : 0.15

Rabu, 10-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 8.1 0.00
1 9.88 0.00
2 9.34 0.00
3 3.5 0.00
4 24.48 0.01
5 79.31 0.03
6 231.95 0.08
7 202.74 0.07
8 242.36 0.08
9 329.37 0.11
10 296.05 0.10
11 263.22 0.09
12 302.08 0.10
13 311.56 0.10
14 269.88 0.09
15 272.79 0.09
16 341.55 0.11
17 403.82 0.13
18 191.64 0.06
19 326.87 0.11
20 257.24 0.08
21 136.07 0.04
22 72.94 0.02
23 35.1 0.01
0 8.1 0.00
1 9.88 0.00
2 9.34 0.00
3 3.5 0.00
4 24.48 0.01
5 79.31 0.03
6 231.95 0.08
7 202.74 0.07
8 242.36 0.08
9 329.37 0.11
10 296.05 0.10
11 263.22 0.09
12 302.08 0.10
13 311.56 0.10
14 269.88 0.09
15 272.79 0.09
16 341.55 0.11
17 403.82 0.13
18 191.64 0.06
19 326.87 0.11
20 257.24 0.08
21 136.07 0.04
22 72.94 0.02
23 35.1 0.01
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 403.82 ;
VC Ratio : 0.13

Kamis, 11-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 215.08 0.07
1 160.17 0.05
2 130.14 0.04
3 128.5 0.04
4 129.19 0.04
5 392.51 0.13
6 764.97 0.25
7 1030.4 0.33
8 1073.8 0.35
9 1207.4 0.39
10 1139.1 0.37
11 1107 0.36
12 936.5 0.30
13 1027.7 0.33
14 964.8 0.31
15 1006.2 0.33
16 1275.4 0.41
17 1197.7 0.39
18 815.6 0.26
19 772.5 0.25
20 797.8 0.26
21 722.44 0.23
22 614.66 0.20
23 309.07 0.10
0 215.08 0.07
1 160.17 0.05
2 130.14 0.04
3 128.5 0.04
4 129.19 0.04
5 392.51 0.13
6 764.97 0.25
7 1030.4 0.33
8 1073.8 0.35
9 1207.4 0.39
10 1139.1 0.37
11 1107 0.36
12 936.5 0.30
13 1027.7 0.33
14 964.8 0.31
15 1006.2 0.33
16 1275.4 0.41
17 1197.7 0.39
18 815.6 0.26
19 772.5 0.25
20 797.8 0.26
21 722.44 0.23
22 614.66 0.20
23 309.07 0.10
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1275.4 ;
VC Ratio : 0.41

Jumat, 12-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 150.07 0.05
1 134.24 0.04
2 113.4 0.04
3 118.33 0.04
4 169.03 0.05
5 608.18 0.20
6 788.2 0.26
7 972 0.32
8 1054.3 0.34
9 1080.7 0.35
10 1133.6 0.37
11 1104.9 0.36
12 1034.4 0.34
13 1127.9 0.37
14 1140.4 0.37
15 1083.7 0.35
16 1324.7 0.43
17 1084.8 0.35
18 772.05 0.25
19 773.03 0.25
20 764.03 0.25
21 669.36 0.22
22 568.38 0.18
23 296.7 0.10
0 150.07 0.05
1 134.24 0.04
2 113.4 0.04
3 118.33 0.04
4 169.03 0.05
5 608.18 0.20
6 788.2 0.26
7 972 0.32
8 1054.3 0.34
9 1080.7 0.35
10 1133.6 0.37
11 1104.9 0.36
12 1034.4 0.34
13 1127.9 0.37
14 1140.4 0.37
15 1083.7 0.35
16 1324.7 0.43
17 1084.8 0.35
18 772.05 0.25
19 773.03 0.25
20 764.03 0.25
21 669.36 0.22
22 568.38 0.18
23 296.7 0.10
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1324.7 ;
VC Ratio : 0.43

Sabtu, 13-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 135.28 0.04
1 86.45 0.03
2 88.8 0.03
3 127.22 0.04
4 182.42 0.06
5 680.36 0.22
6 891.6 0.29
7 1120.7 0.36
8 1192.4 0.39
9 1199.9 0.39
10 1189.5 0.39
11 1135.6 0.37
12 1135.4 0.37
13 1228.1 0.40
14 1178 0.38
15 1127.8 0.37
16 1229.6 0.40
17 1010.5 0.33
18 833.2 0.27
19 792.62 0.26
20 774.65 0.25
21 715.54 0.23
22 571.54 0.19
23 283.4 0.09
0 135.28 0.04
1 86.45 0.03
2 88.8 0.03
3 127.22 0.04
4 182.42 0.06
5 680.36 0.22
6 891.6 0.29
7 1120.7 0.36
8 1192.4 0.39
9 1199.9 0.39
10 1189.5 0.39
11 1135.6 0.37
12 1135.4 0.37
13 1228.1 0.40
14 1178 0.38
15 1127.8 0.37
16 1229.6 0.40
17 1010.5 0.33
18 833.2 0.27
19 792.62 0.26
20 774.65 0.25
21 715.54 0.23
22 571.54 0.19
23 283.4 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1229.6 ;
VC Ratio : 0.40

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Jumat 12-07-2024 16.00 WIB 1324.7 0.43