hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 153 SIDAREJA - CUKANGLEULEUS

Senin, 25-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 161.9 0.04
1 95.8 0.02
2 61.3 0.02
3 74.39 0.02
4 93.09 0.02
5 302.51 0.08
6 999.7 0.26
7 1361.5 0.35
8 1028.04 0.26
9 1036.61 0.27
10 1048.94 0.27
11 1047.86 0.27
12 1057.24 0.27
13 1039.12 0.27
14 1059.78 0.27
15 1079.14 0.28
16 1063.03 0.27
17 1049.42 0.27
18 956.84 0.25
19 939.1 0.24
20 936.59 0.24
21 779.71 0.20
22 521.31 0.13
23 298.2 0.08
0 399.68 0.10
1 202.03 0.05
2 140.67 0.04
3 160.24 0.04
4 219.99 0.06
5 432.07 0.11
6 919.12 0.24
7 1038.81 0.27
8 1067.69 0.28
9 1109.8 0.29
10 1138.8 0.29
11 1122.2 0.29
12 1098.55 0.28
13 1162.6 0.30
14 1239.8 0.32
15 1242.3 0.32
16 1326.1 0.34
17 1389.8 0.36
18 1079.43 0.28
19 1137.6 0.29
20 1072.7 0.28
21 939.22 0.24
22 821.1 0.21
23 455.76 0.12
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1389.8 ;
VC Ratio : 0.36

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 81.03 0.02
1 18.96 0.00
2 1 0.00
3 3.2 0.00
4 18.69 0.00
5 138.05 0.04
6 594.67 0.15
7 1039.78 0.27
8 1076 0.28
9 1043.06 0.27
10 1042.88 0.27
11 1046 0.27
12 918.85 0.24
13 923.66 0.24
14 942.6 0.24
15 972.84 0.25
16 1002.89 0.26
17 1050.06 0.27
18 872.07 0.22
19 850.86 0.22
20 749.51 0.19
21 506.39 0.13
22 368.89 0.10
23 127.69 0.03
0 238.05 0.06
1 246.88 0.06
2 145.8 0.04
3 134.52 0.03
4 185.48 0.05
5 541.71 0.14
6 1524.3 0.39
7 1856 0.48
8 1109.4 0.29
9 1120.64 0.29
10 1182.9 0.30
11 1135.55 0.29
12 1128.11 0.29
13 1137.69 0.29
14 1210.2 0.31
15 1301 0.34
16 1318.5 0.34
17 1290.5 0.33
18 1070.06 0.28
19 1078.88 0.28
20 1032.62 0.27
21 962.12 0.25
22 722.47 0.19
23 407.73 0.11
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1856 ;
VC Ratio : 0.48

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 73.98 0.02
1 16.77 0.00
2 0.6 0.00
3 2.2 0.00
4 16.64 0.00
5 125.07 0.03
6 546.67 0.14
7 1032.67 0.27
8 1035.16 0.27
9 1039.44 0.27
10 1031.97 0.27
11 1052.51 0.27
12 884.55 0.23
13 894.39 0.23
14 908.87 0.23
15 942.02 0.24
16 978.2 0.25
17 1034.64 0.27
18 839.48 0.22
19 814.82 0.21
20 693.68 0.18
21 472.53 0.12
22 348.35 0.09
23 120.37 0.03
0 86.49 0.02
1 44.36 0.01
2 101.71 0.03
3 60.71 0.02
4 66.26 0.02
5 148.45 0.04
6 586.86 0.15
7 1051.39 0.27
8 1050.9 0.27
9 1061.61 0.27
10 1058.1 0.27
11 1069.43 0.28
12 918.59 0.24
13 925.37 0.24
14 945.91 0.24
15 977.73 0.25
16 1005.66 0.26
17 1057.99 0.27
18 861.31 0.22
19 847.84 0.22
20 737.32 0.19
21 501.07 0.13
22 370.48 0.10
23 130.19 0.03
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 1069.43 ;
VC Ratio : 0.28

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 94.03 0.02
1 23.36 0.01
2 2.6 0.00
3 7.21 0.00
4 23.55 0.01
5 150.7 0.04
6 678.35 0.17
7 1037.44 0.27
8 1187.2 0.31
9 1058.5 0.27
10 1051.34 0.27
11 1160.4 0.30
12 971.06 0.25
13 979.22 0.25
14 991.52 0.26
15 1024.96 0.26
16 1046.33 0.27
17 1063.86 0.27
18 924.93 0.24
19 907.64 0.23
20 802.72 0.21
21 574.74 0.15
22 412.86 0.11
23 150.62 0.04
0 74.26 0.02
1 25.23 0.01
2 47.79 0.01
3 31.36 0.01
4 41.17 0.01
5 129.54 0.03
6 554.55 0.14
7 1036.98 0.27
8 1032.98 0.27
9 1039.53 0.27
10 1037.83 0.27
11 1051.89 0.27
12 897.41 0.23
13 904.11 0.23
14 920.64 0.24
15 954.94 0.25
16 985.67 0.25
17 1042.22 0.27
18 844.66 0.22
19 824.83 0.21
20 702.49 0.18
21 470.57 0.12
22 340.07 0.09
23 119.07 0.03
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 1051.89 ;
VC Ratio : 0.27

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 70.73 0.02
1 67.2 0.02
2 40.82 0.01
3 32.09 0.01
4 30.36 0.01
5 81.64 0.02
6 510.59 0.13
7 1033.42 0.27
8 823.91 0.21
9 755.5 0.19
10 848.21 0.22
11 871.33 0.22
12 802.89 0.21
13 809.62 0.21
14 813.57 0.21
15 841.84 0.22
16 867.05 0.22
17 908.7 0.23
18 591.69 0.15
19 588.38 0.15
20 558.54 0.14
21 353.6 0.09
22 226.26 0.06
23 118.64 0.03
0 80.81 0.02
1 17.96 0.00
2 53.97 0.01
3 38.72 0.01
4 49.03 0.01
5 137.87 0.04
6 570.38 0.15
7 1047.28 0.27
8 1046.2 0.27
9 1056.21 0.27
10 1051.09 0.27
11 1070.48 0.28
12 907.68 0.23
13 917.05 0.24
14 936.22 0.24
15 967.99 0.25
16 1000.96 0.26
17 1052 0.27
18 857.19 0.22
19 837.67 0.22
20 720.57 0.19
21 488.41 0.13
22 353.37 0.09
23 111.61 0.03
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 1070.48 ;
VC Ratio : 0.28

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 129.15 0.03
1 80.52 0.02
2 68.54 0.02
3 92.87 0.02
4 84.84 0.02
5 248.09 0.06
6 903.63 0.23
7 1220 0.31
8 1091.7 0.28
9 1092.8 0.28
10 1233.1 0.32
11 1147.5 0.30
12 1082.49 0.28
13 1083.97 0.28
14 1097.97 0.28
15 1231.3 0.32
16 1237.7 0.32
17 1360.1 0.35
18 1049.79 0.27
19 1064.02 0.27
20 1045.15 0.27
21 945.56 0.24
22 794.25 0.20
23 337.97 0.09
0 904.8 0.23
1 490.19 0.13
2 357.16 0.09
3 256.34 0.07
4 234.11 0.06
5 150.02 0.04
6 134.41 0.03
7 191.48 0.05
8 552.72 0.14
9 1436.5 0.37
10 1608.1 0.41
11 1141.4 0.29
12 1128.37 0.29
13 1152.7 0.30
14 1146.63 0.30
15 1138.12 0.29
16 1173.6 0.30
17 1295.6 0.33
18 1439.9 0.37
19 1584.1 0.41
20 1485.5 0.38
21 1082.67 0.28
22 1254.7 0.32
23 1099.26 0.28
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 1608.1 ;
VC Ratio : 0.41

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 128.14 0.03
1 81.24 0.02
2 69.27 0.02
3 93.86 0.02
4 86.51 0.02
5 251.1 0.06
6 903.51 0.23
7 1228.7 0.32
8 1102.9 0.28
9 1108.8 0.29
10 1244.5 0.32
11 1160.7 0.30
12 1088.06 0.28
13 1091.86 0.28
14 1106.81 0.29
15 1250.1 0.32
16 1256.8 0.32
17 1371.3 0.35
18 1056.68 0.27
19 1062.94 0.27
20 1048.96 0.27
21 943.8 0.24
22 803.87 0.21
23 351.32 0.09
0 110.91 0.03
1 68.44 0.02
2 60.27 0.02
3 80.77 0.02
4 78 0.02
5 212.57 0.05
6 837.8 0.22
7 1066 0.27
8 1053.11 0.27
9 1077.88 0.28
10 1085.5 0.28
11 1093.63 0.28
12 1058.93 0.27
13 1054.07 0.27
14 1091.98 0.28
15 1115.38 0.29
16 1109.41 0.29
17 1202.7 0.31
18 994 0.26
19 1007.11 0.26
20 993.98 0.26
21 872.75 0.22
22 703.2 0.18
23 282.87 0.07
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1202.7 ;
VC Ratio : 0.31

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Selasa 26-08-2025 7.00 WIB 1856 0.48