hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 155 ADIPALA - BODO

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 51.57 0.01
1 69.12 0.02
2 43.34 0.01
3 52.72 0.01
4 87.85 0.02
5 119.37 0.03
6 719.07 0.19
7 816.11 0.21
8 683.43 0.18
9 770.93 0.20
10 812.28 0.21
11 743.05 0.19
12 575.14 0.15
13 795.05 0.21
14 871.13 0.23
15 907.14 0.24
16 983.18 0.26
17 980.6 0.26
18 597.82 0.16
19 543.73 0.14
20 416.83 0.11
21 318.41 0.08
22 265.39 0.07
23 123.1 0.03
0 51.57 0.01
1 69.12 0.02
2 43.34 0.01
3 52.72 0.01
4 87.85 0.02
5 119.37 0.03
6 719.07 0.19
7 816.11 0.21
8 683.43 0.18
9 770.93 0.20
10 812.28 0.21
11 743.05 0.19
12 575.14 0.15
13 795.05 0.21
14 871.13 0.23
15 907.14 0.24
16 983.18 0.26
17 980.6 0.26
18 597.82 0.16
19 543.73 0.14
20 416.83 0.11
21 318.41 0.08
22 265.39 0.07
23 123.1 0.03
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 983.18 ;
VC Ratio : 0.26

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 15.94 0.00
1 0.6 0.00
2 1.2 0.00
3 23.93 0.01
4 23.08 0.01
5 153.27 0.04
6 973.02 0.25
7 1320.7 0.34
8 1034.86 0.27
9 1254.5 0.33
10 1188.6 0.31
11 1022.73 0.27
12 586.3 0.15
13 781.58 0.20
14 846.76 0.22
15 957.68 0.25
16 1030.68 0.27
17 1351.9 0.35
18 606.53 0.16
19 596.94 0.16
20 465.5 0.12
21 306.81 0.08
22 193.52 0.05
23 55.2 0.01
0 22.6 0.01
1 2.41 0.00
2 1.8 0.00
3 28.94 0.01
4 24.64 0.01
5 178.1 0.05
6 976.5 0.25
7 1464.2 0.38
8 1094.6 0.29
9 1397 0.36
10 1327.6 0.35
11 1056.99 0.28
12 684.57 0.18
13 852.33 0.22
14 917.68 0.24
15 1026.88 0.27
16 1060.77 0.28
17 1502 0.39
18 702.67 0.18
19 693.98 0.18
20 544.3 0.14
21 352.74 0.09
22 228.58 0.06
23 71.31 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1502 ;
VC Ratio : 0.39

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 22.21 0.01
1 1.8 0.00
2 1.8 0.00
3 28.94 0.01
4 27.3 0.01
5 180.06 0.05
6 996.7 0.26
7 1492.8 0.39
8 1107.3 0.29
9 1420 0.37
10 1350.8 0.35
11 1055.26 0.28
12 691.2 0.18
13 856.34 0.22
14 918.2 0.24
15 1024.35 0.27
16 1053.56 0.28
17 1524.7 0.40
18 718.46 0.19
19 708.53 0.18
20 551.63 0.14
21 357.94 0.09
22 230.59 0.06
23 69.01 0.02
0 22.21 0.01
1 1.8 0.00
2 1.8 0.00
3 28.94 0.01
4 27.3 0.01
5 180.06 0.05
6 996.7 0.26
7 1492.8 0.39
8 1107.3 0.29
9 1420 0.37
10 1350.8 0.35
11 1055.26 0.28
12 691.2 0.18
13 856.34 0.22
14 918.2 0.24
15 1024.35 0.27
16 1053.56 0.28
17 1524.7 0.40
18 718.46 0.19
19 708.53 0.18
20 551.63 0.14
21 357.94 0.09
22 230.59 0.06
23 69.01 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1524.7 ;
VC Ratio : 0.40

Selasa, 23-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 22.21 0.01
1 1.8 0.00
2 1.8 0.00
3 28.17 0.01
4 25.42 0.01
5 177.28 0.05
6 983.9 0.26
7 1474.3 0.38
8 1093.6 0.29
9 1402.6 0.37
10 1332.9 0.35
11 1055.95 0.28
12 680.92 0.18
13 851.04 0.22
14 914.01 0.24
15 1023.73 0.27
16 1059.14 0.28
17 1510.4 0.39
18 707.52 0.18
19 699.26 0.18
20 544.66 0.14
21 353.16 0.09
22 232.49 0.06
23 69.38 0.02
0 22.21 0.01
1 1.8 0.00
2 1.8 0.00
3 28.17 0.01
4 25.42 0.01
5 177.28 0.05
6 983.9 0.26
7 1474.3 0.38
8 1093.6 0.29
9 1402.6 0.37
10 1332.9 0.35
11 1055.95 0.28
12 680.92 0.18
13 851.04 0.22
14 914.01 0.24
15 1023.73 0.27
16 1059.14 0.28
17 1510.4 0.39
18 707.52 0.18
19 699.26 0.18
20 544.66 0.14
21 353.16 0.09
22 232.49 0.06
23 69.38 0.02
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1510.4 ;
VC Ratio : 0.39

Rabu, 24-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 62.3 0.02
1 42.06 0.01
2 33.47 0.01
3 34.94 0.01
4 40.28 0.01
5 90.26 0.02
6 735.51 0.19
7 860.15 0.22
8 741.83 0.19
9 799.62 0.21
10 834.83 0.22
11 897.81 0.23
12 604.85 0.16
13 793.77 0.21
14 872.23 0.23
15 772.5 0.20
16 862.46 0.23
17 890.31 0.23
18 639.91 0.17
19 535.57 0.14
20 494.36 0.13
21 314.24 0.08
22 180.76 0.05
23 82.09 0.02
0 62.3 0.02
1 42.06 0.01
2 33.47 0.01
3 34.94 0.01
4 40.28 0.01
5 90.26 0.02
6 735.51 0.19
7 860.15 0.22
8 741.83 0.19
9 799.62 0.21
10 834.83 0.22
11 897.81 0.23
12 604.85 0.16
13 793.77 0.21
14 872.23 0.23
15 772.5 0.20
16 862.46 0.23
17 890.31 0.23
18 639.91 0.17
19 535.57 0.14
20 494.36 0.13
21 314.24 0.08
22 180.76 0.05
23 82.09 0.02
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 897.81 ;
VC Ratio : 0.23

Kamis, 25-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 1.2 0.00
2 2.41 0.00
3 28.17 0.01
4 173.62 0.05
5 1000.1 0.26
6 893.1 0.23
7 762.51 0.20
8 709.19 0.19
9 755.8 0.20
10 876.52 0.23
11 824.77 0.22
12 940.51 0.25
13 812.51 0.21
14 999.02 0.26
15 1045.13 0.27
16 977.86 0.26
17 412.07 0.11
18 287.64 0.08
19 174.24 0.05
20 130.4 0.03
21 63.73 0.02
22 32.25 0.01
23 6.62 0.00
0 0 0.00
1 1.2 0.00
2 2.41 0.00
3 28.17 0.01
4 173.62 0.05
5 1000.1 0.26
6 893.1 0.23
7 762.51 0.20
8 709.19 0.19
9 755.8 0.20
10 876.52 0.23
11 824.77 0.22
12 940.51 0.25
13 812.51 0.21
14 999.02 0.26
15 1045.13 0.27
16 977.86 0.26
17 412.07 0.11
18 287.64 0.08
19 174.24 0.05
20 130.4 0.03
21 63.73 0.02
22 32.25 0.01
23 6.62 0.00
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 1045.13 ;
VC Ratio : 0.27

Jumat, 26-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1.8 0.00
1 3.01 0.00
2 9.87 0.00
3 45.19 0.01
4 245.64 0.06
5 1101.8 0.29
6 1003.29 0.26
7 900.98 0.24
8 873.32 0.23
9 899.47 0.23
10 1020.67 0.27
11 955.87 0.25
12 1027.1 0.27
13 966.52 0.25
14 1066.78 0.28
15 1191.2 0.31
16 1048.91 0.27
17 565.36 0.15
18 392.71 0.10
19 235.98 0.06
20 186.08 0.05
21 97.72 0.03
22 49.66 0.01
23 23.71 0.01
0 0 0.00
1 1.8 0.00
2 4.22 0.00
3 40.33 0.01
4 242.01 0.06
5 1096.8 0.29
6 1006.59 0.26
7 901.08 0.24
8 873.92 0.23
9 899.84 0.23
10 1023.18 0.27
11 956.02 0.25
12 1030.26 0.27
13 968.95 0.25
14 1074.16 0.28
15 1201.2 0.31
16 1055.11 0.28
17 560.52 0.15
18 390.34 0.10
19 233.72 0.06
20 178.97 0.05
21 92.56 0.02
22 44.88 0.01
23 19.65 0.01
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 1201.2 ;
VC Ratio : 0.31

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 22-07-2024 17.00 WIB 1524.7 0.40