hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 156 KARANGBOLONG - BODO

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 35.1 0.01
1 33.04 0.01
2 22.97 0.01
3 16.28 0.01
4 34.05 0.01
5 148.59 0.05
6 1076.42 0.37
7 1178.65 0.41
8 965.91 0.33
9 842.8 0.29
10 864.13 0.30
11 1094.03 0.38
12 727.64 0.25
13 672.12 0.23
14 726.49 0.25
15 730.52 0.25
16 1116.7 0.39
17 889.42 0.31
18 518.59 0.18
19 455.63 0.16
20 355.06 0.12
21 179.52 0.06
22 152.8 0.05
23 62.7 0.02
0 35.1 0.01
1 33.04 0.01
2 22.97 0.01
3 16.28 0.01
4 34.05 0.01
5 148.59 0.05
6 1076.42 0.37
7 1178.65 0.41
8 965.91 0.33
9 842.8 0.29
10 864.13 0.30
11 1094.03 0.38
12 727.64 0.25
13 672.12 0.23
14 726.49 0.25
15 730.52 0.25
16 1116.7 0.39
17 889.42 0.31
18 518.59 0.18
19 455.63 0.16
20 355.06 0.12
21 179.52 0.06
22 152.8 0.05
23 62.7 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1178.65 ;
VC Ratio : 0.41

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 0.81 0.00
6 76.76 0.03
7 148.54 0.05
8 188.45 0.07
9 282.37 0.10
10 532.41 0.18
11 494.57 0.17
12 670.36 0.23
13 691.89 0.24
14 953.3 0.33
15 568.4 0.20
16 696.04 0.24
17 707.63 0.24
18 752.22 0.26
19 321.99 0.11
20 125.76 0.04
21 4.01 0.00
22 14.32 0.00
23 12.11 0.00
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 0.81 0.00
6 76.76 0.03
7 148.54 0.05
8 188.45 0.07
9 282.37 0.10
10 532.41 0.18
11 494.57 0.17
12 670.36 0.23
13 691.89 0.24
14 953.3 0.33
15 568.4 0.20
16 696.04 0.24
17 707.63 0.24
18 752.22 0.26
19 321.99 0.11
20 125.76 0.04
21 4.01 0.00
22 14.32 0.00
23 12.11 0.00
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 953.3 ;
VC Ratio : 0.33

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 2.43 0.00
6 95.63 0.03
7 182.08 0.06
8 232.78 0.08
9 355.18 0.12
10 677.14 0.23
11 630.45 0.22
12 854.81 0.30
13 890.18 0.31
14 1077.8 0.37
15 729.15 0.25
16 887.51 0.31
17 912.18 0.32
18 957.6 0.33
19 404.27 0.14
20 157.47 0.05
21 6.63 0.00
22 21.44 0.01
23 19.8 0.01
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 4.07 0.00
6 126.75 0.04
7 233.34 0.08
8 292.14 0.10
9 444.24 0.15
10 851.3 0.29
11 796.04 0.28
12 1007.93 0.35
13 1032.33 0.36
14 1178.49 0.41
15 916.26 0.32
16 1026.87 0.35
17 1042.72 0.36
18 1071.94 0.37
19 508.37 0.18
20 201.65 0.07
21 13.31 0.00
22 34.42 0.01
23 31.56 0.01
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1178.49 ;
VC Ratio : 0.41

Selasa, 23-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 3.24 0.00
6 102.24 0.04
7 193.82 0.07
8 241.11 0.08
9 364.94 0.13
10 698.96 0.24
11 651.83 0.23
12 880.52 0.30
13 916.26 0.32
14 1091.03 0.38
15 746.95 0.26
16 915.67 0.32
17 939.39 0.32
18 970.01 0.34
19 418.43 0.14
20 166.52 0.06
21 8.86 0.00
22 26.76 0.01
23 24.55 0.01
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 3.24 0.00
6 102.24 0.04
7 193.82 0.07
8 241.11 0.08
9 364.94 0.13
10 698.96 0.24
11 651.83 0.23
12 880.52 0.30
13 916.26 0.32
14 1091.03 0.38
15 746.95 0.26
16 915.67 0.32
17 939.39 0.32
18 970.01 0.34
19 418.43 0.14
20 166.52 0.06
21 8.86 0.00
22 26.76 0.01
23 24.55 0.01
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1091.03 ;
VC Ratio : 0.38

Rabu, 24-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 90.23 0.03
1 55.67 0.02
2 40.85 0.01
3 35.91 0.01
4 41.2 0.01
5 106.76 0.04
6 371.6 0.13
7 907.07 0.31
8 1045.57 0.36
9 1158.46 0.40
10 1225.83 0.42
11 1254.23 0.43
12 1070.5 0.37
13 1087.67 0.38
14 1087.29 0.38
15 1259.46 0.44
16 1258.4 0.43
17 1252.69 0.43
18 1159.04 0.40
19 1105.93 0.38
20 649.44 0.22
21 388.52 0.13
22 187.81 0.06
23 104.61 0.04
0 90.23 0.03
1 55.67 0.02
2 40.85 0.01
3 35.91 0.01
4 41.2 0.01
5 106.76 0.04
6 371.6 0.13
7 907.07 0.31
8 1045.57 0.36
9 1158.46 0.40
10 1225.83 0.42
11 1254.23 0.43
12 1070.5 0.37
13 1087.67 0.38
14 1087.29 0.38
15 1259.46 0.44
16 1258.4 0.43
17 1252.69 0.43
18 1159.04 0.40
19 1105.93 0.38
20 649.44 0.22
21 388.52 0.13
22 187.81 0.06
23 104.61 0.04
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 1259.46 ;
VC Ratio : 0.44

Kamis, 25-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 76.93 0.03
1 0 0.00
2 1 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 24.82 0.01
6 197.28 0.07
7 592.53 0.20
8 1010.89 0.35
9 1052.67 0.36
10 1058.52 0.37
11 1047.96 0.36
12 983.32 0.34
13 924.4 0.32
14 830.17 0.29
15 831.14 0.29
16 954.65 0.33
17 983.21 0.34
18 830.74 0.29
19 705.37 0.24
20 982.08 0.34
21 369.76 0.13
22 320.95 0.11
23 217.78 0.08
0 76.93 0.03
1 0 0.00
2 1 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 24.82 0.01
6 197.28 0.07
7 592.53 0.20
8 1010.89 0.35
9 1052.67 0.36
10 1058.52 0.37
11 1047.96 0.36
12 983.32 0.34
13 924.4 0.32
14 830.17 0.29
15 831.14 0.29
16 954.65 0.33
17 983.21 0.34
18 830.74 0.29
19 705.37 0.24
20 982.08 0.34
21 369.76 0.13
22 320.95 0.11
23 217.78 0.08
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 1058.52 ;
VC Ratio : 0.37

Jumat, 26-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 88.15 0.03
1 0 0.00
2 1.8 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 30.65 0.01
6 224.84 0.08
7 664.74 0.23
8 1068.89 0.37
9 1109.67 0.38
10 1112.87 0.38
11 1103.18 0.38
12 1040.04 0.36
13 985.85 0.34
14 930.51 0.32
15 927.89 0.32
16 1014.55 0.35
17 1041.17 0.36
18 930.2 0.32
19 796.32 0.28
20 1038.51 0.36
21 418.08 0.14
22 364.79 0.13
23 247.24 0.09
0 88.15 0.03
1 0 0.00
2 1.8 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 30.65 0.01
6 224.84 0.08
7 664.74 0.23
8 1068.89 0.37
9 1109.67 0.38
10 1112.87 0.38
11 1103.18 0.38
12 1040.04 0.36
13 985.85 0.34
14 930.51 0.32
15 927.89 0.32
16 1014.55 0.35
17 1041.17 0.36
18 930.2 0.32
19 796.32 0.28
20 1038.51 0.36
21 418.08 0.14
22 364.79 0.13
23 247.24 0.09
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 1112.87 ;
VC Ratio : 0.38

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 24-07-2024 15.00 WIB 1259.46 0.44