hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 160 BOBOTSARI - BELIK / BTS. KAB PEMALANG

Senin, 25-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 237.45 0.07
1 191.74 0.06
2 129.12 0.04
3 137.76 0.04
4 153.8 0.05
5 139.18 0.04
6 215.58 0.06
7 472.05 0.14
8 733.18 0.21
9 749.3 0.22
10 833.15 0.24
11 813.07 0.24
12 805.35 0.24
13 757.85 0.22
14 821.66 0.24
15 781.75 0.23
16 751.03 0.22
17 858.18 0.25
18 862.49 0.25
19 703.61 0.21
20 609.64 0.18
21 499.99 0.15
22 467.17 0.14
23 342.93 0.10
0 232.22 0.07
1 204.02 0.07
2 187.43 0.06
3 195.44 0.06
4 232.8 0.07
5 465.45 0.15
6 712.2 0.23
7 789.06 0.25
8 803.25 0.26
9 804.16 0.26
10 833.8 0.27
11 813.02 0.26
12 876.08 0.28
13 910.25 0.29
14 807.94 0.26
15 808.93 0.26
16 750.28 0.24
17 612.97 0.20
18 459.54 0.15
19 313.58 0.10
20 185.27 0.06
21 173.45 0.06
22 170.9 0.06
23 241.19 0.08
0 232.22 0.07
1 204.02 0.07
2 187.43 0.06
3 195.44 0.06
4 232.8 0.07
5 465.45 0.15
6 712.2 0.23
7 789.06 0.25
8 803.25 0.26
9 804.16 0.26
10 833.8 0.27
11 813.02 0.26
12 876.08 0.28
13 910.25 0.29
14 807.94 0.26
15 808.93 0.26
16 750.28 0.24
17 612.97 0.20
18 459.54 0.15
19 313.58 0.10
20 185.27 0.06
21 173.45 0.06
22 170.9 0.06
23 241.19 0.08
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 910.25 ;
VC Ratio : 0.29

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 199.39 0.06
1 138.04 0.04
2 76.98 0.02
3 77.64 0.02
4 101.33 0.03
5 93.28 0.03
6 165.87 0.05
7 447.09 0.13
8 732.6 0.21
9 750.74 0.22
10 843.2 0.25
11 818.79 0.24
12 813.35 0.24
13 767.35 0.22
14 821.46 0.24
15 795.58 0.23
16 752.9 0.22
17 863.49 0.25
18 875.28 0.26
19 687.2 0.20
20 589.07 0.17
21 483.37 0.14
22 429.73 0.13
23 295.14 0.09
0 177.83 0.06
1 119.31 0.04
2 54.75 0.02
3 69.22 0.02
4 87.43 0.03
5 76.63 0.02
6 140.82 0.05
7 388.43 0.13
8 684.65 0.22
9 701.48 0.23
10 793.53 0.26
11 773.59 0.25
12 760.83 0.25
13 718.34 0.23
14 782.63 0.25
15 737.01 0.24
16 695.72 0.22
17 813.01 0.26
18 826.54 0.27
19 635.88 0.20
20 534.17 0.17
21 428.54 0.14
22 371.89 0.12
23 255.11 0.08
0 409.02 0.13
1 318.29 0.10
2 198.52 0.06
3 199.58 0.06
4 247.28 0.08
5 220.54 0.07
6 353.84 0.11
7 767.94 0.25
8 965.89 0.31
9 1002.35 0.32
10 1129.3 0.36
11 1094.75 0.35
12 1130.03 0.36
13 1085.54 0.35
14 1160.02 0.37
15 1118.31 0.36
16 1087.23 0.35
17 1210.4 0.39
18 1238.4 0.40
19 1023.99 0.33
20 949.78 0.31
21 847.58 0.27
22 787.09 0.25
23 605.23 0.19
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1238.4 ;
VC Ratio : 0.40

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 203.56 0.06
1 143.1 0.04
2 77.93 0.02
3 84.94 0.02
4 102.51 0.03
5 91.48 0.03
6 165.46 0.05
7 445.56 0.13
8 732.92 0.21
9 751.37 0.22
10 845 0.25
11 823.4 0.24
12 814.15 0.24
13 773.72 0.23
14 837.97 0.25
15 795.3 0.23
16 751.65 0.22
17 859.98 0.25
18 878.08 0.26
19 687.2 0.20
20 593.65 0.17
21 483.63 0.14
22 429.73 0.13
23 297.7 0.09
0 170.08 0.05
1 114.88 0.04
2 52.48 0.02
3 60.98 0.02
4 78.24 0.03
5 68.81 0.02
6 141.07 0.05
7 391.79 0.13
8 690.21 0.22
9 703.5 0.23
10 792.53 0.26
11 779.31 0.25
12 765.15 0.25
13 722.97 0.23
14 782.07 0.25
15 744.67 0.24
16 701.97 0.23
17 822.1 0.26
18 833.79 0.27
19 640.51 0.21
20 542.89 0.17
21 427.3 0.14
22 368.69 0.12
23 248.43 0.08
0 461.68 0.15
1 369.47 0.12
2 216.07 0.07
3 247.22 0.08
4 293.15 0.09
5 261.41 0.08
6 415.74 0.13
7 844 0.27
8 1005.78 0.32
9 1054.71 0.34
10 1244.3 0.40
11 1190.7 0.38
12 1211.8 0.39
13 1142.99 0.37
14 1231.7 0.40
15 1200.1 0.39
16 1158.58 0.37
17 1337.5 0.43
18 1386.1 0.45
19 1097.41 0.35
20 1030.84 0.33
21 913.9 0.29
22 858.85 0.28
23 691.49 0.22
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1386.1 ;
VC Ratio : 0.45

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 229.72 0.07
1 160.32 0.05
2 87.3 0.03
3 94.48 0.03
4 120.83 0.04
5 110.94 0.03
6 191.36 0.06
7 504.95 0.15
8 773.93 0.23
9 793.64 0.23
10 883.5 0.26
11 868.02 0.25
12 860.4 0.25
13 824.1 0.24
14 883.65 0.26
15 849 0.25
16 804.57 0.24
17 909.4 0.27
18 928.88 0.27
19 734.92 0.22
20 657.36 0.19
21 542.11 0.16
22 477.18 0.14
23 330.65 0.10
0 194.84 0.06
1 124.62 0.04
2 65.39 0.02
3 77.78 0.03
4 91.72 0.03
5 80.46 0.03
6 154.96 0.05
7 406.38 0.13
8 697 0.22
9 713.33 0.23
10 806.07 0.26
11 791.85 0.26
12 770.1 0.25
13 736.36 0.24
14 795.97 0.26
15 753.72 0.24
16 711.95 0.23
17 826.22 0.27
18 845.04 0.27
19 652.63 0.21
20 555.12 0.18
21 445.02 0.14
22 386.49 0.12
23 269.08 0.09
0 194.84 0.06
1 124.62 0.04
2 65.39 0.02
3 77.78 0.03
4 91.72 0.03
5 80.46 0.03
6 154.96 0.05
7 406.38 0.13
8 697 0.22
9 713.33 0.23
10 806.07 0.26
11 791.85 0.26
12 770.1 0.25
13 736.36 0.24
14 795.97 0.26
15 753.72 0.24
16 711.95 0.23
17 826.22 0.27
18 845.04 0.27
19 652.63 0.21
20 555.12 0.18
21 445.02 0.14
22 386.49 0.12
23 269.08 0.09
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 845.04 ;
VC Ratio : 0.27

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 164.7 0.05
1 145.06 0.04
2 138.09 0.04
3 151.82 0.04
4 215.89 0.06
5 399.62 0.12
6 775.15 0.23
7 825.95 0.24
8 860.76 0.25
9 896 0.26
10 903.21 0.26
11 924.67 0.27
12 899.4 0.26
13 951.86 0.28
14 917.86 0.27
15 880.95 0.26
16 938.82 0.27
17 890.37 0.26
18 772.07 0.23
19 732.04 0.21
20 740.72 0.22
21 606.23 0.18
22 516.32 0.15
23 403.4 0.12
0 199.77 0.06
1 135.41 0.04
2 68.77 0.02
3 82.93 0.03
4 93.69 0.03
5 82.67 0.03
6 158.1 0.05
7 416.44 0.13
8 700.01 0.23
9 720.79 0.23
10 818.69 0.26
11 803.6 0.26
12 783.45 0.25
13 743.65 0.24
14 806.81 0.26
15 760.52 0.24
16 716.54 0.23
17 832.86 0.27
18 849.33 0.27
19 660.04 0.21
20 569.1 0.18
21 455.65 0.15
22 395.57 0.13
23 273.59 0.09
0 199.77 0.06
1 135.41 0.04
2 68.77 0.02
3 82.93 0.03
4 93.69 0.03
5 82.67 0.03
6 158.1 0.05
7 416.44 0.13
8 700.01 0.23
9 720.79 0.23
10 818.69 0.26
11 803.6 0.26
12 783.45 0.25
13 743.65 0.24
14 806.81 0.26
15 760.52 0.24
16 716.54 0.23
17 832.86 0.27
18 849.33 0.27
19 660.04 0.21
20 569.1 0.18
21 455.65 0.15
22 395.57 0.13
23 273.59 0.09
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 849.33 ;
VC Ratio : 0.27

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 139.49 0.04
1 116.69 0.03
2 96.39 0.03
3 122.79 0.04
4 184.56 0.05
5 392.72 0.11
6 789.97 0.23
7 858.31 0.25
8 898.6 0.26
9 939.51 0.28
10 951.13 0.28
11 979.87 0.29
12 950.91 0.28
13 1006.73 0.29
14 976.33 0.29
15 919.37 0.27
16 980.04 0.29
17 912.06 0.27
18 804.66 0.24
19 755.68 0.22
20 780.29 0.23
21 630.6 0.18
22 494.69 0.14
23 392.06 0.11
0 203.62 0.07
1 133.7 0.04
2 65.07 0.02
3 77.55 0.02
4 92.68 0.03
5 80.92 0.03
6 154.32 0.05
7 415.33 0.13
8 704.31 0.23
9 722.34 0.23
10 821.97 0.26
11 802.7 0.26
12 784.43 0.25
13 743.54 0.24
14 806.7 0.26
15 760.83 0.25
16 717.57 0.23
17 834.67 0.27
18 849.19 0.27
19 667.08 0.21
20 565.11 0.18
21 450.24 0.15
22 393.27 0.13
23 267.62 0.09
0 203.62 0.07
1 133.7 0.04
2 65.07 0.02
3 77.55 0.02
4 92.68 0.03
5 80.92 0.03
6 154.32 0.05
7 415.33 0.13
8 704.31 0.23
9 722.34 0.23
10 821.97 0.26
11 802.7 0.26
12 784.43 0.25
13 743.54 0.24
14 806.7 0.26
15 760.83 0.25
16 717.57 0.23
17 834.67 0.27
18 849.19 0.27
19 667.08 0.21
20 565.11 0.18
21 450.24 0.15
22 393.27 0.13
23 267.62 0.09
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 849.19 ;
VC Ratio : 0.27

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 142.46 0.04
1 118.17 0.03
2 101.52 0.03
3 126.26 0.04
4 192.12 0.06
5 395.6 0.12
6 796 0.23
7 861.37 0.25
8 906.49 0.27
9 948.58 0.28
10 954.43 0.28
11 983.95 0.29
12 957.56 0.28
13 1015.23 0.30
14 981.82 0.29
15 927.62 0.27
16 986.36 0.29
17 917.12 0.27
18 808.16 0.24
19 767.23 0.22
20 787.52 0.23
21 639.25 0.19
22 503.65 0.15
23 398.95 0.12
0 206.17 0.07
1 134.4 0.04
2 67.44 0.02
3 83.41 0.03
4 95.97 0.03
5 80.46 0.03
6 155.15 0.05
7 416.51 0.13
8 706.81 0.23
9 725.42 0.23
10 824.61 0.27
11 809.42 0.26
12 786.98 0.25
13 745.19 0.24
14 808.5 0.26
15 765 0.25
16 725.61 0.23
17 836.77 0.27
18 856.06 0.28
19 669.37 0.22
20 572.63 0.18
21 454.97 0.15
22 398.77 0.13
23 270.46 0.09
0 206.17 0.07
1 134.4 0.04
2 67.44 0.02
3 83.41 0.03
4 95.97 0.03
5 80.46 0.03
6 155.15 0.05
7 416.51 0.13
8 706.81 0.23
9 725.42 0.23
10 824.61 0.27
11 809.42 0.26
12 786.98 0.25
13 745.19 0.24
14 808.5 0.26
15 765 0.25
16 725.61 0.23
17 836.77 0.27
18 856.06 0.28
19 669.37 0.22
20 572.63 0.18
21 454.97 0.15
22 398.77 0.13
23 270.46 0.09
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 856.06 ;
VC Ratio : 0.28

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 27-08-2025 18.00 WIB 1386.1 0.45