hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 166K11 JL. SUNAN AMPEL (BANYUMAS)

Jumat, 19-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 270.61 0.10
1 160.16 0.06
2 109.16 0.04
3 86.09 0.03
4 99.45 0.04
5 148.43 0.06
6 316.9 0.12
7 562.19 0.22
8 1220.4 0.47
9 1160.9 0.45
10 1169.1 0.45
11 1244.3 0.48
12 1112.7 0.43
13 1126.19 0.44
14 1296.8 0.50
15 1308.8 0.51
16 1357.1 0.53
17 1628.6 0.63
18 1753 0.68
19 1284.6 0.50
20 1200.8 0.46
21 1059.71 0.41
22 1032.4 0.40
23 682.29 0.26
0 270.61 0.10
1 160.16 0.06
2 109.16 0.04
3 86.09 0.03
4 99.45 0.04
5 148.43 0.06
6 316.9 0.12
7 562.19 0.22
8 1220.4 0.47
9 1160.9 0.45
10 1169.1 0.45
11 1244.3 0.48
12 1112.7 0.43
13 1126.19 0.44
14 1296.8 0.50
15 1308.8 0.51
16 1357.1 0.53
17 1628.6 0.63
18 1753 0.68
19 1284.6 0.50
20 1200.8 0.46
21 1059.71 0.41
22 1032.4 0.40
23 682.29 0.26
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1753 ;
VC Ratio : 0.68

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 240.99 0.09
1 127.85 0.05
2 74 0.03
3 49 0.02
4 66.28 0.03
5 113.7 0.04
6 280.44 0.11
7 532.71 0.21
8 1210.9 0.47
9 1150.2 0.45
10 1161.1 0.45
11 1241.3 0.48
12 1101.52 0.43
13 1118.63 0.43
14 1294.4 0.50
15 1308.6 0.51
16 1357.6 0.53
17 1628.3 0.63
18 1767.4 0.68
19 1282.4 0.50
20 1192.3 0.46
21 1048.96 0.41
22 1012.7 0.39
23 654.42 0.25
0 240.99 0.09
1 127.85 0.05
2 74 0.03
3 49 0.02
4 66.28 0.03
5 113.7 0.04
6 280.44 0.11
7 532.71 0.21
8 1210.9 0.47
9 1150.2 0.45
10 1161.1 0.45
11 1241.3 0.48
12 1101.52 0.43
13 1118.63 0.43
14 1294.4 0.50
15 1308.6 0.51
16 1357.6 0.53
17 1628.3 0.63
18 1767.4 0.68
19 1282.4 0.50
20 1192.3 0.46
21 1048.96 0.41
22 1012.7 0.39
23 654.42 0.25
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1767.4 ;
VC Ratio : 0.68

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 238.49 0.09
1 128.85 0.05
2 77.5 0.03
3 52 0.02
4 63.5 0.02
5 115.2 0.04
6 289.79 0.11
7 538.94 0.21
8 1239.3 0.48
9 1185.7 0.46
10 1206.5 0.47
11 1287.3 0.50
12 1143.18 0.44
13 1159 0.45
14 1332.5 0.52
15 1351.6 0.52
16 1406.9 0.54
17 1683.4 0.65
18 1810 0.70
19 1310.7 0.51
20 1215.9 0.47
21 1062.98 0.41
22 1029.11 0.40
23 660.15 0.26
0 238.49 0.09
1 128.85 0.05
2 77.5 0.03
3 52 0.02
4 63.5 0.02
5 115.2 0.04
6 289.79 0.11
7 538.94 0.21
8 1239.3 0.48
9 1185.7 0.46
10 1206.5 0.47
11 1287.3 0.50
12 1143.18 0.44
13 1159 0.45
14 1332.5 0.52
15 1351.6 0.52
16 1406.9 0.54
17 1683.4 0.65
18 1810 0.70
19 1310.7 0.51
20 1215.9 0.47
21 1062.98 0.41
22 1029.11 0.40
23 660.15 0.26
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1810 ;
VC Ratio : 0.70

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 256.51 0.10
1 140.36 0.05
2 85 0.03
3 53.5 0.02
4 74.29 0.03
5 128.22 0.05
6 337.01 0.13
7 598.19 0.23
8 1347.9 0.52
9 1289.8 0.50
10 1337.6 0.52
11 1419.6 0.55
12 1245.9 0.48
13 1256.6 0.49
14 1454.3 0.56
15 1485.2 0.57
16 1540.5 0.60
17 1808.2 0.70
18 1963 0.76
19 1411.8 0.55
20 1307 0.51
21 1125.6 0.44
22 1095.63 0.42
23 742.39 0.29
0 256.51 0.10
1 140.36 0.05
2 85 0.03
3 53.5 0.02
4 74.29 0.03
5 128.22 0.05
6 337.01 0.13
7 598.19 0.23
8 1347.9 0.52
9 1289.8 0.50
10 1337.6 0.52
11 1419.6 0.55
12 1245.9 0.48
13 1256.6 0.49
14 1454.3 0.56
15 1485.2 0.57
16 1540.5 0.60
17 1808.2 0.70
18 1963 0.76
19 1411.8 0.55
20 1307 0.51
21 1125.6 0.44
22 1095.63 0.42
23 742.39 0.29
Jam puncak : 18.00 WIB ; Volume Kend : 1963 ;
VC Ratio : 0.76

Selasa, 23-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 195.89 0.08
1 139.95 0.05
2 96.04 0.04
3 82.58 0.03
4 122.08 0.05
5 288.57 0.11
6 685.27 0.27
7 1569.2 0.61
8 1577.4 0.61
9 1374.1 0.53
10 1465.6 0.57
11 1364.8 0.53
12 1259.2 0.49
13 1436.5 0.56
14 1571.7 0.61
15 1429.4 0.55
16 1644.2 0.64
17 1680.4 0.65
18 1270.6 0.49
19 1515.6 0.59
20 1259.6 0.49
21 1041.15 0.40
22 927.81 0.36
23 475.82 0.18
0 195.89 0.08
1 139.95 0.05
2 96.04 0.04
3 82.58 0.03
4 122.08 0.05
5 288.57 0.11
6 685.27 0.27
7 1569.2 0.61
8 1577.4 0.61
9 1374.1 0.53
10 1465.6 0.57
11 1364.8 0.53
12 1259.2 0.49
13 1436.5 0.56
14 1571.7 0.61
15 1429.4 0.55
16 1644.2 0.64
17 1680.4 0.65
18 1270.6 0.49
19 1515.6 0.59
20 1259.6 0.49
21 1041.15 0.40
22 927.81 0.36
23 475.82 0.18
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1680.4 ;
VC Ratio : 0.65

Rabu, 24-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 168 0.07
1 108.65 0.04
2 64.59 0.02
3 46.53 0.02
4 88.43 0.03
5 259.94 0.10
6 676.18 0.26
7 1600.3 0.62
8 1616.2 0.63
9 1422.4 0.55
10 1511.8 0.59
11 1416.3 0.55
12 1299.6 0.50
13 1476.6 0.57
14 1625.6 0.63
15 1473.3 0.57
16 1689 0.65
17 1728 0.67
18 1302.6 0.50
19 1545.1 0.60
20 1282.8 0.50
21 1051.02 0.41
22 928.95 0.36
23 440.74 0.17
0 168 0.07
1 108.65 0.04
2 64.59 0.02
3 46.53 0.02
4 88.43 0.03
5 259.94 0.10
6 676.18 0.26
7 1600.3 0.62
8 1616.2 0.63
9 1422.4 0.55
10 1511.8 0.59
11 1416.3 0.55
12 1299.6 0.50
13 1476.6 0.57
14 1625.6 0.63
15 1473.3 0.57
16 1689 0.65
17 1728 0.67
18 1302.6 0.50
19 1545.1 0.60
20 1282.8 0.50
21 1051.02 0.41
22 928.95 0.36
23 440.74 0.17
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1728 ;
VC Ratio : 0.67

Kamis, 25-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 202 0.08
1 131.72 0.05
2 80.97 0.03
3 65.18 0.03
4 110.86 0.04
5 319.35 0.12
6 816.78 0.32
7 1936.4 0.75
8 1950.4 0.75
9 1708.7 0.66
10 1814 0.70
11 1683.9 0.65
12 1521.8 0.59
13 1717.9 0.66
14 1890.7 0.73
15 1707.8 0.66
16 1958.2 0.76
17 1974.9 0.76
18 1512.6 0.59
19 1769.9 0.69
20 1476.6 0.57
21 1226.8 0.47
22 1076.2 0.42
23 524.18 0.20
0 202 0.08
1 131.72 0.05
2 80.97 0.03
3 65.18 0.03
4 110.86 0.04
5 319.35 0.12
6 816.78 0.32
7 1936.4 0.75
8 1950.4 0.75
9 1708.7 0.66
10 1814 0.70
11 1683.9 0.65
12 1521.8 0.59
13 1717.9 0.66
14 1890.7 0.73
15 1707.8 0.66
16 1958.2 0.76
17 1974.9 0.76
18 1512.6 0.59
19 1769.9 0.69
20 1476.6 0.57
21 1226.8 0.47
22 1076.2 0.42
23 524.18 0.20
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1974.9 ;
VC Ratio : 0.76

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 25-07-2024 17.00 WIB 1974.9 0.76