hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 167 PURWOKERTO - PEGALONGAN

Jumat, 19-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 129.92 0.03
1 107.67 0.03
2 77.41 0.02
3 87.57 0.02
4 116.13 0.03
5 233.23 0.06
6 690.72 0.17
7 943.3 0.24
8 1119 0.28
9 1155.1 0.29
10 1312.8 0.33
11 1354.5 0.34
12 1277 0.32
13 1229.8 0.31
14 1301.6 0.33
15 1366.8 0.34
16 1692.2 0.42
17 1531.6 0.38
18 988.1 0.25
19 1209.5 0.30
20 960.11 0.24
21 867.46 0.22
22 1019.1 0.25
23 560.73 0.14
0 129.92 0.03
1 107.67 0.03
2 77.41 0.02
3 87.57 0.02
4 116.13 0.03
5 233.23 0.06
6 690.72 0.17
7 943.3 0.24
8 1119 0.28
9 1155.1 0.29
10 1312.8 0.33
11 1354.5 0.34
12 1277 0.32
13 1229.8 0.31
14 1301.6 0.33
15 1366.8 0.34
16 1692.2 0.42
17 1531.6 0.38
18 988.1 0.25
19 1209.5 0.30
20 960.11 0.24
21 867.46 0.22
22 1019.1 0.25
23 560.73 0.14
0 129.92 0.03
1 107.67 0.03
2 77.41 0.02
3 87.57 0.02
4 116.13 0.03
5 233.23 0.06
6 690.72 0.17
7 943.3 0.24
8 1119 0.28
9 1155.1 0.29
10 1312.8 0.33
11 1354.5 0.34
12 1277 0.32
13 1229.8 0.31
14 1301.6 0.33
15 1366.8 0.34
16 1692.2 0.42
17 1531.6 0.38
18 988.1 0.25
19 1209.5 0.30
20 960.11 0.24
21 867.46 0.22
22 1019.1 0.25
23 560.73 0.14
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1692.2 ;
VC Ratio : 0.42

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 110.71 0.03
1 50.59 0.01
2 32.27 0.01
3 46.16 0.01
4 53.5 0.01
5 230.38 0.06
6 793.37 0.20
7 1336.8 0.33
8 1250.1 0.31
9 1167.7 0.29
10 1218.4 0.30
11 1156.8 0.29
12 1219.9 0.31
13 1142.9 0.29
14 1134.2 0.28
15 1096.6 0.27
16 1329.4 0.33
17 1386.3 0.35
18 970.54 0.24
19 913.34 0.23
20 864.49 0.22
21 744.93 0.19
22 617.51 0.15
23 334.09 0.08
0 162.96 0.04
1 50.59 0.01
2 32.27 0.01
3 46.16 0.01
4 53.5 0.01
5 230.38 0.06
6 793.37 0.20
7 1336.8 0.33
8 1250.1 0.31
9 1167.7 0.29
10 1218.4 0.30
11 1156.8 0.29
12 1219.9 0.31
13 1142.9 0.29
14 1134.2 0.28
15 1096.6 0.27
16 1329.4 0.33
17 1386.3 0.35
18 970.54 0.24
19 913.34 0.23
20 864.49 0.22
21 744.93 0.19
22 617.51 0.15
23 334.09 0.08
0 162.96 0.04
1 50.59 0.01
2 32.27 0.01
3 46.16 0.01
4 53.5 0.01
5 230.38 0.06
6 793.37 0.20
7 1336.8 0.33
8 1250.1 0.31
9 1167.7 0.29
10 1218.4 0.30
11 1156.8 0.29
12 1219.9 0.31
13 1142.9 0.29
14 1134.2 0.28
15 1096.6 0.27
16 1329.4 0.33
17 1386.3 0.35
18 970.54 0.24
19 913.34 0.23
20 864.49 0.22
21 744.93 0.19
22 617.51 0.15
23 334.09 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1386.3 ;
VC Ratio : 0.35

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 110.53 0.03
1 48.38 0.01
2 34.86 0.01
3 47.35 0.01
4 53.14 0.01
5 225.69 0.06
6 782.5 0.20
7 1306.4 0.33
8 1224.8 0.31
9 1142 0.29
10 1191.6 0.30
11 1131.5 0.28
12 1190.3 0.30
13 1113.8 0.28
14 1106.5 0.28
15 1070.3 0.27
16 1293.8 0.32
17 1353.4 0.34
18 956.35 0.24
19 899.75 0.23
20 847.13 0.21
21 730.58 0.18
22 604.49 0.15
23 324.46 0.08
0 110.53 0.03
1 48.38 0.01
2 34.86 0.01
3 47.35 0.01
4 53.14 0.01
5 225.69 0.06
6 782.5 0.20
7 1306.4 0.33
8 1224.8 0.31
9 1142 0.29
10 1191.6 0.30
11 1131.5 0.28
12 1190.3 0.30
13 1113.8 0.28
14 1106.5 0.28
15 1070.3 0.27
16 1293.8 0.32
17 1353.4 0.34
18 956.35 0.24
19 899.75 0.23
20 847.13 0.21
21 730.58 0.18
22 604.49 0.15
23 324.46 0.08
0 110.53 0.03
1 48.38 0.01
2 34.86 0.01
3 47.35 0.01
4 53.14 0.01
5 225.69 0.06
6 782.5 0.20
7 1306.4 0.33
8 1224.8 0.31
9 1142 0.29
10 1191.6 0.30
11 1131.5 0.28
12 1190.3 0.30
13 1113.8 0.28
14 1106.5 0.28
15 1070.3 0.27
16 1293.8 0.32
17 1353.4 0.34
18 956.35 0.24
19 899.75 0.23
20 847.13 0.21
21 730.58 0.18
22 604.49 0.15
23 324.46 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1353.4 ;
VC Ratio : 0.34

Senin, 22-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 130.49 0.03
1 60.81 0.02
2 41.66 0.01
3 58.39 0.01
4 63.83 0.02
5 265.24 0.07
6 856.77 0.21
7 1510.8 0.38
8 1410.7 0.35
9 1320.2 0.33
10 1383.2 0.35
11 1311.9 0.33
12 1382.6 0.35
13 1297.2 0.32
14 1286.2 0.32
15 1245 0.31
16 1512.5 0.38
17 1572.1 0.39
18 1071.6 0.27
19 979.73 0.25
20 933.49 0.23
21 809.38 0.20
22 673.6 0.17
23 386.16 0.10
0 130.49 0.03
1 60.81 0.02
2 41.66 0.01
3 58.39 0.01
4 63.83 0.02
5 265.24 0.07
6 856.77 0.21
7 1510.8 0.38
8 1410.7 0.35
9 1320.2 0.33
10 1383.2 0.35
11 1311.9 0.33
12 1382.6 0.35
13 1297.2 0.32
14 1286.2 0.32
15 1245 0.31
16 1512.5 0.38
17 1572.1 0.39
18 1071.6 0.27
19 979.73 0.25
20 933.49 0.23
21 809.38 0.20
22 673.6 0.17
23 386.16 0.10
0 130.49 0.03
1 60.81 0.02
2 41.66 0.01
3 58.39 0.01
4 63.83 0.02
5 265.24 0.07
6 856.77 0.21
7 1510.8 0.38
8 1410.7 0.35
9 1320.2 0.33
10 1383.2 0.35
11 1311.9 0.33
12 1382.6 0.35
13 1297.2 0.32
14 1286.2 0.32
15 1245 0.31
16 1512.5 0.38
17 1572.1 0.39
18 1071.6 0.27
19 979.73 0.25
20 933.49 0.23
21 809.38 0.20
22 673.6 0.17
23 386.16 0.10
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1572.1 ;
VC Ratio : 0.39

Selasa, 23-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 97.32 0.02
1 68.8 0.02
2 38.12 0.01
3 55.38 0.01
4 73.32 0.02
5 104.99 0.03
6 584.5 0.15
7 936.88 0.23
8 1210.7 0.30
9 921.1 0.23
10 1047.8 0.26
11 998.32 0.25
12 951.23 0.24
13 1029.5 0.26
14 1037.59 0.26
15 1055.57 0.26
16 1201.7 0.30
17 1404.8 0.35
18 1231.9 0.31
19 997.09 0.25
20 844.18 0.21
21 527.07 0.13
22 475.86 0.12
23 243.86 0.06
0 97.32 0.02
1 68.8 0.02
2 38.12 0.01
3 55.38 0.01
4 73.32 0.02
5 104.99 0.03
6 584.5 0.15
7 936.88 0.23
8 1210.7 0.30
9 921.1 0.23
10 1047.8 0.26
11 998.32 0.25
12 1058.7 0.26
13 1128.68 0.28
14 1204.88 0.30
15 1231.93 0.31
16 1326.8 0.33
17 1254.9 0.31
18 1241.47 0.31
19 1170.08 0.29
20 1105.67 0.28
21 897 0.22
22 956.1 0.24
23 773.12 0.19
0 97.32 0.02
1 68.8 0.02
2 38.12 0.01
3 55.38 0.01
4 73.32 0.02
5 104.99 0.03
6 584.5 0.15
7 936.88 0.23
8 1210.7 0.30
9 921.1 0.23
10 1047.8 0.26
11 998.32 0.25
12 1058.7 0.26
13 1128.68 0.28
14 1204.88 0.30
15 1231.93 0.31
16 1326.8 0.33
17 1254.9 0.31
18 1241.47 0.31
19 1170.08 0.29
20 1105.67 0.28
21 897 0.22
22 956.1 0.24
23 773.12 0.19
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1326.8 ;
VC Ratio : 0.33

Rabu, 24-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 45.22 0.01
1 26.54 0.01
2 14.02 0.00
3 4.41 0.00
4 55.94 0.01
5 239.51 0.06
6 936.04 0.23
7 1709 0.43
8 1420.9 0.36
9 1264.2 0.32
10 1110.18 0.28
11 1131.4 0.28
12 988.55 0.25
13 1054.9 0.26
14 1130.87 0.28
15 1160.07 0.29
16 1382.4 0.35
17 1380.6 0.35
18 908.14 0.23
19 758.46 0.19
20 602.68 0.15
21 367.12 0.09
22 252.83 0.06
23 99.99 0.03
0 45.22 0.01
1 26.54 0.01
2 14.02 0.00
3 4.41 0.00
4 55.94 0.01
5 239.51 0.06
6 936.04 0.23
7 1709 0.43
8 1420.9 0.36
9 1264.2 0.32
10 1110.18 0.28
11 1131.4 0.28
12 988.55 0.25
13 1054.9 0.26
14 1130.87 0.28
15 1160.07 0.29
16 1382.4 0.35
17 1380.6 0.35
18 908.14 0.23
19 758.46 0.19
20 602.68 0.15
21 367.12 0.09
22 252.83 0.06
23 99.99 0.03
0 45.22 0.01
1 26.54 0.01
2 14.02 0.00
3 4.41 0.00
4 55.94 0.01
5 239.51 0.06
6 936.04 0.23
7 1709 0.43
8 1420.9 0.36
9 1264.2 0.32
10 1110.18 0.28
11 1131.4 0.28
12 988.55 0.25
13 1054.9 0.26
14 1130.87 0.28
15 1160.07 0.29
16 1382.4 0.35
17 1380.6 0.35
18 908.14 0.23
19 758.46 0.19
20 602.68 0.15
21 367.12 0.09
22 252.83 0.06
23 99.99 0.03
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1709 ;
VC Ratio : 0.43

Kamis, 25-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 46.42 0.01
1 24.63 0.01
2 15.83 0.00
3 3.81 0.00
4 58.91 0.01
5 248.45 0.06
6 949.3 0.24
7 1767.5 0.44
8 1452.2 0.36
9 1287.7 0.32
10 1114.02 0.28
11 1132.08 0.28
12 994.94 0.25
13 1058.43 0.26
14 1129.39 0.28
15 1155.15 0.29
16 1414.3 0.35
17 1409.1 0.35
18 919.75 0.23
19 767.26 0.19
20 611.07 0.15
21 380.94 0.10
22 260.01 0.07
23 98.9 0.02
0 46.42 0.01
1 24.63 0.01
2 15.83 0.00
3 3.81 0.00
4 58.91 0.01
5 248.45 0.06
6 949.3 0.24
7 1767.5 0.44
8 1452.2 0.36
9 1287.7 0.32
10 1114.02 0.28
11 1132.08 0.28
12 994.94 0.25
13 1058.43 0.26
14 1129.39 0.28
15 1155.15 0.29
16 1414.3 0.35
17 1409.1 0.35
18 919.75 0.23
19 767.26 0.19
20 611.07 0.15
21 380.94 0.10
22 260.01 0.07
23 98.9 0.02
0 46.42 0.01
1 24.63 0.01
2 15.83 0.00
3 3.81 0.00
4 58.91 0.01
5 248.45 0.06
6 949.3 0.24
7 1767.5 0.44
8 1452.2 0.36
9 1287.7 0.32
10 1114.02 0.28
11 1132.08 0.28
12 994.94 0.25
13 1058.43 0.26
14 1129.39 0.28
15 1155.15 0.29
16 1414.3 0.35
17 1409.1 0.35
18 919.75 0.23
19 767.26 0.19
20 611.07 0.15
21 380.94 0.10
22 260.01 0.07
23 98.9 0.02
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1767.5 ;
VC Ratio : 0.44

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 25-07-2024 7.00 WIB 1767.5 0.44