hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 170K11 JL. SOEKARNO HATTA (PURBALINGGA)

Kamis, 18-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
0 124.34 0.04
1 114.19 0.03
2 148.95 0.04
3 125.31 0.04
4 125.22 0.04
5 257.78 0.08
6 560.44 0.17
7 901.45 0.27
8 700.65 0.21
9 743.44 0.22
10 762.4 0.23
11 705.32 0.21
12 715.01 0.22
13 799.86 0.24
14 775.95 0.23
15 746.14 0.22
16 850.69 0.26
17 862.62 0.26
18 651.33 0.20
19 693.59 0.21
20 541.75 0.16
21 482.87 0.15
22 358.49 0.11
23 239.17 0.07
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 901.45 ;
VC Ratio : 0.27

Jumat, 19-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 127.36 0.04
1 121.08 0.04
2 108.47 0.03
3 113.2 0.03
4 130.02 0.04
5 288.49 0.09
6 912.5 0.27
7 1120.9 0.34
8 1065.4 0.32
9 1169.9 0.35
10 1188.6 0.36
11 1221.5 0.37
12 1311.3 0.39
13 1080.5 0.33
14 1039.4 0.31
15 1031.1 0.31
16 1141.9 0.34
17 1414.7 0.43
18 1150 0.35
19 1059.9 0.32
20 847.44 0.25
21 629.68 0.19
22 724.89 0.22
23 362.48 0.11
0 127.36 0.04
1 121.08 0.04
2 108.47 0.03
3 113.2 0.03
4 130.02 0.04
5 288.49 0.09
6 912.5 0.27
7 1120.9 0.34
8 1065.4 0.32
9 1169.9 0.35
10 1188.6 0.36
11 1221.5 0.37
12 1311.3 0.39
13 1080.5 0.33
14 1039.4 0.31
15 1031.1 0.31
16 1141.9 0.34
17 1414.7 0.43
18 1150 0.35
19 1059.9 0.32
20 847.44 0.25
21 629.68 0.19
22 724.89 0.22
23 362.48 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 127.79 0.04
1 117.11 0.04
2 106.46 0.03
3 110.58 0.03
4 129.12 0.04
5 296.37 0.09
6 977.6 0.29
7 1203.6 0.36
8 1136.8 0.34
9 1262.7 0.38
10 1279.5 0.38
11 1320.3 0.40
12 1416.8 0.43
13 1160.2 0.35
14 1113.2 0.33
15 1108.3 0.33
16 1224.8 0.37
17 1535.4 0.46
18 1226.1 0.37
19 1134.4 0.34
20 902.06 0.27
21 665.71 0.20
22 767.31 0.23
23 371.26 0.11
0 129.95 0.04
1 125.7 0.04
2 105.2 0.03
3 115.54 0.03
4 131.37 0.04
5 289.77 0.09
6 917.1 0.28
7 1118.5 0.34
8 1065.9 0.32
9 1188.9 0.36
10 1220.8 0.37
11 1226.2 0.37
12 1335.2 0.40
13 1069.9 0.32
14 1024.4 0.31
15 1016.8 0.31
16 1144.5 0.34
17 1405 0.42
18 1122 0.34
19 1055.4 0.32
20 854.29 0.26
21 640.56 0.19
22 733.17 0.22
23 345.69 0.10
0 160.44 0.05
1 150.59 0.05
2 134.24 0.04
3 144.02 0.04
4 161.7 0.05
5 353.15 0.11
6 1088.7 0.33
7 1337.7 0.40
8 1276.7 0.38
9 1411.6 0.42
10 1438.8 0.43
11 1470.9 0.44
12 1582.7 0.48
13 1302.7 0.39
14 1241.6 0.37
15 1239.1 0.37
16 1373.7 0.41
17 1707.6 0.51
18 1369.7 0.41
19 1273.4 0.38
20 1014.2 0.31
21 756.28 0.23
22 872.32 0.26
23 444.24 0.13
0 160.44 0.05
1 150.59 0.05
2 134.24 0.04
3 144.02 0.04
4 161.7 0.05
5 353.15 0.11
6 1088.7 0.33
7 1337.7 0.40
8 1276.7 0.38
9 1411.6 0.42
10 1438.8 0.43
11 1470.9 0.44
12 1582.7 0.48
13 1302.7 0.39
14 1241.6 0.37
15 1239.1 0.37
16 1373.7 0.41
17 1707.6 0.51
18 1369.7 0.41
19 1273.4 0.38
20 1014.2 0.31
21 756.28 0.23
22 872.32 0.26
23 444.24 0.13
0 164.86 0.05
1 160.68 0.05
2 139.34 0.04
3 149.15 0.04
4 170.18 0.05
5 368.92 0.11
6 1141.3 0.34
7 1401.4 0.42
8 1330.1 0.40
9 1460.3 0.44
10 1481.3 0.45
11 1514.6 0.46
12 1629.4 0.49
13 1349.6 0.41
14 1292.7 0.39
15 1282 0.39
16 1429 0.43
17 1779 0.54
18 1430.2 0.43
19 1322.5 0.40
20 1054.2 0.32
21 781.68 0.24
22 904.63 0.27
23 467.23 0.14
0 202.77 0.06
1 207.89 0.06
2 187.56 0.06
3 198.11 0.06
4 216.16 0.07
5 434.51 0.13
6 1262.6 0.38
7 1542.2 0.46
8 1524.1 0.46
9 1689.8 0.51
10 1757.3 0.53
11 1779 0.54
12 1921.2 0.58
13 1568 0.47
14 1480.7 0.45
15 1483.2 0.45
16 1639.1 0.49
17 1539.6 0.46
18 1588.1 0.48
19 1484.2 0.45
20 1186.4 0.36
21 893.59 0.27
22 1017.58 0.31
23 540.98 0.16
0 202.77 0.06
1 207.89 0.06
2 187.56 0.06
3 198.11 0.06
4 216.16 0.07
5 434.51 0.13
6 1262.6 0.38
7 1542.2 0.46
8 1524.1 0.46
9 1689.8 0.51
10 1757.3 0.53
11 1779 0.54
12 1921.2 0.58
13 1568 0.47
14 1480.7 0.45
15 1483.2 0.45
16 1639.1 0.49
17 1539.6 0.46
18 1588.1 0.48
19 1484.2 0.45
20 1186.4 0.36
21 893.59 0.27
22 1017.58 0.31
23 540.98 0.16
0 202.77 0.06
1 207.89 0.06
2 187.56 0.06
3 198.11 0.06
4 216.16 0.07
5 434.51 0.13
6 1262.6 0.38
7 1542.2 0.46
8 1524.1 0.46
9 1689.8 0.51
10 1757.3 0.53
11 1779 0.54
12 1921.2 0.58
13 1568 0.47
14 1480.7 0.45
15 1483.2 0.45
16 1639.1 0.49
17 1539.6 0.46
18 1588.1 0.48
19 1484.2 0.45
20 1186.4 0.36
21 893.59 0.27
22 1017.58 0.31
23 540.98 0.16
0 211.52 0.06
1 212.7 0.06
2 197.31 0.06
3 202.89 0.06
4 224.31 0.07
5 461.3 0.14
6 1367.7 0.41
7 1662.5 0.50
8 1609.2 0.48
9 1774.2 0.53
10 1827.4 0.55
11 1855 0.56
12 1996.3 0.60
13 1646.2 0.50
14 1572.9 0.47
15 1575.1 0.47
16 1731.1 0.52
17 1602.8 0.48
18 1707.9 0.51
19 1570.4 0.47
20 1249.2 0.38
21 936.81 0.28
22 1077 0.32
23 568.64 0.17
0 211.52 0.06
1 212.7 0.06
2 197.31 0.06
3 202.89 0.06
4 224.31 0.07
5 461.3 0.14
6 1367.7 0.41
7 1662.5 0.50
8 1609.2 0.48
9 1774.2 0.53
10 1827.4 0.55
11 1855 0.56
12 1996.3 0.60
13 1646.2 0.50
14 1572.9 0.47
15 1575.1 0.47
16 1731.1 0.52
17 1602.8 0.48
18 1707.9 0.51
19 1570.4 0.47
20 1249.2 0.38
21 936.81 0.28
22 1077 0.32
23 568.64 0.17
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 1996.3 ;
VC Ratio : 0.60

Sabtu, 20-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 111.91 0.03
1 106.09 0.03
2 94.95 0.03
3 98 0.03
4 115.37 0.03
5 252.78 0.08
6 798.95 0.24
7 980.2 0.29
8 925.83 0.28
9 1017.6 0.31
10 1020.77 0.31
11 1039.32 0.31
12 1130.8 0.34
13 940.03 0.28
14 898.09 0.27
15 892.49 0.27
16 990.72 0.30
17 1238.6 0.37
18 1000.6 0.30
19 926.63 0.28
20 742.46 0.22
21 549.79 0.17
22 636.24 0.19
23 317.09 0.10
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 135.17 0.04
1 128.56 0.04
2 112.87 0.03
3 119.95 0.04
4 135.72 0.04
5 305.99 0.09
6 968.9 0.29
7 1194 0.36
8 1135.1 0.34
9 1255.8 0.38
10 1281.5 0.39
11 1307.5 0.39
12 1407.4 0.42
13 1157.7 0.35
14 1110.2 0.33
15 1105.7 0.33
16 1222.2 0.37
17 1521 0.46
18 1219.6 0.37
19 1127.6 0.34
20 895.36 0.27
21 667.33 0.20
22 774.17 0.23
23 386.04 0.12
0 132.13 0.04
1 126.04 0.04
2 112.49 0.03
3 116.61 0.04
4 132.74 0.04
5 285.97 0.09
6 928.3 0.28
7 1112.9 0.33
8 1058.5 0.32
9 1179.2 0.35
10 1208.6 0.36
11 1220.2 0.37
12 1329.1 0.40
13 1067.9 0.32
14 1017.3 0.31
15 1010.3 0.30
16 1132.8 0.34
17 1401.5 0.42
18 1121.9 0.34
19 1054.2 0.32
20 849.92 0.26
21 635.83 0.19
22 727.12 0.22
23 345.84 0.10
0 162.65 0.05
1 153.35 0.05
2 133.89 0.04
3 140.6 0.04
4 160.56 0.05
5 358.46 0.11
6 1119.9 0.34
7 1374.6 0.41
8 1301.3 0.39
9 1435.4 0.43
10 1451 0.44
11 1483.7 0.45
12 1599.9 0.48
13 1318.8 0.40
14 1266.2 0.38
15 1257.4 0.38
16 1396.3 0.42
17 1745.8 0.53
18 1398.9 0.42
19 1299.4 0.39
20 1036.2 0.31
21 767.23 0.23
22 890.56 0.27
23 447.81 0.13
0 162.65 0.05
1 153.35 0.05
2 133.89 0.04
3 140.6 0.04
4 160.56 0.05
5 358.46 0.11
6 1119.9 0.34
7 1374.6 0.41
8 1301.3 0.39
9 1435.4 0.43
10 1451 0.44
11 1483.7 0.45
12 1599.9 0.48
13 1318.8 0.40
14 1266.2 0.38
15 1257.4 0.38
16 1396.3 0.42
17 1745.8 0.53
18 1398.9 0.42
19 1299.4 0.39
20 1036.2 0.31
21 767.23 0.23
22 890.56 0.27
23 447.81 0.13
0 158.24 0.05
1 157.76 0.05
2 136.48 0.04
3 147.19 0.04
4 164.41 0.05
5 354.15 0.11
6 1087.5 0.33
7 1333.7 0.40
8 1279.7 0.39
9 1415 0.43
10 1439.2 0.43
11 1473 0.44
12 1583.2 0.48
13 1305.8 0.39
14 1241.2 0.37
15 1239.1 0.37
16 1375.8 0.41
17 1706 0.51
18 1363.8 0.41
19 1272.4 0.38
20 1012.2 0.30
21 760.05 0.23
22 873.35 0.26
23 444.34 0.13
0 158.24 0.05
1 157.76 0.05
2 136.48 0.04
3 147.19 0.04
4 164.41 0.05
5 354.15 0.11
6 1087.5 0.33
7 1333.7 0.40
8 1279.7 0.39
9 1415 0.43
10 1439.2 0.43
11 1473 0.44
12 1583.2 0.48
13 1305.8 0.39
14 1241.2 0.37
15 1239.1 0.37
16 1375.8 0.41
17 1706 0.51
18 1363.8 0.41
19 1272.4 0.38
20 1012.2 0.30
21 760.05 0.23
22 873.35 0.26
23 444.34 0.13
0 158.24 0.05
1 157.76 0.05
2 136.48 0.04
3 147.19 0.04
4 164.41 0.05
5 354.15 0.11
6 1087.5 0.33
7 1333.7 0.40
8 1279.7 0.39
9 1415 0.43
10 1439.2 0.43
11 1473 0.44
12 1583.2 0.48
13 1305.8 0.39
14 1241.2 0.37
15 1239.1 0.37
16 1375.8 0.41
17 1706 0.51
18 1363.8 0.41
19 1272.4 0.38
20 1012.2 0.30
21 760.05 0.23
22 873.35 0.26
23 444.34 0.13
0 217.01 0.07
1 214.36 0.06
2 190.56 0.06
3 195.48 0.06
4 226.24 0.07
5 474.3 0.14
6 1440 0.43
7 1277.75 0.38
8 1676.1 0.50
9 1846.8 0.56
10 1866.2 0.56
11 1904.7 0.57
12 2060.3 0.62
13 1700.3 0.51
14 1627.8 0.49
15 1622.3 0.49
16 1794.7 0.54
17 1678.85 0.51
18 1796.6 0.54
19 1671.6 0.50
20 1327.6 0.40
21 985.09 0.30
22 1139.3 0.34
23 581.78 0.18
0 217.01 0.07
1 214.36 0.06
2 190.56 0.06
3 195.48 0.06
4 226.24 0.07
5 474.3 0.14
6 1440 0.43
7 1277.75 0.38
8 1676.1 0.50
9 1846.8 0.56
10 1866.2 0.56
11 1904.7 0.57
12 2060.3 0.62
13 1700.3 0.51
14 1627.8 0.49
15 1622.3 0.49
16 1794.7 0.54
17 1678.85 0.51
18 1796.6 0.54
19 1671.6 0.50
20 1327.6 0.40
21 985.09 0.30
22 1139.3 0.34
23 581.78 0.18
0 217.01 0.07
1 214.36 0.06
2 190.56 0.06
3 195.48 0.06
4 226.24 0.07
5 474.3 0.14
6 1440 0.43
7 1277.75 0.38
8 1676.1 0.50
9 1846.8 0.56
10 1866.2 0.56
11 1904.7 0.57
12 2060.3 0.62
13 1700.3 0.51
14 1627.8 0.49
15 1622.3 0.49
16 1794.7 0.54
17 1678.85 0.51
18 1796.6 0.54
19 1671.6 0.50
20 1327.6 0.40
21 985.09 0.30
22 1139.3 0.34
23 581.78 0.18
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2060.3 ;
VC Ratio : 0.62

Minggu, 21-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 130.36 0.04
1 124.17 0.04
2 109.99 0.03
3 115.17 0.03
4 130.32 0.04
5 290.59 0.09
6 930.8 0.28
7 1146.3 0.34
8 1084.1 0.33
9 1199.7 0.36
10 1214.4 0.37
11 1245 0.37
12 1339.4 0.40
13 1107.5 0.33
14 1057.9 0.32
15 1051.8 0.32
16 1164.8 0.35
17 1454.4 0.44
18 1169.2 0.35
19 1080.9 0.33
20 862.17 0.26
21 638.97 0.19
22 742.55 0.22
23 372.31 0.11
0 130.36 0.04
1 124.17 0.04
2 109.99 0.03
3 115.17 0.03
4 130.32 0.04
5 290.59 0.09
6 930.8 0.28
7 1146.3 0.34
8 1084.1 0.33
9 1199.7 0.36
10 1214.4 0.37
11 1245 0.37
12 1339.4 0.40
13 1107.5 0.33
14 1057.9 0.32
15 1051.8 0.32
16 1164.8 0.35
17 1454.4 0.44
18 1169.2 0.35
19 1080.9 0.33
20 862.17 0.26
21 638.97 0.19
22 742.55 0.22
23 372.31 0.11
0 144 0.04
1 136.16 0.04
2 123.28 0.04
3 126.94 0.04
4 143.94 0.04
5 318.49 0.10
6 1001.4 0.30
7 1232.7 0.37
8 1168.9 0.35
9 1293.3 0.39
10 1308.2 0.39
11 1343.3 0.40
12 1450 0.44
13 1191.8 0.36
14 1138.3 0.34
15 1130.9 0.34
16 1253.5 0.38
17 1567.1 0.47
18 1257.4 0.38
19 1168 0.35
20 935.16 0.28
21 692.54 0.21
22 799.19 0.24
23 399.88 0.12
0 144 0.04
1 136.16 0.04
2 123.28 0.04
3 126.94 0.04
4 143.94 0.04
5 318.49 0.10
6 1001.4 0.30
7 1232.7 0.37
8 1168.9 0.35
9 1293.3 0.39
10 1308.2 0.39
11 1343.3 0.40
12 1450 0.44
13 1191.8 0.36
14 1138.3 0.34
15 1130.9 0.34
16 1253.5 0.38
17 1567.1 0.47
18 1257.4 0.38
19 1168 0.35
20 935.16 0.28
21 692.54 0.21
22 799.19 0.24
23 399.88 0.12
0 144 0.04
1 136.16 0.04
