hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 173 WIRADESA - KAJEN

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 438.32 0.14
1 318.7 0.10
2 213.4 0.07
3 210.49 0.07
4 256.9 0.08
5 480.29 0.15
6 669.4 0.21
7 977.3 0.31
8 1400.6 0.45
9 1777 0.57
10 1890.1 0.60
11 1831.1 0.58
12 1460 0.47
13 1459.9 0.47
14 1485.2 0.47
15 1478.4 0.47
16 1489.4 0.48
17 1346.8 0.43
18 1054.8 0.34
19 1131.9 0.36
20 1030.7 0.33
21 1124.1 0.36
22 1171.6 0.37
23 677.54 0.22
0 420.9 0.13
1 234.46 0.07
2 217.77 0.07
3 212.95 0.07
4 367.29 0.12
5 816.9 0.26
6 2370.5 0.76
7 2050.6 0.65
8 1656.8 0.53
9 1414.8 0.45
10 1723.3 0.55
11 1623.7 0.52
12 1744.6 0.56
13 1912.2 0.61
14 1923.6 0.61
15 1799.2 0.57
16 1639.2 0.52
17 1839.7 0.59
18 1680.6 0.54
19 1297 0.41
20 1121.5 0.36
21 1491.9 0.48
22 766.1 0.24
23 235.98 0.08
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2370.5 ;
VC Ratio : 0.76

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 404.2 0.13
1 279.71 0.09
2 195.05 0.06
3 135.06 0.04
4 125.23 0.04
5 394.33 0.13
6 758.6 0.24
7 2480.2 0.79
8 2447.3 0.78
9 2949.3 0.94
10 2618.7 0.84
11 3024.2 0.97
12 1361 0.43
13 1825.7 0.58
14 1825.5 0.58
15 1982 0.63
16 1854.5 0.59
17 1700.4 0.54
18 1611.7 0.51
19 1785 0.57
20 1499.2 0.48
21 1390.9 0.44
22 1629.2 0.52
23 1085.1 0.35
0 410.13 0.13
1 284.94 0.09
2 196.85 0.06
3 141.63 0.05
4 130.99 0.04
5 394.33 0.13
6 762.4 0.24
7 2493.2 0.80
8 2467.2 0.79
9 2954.9 0.94
10 2631.7 0.84
11 3032.8 0.97
12 1369.8 0.44
13 1822.3 0.58
14 1837.7 0.59
15 2007.5 0.64
16 1863.5 0.59
17 1710.8 0.55
18 1630.7 0.52
19 1789.9 0.57
20 1509.4 0.48
21 1390.3 0.44
22 1640.7 0.52
23 1065 0.34
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3032.8 ;
VC Ratio : 0.97

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 400.67 0.13
1 276.82 0.09
2 198.6 0.06
3 140.66 0.04
4 123.45 0.04
5 415.33 0.13
6 766.1 0.24
7 2455.2 0.78
8 2413.1 0.77
9 2903.3 0.93
10 2578.2 0.82
11 2978.4 0.95
12 1342.3 0.43
13 1789.9 0.57
14 1796.9 0.57
15 1964.9 0.63
16 1830.1 0.58
17 1680.8 0.54
18 1596.9 0.51
19 1750.7 0.56
20 1485.6 0.47
21 1371.9 0.44
22 1614.9 0.52
23 1040.1 0.33
0 417.5 0.13
1 284.08 0.09
2 198.16 0.06
3 136.4 0.04
4 127.16 0.04
5 400.28 0.13
6 767.4 0.24
7 2501.8 0.80
8 2475 0.79
9 2977.4 0.95
10 2644.1 0.84
11 3051.4 0.97
12 1374.5 0.44
13 1831.5 0.58
14 1847.4 0.59
15 2014.6 0.64
16 1872.9 0.60
17 1720.5 0.55
18 1635.7 0.52
19 1798.9 0.57
20 1513.6 0.48
21 1390.6 0.44
22 1652.2 0.53
23 1078 0.34
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3051.4 ;
VC Ratio : 0.97

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 388.35 0.12
1 257.2 0.08
2 186.89 0.06
3 128.04 0.04
4 114.58 0.04
5 388.38 0.12
6 752.4 0.24
7 2475 0.79
8 2441.5 0.78
9 2942.9 0.94
10 2608.3 0.83
11 3018.4 0.96
12 1352.7 0.43
13 1807.9 0.58
14 1815.7 0.58
15 1987.3 0.63
16 1854.1 0.59
17 1691 0.54
18 1614.3 0.52
19 1677.7 0.54
20 1416.8 0.45
21 1373.9 0.44
22 1549.7 0.49
23 1013.7 0.32
0 439.61 0.14
1 303.76 0.10
2 200.8 0.06
3 162.49 0.05
4 127.77 0.04
5 402.08 0.13
6 763.4 0.24
7 2506.7 0.80
8 2483.2 0.79
9 2996.6 0.96
10 2655.2 0.85
11 3055.8 0.98
12 1374.7 0.44
13 1843.9 0.59
14 1850.7 0.59
15 2028.6 0.65
16 1882.7 0.60
17 1722.8 0.55
18 1664.1 0.53
19 1816.1 0.58
20 1529.6 0.49
21 1395.6 0.45
22 1667.3 0.53
23 1074.5 0.34
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3055.8 ;
VC Ratio : 0.98

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 283.68 0.09
1 229.81 0.07
2 174.91 0.06
3 153.04 0.05
4 176.2 0.06
5 406.55 0.13
6 633.02 0.20
7 794.3 0.25
8 810.7 0.26
9 891.5 0.28
10 986.4 0.31
11 921.2 0.29
12 929 0.30
13 940.8 0.30
14 917.5 0.29
15 863.3 0.28
16 912 0.29
17 848.1 0.27
18 722.91 0.23
19 737.35 0.24
20 671.62 0.21
21 655.51 0.21
22 687.42 0.22
23 519.07 0.17
0 427.12 0.14
1 288.02 0.09
2 197.72 0.06
3 132.07 0.04
4 130.99 0.04
5 400.99 0.13
6 766 0.24
7 2503.4 0.80
8 2480.3 0.79
9 2977.9 0.95
10 2643.5 0.84
11 3051.9 0.97
12 1373 0.44
13 1831.9 0.58
14 1852.3 0.59
15 2018.5 0.64
16 1875.7 0.60
17 1720.6 0.55
18 1635.5 0.52
19 1776.3 0.57
20 1515.6 0.48
21 1380.7 0.44
22 1631.1 0.52
23 1029.3 0.33
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3051.9 ;
VC Ratio : 0.97

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 87.84 0.03
1 61.36 0.02
2 51.61 0.02
3 73.1 0.02
4 185.82 0.06
5 561.06 0.18
6 1253.9 0.40
7 1386.3 0.44
8 1262.9 0.40
9 1377.6 0.44
10 1457.8 0.47
11 1516.9 0.48
12 1681.9 0.54
13 1498.8 0.48
14 1487.2 0.47
15 1486.3 0.47
16 1545.9 0.49
17 1183 0.38
18 1179.4 0.38
19 1063.7 0.34
20 828.9 0.26
21 721.9 0.23
22 604.06 0.19
23 255.46 0.08
0 425.19 0.14
1 283.3 0.09
2 198.6 0.06
3 145.57 0.05
4 128.69 0.04
5 398.91 0.13
6 764.8 0.24
7 2494.5 0.80
8 2471.9 0.79
9 2974.1 0.95
10 2636.9 0.84
11 3039.2 0.97
12 1369.5 0.44
13 1829.1 0.58
14 1845.5 0.59
15 2008.2 0.64
16 1871.9 0.60
17 1716.6 0.55
18 1647.3 0.53
19 1797.9 0.57
20 1517.2 0.48
21 1398.1 0.45
22 1649.6 0.53
23 1053.5 0.34
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3039.2 ;
VC Ratio : 0.97

Senin, 01-09-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 83.29 0.03
1 60.73 0.02
2 50.06 0.02
3 74.14 0.02
4 184.26 0.06
5 561.3 0.18
6 1272.1 0.41
7 1405.3 0.45
8 1279.3 0.41
9 1395.6 0.45
10 1479.8 0.47
11 1536.1 0.49
12 1701.9 0.54
13 1518.6 0.48
14 1506 0.48
15 1509.7 0.48
16 1570.8 0.50
17 1201 0.38
18 1195.1 0.38
19 1082.4 0.35
20 830.8 0.27
21 731 0.23
22 597.35 0.19
23 238.83 0.08
0 437.84 0.14
1 297.18 0.09
2 207.51 0.07
3 147.58 0.05
4 123.79 0.04
5 402.11 0.13
6 787.6 0.25
7 2569.2 0.82
8 2537.4 0.81
9 3036.6 0.97
10 2693.5 0.86
11 3108 0.99
12 1410.7 0.45
13 1892.3 0.60
14 1912.7 0.61
15 2086.1 0.67
16 1940.1 0.62
17 1815.4 0.58
18 1719.7 0.55
19 1853.6 0.59
20 1573.8 0.50
21 1458.3 0.47
22 1734.5 0.55
23 1120.3 0.36
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 3108 ;
VC Ratio : 0.99

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 01-09-2025 11.00 WIB 3108 0.99