hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 178 WONOSOBO - DIENG / BTS. KAB. BANJARNEGARA

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 49.87 0.01
1 76.72 0.02
2 59.43 0.02
3 76.54 0.02
4 125.29 0.03
5 282.88 0.08
6 707.4 0.20
7 850.86 0.24
8 787.41 0.22
9 824.66 0.23
10 872.72 0.24
11 858.76 0.24
12 815.44 0.23
13 868.57 0.24
14 912.07 0.25
15 874.52 0.24
16 894.86 0.25
17 739.96 0.21
18 606.76 0.17
19 341.63 0.09
20 312.36 0.09
21 199.46 0.06
22 193.56 0.05
23 149.04 0.04
0 111.43 0.03
1 115.98 0.03
2 128.2 0.04
3 182.2 0.05
4 330.22 0.09
5 787.99 0.22
6 954.7 0.26
7 858.05 0.24
8 850.91 0.24
9 879.29 0.24
10 891.8 0.25
11 916.71 0.25
12 1077.4 0.30
13 1086.1 0.30
14 1004.5 0.28
15 1034.8 0.29
16 909.55 0.25
17 874.55 0.24
18 736.54 0.20
19 609.38 0.17
20 373.15 0.10
21 174.69 0.05
22 144.34 0.04
23 125.56 0.03
0 111.43 0.03
1 115.98 0.03
2 128.2 0.04
3 182.2 0.05
4 330.22 0.09
5 787.99 0.22
6 954.7 0.26
7 858.05 0.24
8 850.91 0.24
9 879.29 0.24
10 891.8 0.25
11 916.71 0.25
12 1077.4 0.30
13 1086.1 0.30
14 1004.5 0.28
15 1034.8 0.29
16 909.55 0.25
17 874.55 0.24
18 736.54 0.20
19 609.38 0.17
20 373.15 0.10
21 174.69 0.05
22 144.34 0.04
23 125.56 0.03
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1086.1 ;
VC Ratio : 0.30

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 116.71 0.03
1 91.82 0.03
2 151.12 0.04
3 275.34 0.08
4 293.57 0.08
5 644.22 0.18
6 937.7 0.26
7 1471.7 0.41
8 1490.5 0.41
9 1509 0.42
10 1634.4 0.45
11 1675.3 0.46
12 1616.3 0.45
13 1652.8 0.46
14 1808.5 0.50
15 1710.7 0.47
16 1679 0.47
17 1563.4 0.43
18 1260 0.35
19 935.75 0.26
20 885.29 0.25
21 755.98 0.21
22 633.75 0.18
23 295.09 0.08
0 79.96 0.02
1 62.24 0.02
2 110.15 0.03
3 199.47 0.06
4 218.21 0.06
5 492.24 0.14
6 884.72 0.25
7 1144.1 0.32
8 1170.2 0.32
9 1185.4 0.33
10 1276 0.35
11 1312.1 0.36
12 1259.6 0.35
13 1296.3 0.36
14 1402.8 0.39
15 1331.5 0.37
16 1298.8 0.36
17 1209.4 0.34
18 993.45 0.28
19 842.07 0.23
20 760.97 0.21
21 631.34 0.17
22 454.5 0.13
23 207.26 0.06
0 79.96 0.02
1 62.24 0.02
2 110.15 0.03
3 199.47 0.06
4 218.21 0.06
5 492.24 0.14
6 884.72 0.25
7 1144.1 0.32
8 1170.2 0.32
9 1185.4 0.33
10 1276 0.35
11 1312.1 0.36
12 1259.6 0.35
13 1296.3 0.36
14 1402.8 0.39
15 1331.5 0.37
16 1298.8 0.36
17 1209.4 0.34
18 993.45 0.28
19 842.07 0.23
20 760.97 0.21
21 631.34 0.17
22 454.5 0.13
23 207.26 0.06
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1402.8 ;
VC Ratio : 0.39

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 113.64 0.03
1 83.63 0.02
2 144.71 0.04
3 255.89 0.07
4 278.42 0.08
5 631.27 0.17
6 932.2 0.26
7 1437.7 0.40
8 1452.8 0.40
9 1468.7 0.41
10 1597.9 0.44
11 1630.7 0.45
12 1568.3 0.43
13 1613.7 0.45
14 1764.2 0.49
15 1664.5 0.46
16 1632 0.45
17 1519.6 0.42
18 1222.7 0.34
19 928.2 0.26
20 867.92 0.24
21 736.48 0.20
22 616.2 0.17
23 263.49 0.07
0 81.57 0.02
1 65.88 0.02
2 119.42 0.03
3 208.92 0.06
4 234.34 0.06
5 519.78 0.14
6 906.74 0.25
7 1180.8 0.33
8 1212.6 0.34
9 1228.4 0.34
10 1328.2 0.37
11 1367.8 0.38
12 1303.7 0.36
13 1356.9 0.38
14 1459.1 0.40
15 1387.4 0.38
16 1349.6 0.37
17 1248.9 0.35
18 1015.18 0.28
19 860.62 0.24
20 775.72 0.21
21 642.37 0.18
22 470.02 0.13
23 244.12 0.07
0 81.57 0.02
1 65.88 0.02
2 119.42 0.03
3 208.92 0.06
4 234.34 0.06
5 519.78 0.14
6 906.74 0.25
7 1180.8 0.33
8 1212.6 0.34
9 1228.4 0.34
10 1328.2 0.37
11 1367.8 0.38
12 1303.7 0.36
13 1356.9 0.38
14 1459.1 0.40
15 1387.4 0.38
16 1349.6 0.37
17 1248.9 0.35
18 1015.18 0.28
19 860.62 0.24
20 775.72 0.21
21 642.37 0.18
22 470.02 0.13
23 244.12 0.07
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1459.1 ;
VC Ratio : 0.40

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 105.07 0.03
1 80.64 0.02
2 136.8 0.04
3 247.43 0.07
4 265.89 0.07
5 619.56 0.17
6 927.85 0.26
7 1388.5 0.38
8 1404.3 0.39
9 1422.9 0.39
10 1541.6 0.43
11 1577.2 0.44
12 1517.1 0.42
13 1562.6 0.43
14 1706.1 0.47
15 1611.5 0.45
16 1582.4 0.44
17 1470.6 0.41
18 1181.2 0.33
19 918.67 0.25
20 853.64 0.24
21 718.13 0.20
22 600 0.17
23 260.81 0.07
0 79.51 0.02
1 68.29 0.02
2 102.98 0.03
3 191.79 0.05
4 207.28 0.06
5 486 0.13
6 865.13 0.24
7 1117.1 0.31
8 1132.9 0.31
9 1152.3 0.32
10 1246.8 0.35
11 1270.7 0.35
12 1227.4 0.34
13 1259.2 0.35
14 1371.7 0.38
15 1296.9 0.36
16 1276.6 0.35
17 1184.5 0.33
18 981.43 0.27
19 831.25 0.23
20 752.05 0.21
21 624.84 0.17
22 490.42 0.14
23 206.53 0.06
0 79.51 0.02
1 68.29 0.02
2 102.98 0.03
3 191.79 0.05
4 207.28 0.06
5 486 0.13
6 865.13 0.24
7 1117.1 0.31
8 1132.9 0.31
9 1152.3 0.32
10 1246.8 0.35
11 1270.7 0.35
12 1227.4 0.34
13 1259.2 0.35
14 1371.7 0.38
15 1296.9 0.36
16 1276.6 0.35
17 1184.5 0.33
18 981.43 0.27
19 831.25 0.23
20 752.05 0.21
21 624.84 0.17
22 490.42 0.14
23 206.53 0.06
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1371.7 ;
VC Ratio : 0.38

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 242.18 0.07
1 185.03 0.05
2 140.82 0.04
3 238.45 0.07
4 266.44 0.07
5 335.1 0.09
6 868.26 0.24
7 2061.1 0.57
8 1485.8 0.41
9 1531.4 0.42
10 1389.8 0.39
11 1382.2 0.38
12 1391.3 0.39
13 1555.4 0.43
14 1743.3 0.48
15 1965.3 0.54
16 1831.7 0.51
17 1972.7 0.55
18 1855 0.51
19 1058.2 0.29
20 926.08 0.26
21 864.57 0.24
22 714.74 0.20
23 492.92 0.14
0 79.51 0.02
1 74.6 0.02
2 107.26 0.03
3 191.98 0.05
4 207.88 0.06
5 490 0.14
6 872.87 0.24
7 1129.5 0.31
8 1145.3 0.32
9 1160.5 0.32
10 1260.1 0.35
11 1287.6 0.36
12 1233 0.34
13 1279.2 0.35
14 1387.7 0.38
15 1309.3 0.36
16 1279.3 0.35
17 1190.8 0.33
18 982.53 0.27
19 836.44 0.23
20 752.76 0.21
21 626.72 0.17
22 430.72 0.12
23 188.37 0.05
0 79.51 0.02
1 74.6 0.02
2 107.26 0.03
3 191.98 0.05
4 207.88 0.06
5 490 0.14
6 872.87 0.24
7 1129.5 0.31
8 1145.3 0.32
9 1160.5 0.32
10 1260.1 0.35
11 1287.6 0.36
12 1233 0.34
13 1279.2 0.35
14 1387.7 0.38
15 1309.3 0.36
16 1279.3 0.35
17 1190.8 0.33
18 982.53 0.27
19 836.44 0.23
20 752.76 0.21
21 626.72 0.17
22 430.72 0.12
23 188.37 0.05
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1387.7 ;
VC Ratio : 0.38

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 57.53 0.02
1 22.64 0.01
2 27.41 0.01
3 104.63 0.03
4 128.07 0.04
5 223.67 0.06
6 709.24 0.20
7 962.02 0.27
8 889.49 0.25
9 955.69 0.26
10 1030.39 0.29
11 1076.85 0.30
12 1127.44 0.31
13 1099.6 0.30
14 1150.94 0.32
15 1065.32 0.30
16 1070.33 0.30
17 1048.53 0.29
18 794.96 0.22
19 630.93 0.17
20 503.59 0.14
21 443.91 0.12
22 386.61 0.11
23 163.77 0.05
0 80.86 0.02
1 59.42 0.02
2 116.43 0.03
3 193.65 0.05
4 226.59 0.06
5 493.84 0.14
6 881.76 0.24
7 1134.2 0.31
8 1156.4 0.32
9 1168.3 0.32
10 1267.6 0.35
11 1301.5 0.36
12 1242.9 0.34
13 1286.7 0.36
14 1395.8 0.39
15 1316.5 0.36
16 1281.8 0.36
17 1194.6 0.33
18 982.17 0.27
19 837.96 0.23
20 757.61 0.21
21 625.18 0.17
22 460.25 0.13
23 280.18 0.08
0 80.86 0.02
1 59.42 0.02
2 116.43 0.03
3 193.65 0.05
4 226.59 0.06
5 493.84 0.14
6 881.76 0.24
7 1134.2 0.31
8 1156.4 0.32
9 1168.3 0.32
10 1267.6 0.35
11 1301.5 0.36
12 1242.9 0.34
13 1286.7 0.36
14 1395.8 0.39
15 1316.5 0.36
16 1281.8 0.36
17 1194.6 0.33
18 982.17 0.27
19 837.96 0.23
20 757.61 0.21
21 625.18 0.17
22 460.25 0.13
23 280.18 0.08
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1395.8 ;
VC Ratio : 0.39

Senin, 01-09-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 64.26 0.02
1 27.67 0.01
2 32.31 0.01
3 118.04 0.03
4 139.41 0.04
5 236.15 0.07
6 745.11 0.21
7 982.48 0.27
8 920.09 0.25
9 986.53 0.27
10 1064.41 0.29
11 1098.4 0.30
12 1157.51 0.32
13 1136.5 0.31
14 1174.3 0.33
15 1092.15 0.30
16 1098.96 0.30
17 1072.79 0.30
18 830.67 0.23
19 656.17 0.18
20 529.92 0.15
21 468.28 0.13
22 407.31 0.11
23 178.5 0.05
0 82.21 0.02
1 59.18 0.02
2 109.09 0.03
3 197.54 0.05
4 206.3 0.06
5 486.1 0.13
6 872.14 0.24
7 1127.4 0.31
8 1148.2 0.32
9 1166.9 0.32
10 1266.5 0.35
11 1292.7 0.36
12 1240.9 0.34
13 1282.6 0.36
14 1394.7 0.39
15 1317.4 0.37
16 1287.9 0.36
17 1203.5 0.33
18 986.04 0.27
19 840.85 0.23
20 752.74 0.21
21 632.04 0.18
22 430.92 0.12
23 195.86 0.05
0 149.17 0.04
1 122.78 0.03
2 204.94 0.06
3 348.28 0.10
4 377.28 0.10
5 736.89 0.20
6 1144.3 0.32
7 1762.2 0.49
8 1800.4 0.50
9 1817.8 0.50
10 1970.2 0.55
11 2015.8 0.56
12 1934 0.54
13 1999.7 0.55
14 2167 0.60
15 2059.1 0.57
16 2017.1 0.56
17 1874.4 0.52
18 1511.7 0.42
19 1088 0.30
20 970.14 0.27
21 839.43 0.23
22 737.98 0.20
23 370.84 0.10
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 2167 ;
VC Ratio : 0.60

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 01-09-2025 14.00 WIB 2167 0.60