hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 182 MARON - KEMIRI

Rabu, 31-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 52.44 0.02
1 63.12 0.02
2 53.67 0.02
3 58.2 0.02
4 63.03 0.02
5 121.05 0.04
6 590.38 0.17
7 476.17 0.14
8 527.88 0.16
9 485.64 0.14
10 638.19 0.19
11 683.36 0.20
12 434.96 0.13
13 604.98 0.18
14 498.16 0.15
15 478.97 0.14
16 663.8 0.20
17 697.9 0.21
18 426.56 0.13
19 427.46 0.13
20 394.38 0.12
21 274.46 0.08
22 227.49 0.07
23 153.71 0.05
0 52.44 0.02
1 63.12 0.02
2 53.67 0.02
3 58.2 0.02
4 63.03 0.02
5 121.05 0.04
6 590.38 0.17
7 476.17 0.14
8 527.88 0.16
9 485.64 0.14
10 638.19 0.19
11 683.36 0.20
12 434.96 0.13
13 604.98 0.18
14 498.16 0.15
15 478.97 0.14
16 663.8 0.20
17 697.9 0.21
18 426.56 0.13
19 427.46 0.13
20 394.38 0.12
21 274.46 0.08
22 227.49 0.07
23 153.71 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 697.9 ;
VC Ratio : 0.21

Kamis, 01-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 62.35 0.02
1 16.08 0.00
2 13.57 0.00
3 32.67 0.01
4 51.14 0.02
5 161.7 0.05
6 567.76 0.17
7 759.09 0.22
8 732.55 0.22
9 781.84 0.23
10 752.93 0.22
11 780.45 0.23
12 685.53 0.20
13 687.74 0.20
14 745.27 0.22
15 710.97 0.21
16 765.79 0.23
17 749.87 0.22
18 741.85 0.22
19 687.56 0.20
20 685.48 0.20
21 430.21 0.13
22 352.97 0.10
23 146.47 0.04
0 62.35 0.02
1 16.08 0.00
2 13.57 0.00
3 32.67 0.01
4 51.14 0.02
5 161.7 0.05
6 567.76 0.17
7 759.09 0.22
8 732.55 0.22
9 781.84 0.23
10 752.93 0.22
11 780.45 0.23
12 685.53 0.20
13 687.74 0.20
14 745.27 0.22
15 710.97 0.21
16 765.79 0.23
17 749.87 0.22
18 741.85 0.22
19 687.56 0.20
20 685.48 0.20
21 430.21 0.13
22 352.97 0.10
23 146.47 0.04
Jam puncak : 9.00 WIB ; Volume Kend : 781.84 ;
VC Ratio : 0.23

Jumat, 02-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 64.95 0.02
1 17.06 0.01
2 14.07 0.00
3 32.73 0.01
4 50.74 0.01
5 166.27 0.05
6 584.91 0.17
7 766.35 0.23
8 743.79 0.22
9 792.75 0.23
10 760.35 0.22
11 786.55 0.23
12 698 0.21
13 699.71 0.21
14 758.3 0.22
15 724.68 0.21
16 777.03 0.23
17 760.61 0.22
18 755.53 0.22
19 698.87 0.21
20 695.85 0.21
21 445.14 0.13
22 364.83 0.11
23 151.99 0.04
0 37.72 0.01
1 4 0.00
2 5.01 0.00
3 16.78 0.00
4 24.93 0.01
5 113.48 0.03
6 419.57 0.12
7 686.83 0.20
8 636.79 0.19
9 676.47 0.20
10 653.62 0.19
11 689.73 0.20
12 587.2 0.17
13 586.19 0.17
14 646.04 0.19
15 608.7 0.18
16 671.7 0.20
17 636.64 0.19
18 651.72 0.19
19 589.31 0.17
20 577.55 0.17
21 317.78 0.09
22 258.13 0.08
23 102.88 0.03
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 689.73 ;
VC Ratio : 0.20

Sabtu, 03-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 45.05 0.01
1 7.64 0.00
2 7.04 0.00
3 18.6 0.01
4 27.75 0.01
5 124.16 0.04
6 453.96 0.13
7 708.15 0.21
8 662.11 0.20
9 708.15 0.21
10 678.9 0.20
11 716.34 0.21
12 611.69 0.18
13 609.58 0.18
14 673.81 0.20
15 633.22 0.19
16 696.5 0.21
17 668.1 0.20
18 676.85 0.20
19 614.02 0.18
20 608.8 0.18
21 347.05 0.10
22 277.76 0.08
23 117.48 0.03
0 45.05 0.01
1 7.64 0.00
2 7.04 0.00
3 18.6 0.01
4 27.75 0.01
5 124.16 0.04
6 453.96 0.13
7 708.15 0.21
8 662.11 0.20
9 708.15 0.21
10 678.9 0.20
11 716.34 0.21
12 611.69 0.18
13 609.58 0.18
14 673.81 0.20
15 633.22 0.19
16 696.5 0.21
17 668.1 0.20
18 676.85 0.20
19 614.02 0.18
20 608.8 0.18
21 347.05 0.10
22 277.76 0.08
23 117.48 0.03
Jam puncak : 11.00 WIB ; Volume Kend : 716.34 ;
VC Ratio : 0.21

Minggu, 04-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 96.09 0.03
1 57.99 0.02
2 52.61 0.02
3 68.54 0.02
4 75.6 0.02
5 152 0.04
6 593.78 0.18
7 545.68 0.16
8 433.22 0.13
9 346.79 0.10
10 351.76 0.10
11 369.64 0.11
12 373.56 0.11
13 406.43 0.12
14 427.34 0.13
15 433.76 0.13
16 605.44 0.18
17 647 0.19
18 484.05 0.14
19 486.47 0.14
20 319.87 0.09
21 183.5 0.05
22 209.96 0.06
23 167.92 0.05
0 96.09 0.03
1 57.99 0.02
2 52.61 0.02
3 68.54 0.02
4 75.6 0.02
5 152 0.04
6 593.78 0.18
7 545.68 0.16
8 433.22 0.13
9 346.79 0.10
10 351.76 0.10
11 369.64 0.11
12 373.56 0.11
13 406.43 0.12
14 427.34 0.13
15 433.76 0.13
16 605.44 0.18
17 647 0.19
18 484.05 0.14
19 486.47 0.14
20 319.87 0.09
21 183.5 0.05
22 209.96 0.06
23 167.92 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 647 ;
VC Ratio : 0.19

Senin, 05-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 18.8 0.01
1 7.5 0.00
2 2.81 0.00
3 0 0.00
4 22.67 0.01
5 175.7 0.05
6 600.69 0.18
7 717.26 0.21
8 646.43 0.19
9 657.08 0.19
10 661.88 0.20
11 695.27 0.21
12 596.34 0.18
13 580.3 0.17
14 625.28 0.18
15 644.72 0.19
16 678.93 0.20
17 698.2 0.21
18 626.79 0.19
19 551.07 0.16
20 394.69 0.12
21 298.33 0.09
22 254.28 0.08
23 123.89 0.04
0 18.8 0.01
1 7.5 0.00
2 2.81 0.00
3 0 0.00
4 22.67 0.01
5 175.7 0.05
6 600.69 0.18
7 717.26 0.21
8 646.43 0.19
9 657.08 0.19
10 661.88 0.20
11 695.27 0.21
12 596.34 0.18
13 580.3 0.17
14 625.28 0.18
15 644.72 0.19
16 678.93 0.20
17 698.2 0.21
18 626.79 0.19
19 551.07 0.16
20 394.69 0.12
21 298.33 0.09
22 254.28 0.08
23 123.89 0.04
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 717.26 ;
VC Ratio : 0.21

Selasa, 06-08-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 12.59 0.00
1 3.5 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 14.58 0.00
5 137.61 0.04
6 505.54 0.15
7 656.95 0.19
8 551.94 0.16
9 577.86 0.17
10 565.34 0.17
11 603.97 0.18
12 482.06 0.14
13 461.69 0.14
14 539.56 0.16
15 548.93 0.16
16 597.49 0.18
17 619.31 0.18
18 530.52 0.16
19 441.94 0.13
20 324.64 0.10
21 232.9 0.07
22 199.22 0.06
23 98.19 0.03
0 12.59 0.00
1 3.5 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 14.58 0.00
5 137.61 0.04
6 505.54 0.15
7 656.95 0.19
8 551.94 0.16
9 577.86 0.17
10 565.34 0.17
11 603.97 0.18
12 482.06 0.14
13 461.69 0.14
14 539.56 0.16
15 548.93 0.16
16 597.49 0.18
17 619.31 0.18
18 530.52 0.16
19 441.94 0.13
20 324.64 0.10
21 232.9 0.07
22 199.22 0.06
23 98.19 0.03
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 656.95 ;
VC Ratio : 0.19

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 01-08-2024 9.00 WIB 781.84 0.23