hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 194 BTS. KAB MAGELANG / BENER -MARON

Minggu, 24-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 303.53 0.08
1 264.74 0.07
2 249.98 0.07
3 286.06 0.08
4 374.34 0.10
5 789.22 0.21
6 1132.9 0.30
7 1514.4 0.41
8 1431.4 0.38
9 1483 0.40
10 1429 0.38
11 1404.5 0.38
12 1310.99 0.35
13 1331.9 0.36
14 1483.7 0.40
15 1566.5 0.42
16 1694.1 0.46
17 1704.7 0.46
18 1275.81 0.34
19 1349.69 0.36
20 1195.74 0.32
21 995.41 0.27
22 922.75 0.25
23 614 0.17
0 303.53 0.08
1 264.74 0.07
2 249.98 0.07
3 286.06 0.08
4 374.34 0.10
5 789.22 0.21
6 1132.9 0.30
7 1514.4 0.41
8 1431.4 0.38
9 1483 0.40
10 1429 0.38
11 1404.5 0.38
12 1310.99 0.35
13 1331.9 0.36
14 1483.7 0.40
15 1566.5 0.42
16 1694.1 0.46
17 1704.7 0.46
18 1275.81 0.34
19 1349.69 0.36
20 1195.74 0.32
21 995.41 0.27
22 922.75 0.25
23 614 0.17
0 303.53 0.08
1 264.74 0.07
2 249.98 0.07
3 286.06 0.08
4 374.34 0.10
5 789.22 0.21
6 1132.9 0.30
7 1514.4 0.41
8 1431.4 0.38
9 1483 0.40
10 1429 0.38
11 1404.5 0.38
12 1310.99 0.35
13 1331.9 0.36
14 1483.7 0.40
15 1566.5 0.42
16 1694.1 0.46
17 1704.7 0.46
18 1275.81 0.34
19 1349.69 0.36
20 1195.74 0.32
21 995.41 0.27
22 922.75 0.25
23 614 0.17
0 486.52 0.13
1 451.46 0.12
2 485.56 0.13
3 507.97 0.14
4 530.83 0.14
5 806.97 0.22
6 953.95 0.26
7 849.49 0.23
8 933.55 0.25
9 973.72 0.26
10 879.34 0.24
11 818.41 0.22
12 900.23 0.24
13 963.15 0.26
14 942.83 0.25
15 1033.11 0.28
16 979.49 0.26
17 936.88 0.25
18 968.26 0.26
19 861.47 0.23
20 791.19 0.21
21 1005.92 0.27
22 1056.68 0.28
23 951.14 0.26
0 486.52 0.13
1 451.46 0.12
2 485.56 0.13
3 507.97 0.14
4 530.83 0.14
5 806.97 0.22
6 953.95 0.26
7 849.49 0.23
8 933.55 0.25
9 973.72 0.26
10 879.34 0.24
11 818.41 0.22
12 900.23 0.24
13 963.15 0.26
14 942.83 0.25
15 1033.11 0.28
16 979.49 0.26
17 936.88 0.25
18 968.26 0.26
19 861.47 0.23
20 791.19 0.21
21 1005.92 0.27
22 1056.68 0.28
23 951.14 0.26
Jam puncak : 22.00 WIB ; Volume Kend : 1056.68 ;
VC Ratio : 0.28

Senin, 25-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 267.8 0.07
1 226.87 0.06
2 217.4 0.06
3 247.47 0.07
4 332.85 0.09
5 763.17 0.21
6 1137 0.31
7 1569.6 0.42
8 1506.4 0.40
9 1564.1 0.42
10 1496.2 0.40
11 1484.1 0.40
12 1334.44 0.36
13 1391.7 0.37
14 1558.7 0.42
15 1642.1 0.44
16 1771.7 0.48
17 1797.9 0.48
18 1304.83 0.35
19 1374.33 0.37
20 1218.9 0.33
21 1000.35 0.27
22 914.19 0.25
23 575.5 0.15
0 267.8 0.07
1 226.87 0.06
2 217.4 0.06
3 247.47 0.07
4 332.85 0.09
5 763.17 0.21
6 1137 0.31
7 1569.6 0.42
8 1506.4 0.40
9 1564.1 0.42
10 1496.2 0.40
11 1484.1 0.40
12 1334.44 0.36
13 1391.7 0.37
14 1558.7 0.42
15 1642.1 0.44
16 1771.7 0.48
17 1797.9 0.48
18 1304.83 0.35
19 1374.33 0.37
20 1218.9 0.33
21 1000.35 0.27
22 914.19 0.25
23 575.5 0.15
0 267.8 0.07
1 226.87 0.06
2 217.4 0.06
3 247.47 0.07
4 332.85 0.09
5 763.17 0.21
6 1137 0.31
7 1569.6 0.42
8 1506.4 0.40
9 1564.1 0.42
10 1496.2 0.40
11 1484.1 0.40
12 1334.44 0.36
13 1391.7 0.37
14 1558.7 0.42
15 1642.1 0.44
16 1771.7 0.48
17 1797.9 0.48
18 1304.83 0.35
19 1374.33 0.37
20 1218.9 0.33
21 1000.35 0.27
22 914.19 0.25
23 575.5 0.15
0 289.28 0.08
1 241.86 0.07
2 233.22 0.06
3 235.21 0.06
4 204.49 0.05
5 326.26 0.09
6 1068.19 0.29
7 1460 0.39
8 1300.1 0.35
9 1265.22 0.34
10 1255 0.34
11 1242.66 0.33
12 1241.14 0.33
13 1203.06 0.32
14 1268.55 0.34
15 1264.03 0.34
16 1357 0.36
17 1439.5 0.39
18 1235.85 0.33
19 1087.94 0.29
20 942.75 0.25
21 855.49 0.23
22 784.4 0.21
23 454.86 0.12
0 289.28 0.08
1 241.86 0.07
2 233.22 0.06
3 235.21 0.06
4 204.49 0.05
5 326.26 0.09
6 1068.19 0.29
7 1460 0.39
8 1300.1 0.35
9 1265.22 0.34
10 1255 0.34
11 1242.66 0.33
12 1241.14 0.33
13 1203.06 0.32
14 1268.55 0.34
15 1264.03 0.34
16 1357 0.36
17 1439.5 0.39
18 1235.85 0.33
19 1087.94 0.29
20 942.75 0.25
21 855.49 0.23
22 784.4 0.21
23 454.86 0.12
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1460 ;
VC Ratio : 0.39

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 280.04 0.08
1 236.11 0.06
2 227.88 0.06
3 256.01 0.07
4 348.87 0.09
5 782.09 0.21
6 1152.27 0.31
7 1600.8 0.43
8 1544.7 0.42
9 1607.7 0.43
10 1533.9 0.41
11 1527.9 0.41
12 1355.6 0.36
13 1420.3 0.38
14 1590.9 0.43
15 1676.6 0.45
16 1808 0.49
17 1834.4 0.49
18 1323.59 0.36
19 1392.9 0.37
20 1234.83 0.33
21 1017.51 0.27
22 932.12 0.25
23 602.73 0.16
0 280.04 0.08
1 236.11 0.06
2 227.88 0.06
3 256.01 0.07
4 348.87 0.09
5 782.09 0.21
6 1152.27 0.31
7 1600.8 0.43
8 1544.7 0.42
9 1607.7 0.43
10 1533.9 0.41
11 1527.9 0.41
12 1355.6 0.36
13 1420.3 0.38
14 1590.9 0.43
15 1676.6 0.45
16 1808 0.49
17 1834.4 0.49
18 1323.59 0.36
19 1392.9 0.37
20 1234.83 0.33
21 1017.51 0.27
22 932.12 0.25
23 602.73 0.16
0 280.04 0.08
1 236.11 0.06
2 227.88 0.06
3 256.01 0.07
4 348.87 0.09
5 782.09 0.21
6 1152.27 0.31
7 1600.8 0.43
8 1544.7 0.42
9 1607.7 0.43
10 1533.9 0.41
11 1527.9 0.41
12 1355.6 0.36
13 1420.3 0.38
14 1590.9 0.43
15 1676.6 0.45
16 1808 0.49
17 1834.4 0.49
18 1323.59 0.36
19 1392.9 0.37
20 1234.83 0.33
21 1017.51 0.27
22 932.12 0.25
23 602.73 0.16
0 236.71 0.06
1 196.88 0.05
2 189.96 0.05
3 218.71 0.06
4 309.93 0.08
5 707.41 0.19
6 1111.58 0.30
7 1485.2 0.40
8 1408.8 0.38
9 1455.9 0.39
10 1398.6 0.38
11 1377.1 0.37
12 1292.19 0.35
13 1308.81 0.35
14 1455.7 0.39
15 1540.2 0.41
16 1665.1 0.45
17 1687.5 0.45
18 1260.46 0.34
19 1322.03 0.36
20 1170.81 0.31
21 953.15 0.26
22 855.68 0.23
23 521.81 0.14
0 236.71 0.06
1 196.88 0.05
2 189.96 0.05
3 218.71 0.06
4 309.93 0.08
5 707.41 0.19
6 1111.58 0.30
7 1485.2 0.40
8 1408.8 0.38
9 1455.9 0.39
10 1398.6 0.38
11 1377.1 0.37
12 1292.19 0.35
13 1308.81 0.35
14 1455.7 0.39
15 1540.2 0.41
16 1665.1 0.45
17 1687.5 0.45
18 1260.46 0.34
19 1322.03 0.36
20 1170.81 0.31
21 953.15 0.26
22 855.68 0.23
23 521.81 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1687.5 ;
VC Ratio : 0.45

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 271.06 0.07
1 229.65 0.06
2 218.13 0.06
3 247.06 0.07
4 338.37 0.09
5 770.02 0.21
6 1142.08 0.31
7 1584.7 0.43
8 1523.9 0.41
9 1580.3 0.42
10 1522.4 0.41
11 1499.5 0.40
12 1346.73 0.36
13 1403.5 0.38
14 1571.2 0.42
15 1656.9 0.45
16 1790.5 0.48
17 1812.5 0.49
18 1311.53 0.35
19 1382.69 0.37
20 1223.61 0.33
21 1006.04 0.27
22 918.06 0.25
23 587.04 0.16
0 271.06 0.07
1 229.65 0.06
2 218.13 0.06
3 247.06 0.07
4 338.37 0.09
5 770.02 0.21
6 1142.08 0.31
7 1584.7 0.43
8 1523.9 0.41
9 1580.3 0.42
10 1522.4 0.41
11 1499.5 0.40
12 1346.73 0.36
13 1403.5 0.38
14 1571.2 0.42
15 1656.9 0.45
16 1790.5 0.48
17 1812.5 0.49
18 1311.53 0.35
19 1382.69 0.37
20 1223.61 0.33
21 1006.04 0.27
22 918.06 0.25
23 587.04 0.16
0 271.06 0.07
1 229.65 0.06
2 218.13 0.06
3 247.06 0.07
4 338.37 0.09
5 770.02 0.21
6 1142.08 0.31
7 1584.7 0.43
8 1523.9 0.41
9 1580.3 0.42
10 1522.4 0.41
11 1499.5 0.40
12 1346.73 0.36
13 1403.5 0.38
14 1571.2 0.42
15 1656.9 0.45
16 1790.5 0.48
17 1812.5 0.49
18 1311.53 0.35
19 1382.69 0.37
20 1223.61 0.33
21 1006.04 0.27
22 918.06 0.25
23 587.04 0.16
0 234.76 0.06
1 190.91 0.05
2 181.23 0.05
3 212.45 0.06
4 300.72 0.08
5 697.44 0.19
6 1104.59 0.30
7 1466.1 0.39
8 1392 0.37
9 1433.8 0.39
10 1383.1 0.37
11 1361.7 0.37
12 1289.65 0.35
13 1304.25 0.35
14 1436.1 0.39
15 1521.9 0.41
16 1643.2 0.44
17 1664.1 0.45
18 1251.13 0.34
19 1324.96 0.36
20 1161.37 0.31
21 943.61 0.25
22 845.57 0.23
23 518 0.14
0 234.76 0.06
1 190.91 0.05
2 181.23 0.05
3 212.45 0.06
4 300.72 0.08
5 697.44 0.19
6 1104.59 0.30
7 1466.1 0.39
8 1392 0.37
9 1433.8 0.39
10 1383.1 0.37
11 1361.7 0.37
12 1289.65 0.35
13 1304.25 0.35
14 1436.1 0.39
15 1521.9 0.41
16 1643.2 0.44
17 1664.1 0.45
18 1251.13 0.34
19 1324.96 0.36
20 1161.37 0.31
21 943.61 0.25
22 845.57 0.23
23 518 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1664.1 ;
VC Ratio : 0.45

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 224.22 0.06
1 172.29 0.05
2 174.47 0.05
3 217.79 0.06
4 302.41 0.08
5 636.63 0.17
6 957.06 0.26
7 977.37 0.26
8 1025.46 0.28
9 1027.64 0.28
10 1038.24 0.28
11 972.99 0.26
12 949.63 0.26
13 1037.92 0.28
14 1035.54 0.28
15 1135.18 0.31
16 1125.89 0.30
17 957.87 0.26
18 919.12 0.25
19 676.88 0.18
20 577.27 0.16
21 425.01 0.11
22 502.66 0.14
23 337.6 0.09
0 224.22 0.06
1 172.29 0.05
2 174.47 0.05
3 217.79 0.06
4 302.41 0.08
5 636.63 0.17
6 957.06 0.26
7 977.37 0.26
8 1025.46 0.28
9 1027.64 0.28
10 1038.24 0.28
11 972.99 0.26
12 949.63 0.26
13 1037.92 0.28
14 1035.54 0.28
15 1135.18 0.31
16 1125.89 0.30
17 957.87 0.26
18 919.12 0.25
19 676.88 0.18
20 577.27 0.16
21 425.01 0.11
22 502.66 0.14
23 337.6 0.09
0 224.22 0.06
1 172.29 0.05
2 174.47 0.05
3 217.79 0.06
4 302.41 0.08
5 636.63 0.17
6 957.06 0.26
7 977.37 0.26
8 1025.46 0.28
9 1027.64 0.28
10 1038.24 0.28
11 972.99 0.26
12 949.63 0.26
13 1037.92 0.28
14 1035.54 0.28
15 1135.18 0.31
16 1125.89 0.30
17 957.87 0.26
18 919.12 0.25
19 676.88 0.18
20 577.27 0.16
21 425.01 0.11
22 502.66 0.14
23 337.6 0.09
0 243.04 0.07
1 200.72 0.05
2 194.86 0.05
3 223.92 0.06
4 309.85 0.08
5 704.32 0.19
6 1106.96 0.30
7 1479.8 0.40
8 1407.3 0.38
9 1461.6 0.39
10 1404.2 0.38
11 1379.5 0.37
12 1297.03 0.35
13 1311.19 0.35
14 1451 0.39
15 1537.1 0.41
16 1660.2 0.45
17 1683.7 0.45
18 1261.15 0.34
19 1331.56 0.36
20 1166.77 0.31
21 955.05 0.26
22 859.26 0.23
23 532.48 0.14
0 243.04 0.07
1 200.72 0.05
2 194.86 0.05
3 223.92 0.06
4 309.85 0.08
5 704.32 0.19
6 1106.96 0.30
7 1479.8 0.40
8 1407.3 0.38
9 1461.6 0.39
10 1404.2 0.38
11 1379.5 0.37
12 1297.03 0.35
13 1311.19 0.35
14 1451 0.39
15 1537.1 0.41
16 1660.2 0.45
17 1683.7 0.45
18 1261.15 0.34
19 1331.56 0.36
20 1166.77 0.31
21 955.05 0.26
22 859.26 0.23
23 532.48 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1683.7 ;
VC Ratio : 0.45

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 182.41 0.05
1 127.03 0.03
2 129.03 0.03
3 179.91 0.05
4 252.53 0.07
5 625.44 0.17
6 980.3 0.26
7 1001.74 0.27
8 1063.26 0.29
9 1061.91 0.29
10 1070.23 0.29
11 999.17 0.27
12 984.92 0.26
13 1064.52 0.29
14 1071.6 0.29
15 1175.6 0.32
16 1163.92 0.31
17 971.85 0.26
18 943.86 0.25
19 676.08 0.18
20 565.45 0.15
21 391.38 0.11
22 453.08 0.12
23 291.65 0.08
0 182.41 0.05
1 127.03 0.03
2 129.03 0.03
3 179.91 0.05
4 252.53 0.07
5 625.44 0.17
6 980.3 0.26
7 1001.74 0.27
8 1063.26 0.29
9 1061.91 0.29
10 1070.23 0.29
11 999.17 0.27
12 984.92 0.26
13 1064.52 0.29
14 1071.6 0.29
15 1175.6 0.32
16 1163.92 0.31
17 971.85 0.26
18 943.86 0.25
19 676.08 0.18
20 565.45 0.15
21 391.38 0.11
22 453.08 0.12
23 291.65 0.08
0 182.41 0.05
1 127.03 0.03
2 129.03 0.03
3 179.91 0.05
4 252.53 0.07
5 625.44 0.17
6 980.3 0.26
7 1001.74 0.27
8 1063.26 0.29
9 1061.91 0.29
10 1070.23 0.29
11 999.17 0.27
12 984.92 0.26
13 1064.52 0.29
14 1071.6 0.29
15 1175.6 0.32
16 1163.92 0.31
17 971.85 0.26
18 943.86 0.25
19 676.08 0.18
20 565.45 0.15
21 391.38 0.11
22 453.08 0.12
23 291.65 0.08
0 162.34 0.04
1 115.07 0.03
2 110.04 0.03
3 158.53 0.04
4 226.83 0.06
5 558.51 0.15
6 916.28 0.25
7 932.72 0.25
8 990.25 0.27
9 992.73 0.27
10 1002.18 0.27
11 930.34 0.25
12 903.98 0.24
13 988.07 0.27
14 997.14 0.27
15 1101.13 0.30
16 1091.61 0.29
17 906.27 0.24
18 878.08 0.24
19 602.05 0.16
20 501.68 0.13
21 353.63 0.10
22 384.78 0.10
23 249.36 0.07
0 409.03 0.11
1 341.13 0.09
2 323.72 0.09
3 373.94 0.10
4 520.11 0.14
5 999.71 0.27
6 1391.5 0.37
7 2211.5 0.59
8 2103.7 0.57
9 2182.4 0.59
10 2104.7 0.57
11 2070.8 0.56
12 1831.3 0.49
13 1938.4 0.52
14 2174.3 0.58
15 2296.2 0.62
16 2484.1 0.67
17 2519.3 0.68
18 1754.4 0.47
19 1923.8 0.52
20 1528.3 0.41
21 1259.1 0.34
22 1198.92 0.32
23 882.98 0.24
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 2519.3 ;
VC Ratio : 0.68

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 202.39 0.05
1 140.94 0.04
2 143.96 0.04
3 198.8 0.05
4 280.46 0.08
5 703.01 0.19
6 1042.4 0.28
7 1067.55 0.29
8 1128.67 0.30
9 1131.59 0.30
10 1143.93 0.31
11 1068.36 0.29
12 1050.13 0.28
13 1135.99 0.31
14 1138.38 0.31
15 1245.15 0.33
16 1235.41 0.33
17 1042.64 0.28
18 1018.41 0.27
19 755.05 0.20
20 627.14 0.17
21 432.89 0.12
22 495.81 0.13
23 321.53 0.09
0 202.39 0.05
1 140.94 0.04
2 143.96 0.04
3 198.8 0.05
4 280.46 0.08
5 703.01 0.19
6 1042.4 0.28
7 1067.55 0.29
8 1128.67 0.30
9 1131.59 0.30
10 1143.93 0.31
11 1068.36 0.29
12 1050.13 0.28
13 1135.99 0.31
14 1138.38 0.31
15 1245.15 0.33
16 1235.41 0.33
17 1042.64 0.28
18 1018.41 0.27
19 755.05 0.20
20 627.14 0.17
21 432.89 0.12
22 495.81 0.13
23 321.53 0.09
0 202.39 0.05
1 140.94 0.04
2 143.96 0.04
3 198.8 0.05
4 280.46 0.08
5 703.01 0.19
6 1042.4 0.28
7 1067.55 0.29
8 1128.67 0.30
9 1131.59 0.30
10 1143.93 0.31
11 1068.36 0.29
12 1050.13 0.28
13 1135.99 0.31
14 1138.38 0.31
15 1245.15 0.33
16 1235.41 0.33
17 1042.64 0.28
18 1018.41 0.27
19 755.05 0.20
20 627.14 0.17
21 432.89 0.12
22 495.81 0.13
23 321.53 0.09
0 165.75 0.04
1 114.02 0.03
2 114.7 0.03
3 160.25 0.04
4 227.91 0.06
5 564.55 0.15
6 921.53 0.25
7 934.34 0.25
8 989.13 0.27
9 992.12 0.27
10 995.88 0.27
11 929.65 0.25
12 908.26 0.24
13 994.13 0.27
14 1001.44 0.27
15 1104.37 0.30
16 1095.65 0.29
17 907.85 0.24
18 880.98 0.24
19 607.77 0.16
20 507.6 0.14
21 339.71 0.09
22 396.83 0.11
23 251.04 0.07
0 165.75 0.04
1 114.02 0.03
2 114.7 0.03
3 160.25 0.04
4 227.91 0.06
5 564.55 0.15
6 921.53 0.25
7 934.34 0.25
8 989.13 0.27
9 992.12 0.27
10 995.88 0.27
11 929.65 0.25
12 908.26 0.24
13 994.13 0.27
14 1001.44 0.27
15 1104.37 0.30
16 1095.65 0.29
17 907.85 0.24
18 880.98 0.24
19 607.77 0.16
20 507.6 0.14
21 339.71 0.09
22 396.83 0.11
23 251.04 0.07
Jam puncak : 15.00 WIB ; Volume Kend : 1104.37 ;
VC Ratio : 0.30

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Jumat 29-08-2025 17.00 WIB 2519.3 0.68