hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 200 BTS. KAB. KLATEN - KLATEN

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 365.71 0.10
1 271.54 0.07
2 288.21 0.08
3 335.83 0.09
4 409.35 0.11
5 1116.78 0.31
6 2114.9 0.58
7 1616.5 0.44
8 1156.5 0.32
9 1305.24 0.36
10 1323.68 0.36
11 1342.48 0.37
12 1303.51 0.36
13 1390.3 0.38
14 1563.6 0.43
15 1493.8 0.41
16 1881.1 0.51
17 1986.1 0.54
18 1674.2 0.46
19 1447.1 0.40
20 1241.01 0.34
21 945.39 0.26
22 1042.41 0.29
23 875.17 0.24
0 94.11 0.03
1 71.18 0.02
2 47.84 0.01
3 57.32 0.02
4 113.68 0.03
5 346.82 0.09
6 1033.21 0.28
7 1067.21 0.29
8 954.09 0.26
9 981.21 0.27
10 955.17 0.26
11 958.3 0.26
12 932.02 0.26
13 900.23 0.25
14 1044.63 0.29
15 1037.7 0.28
16 1031.96 0.28
17 1049.73 0.29
18 974.06 0.27
19 848.58 0.23
20 765.21 0.21
21 517.06 0.14
22 423.56 0.12
23 195.48 0.05
0 94.11 0.03
1 71.18 0.02
2 47.84 0.01
3 57.32 0.02
4 113.68 0.03
5 346.82 0.09
6 1033.21 0.28
7 1067.21 0.29
8 954.09 0.26
9 981.21 0.27
10 955.17 0.26
11 958.3 0.26
12 932.02 0.26
13 900.23 0.25
14 1044.63 0.29
15 1037.7 0.28
16 1031.96 0.28
17 1049.73 0.29
18 974.06 0.27
19 848.58 0.23
20 765.21 0.21
21 517.06 0.14
22 423.56 0.12
23 195.48 0.05
0 94.11 0.03
1 71.18 0.02
2 47.84 0.01
3 57.32 0.02
4 113.68 0.03
5 346.82 0.09
6 1033.21 0.28
7 1067.21 0.29
8 954.09 0.26
9 981.21 0.27
10 955.17 0.26
11 958.3 0.26
12 932.02 0.26
13 900.23 0.25
14 1044.63 0.29
15 1037.7 0.28
16 1031.96 0.28
17 1049.73 0.29
18 974.06 0.27
19 848.58 0.23
20 765.21 0.21
21 517.06 0.14
22 423.56 0.12
23 195.48 0.05
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1067.21 ;
VC Ratio : 0.29

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 309.74 0.08
1 227.74 0.06
2 162.91 0.04
3 244.45 0.07
4 345.5 0.09
5 980.25 0.27
6 1645.5 0.45
7 1461.5 0.40
8 1249.2 0.34
9 1289.65 0.35
10 1323.35 0.36
11 1286.1 0.35
12 1297.48 0.36
13 1292.47 0.35
14 1296.19 0.35
15 1315.31 0.36
16 1408.7 0.39
17 1384.8 0.38
18 1180.08 0.32
19 1073.4 0.29
20 1028.54 0.28
21 769.69 0.21
22 729.11 0.20
23 380.29 0.10
0 294.52 0.08
1 206.9 0.06
2 150.91 0.04
3 231.07 0.06
4 334.57 0.09
5 952.38 0.26
6 1637.3 0.45
7 1454 0.40
8 1236.41 0.34
9 1274.72 0.35
10 1308.74 0.36
11 1278.42 0.35
12 1290.95 0.35
13 1283.8 0.35
14 1286.96 0.35
15 1306.85 0.36
16 1395.5 0.38
17 1366.3 0.37
18 1171.14 0.32
19 1068.29 0.29
20 1022.71 0.28
21 756.48 0.21
22 716.75 0.20
23 372.94 0.10
0 294.52 0.08
1 206.9 0.06
2 150.91 0.04
3 231.07 0.06
4 334.57 0.09
5 952.38 0.26
6 1637.3 0.45
7 1454 0.40
8 1236.41 0.34
9 1274.72 0.35
10 1308.74 0.36
11 1278.42 0.35
12 1290.95 0.35
13 1283.8 0.35
14 1286.96 0.35
15 1306.85 0.36
16 1395.5 0.38
17 1366.3 0.37
18 1171.14 0.32
19 1068.29 0.29
20 1022.71 0.28
21 756.48 0.21
22 716.75 0.20
23 372.94 0.10
0 294.52 0.08
1 206.9 0.06
2 150.91 0.04
3 231.07 0.06
4 334.57 0.09
5 952.38 0.26
6 1637.3 0.45
7 1454 0.40
8 1236.41 0.34
9 1274.72 0.35
10 1308.74 0.36
11 1278.42 0.35
12 1290.95 0.35
13 1283.8 0.35
14 1286.96 0.35
15 1306.85 0.36
16 1395.5 0.38
17 1366.3 0.37
18 1171.14 0.32
19 1068.29 0.29
20 1022.71 0.28
21 756.48 0.21
22 716.75 0.20
23 372.94 0.10
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1637.3 ;
VC Ratio : 0.45

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 302.14 0.08
1 215.44 0.06
2 155.77 0.04
3 237.78 0.07
4 343.3 0.09
5 970.94 0.27
6 1638.5 0.45
7 1457 0.40
8 1239.68 0.34
9 1280.59 0.35
10 1315.35 0.36
11 1283.31 0.35
12 1294.92 0.35
13 1289.25 0.35
14 1292.46 0.35
15 1309.61 0.36
16 1402 0.38
17 1374.8 0.38
18 1175.03 0.32
19 1072.44 0.29
20 1027.19 0.28
21 767.19 0.21
22 725.44 0.20
23 379.27 0.10
0 289.41 0.08
1 205.91 0.06
2 151.01 0.04
3 234.42 0.06
4 343.64 0.09
5 967.83 0.26
6 1639.1 0.45
7 1451.2 0.40
8 1233.58 0.34
9 1267.48 0.35
10 1305.23 0.36
11 1275.1 0.35
12 1285.93 0.35
13 1281 0.35
14 1286.1 0.35
15 1301.27 0.36
16 1394 0.38
17 1363 0.37
18 1169.63 0.32
19 1069.57 0.29
20 1026.16 0.28
21 759.83 0.21
22 721.94 0.20
23 374.9 0.10
0 289.41 0.08
1 205.91 0.06
2 151.01 0.04
3 234.42 0.06
4 343.64 0.09
5 967.83 0.26
6 1639.1 0.45
7 1451.2 0.40
8 1233.58 0.34
9 1267.48 0.35
10 1305.23 0.36
11 1275.1 0.35
12 1285.93 0.35
13 1281 0.35
14 1286.1 0.35
15 1301.27 0.36
16 1394 0.38
17 1363 0.37
18 1169.63 0.32
19 1069.57 0.29
20 1026.16 0.28
21 759.83 0.21
22 721.94 0.20
23 374.9 0.10
0 289.41 0.08
1 205.91 0.06
2 151.01 0.04
3 234.42 0.06
4 343.64 0.09
5 967.83 0.26
6 1639.1 0.45
7 1451.2 0.40
8 1233.58 0.34
9 1267.48 0.35
10 1305.23 0.36
11 1275.1 0.35
12 1285.93 0.35
13 1281 0.35
14 1286.1 0.35
15 1301.27 0.36
16 1394 0.38
17 1363 0.37
18 1169.63 0.32
19 1069.57 0.29
20 1026.16 0.28
21 759.83 0.21
22 721.94 0.20
23 374.9 0.10
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1639.1 ;
VC Ratio : 0.45

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 304.61 0.08
1 216.86 0.06
2 159.46 0.04
3 233.42 0.06
4 339.27 0.09
5 971.68 0.27
6 1637.8 0.45
7 1454 0.40
8 1238.99 0.34
9 1277.83 0.35
10 1319.9 0.36
11 1280.78 0.35
12 1293.83 0.35
13 1290.83 0.35
14 1290.92 0.35
15 1307.85 0.36
16 1400 0.38
17 1375.3 0.38
18 1172.5 0.32
19 1069.75 0.29
20 1025.06 0.28
21 765.95 0.21
22 722.86 0.20
23 377.56 0.10
0 291.63 0.08
1 205.65 0.06
2 150.33 0.04
3 234.11 0.06
4 339.27 0.09
5 958.31 0.26
6 1629.5 0.45
7 1449 0.40
8 1239.24 0.34
9 1270.94 0.35
10 1306.64 0.36
11 1277.63 0.35
12 1289.18 0.35
13 1284.46 0.35
14 1285.37 0.35
15 1305.33 0.36
16 1392 0.38
17 1363.3 0.37
18 1169.46 0.32
19 1064.31 0.29
20 1020.74 0.28
21 761.08 0.21
22 717.12 0.20
23 377.78 0.10
0 291.63 0.08
1 205.65 0.06
2 150.33 0.04
3 234.11 0.06
4 339.27 0.09
5 958.31 0.26
6 1629.5 0.45
7 1449 0.40
8 1239.24 0.34
9 1270.94 0.35
10 1306.64 0.36
11 1277.63 0.35
12 1289.18 0.35
13 1284.46 0.35
14 1285.37 0.35
15 1305.33 0.36
16 1392 0.38
17 1363.3 0.37
18 1169.46 0.32
19 1064.31 0.29
20 1020.74 0.28
21 761.08 0.21
22 717.12 0.20
23 377.78 0.10
0 291.63 0.08
1 205.65 0.06
2 150.33 0.04
3 234.11 0.06
4 339.27 0.09
5 958.31 0.26
6 1629.5 0.45
7 1449 0.40
8 1239.24 0.34
9 1270.94 0.35
10 1306.64 0.36
11 1277.63 0.35
12 1289.18 0.35
13 1284.46 0.35
14 1285.37 0.35
15 1305.33 0.36
16 1392 0.38
17 1363.3 0.37
18 1169.46 0.32
19 1064.31 0.29
20 1020.74 0.28
21 761.08 0.21
22 717.12 0.20
23 377.78 0.10
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1629.5 ;
VC Ratio : 0.45

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 318.78 0.09
1 232.5 0.06
2 180.95 0.05
3 250.84 0.07
4 343.7 0.09
5 879.36 0.24
6 1608.6 0.44
7 1769.9 0.48
8 1516.6 0.42
9 1393.4 0.38
10 1460.4 0.40
11 1572.7 0.43
12 1527 0.42
13 1725 0.47
14 1634.4 0.45
15 1818.9 0.50
16 1922.9 0.53
17 1976.5 0.54
18 1706.1 0.47
19 1537 0.42
20 1635.8 0.45
21 1163.46 0.32
22 1134.29 0.31
23 553.28 0.15
0 231.77 0.06
1 241.25 0.07
2 215.77 0.06
3 276.16 0.08
4 493.36 0.14
5 1048.09 0.29
6 1967 0.54
7 1428.7 0.39
8 1249.9 0.34
9 1244.83 0.34
10 1257.42 0.34
11 1268.41 0.35
12 1248.35 0.34
13 1355.7 0.37
14 1558.2 0.43
15 1563.5 0.43
16 1926.4 0.53
17 1770.5 0.48
18 1584.2 0.43
19 1412.7 0.39
20 1113.29 0.30
21 963.06 0.26
22 855.63 0.23
23 490.16 0.13
0 231.77 0.06
1 241.25 0.07
2 215.77 0.06
3 276.16 0.08
4 493.36 0.14
5 1048.09 0.29
6 1967 0.54
7 1428.7 0.39
8 1249.9 0.34
9 1244.83 0.34
10 1257.42 0.34
11 1268.41 0.35
12 1248.35 0.34
13 1355.7 0.37
14 1558.2 0.43
15 1563.5 0.43
16 1926.4 0.53
17 1770.5 0.48
18 1584.2 0.43
19 1412.7 0.39
20 1113.29 0.30
21 963.06 0.26
22 855.63 0.23
23 490.16 0.13
0 231.77 0.06
1 241.25 0.07
2 215.77 0.06
3 276.16 0.08
4 493.36 0.14
5 1048.09 0.29
6 1967 0.54
7 1428.7 0.39
8 1249.9 0.34
9 1244.83 0.34
10 1257.42 0.34
11 1268.41 0.35
12 1248.35 0.34
13 1355.7 0.37
14 1558.2 0.43
15 1563.5 0.43
16 1926.4 0.53
17 1770.5 0.48
18 1584.2 0.43
19 1412.7 0.39
20 1113.29 0.30
21 963.06 0.26
22 855.63 0.23
23 490.16 0.13
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1967 ;
VC Ratio : 0.54

Selasa, 19-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 339.67 0.09
1 272.06 0.07
2 250.07 0.07
3 216.64 0.06
4 213.83 0.06
5 472.36 0.13
6 850.23 0.23
7 935.45 0.26
8 1048.07 0.29
9 1181.6 0.32
10 1285.61 0.35
11 1190.8 0.33
12 1183.51 0.32
13 1241.71 0.34
14 1315.22 0.36
15 1341.7 0.37
16 1413.8 0.39
17 1350.3 0.37
18 1353.65 0.37
19 1291.51 0.35
20 1218.85 0.33
21 1011.32 0.28
22 1078.21 0.30
23 861.84 0.24
0 300.11 0.08
1 207.29 0.06
2 150.93 0.04
3 246.19 0.07
4 358.38 0.10
5 982.1 0.27
6 1703.4 0.47
7 1505.8 0.41
8 1264.19 0.35
9 1289.3 0.35
10 1333.63 0.37
11 1307.23 0.36
12 1320.02 0.36
13 1316.11 0.36
14 1322.91 0.36
15 1324.91 0.36
16 1447 0.40
17 1409.7 0.39
18 1193.43 0.33
19 1099.72 0.30
20 1055.33 0.29
21 811.15 0.22
22 772.25 0.21
23 360.77 0.10
0 300.11 0.08
1 207.29 0.06
2 150.93 0.04
3 246.19 0.07
4 358.38 0.10
5 982.1 0.27
6 1703.4 0.47
7 1505.8 0.41
8 1264.19 0.35
9 1289.3 0.35
10 1333.63 0.37
11 1307.23 0.36
12 1320.02 0.36
13 1316.11 0.36
14 1322.91 0.36
15 1324.91 0.36
16 1447 0.40
17 1409.7 0.39
18 1193.43 0.33
19 1099.72 0.30
20 1055.33 0.29
21 811.15 0.22
22 772.25 0.21
23 360.77 0.10
0 487.99 0.13
1 338.29 0.09
2 246.6 0.07
3 370.89 0.10
4 555.84 0.15
5 1209.74 0.33
6 2431.8 0.67
7 2141.1 0.59
8 1619.9 0.44
9 1655.8 0.45
10 1749.3 0.48
11 1668.6 0.46
12 1683.8 0.46
13 1675.6 0.46
14 1684.5 0.46
15 1831.4 0.50
16 2049.2 0.56
17 2020.1 0.55
18 1486.2 0.41
19 1317.67 0.36
20 1261.57 0.35
21 1070.96 0.29
22 1045.52 0.29
23 610.44 0.17
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2431.8 ;
VC Ratio : 0.67

Rabu, 20-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 337.67 0.09
1 271.25 0.07
2 249.97 0.07
3 217.57 0.06
4 213.6 0.06
5 472.94 0.13
6 848.81 0.23
7 934.82 0.26
8 1049.46 0.29
9 1181.78 0.32
10 1284.9 0.35
11 1190.83 0.33
12 1183.59 0.32
13 1242.71 0.34
14 1317.5 0.36
15 1339.41 0.37
16 1414.7 0.39
17 1350.73 0.37
18 1352.71 0.37
19 1293.19 0.35
20 1218.16 0.33
21 1011.2 0.28
22 1081.52 0.30
23 860.61 0.24
0 304.37 0.08
1 219.76 0.06
2 159.15 0.04
3 235.49 0.06
4 347.6 0.10
5 984.35 0.27
6 1653.2 0.45
7 1470.1 0.40
8 1250.94 0.34
9 1288.97 0.35
10 1331.85 0.36
11 1292.63 0.35
12 1305.94 0.36
13 1298.97 0.36
14 1307.4 0.36
15 1314.43 0.36
16 1414.2 0.39
17 1393.7 0.38
18 1178.84 0.32
19 1076.22 0.29
20 1029.53 0.28
21 759.21 0.21
22 729.67 0.20
23 376.73 0.10
0 304.37 0.08
1 219.76 0.06
2 159.15 0.04
3 235.49 0.06
4 347.6 0.10
5 984.35 0.27
6 1653.2 0.45
7 1470.1 0.40
8 1250.94 0.34
9 1288.97 0.35
10 1331.85 0.36
11 1292.63 0.35
12 1305.94 0.36
13 1298.97 0.36
14 1307.4 0.36
15 1314.43 0.36
16 1414.2 0.39
17 1393.7 0.38
18 1178.84 0.32
19 1076.22 0.29
20 1029.53 0.28
21 759.21 0.21
22 729.67 0.20
23 376.73 0.10
0 508.29 0.14
1 380.36 0.10
2 282.15 0.08
3 403.91 0.11
4 589.7 0.16
5 1239.55 0.34
6 2390.8 0.65
7 2143.9 0.59
8 1664.4 0.46
9 1739.5 0.48
10 1839.9 0.50
11 1738.3 0.48
12 1761.1 0.48
13 1750.3 0.48
14 1746.6 0.48
15 1875.1 0.51
16 2087.3 0.57
17 2049 0.56
18 1489.1 0.41
19 1345.16 0.37
20 1292.54 0.35
21 1116.61 0.31
22 1098.3 0.30
23 675.03 0.18
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 2390.8 ;
VC Ratio : 0.65

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Selasa 19-08-2025 6.00 WIB 2431.8 0.67