hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 205 WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL

Selasa, 12-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 806.9 0.23
1 777.92 0.22
2 257.82 0.07
3 302.66 0.09
4 307.21 0.09
5 645.05 0.18
6 897.39 0.25
7 1115.3 0.31
8 1184.7 0.33
9 1185.2 0.33
10 1200 0.34
11 1240.6 0.35
12 1241.6 0.35
13 1313.5 0.37
14 1437.4 0.40
15 1397.8 0.39
16 1700.1 0.48
17 1611.5 0.45
18 1015.94 0.29
19 978.8 0.27
20 968.27 0.27
21 875.04 0.25
22 820.87 0.23
23 599.55 0.17
0 806.9 0.23
1 777.92 0.22
2 257.82 0.07
3 302.66 0.09
4 307.21 0.09
5 645.05 0.18
6 897.39 0.25
7 1115.3 0.31
8 1184.7 0.33
9 1185.2 0.33
10 1200 0.34
11 1240.6 0.35
12 1241.6 0.35
13 1313.5 0.37
14 1437.4 0.40
15 1397.8 0.39
16 1700.1 0.48
17 1611.5 0.45
18 1015.94 0.29
19 978.8 0.27
20 968.27 0.27
21 875.04 0.25
22 820.87 0.23
23 599.55 0.17
0 806.9 0.23
1 777.92 0.22
2 257.82 0.07
3 302.66 0.09
4 307.21 0.09
5 645.05 0.18
6 897.39 0.25
7 1115.3 0.31
8 1184.7 0.33
9 1185.2 0.33
10 1200 0.34
11 1240.6 0.35
12 1241.6 0.35
13 1313.5 0.37
14 1437.4 0.40
15 1397.8 0.39
16 1700.1 0.48
17 1611.5 0.45
18 1015.94 0.29
19 978.8 0.27
20 968.27 0.27
21 875.04 0.25
22 820.87 0.23
23 599.55 0.17
0 806.9 0.23
1 777.92 0.22
2 257.82 0.07
3 302.66 0.09
4 307.21 0.09
5 645.05 0.18
6 897.39 0.25
7 1115.3 0.31
8 1184.7 0.33
9 1185.2 0.33
10 1200 0.34
11 1240.6 0.35
12 1241.6 0.35
13 1313.5 0.37
14 1437.4 0.40
15 1397.8 0.39
16 1700.1 0.48
17 1611.5 0.45
18 1015.94 0.29
19 978.8 0.27
20 968.27 0.27
21 875.04 0.25
22 820.87 0.23
23 599.55 0.17
0 250.6 0.07
1 212.92 0.06
2 195.97 0.06
3 197.92 0.06
4 379.98 0.11
5 824.68 0.23
6 885.53 0.25
7 939.53 0.26
8 981.68 0.28
9 996.88 0.28
10 1015.83 0.29
11 997.12 0.28
12 910.65 0.26
13 1073.18 0.30
14 1003.2 0.28
15 953.46 0.27
16 934.51 0.26
17 907.28 0.25
18 837.86 0.24
19 846.36 0.24
20 617.05 0.17
21 441.41 0.12
22 392.91 0.11
23 289.9 0.08
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1073.18 ;
VC Ratio : 0.30

Rabu, 13-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 716 0.20
1 1872.29 0.53
2 1233.96 0.35
3 1263.72 0.36
4 1518.28 0.43
5 1698.33 0.48
6 1989.8 0.56
7 1566 0.44
8 1867 0.52
9 2121.3 0.60
10 2519.5 0.71
11 2106.7 0.59
12 2535.2 0.71
13 2244.6 0.63
14 1900.3 0.53
15 1443.1 0.41
16 1834.5 0.52
17 1394.38 0.39
18 997.84 0.28
19 1479.73 0.42
20 1462.44 0.41
21 1212.5 0.34
22 2018.5 0.57
23 1901 0.53
0 716 0.20
1 1872.29 0.53
2 1233.96 0.35
3 1263.72 0.36
4 1518.28 0.43
5 1698.33 0.48
6 1989.8 0.56
7 1566 0.44
8 1867 0.52
9 2121.3 0.60
10 2519.5 0.71
11 2106.7 0.59
12 2535.2 0.71
13 2244.6 0.63
14 1900.3 0.53
15 1443.1 0.41
16 1834.5 0.52
17 1394.38 0.39
18 997.84 0.28
19 1479.73 0.42
20 1462.44 0.41
21 1212.5 0.34
22 2018.5 0.57
23 1901 0.53
0 459.6 0.13
1 1439.65 0.40
2 764.13 0.21
3 835.45 0.23
4 1122 0.32
5 1280.66 0.36
6 1409.94 0.40
7 1156.4 0.32
8 1363.38 0.38
9 1467.27 0.41
10 1693.7 0.48
11 1422.3 0.40
12 1702.1 0.48
13 1580.43 0.44
14 1369.12 0.38
15 1066.35 0.30
16 1360.99 0.38
17 1034.44 0.29
18 754.56 0.21
19 1122.15 0.32
20 1113.23 0.31
21 913.9 0.26
22 1402.74 0.39
23 1324.73 0.37
0 550.66 0.15
1 1439.65 0.40
2 764.13 0.21
3 835.45 0.23
4 1122 0.32
5 1280.66 0.36
6 1409.94 0.40
7 1156.4 0.32
8 1363.38 0.38
9 1467.27 0.41
10 1693.7 0.48
11 1422.3 0.40
12 1702.1 0.48
13 1580.43 0.44
14 1369.12 0.38
15 1066.35 0.30
16 1360.99 0.38
17 1034.44 0.29
18 754.56 0.21
19 1122.15 0.32
20 1113.23 0.31
21 913.9 0.26
22 1402.74 0.39
23 1324.73 0.37
0 748.63 0.21
1 1948.2 0.55
2 1268.48 0.36
3 1316.64 0.37
4 1582.44 0.44
5 1754.55 0.49
6 2065.5 0.58
7 1603.9 0.45
8 1908.2 0.54
9 2210.5 0.62
10 2602.9 0.73
11 2200.8 0.62
12 2655.2 0.75
13 2370.7 0.67
14 1957.8 0.55
15 1477 0.41
16 1886.2 0.53
17 1425.18 0.40
18 1014.63 0.29
19 1532.2 0.43
20 1502.52 0.42
21 1252.25 0.35
22 2139.5 0.60
23 1972.1 0.55
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2655.2 ;
VC Ratio : 0.75

Kamis, 14-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 711.89 0.20
1 1844.14 0.52
2 1198.25 0.34
3 1254.66 0.35
4 1478.29 0.42
5 1680.04 0.47
6 1948.7 0.55
7 1540.6 0.43
8 1832.5 0.51
9 2076.5 0.58
10 2458.6 0.69
11 2067.2 0.58
12 2472.3 0.69
13 2181.9 0.61
14 1841 0.52
15 1407.2 0.40
16 1768.1 0.50
17 1372.14 0.39
18 990.09 0.28
19 1463.35 0.41
20 1441.17 0.40
21 1198.43 0.34
22 1943.2 0.55
23 1817.7 0.51
0 711.89 0.20
1 1844.14 0.52
2 1198.25 0.34
3 1254.66 0.35
4 1478.29 0.42
5 1680.04 0.47
6 1948.7 0.55
7 1540.6 0.43
8 1832.5 0.51
9 2076.5 0.58
10 2458.6 0.69
11 2067.2 0.58
12 2472.3 0.69
13 2181.9 0.61
14 1841 0.52
15 1407.2 0.40
16 1768.1 0.50
17 1372.14 0.39
18 990.09 0.28
19 1463.35 0.41
20 1441.17 0.40
21 1198.43 0.34
22 1943.2 0.55
23 1817.7 0.51
0 529.14 0.15
1 1547.02 0.43
2 871.58 0.24
3 958.04 0.27
4 1223.06 0.34
5 1395.36 0.39
6 1506.5 0.42
7 1229.65 0.35
8 1466.04 0.41
9 1616.5 0.45
10 1930.9 0.54
11 1608.2 0.45
12 1914.5 0.54
13 1689.3 0.47
14 1465.16 0.41
15 1186.19 0.33
16 1448.42 0.41
17 1160.75 0.33
18 844.55 0.24
19 1233.87 0.35
20 1220.62 0.34
21 1002.24 0.28
22 1524.8 0.43
23 1425.41 0.40
0 529.14 0.15
1 1547.02 0.43
2 871.58 0.24
3 958.04 0.27
4 1223.06 0.34
5 1395.36 0.39
6 1506.5 0.42
7 1229.65 0.35
8 1466.04 0.41
9 1616.5 0.45
10 1930.9 0.54
11 1608.2 0.45
12 1914.5 0.54
13 1689.3 0.47
14 1465.16 0.41
15 1186.19 0.33
16 1448.42 0.41
17 1160.75 0.33
18 844.55 0.24
19 1233.87 0.35
20 1220.62 0.34
21 1002.24 0.28
22 1524.8 0.43
23 1425.41 0.40
0 710.84 0.20
1 1868.92 0.53
2 1213.6 0.34
3 1262.79 0.35
4 1515.01 0.43
5 1700.49 0.48
6 1992.1 0.56
7 1567.8 0.44
8 1861.9 0.52
9 2100.2 0.59
10 2520.3 0.71
11 2110.5 0.59
12 2517.8 0.71
13 2238.1 0.63
14 1877.2 0.53
15 1418.4 0.40
16 1787.5 0.50
17 1382.22 0.39
18 998.54 0.28
19 1475.56 0.41
20 1461.2 0.41
21 1204.66 0.34
22 2027.1 0.57
23 1891.6 0.53
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 2520.3 ;
VC Ratio : 0.71

Jumat, 15-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 748.98 0.21
1 1941.01 0.55
2 1280.78 0.36
3 1317.21 0.37
4 1584.05 0.45
5 1758.7 0.49
6 2080.7 0.58
7 1620.4 0.46
8 1938.6 0.54
9 2249.7 0.63
10 2634.4 0.74
11 2221.7 0.62
12 2684.9 0.75
13 2379.5 0.67
14 1992.5 0.56
15 1510.3 0.42
16 1950.7 0.55
17 1442.45 0.41
18 1025.97 0.29
19 1534.12 0.43
20 1508.74 0.42
21 1276.02 0.36
22 2154.6 0.61
23 2013.8 0.57
0 496.18 0.14
1 1520.73 0.43
2 833.22 0.23
3 978.9 0.28
4 1175.51 0.33
5 1341.36 0.38
6 1483.8 0.42
7 1199.54 0.34
8 1372.84 0.39
9 1414.69 0.40
10 1703.8 0.48
11 1523 0.43
12 1884.6 0.53
13 1630.26 0.46
14 1404.24 0.39
15 1144.38 0.32
16 1410.11 0.40
17 1114.62 0.31
18 769.82 0.22
19 1160.91 0.33
20 1147.47 0.32
21 905.3 0.25
22 1389.99 0.39
23 1307.24 0.37
0 496.18 0.14
1 1520.73 0.43
2 833.22 0.23
3 978.9 0.28
4 1175.51 0.33
5 1341.36 0.38
6 1483.8 0.42
7 1199.54 0.34
8 1372.84 0.39
9 1414.69 0.40
10 1703.8 0.48
11 1523 0.43
12 1884.6 0.53
13 1630.26 0.46
14 1404.24 0.39
15 1144.38 0.32
16 1410.11 0.40
17 1114.62 0.31
18 769.82 0.22
19 1160.91 0.33
20 1147.47 0.32
21 905.3 0.25
22 1389.99 0.39
23 1307.24 0.37
0 496.18 0.14
1 1520.73 0.43
2 833.22 0.23
3 978.9 0.28
4 1175.51 0.33
5 1341.36 0.38
6 1483.8 0.42
7 1199.54 0.34
8 1372.84 0.39
9 1414.69 0.40
10 1703.8 0.48
11 1523 0.43
12 1884.6 0.53
13 1630.26 0.46
14 1404.24 0.39
15 1144.38 0.32
16 1410.11 0.40
17 1114.62 0.31
18 769.82 0.22
19 1160.91 0.33
20 1147.47 0.32
21 905.3 0.25
22 1389.99 0.39
23 1307.24 0.37
0 725.69 0.20
1 1879.12 0.53
2 1216.8 0.34
3 1266.14 0.36
4 1559.55 0.44
5 1704.03 0.48
6 1991.3 0.56
7 1566 0.44
8 1872.4 0.53
9 2104.4 0.59
10 2516.1 0.71
11 2108.8 0.59
12 2518.6 0.71
13 2240.1 0.63
14 1881 0.53
15 1415.4 0.40
16 1788.5 0.50
17 1383.08 0.39
18 995.27 0.28
19 1477.62 0.42
20 1460.2 0.41
21 1207.87 0.34
22 2011.7 0.57
23 1909.1 0.54
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2518.6 ;
VC Ratio : 0.71

Sabtu, 16-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 369.39 0.10
1 233.02 0.07
2 176.89 0.05
3 298.42 0.08
4 239.14 0.07
5 441.49 0.12
6 592.27 0.17
7 745.79 0.21
8 798.37 0.22
9 839.29 0.24
10 854.54 0.24
11 844.93 0.24
12 716.07 0.20
13 853.84 0.24
14 872.8 0.25
15 886.88 0.25
16 922.72 0.26
17 885.2 0.25
18 841.99 0.24
19 811.76 0.23
20 773.9 0.22
21 658.29 0.18
22 636.34 0.18
23 439.34 0.12
0 369.39 0.10
1 233.02 0.07
2 176.89 0.05
3 298.42 0.08
4 239.14 0.07
5 441.49 0.12
6 592.27 0.17
7 745.79 0.21
8 798.37 0.22
9 839.29 0.24
10 854.54 0.24
11 844.93 0.24
12 716.07 0.20
13 853.84 0.24
14 872.8 0.25
15 886.88 0.25
16 922.72 0.26
17 885.2 0.25
18 841.99 0.24
19 811.76 0.23
20 773.9 0.22
21 658.29 0.18
22 636.34 0.18
23 439.34 0.12
0 369.39 0.10
1 233.02 0.07
2 176.89 0.05
3 298.42 0.08
4 239.14 0.07
5 441.49 0.12
6 592.27 0.17
7 745.79 0.21
8 798.37 0.22
9 839.29 0.24
10 854.54 0.24
11 844.93 0.24
12 716.07 0.20
13 853.84 0.24
14 872.8 0.25
15 886.88 0.25
16 922.72 0.26
17 885.2 0.25
18 841.99 0.24
19 811.76 0.23
20 773.9 0.22
21 658.29 0.18
22 636.34 0.18
23 439.34 0.12
0 369.39 0.10
1 233.02 0.07
2 176.89 0.05
3 298.42 0.08
4 239.14 0.07
5 441.49 0.12
6 592.27 0.17
7 745.79 0.21
8 798.37 0.22
9 839.29 0.24
10 854.54 0.24
11 844.93 0.24
12 716.07 0.20
13 853.84 0.24
14 872.8 0.25
15 886.88 0.25
16 922.72 0.26
17 885.2 0.25
18 841.99 0.24
19 811.76 0.23
20 773.9 0.22
21 658.29 0.18
22 636.34 0.18
23 439.34 0.12
0 729.3 0.20
1 1905.87 0.54
2 1230.91 0.35
3 1269.83 0.36
4 1549.18 0.44
5 1706.88 0.48
6 1992 0.56
7 1576.2 0.44
8 1879.4 0.53
9 2124 0.60
10 2525.8 0.71
11 2117.3 0.59
12 2538.6 0.71
13 2261 0.64
14 1888.1 0.53
15 1424.1 0.40
16 1796.1 0.50
17 1386.11 0.39
18 996.62 0.28
19 1481.17 0.42
20 1456.93 0.41
21 1209.71 0.34
22 2029.6 0.57
23 1905.5 0.54
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2538.6 ;
VC Ratio : 0.71

Minggu, 17-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1053.7 0.30
1 707.71 0.20
2 1154.18 0.32
3 1231.18 0.35
4 1609.88 0.45
5 2062.4 0.58
6 2083.7 0.59
7 2259.1 0.63
8 2128.2 0.60
9 2944.5 0.83
10 2517.8 0.71
11 3083.6 0.87
12 1728.6 0.49
13 1912.6 0.54
14 1873.8 0.53
15 4025.2 1.13
16 3931 1.10
17 3722.4 1.05
18 4083.1 1.15
19 4150.1 1.17
20 3810 1.07
21 3036.7 0.85
22 3221.9 0.91
23 2458.8 0.69
0 1053.7 0.30
1 707.71 0.20
2 1154.18 0.32
3 1231.18 0.35
4 1609.88 0.45
5 2062.4 0.58
6 2083.7 0.59
7 2259.1 0.63
8 2128.2 0.60
9 2944.5 0.83
10 2517.8 0.71
11 3083.6 0.87
12 1728.6 0.49
13 1912.6 0.54
14 1873.8 0.53
15 4025.2 1.13
16 3931 1.10
17 3722.4 1.05
18 4083.1 1.15
19 4150.1 1.17
20 3810 1.07
21 3036.7 0.85
22 3221.9 0.91
23 2458.8 0.69
0 827.53 0.23
1 521.44 0.15
2 921.72 0.26
3 978.7 0.27
4 1345.78 0.38
5 1637.49 0.46
6 1614.5 0.45
7 1765.6 0.50
8 1666.9 0.47
9 2285.3 0.64
10 1968.1 0.55
11 2415.3 0.68
12 1357 0.38
13 1486.5 0.42
14 1474 0.41
15 3094 0.87
16 3065.8 0.86
17 2917 0.82
18 3186.1 0.90
19 3222.7 0.91
20 2989.7 0.84
21 2370.2 0.67
22 2488.4 0.70
23 1928.9 0.54
0 827.53 0.23
1 521.44 0.15
2 921.72 0.26
3 978.7 0.27
4 1345.78 0.38
5 1637.49 0.46
6 1614.5 0.45
7 1765.6 0.50
8 1666.9 0.47
9 2285.3 0.64
10 1968.1 0.55
11 2415.3 0.68
12 1357 0.38
13 1486.5 0.42
14 1474 0.41
15 3094 0.87
16 3065.8 0.86
17 2917 0.82
18 3186.1 0.90
19 3222.7 0.91
20 2989.7 0.84
21 2370.2 0.67
22 2488.4 0.70
23 1928.9 0.54
0 726.84 0.20
1 1880.51 0.53
2 1219.76 0.34
3 1263.72 0.36
4 1533.07 0.43
5 1699.65 0.48
6 1988.1 0.56
7 1566 0.44
8 1860.2 0.52
9 2099.8 0.59
10 2511.1 0.71
11 2100.5 0.59
12 2519.2 0.71
13 2242.3 0.63
14 1878.9 0.53
15 1413 0.40
16 1786.6 0.50
17 1379.38 0.39
18 996.87 0.28
19 1476.03 0.41
20 1457.12 0.41
21 1205.89 0.34
22 2015.5 0.57
23 1894.2 0.53
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2519.2 ;
VC Ratio : 0.71

Senin, 18-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 1054.55 0.30
1 709.81 0.20
2 1166.48 0.33
3 1237.33 0.35
4 1636.55 0.46
5 2110.4 0.59
6 2125 0.60
7 2311.2 0.65
8 2174.2 0.61
9 3025 0.85
10 2587.9 0.73
11 3168.1 0.89
12 1769.9 0.50
13 1961.2 0.55
14 1956.8 0.55
15 4178.6 1.17
16 4061.1 1.14
17 3922.9 1.10
18 4199.6 1.18
19 4266.7 1.20
20 4013.8 1.13
21 3135.3 0.88
22 3287.6 0.92
23 2539.1 0.71
0 889.13 0.25
1 558.95 0.16
2 935.51 0.26
3 981.33 0.28
4 1376.87 0.39
5 1711.6 0.48
6 1729.4 0.49
7 1890.7 0.53
8 1748.2 0.49
9 2405.4 0.68
10 2120.4 0.60
11 2593.9 0.73
12 1456.3 0.41
13 1537.6 0.43
14 1460.3 0.41
15 3233 0.91
16 3254 0.91
17 2864.2 0.80
18 3348.8 0.94
19 3425 0.96
20 3096.9 0.87
21 2482.9 0.70
22 2642.6 0.74
23 2057.6 0.58
0 889.13 0.25
1 558.95 0.16
2 935.51 0.26
3 981.33 0.28
4 1376.87 0.39
5 1711.6 0.48
6 1729.4 0.49
7 1890.7 0.53
8 1748.2 0.49
9 2405.4 0.68
10 2120.4 0.60
11 2593.9 0.73
12 1456.3 0.41
13 1537.6 0.43
14 1460.3 0.41
15 3233 0.91
16 3254 0.91
17 2864.2 0.80
18 3348.8 0.94
19 3425 0.96
20 3096.9 0.87
21 2482.9 0.70
22 2642.6 0.74
23 2057.6 0.58
0 889.13 0.25
1 558.95 0.16
2 935.51 0.26
3 981.33 0.28
4 1376.87 0.39
5 1711.6 0.48
6 1729.4 0.49
7 1890.7 0.53
8 1748.2 0.49
9 2405.4 0.68
10 2120.4 0.60
11 2593.9 0.73
12 1456.3 0.41
13 1537.6 0.43
14 1460.3 0.41
15 3233 0.91
16 3254 0.91
17 2864.2 0.80
18 3348.8 0.94
19 3425 0.96
20 3096.9 0.87
21 2482.9 0.70
22 2642.6 0.74
23 2057.6 0.58
0 722.04 0.20
1 1877.71 0.53
2 1209.87 0.34
3 1257.09 0.35
4 1531.65 0.43
5 1700.18 0.48
6 1983.1 0.56
7 1565.9 0.44
8 1861.7 0.52
9 2101.4 0.59
10 2500.3 0.70
11 2103 0.59
12 2504.1 0.70
13 2237.8 0.63
14 1874.8 0.53
15 1410.8 0.40
16 1785.6 0.50
17 1380.64 0.39
18 997.44 0.28
19 1473.64 0.41
20 1455.86 0.41
21 1209.24 0.34
22 2014.1 0.57
23 1892.9 0.53
Jam puncak : 12.00 WIB ; Volume Kend : 2504.1 ;
VC Ratio : 0.70

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Rabu 13-08-2025 12.00 WIB 2655.2 0.75