hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 206 PARAKAN - PATEAN / BTS. KAB KENDAL

Selasa, 26-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 322.64 0.14
1 361.15 0.15
2 287.5 0.12
3 214.37 0.09
4 223.28 0.10
5 310.34 0.13
6 737.79 0.32
7 906.34 0.39
8 1001.05 0.43
9 1035.06 0.44
10 1085.33 0.46
11 1073.23 0.46
12 1031.57 0.44
13 1075.04 0.46
14 1077.54 0.46
15 1096.79 0.47
16 1079.49 0.46
17 1080.41 0.46
18 1004.34 0.43
19 996.18 0.43
20 762.52 0.33
21 674.07 0.29
22 689.51 0.29
23 587.25 0.25
0 322.64 0.14
1 361.15 0.15
2 287.5 0.12
3 214.37 0.09
4 223.28 0.10
5 310.34 0.13
6 737.79 0.32
7 906.34 0.39
8 1001.05 0.43
9 1035.06 0.44
10 1085.33 0.46
11 1073.23 0.46
12 1031.57 0.44
13 1075.04 0.46
14 1077.54 0.46
15 1096.79 0.47
16 1079.49 0.46
17 1080.41 0.46
18 1004.34 0.43
19 996.18 0.43
20 762.52 0.33
21 674.07 0.29
22 689.51 0.29
23 587.25 0.25
0 279.05 0.12
1 299.28 0.13
2 237.72 0.10
3 219.58 0.09
4 463.39 0.20
5 1069.8 0.46
6 971.1 0.42
7 1044.64 0.45
8 1068.09 0.46
9 1072 0.46
10 1077.96 0.46
11 1083.55 0.46
12 1173.2 0.50
13 1226.1 0.52
14 1334.3 0.57
15 1149.2 0.49
16 1086.23 0.46
17 1043.09 0.45
18 835.74 0.36
19 593.08 0.25
20 454.62 0.19
21 347.8 0.15
22 318.15 0.14
23 286.07 0.12
0 279.05 0.12
1 299.28 0.13
2 237.72 0.10
3 219.58 0.09
4 463.39 0.20
5 1069.8 0.46
6 971.1 0.42
7 1044.64 0.45
8 1068.09 0.46
9 1072 0.46
10 1077.96 0.46
11 1083.55 0.46
12 1173.2 0.50
13 1226.1 0.52
14 1334.3 0.57
15 1149.2 0.49
16 1086.23 0.46
17 1043.09 0.45
18 835.74 0.36
19 593.08 0.25
20 454.62 0.19
21 347.8 0.15
22 318.15 0.14
23 286.07 0.12
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1334.3 ;
VC Ratio : 0.57

Rabu, 27-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 259.95 0.11
1 223.51 0.10
2 218.74 0.09
3 232.95 0.10
4 260.3 0.11
5 403.34 0.17
6 920.76 0.39
7 1052.65 0.45
8 1056.69 0.45
9 1097.78 0.47
10 1139.29 0.49
11 1160.12 0.50
12 1075.37 0.46
13 1101.31 0.47
14 1150.91 0.49
15 1119.18 0.48
16 1309.4 0.56
17 1314.7 0.56
18 1119.94 0.48
19 1110.28 0.47
20 948.4 0.41
21 713.65 0.31
22 708.89 0.30
23 531.39 0.23
0 341.24 0.15
1 223.51 0.10
2 218.74 0.09
3 232.95 0.10
4 260.3 0.11
5 403.34 0.17
6 920.76 0.39
7 1052.65 0.45
8 1056.69 0.45
9 1097.78 0.47
10 1139.29 0.49
11 1160.12 0.50
12 1075.37 0.46
13 1101.31 0.47
14 1150.91 0.49
15 1119.18 0.48
16 1309.4 0.56
17 1314.7 0.56
18 1119.94 0.48
19 1110.28 0.47
20 948.4 0.41
21 713.65 0.31
22 708.89 0.30
23 531.39 0.23
0 224.25 0.10
1 189.2 0.08
2 174.53 0.07
3 189.93 0.08
4 211.07 0.09
5 326.09 0.14
6 830.45 0.36
7 991.41 0.42
8 982.09 0.42
9 1035.35 0.44
10 1087.03 0.46
11 1089.96 0.47
12 978.92 0.42
13 1037 0.44
14 1105.82 0.47
15 1093.88 0.47
16 1124.4 0.48
17 1126.8 0.48
18 1051.45 0.45
19 1045.31 0.45
20 854.95 0.37
21 596.42 0.26
22 585.88 0.25
23 436.46 0.19
0 506.04 0.22
1 475.95 0.20
2 448.55 0.19
3 486.5 0.21
4 525.4 0.22
5 752.13 0.32
6 1200.46 0.51
7 1234.3 0.53
8 1232.9 0.53
9 1358.4 0.58
10 1548.8 0.66
11 1552.7 0.66
12 1291.44 0.55
13 1377.4 0.59
14 1654.5 0.71
15 1636.9 0.70
16 1894.2 0.81
17 1902.2 0.81
18 1390.8 0.59
19 1374.2 0.59
20 1217.69 0.52
21 1027.69 0.44
22 1072.48 0.46
23 921.01 0.39
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1902.2 ;
VC Ratio : 0.81

Kamis, 28-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 258.03 0.11
1 216.71 0.09
2 209.07 0.09
3 228.94 0.10
4 250.44 0.11
5 403.43 0.17
6 935.1 0.40
7 1048.93 0.45
8 1057.01 0.45
9 1088.72 0.47
10 1112.96 0.48
11 1141.36 0.49
12 1073.09 0.46
13 1091.98 0.47
14 1124.3 0.48
15 1132.7 0.48
16 1336.9 0.57
17 1336.5 0.57
18 1111.74 0.48
19 1103.37 0.47
20 956.72 0.41
21 739.18 0.32
22 720.03 0.31
23 516.03 0.22
0 258.03 0.11
1 216.71 0.09
2 209.07 0.09
3 228.94 0.10
4 250.44 0.11
5 403.43 0.17
6 935.1 0.40
7 1048.93 0.45
8 1057.01 0.45
9 1088.72 0.47
10 1112.96 0.48
11 1141.36 0.49
12 1073.09 0.46
13 1091.98 0.47
14 1124.3 0.48
15 1132.7 0.48
16 1336.9 0.57
17 1336.5 0.57
18 1111.74 0.48
19 1103.37 0.47
20 956.72 0.41
21 739.18 0.32
22 720.03 0.31
23 516.03 0.22
0 211.71 0.09
1 186.76 0.08
2 173.9 0.07
3 189.09 0.08
4 212.57 0.09
5 334.73 0.14
6 836.53 0.36
7 995.21 0.43
8 987.3 0.42
9 1033.83 0.44
10 1090.4 0.47
11 1100.48 0.47
12 981.68 0.42
13 1039.92 0.44
14 1111.01 0.48
15 1091.34 0.47
16 1154.7 0.49
17 1136.8 0.49
18 1056.65 0.45
19 1042.34 0.45
20 856.05 0.37
21 605.43 0.26
22 584.94 0.25
23 429.28 0.18
0 360.21 0.15
1 317.81 0.14
2 311.32 0.13
3 329.87 0.14
4 360.66 0.15
5 549.5 0.24
6 1046.84 0.45
7 1104.64 0.47
8 1133.5 0.48
9 1146.59 0.49
10 1274.4 0.55
11 1262.6 0.54
12 1181.19 0.51
13 1152.51 0.49
14 1359.6 0.58
15 1365.3 0.58
16 1586.1 0.68
17 1592.6 0.68
18 1186.67 0.51
19 1175.9 0.50
20 1083.65 0.46
21 867.16 0.37
22 883.85 0.38
23 717.18 0.31
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1592.6 ;
VC Ratio : 0.68

Jumat, 29-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 209.06 0.09
1 179.93 0.08
2 169.21 0.07
3 182.4 0.08
4 202.69 0.09
5 330.97 0.14
6 825.82 0.35
7 988.39 0.42
8 977.65 0.42
9 1032.45 0.44
10 1086.98 0.46
11 1097.97 0.47
12 977.23 0.42
13 1037.5 0.44
14 1104.74 0.47
15 1093 0.47
16 1129 0.48
17 1122.5 0.48
18 1048.95 0.45
19 1036.49 0.44
20 846.86 0.36
21 583.04 0.25
22 574.56 0.25
23 399.39 0.17
0 209.06 0.09
1 179.93 0.08
2 169.21 0.07
3 182.4 0.08
4 202.69 0.09
5 330.97 0.14
6 825.82 0.35
7 988.39 0.42
8 977.65 0.42
9 1032.45 0.44
10 1086.98 0.46
11 1097.97 0.47
12 977.23 0.42
13 1037.5 0.44
14 1104.74 0.47
15 1093 0.47
16 1129 0.48
17 1122.5 0.48
18 1048.95 0.45
19 1036.49 0.44
20 846.86 0.36
21 583.04 0.25
22 574.56 0.25
23 399.39 0.17
0 209.72 0.09
1 176.16 0.08
2 165.46 0.07
3 214.29 0.09
4 241.53 0.10
5 352.16 0.15
6 843.85 0.36
7 987.25 0.42
8 980.23 0.42
9 1036.22 0.44
10 1110.48 0.48
11 1123.6 0.48
12 985.67 0.42
13 1041.71 0.45
14 1136.76 0.49
15 1115.87 0.48
16 1090.75 0.47
17 1118.55 0.48
18 1060.85 0.45
19 1043.59 0.45
20 851 0.36
21 595.25 0.25
22 600.04 0.26
23 446.17 0.19
0 381.14 0.16
1 326.84 0.14
2 315.82 0.14
3 337.97 0.14
4 368.65 0.16
5 560.41 0.24
6 1075.33 0.46
7 1118.89 0.48
8 1152.31 0.49
9 1178.8 0.50
10 1330.9 0.57
11 1324.4 0.57
12 1202.65 0.51
13 1196.2 0.51
14 1420.7 0.61
15 1424 0.61
16 1653.3 0.71
17 1663.8 0.71
18 1209 0.52
19 1197.9 0.51
20 1109.3 0.47
21 894.34 0.38
22 912.45 0.39
23 758.38 0.32
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1663.8 ;
VC Ratio : 0.71

Sabtu, 30-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 271.82 0.12
1 233.16 0.10
2 202.32 0.09
3 168.32 0.07
4 274.45 0.12
5 479.11 0.20
6 970.53 0.42
7 1021.69 0.44
8 1017.31 0.44
9 1059.27 0.45
10 1064.85 0.46
11 1065.37 0.46
12 1060.27 0.45
13 1068.97 0.46
14 1047.48 0.45
15 1054.92 0.45
16 1081.5 0.46
17 1071 0.46
18 1023.11 0.44
19 967.86 0.41
20 782.32 0.33
21 590.26 0.25
22 460.67 0.20
23 441.03 0.19
0 482.89 0.21
1 416.05 0.18
2 377.63 0.16
3 338.1 0.14
4 331.21 0.14
5 647.22 0.28
6 939.06 0.40
7 1025.7 0.44
8 1109.72 0.47
9 1159.73 0.50
10 1256.1 0.54
11 1226.89 0.52
12 1217.97 0.52
13 1263.87 0.54
14 1291.48 0.55
15 1333.7 0.57
16 1508.7 0.65
17 1433.7 0.61
18 1399.2 0.60
19 1253.83 0.54
20 1252.68 0.54
21 1091.75 0.47
22 1142.94 0.49
23 986.89 0.42
0 224.14 0.10
1 195.41 0.08
2 186.74 0.08
3 182.88 0.08
4 200.25 0.09
5 325.63 0.14
6 808.12 0.35
7 973.89 0.42
8 960.01 0.41
9 1015.71 0.43
10 1083.26 0.46
11 1092.81 0.47
12 954.13 0.41
13 1020.34 0.44
14 1119.35 0.48
15 1094.69 0.47
16 1095.5 0.47
17 1097.1 0.47
18 1039.57 0.44
19 1009.85 0.43
20 817.17 0.35
21 571.29 0.24
22 552.8 0.24
23 439.59 0.19
0 224.14 0.10
1 195.41 0.08
2 186.74 0.08
3 182.88 0.08
4 200.25 0.09
5 325.63 0.14
6 808.12 0.35
7 973.89 0.42
8 960.01 0.41
9 1015.71 0.43
10 1083.26 0.46
11 1092.81 0.47
12 954.13 0.41
13 1020.34 0.44
14 1119.35 0.48
15 1094.69 0.47
16 1095.5 0.47
17 1097.1 0.47
18 1039.57 0.44
19 1009.85 0.43
20 817.17 0.35
21 571.29 0.24
22 552.8 0.24
23 439.59 0.19
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1119.35 ;
VC Ratio : 0.48

Minggu, 31-08-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 945.06 0.40
1 401.43 0.17
2 266.72 0.11
3 281.32 0.12
4 270.1 0.12
5 489.17 0.21
6 1069.48 0.46
7 1606.7 0.69
8 1374.9 0.59
9 1475.9 0.63
10 1562.2 0.67
11 1527.9 0.65
12 1107.01 0.47
13 1757.8 0.75
14 1751.3 0.75
15 1808 0.77
16 2064.8 0.88
17 2010.8 0.86
18 1586.3 0.68
19 1420.7 0.61
20 1136.5 0.49
21 1098.67 0.47
22 1181.12 0.51
23 736.17 0.31
0 945.06 0.40
1 401.43 0.17
2 266.72 0.11
3 281.32 0.12
4 270.1 0.12
5 489.17 0.21
6 1069.48 0.46
7 1606.7 0.69
8 1374.9 0.59
9 1475.9 0.63
10 1562.2 0.67
11 1527.9 0.65
12 1107.01 0.47
13 1757.8 0.75
14 1751.3 0.75
15 1808 0.77
16 2064.8 0.88
17 2010.8 0.86
18 1586.3 0.68
19 1420.7 0.61
20 1136.5 0.49
21 1098.67 0.47
22 1181.12 0.51
23 736.17 0.31
0 243.37 0.10
1 215.58 0.09
2 205.67 0.09
3 225.87 0.10
4 246.37 0.11
5 367.74 0.16
6 852.49 0.36
7 999.68 0.43
8 994.57 0.43
9 1049.02 0.45
10 1122.62 0.48
11 1134.64 0.49
12 1000.12 0.43
13 1057.27 0.45
14 1148.39 0.49
15 1127.54 0.48
16 1134.3 0.49
17 1142.3 0.49
18 1069.07 0.46
19 1054.54 0.45
20 865.33 0.37
21 609.48 0.26
22 644.14 0.28
23 476.26 0.20
0 243.37 0.10
1 215.58 0.09
2 205.67 0.09
3 225.87 0.10
4 246.37 0.11
5 367.74 0.16
6 852.49 0.36
7 999.68 0.43
8 994.57 0.43
9 1049.02 0.45
10 1122.62 0.48
11 1134.64 0.49
12 1000.12 0.43
13 1057.27 0.45
14 1148.39 0.49
15 1127.54 0.48
16 1134.3 0.49
17 1142.3 0.49
18 1069.07 0.46
19 1054.54 0.45
20 865.33 0.37
21 609.48 0.26
22 644.14 0.28
23 476.26 0.20
Jam puncak : 14.00 WIB ; Volume Kend : 1148.39 ;
VC Ratio : 0.49

Senin, 01-09-2025

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 962.56 0.41
1 415.83 0.18
2 280.04 0.12
3 295.86 0.13
4 284.31 0.12
5 503.46 0.22
6 1075.32 0.46
7 1639.1 0.70
8 1408.9 0.60
9 1508.6 0.65
10 1601.2 0.68
11 1571.7 0.67
12 1115.56 0.48
13 1805.2 0.77
14 1790.4 0.77
15 1845.9 0.79
16 2042.8 0.87
17 2053.4 0.88
18 1614.8 0.69
19 1451.6 0.62
20 1161.9 0.50
21 1106.4 0.47
22 1201.63 0.51
23 780.38 0.33
0 962.56 0.41
1 415.83 0.18
2 280.04 0.12
3 295.86 0.13
4 284.31 0.12
5 503.46 0.22
6 1075.32 0.46
7 1639.1 0.70
8 1408.9 0.60
9 1508.6 0.65
10 1601.2 0.68
11 1571.7 0.67
12 1115.56 0.48
13 1805.2 0.77
14 1790.4 0.77
15 1845.9 0.79
16 2042.8 0.87
17 2053.4 0.88
18 1614.8 0.69
19 1451.6 0.62
20 1161.9 0.50
21 1106.4 0.47
22 1201.63 0.51
23 780.38 0.33
0 227.99 0.10
1 203.07 0.09
2 196.61 0.08
3 179.09 0.08
4 193.7 0.08
5 320.12 0.14
6 803.12 0.34
7 974.47 0.42
8 960.52 0.41
9 1010.87 0.43
10 1084.48 0.46
11 1091.5 0.47
12 942.25 0.40
13 1016.1 0.43
14 1119.2 0.48
15 1090.3 0.47
16 1090.5 0.47
17 1094.63 0.47
18 1040.84 0.45
19 1006.31 0.43
20 817.09 0.35
21 569.24 0.24
22 544.96 0.23
23 409.5 0.18
0 501.99 0.21
1 463.63 0.20
2 430.43 0.18
3 467.85 0.20
4 502.1 0.21
5 741.53 0.32
6 1193.63 0.51
7 1266.4 0.54
8 1275.3 0.55
9 1393.5 0.60
10 1580.3 0.68
11 1575 0.67
12 1299.9 0.56
13 1419.7 0.61
14 1686.3 0.72
15 1684.5 0.72
16 1937.2 0.83
17 1951.8 0.83
18 1412.1 0.60
19 1395.3 0.60
20 1220.74 0.52
21 1029.06 0.44
22 1068.38 0.46
23 913.23 0.39
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1951.8 ;
VC Ratio : 0.83

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 01-09-2025 17.00 WIB 1951.8 0.83