hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 219 GUBUG - KAPUNG - KEDUNGJATI - / BTS. KAB SEMARAN

Rabu, 03-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 223.45 0.10
1 135.94 0.06
2 127.11 0.05
3 106.39 0.05
4 242.71 0.10
5 763.06 0.33
6 914.48 0.39
7 938.3 0.40
8 1027.6 0.44
9 970.6 0.42
10 1052.9 0.45
11 979.48 0.42
12 1020.33 0.44
13 1001.14 0.43
14 1018.32 0.44
15 1036.29 0.45
16 998.1 0.43
17 996 0.43
18 1000.04 0.43
19 956.78 0.41
20 952.99 0.41
21 959.97 0.41
22 772.93 0.33
23 360.37 0.15
0 223.45 0.07
1 135.94 0.05
2 127.11 0.04
3 106.39 0.04
4 242.71 0.08
5 763.06 0.26
6 914.48 0.31
7 938.3 0.31
8 1027.6 0.34
9 970.6 0.33
10 1052.9 0.35
11 979.48 0.33
12 1020.33 0.34
13 1001.14 0.34
14 1018.32 0.34
15 1036.29 0.35
16 998.1 0.33
17 996 0.33
18 1000.04 0.33
19 956.78 0.32
20 952.99 0.32
21 959.97 0.32
22 772.93 0.26
23 360.37 0.12
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 1052.9 ;
VC Ratio : 0.35

Kamis, 04-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 234.66 0.10
1 146.54 0.06
2 79.73 0.03
3 107.67 0.05
4 209.61 0.09
5 646.78 0.28
6 945.38 0.41
7 936.33 0.40
8 1060.8 0.46
9 975.41 0.42
10 976.5 0.42
11 1024.79 0.44
12 946.8 0.41
13 1012.2 0.44
14 1042.69 0.45
15 1028.36 0.44
16 1102.2 0.47
17 1148.9 0.49
18 961.7 0.41
19 1007.3 0.43
20 1042.1 0.45
21 955.33 0.41
22 934.42 0.40
23 652.7 0.28
0 307.89 0.10
1 146.54 0.05
2 79.73 0.03
3 107.67 0.04
4 209.61 0.07
5 646.78 0.22
6 945.38 0.32
7 936.33 0.31
8 1060.8 0.36
9 975.41 0.33
10 976.5 0.33
11 1024.79 0.34
12 946.8 0.32
13 1012.2 0.34
14 1042.69 0.35
15 1028.36 0.34
16 1102.2 0.37
17 1148.9 0.38
18 961.7 0.32
19 1007.3 0.34
20 1042.1 0.35
21 955.33 0.32
22 934.42 0.31
23 652.7 0.22
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1148.9 ;
VC Ratio : 0.38

Jumat, 05-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 142.82 0.06
1 151.59 0.07
2 134.37 0.06
3 108.22 0.05
4 303.93 0.13
5 714.98 0.31
6 913.28 0.39
7 942.19 0.40
8 1026.7 0.44
9 1131.2 0.49
10 990.78 0.43
11 1037.61 0.45
12 1035.53 0.45
13 992.05 0.43
14 993.37 0.43
15 978.1 0.42
16 1066.5 0.46
17 1008.6 0.43
18 979.34 0.42
19 973.29 0.42
20 941.1 0.40
21 884.33 0.38
22 875.21 0.38
23 700.52 0.30
0 142.82 0.05
1 151.59 0.05
2 134.37 0.04
3 108.22 0.04
4 303.93 0.10
5 714.98 0.24
6 913.28 0.31
7 942.19 0.32
8 1026.7 0.34
9 1131.2 0.38
10 990.78 0.33
11 1037.61 0.35
12 1035.53 0.35
13 992.05 0.33
14 993.37 0.33
15 978.1 0.33
16 1066.5 0.36
17 1008.6 0.34
18 979.34 0.33
19 973.29 0.33
20 941.1 0.32
21 884.33 0.30
22 875.21 0.29
23 700.52 0.23
Jam puncak : 9.00 WIB ; Volume Kend : 1131.2 ;
VC Ratio : 0.38

Sabtu, 06-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 299.91 0.13
1 262.16 0.11
2 161.43 0.07
3 147.85 0.06
4 181.27 0.08
5 443.82 0.19
6 869.79 0.37
7 938.17 0.40
8 942.51 0.41
9 940.32 0.40
10 937.08 0.40
11 978.22 0.42
12 993.91 0.43
13 987.64 0.42
14 991.64 0.43
15 986.37 0.42
16 949.4 0.41
17 1040.1 0.45
18 947.6 0.41
19 929.99 0.40
20 958.62 0.41
21 933.51 0.40
22 808.98 0.35
23 410.13 0.18
0 299.91 0.10
1 262.16 0.09
2 161.43 0.05
3 147.85 0.05
4 181.27 0.06
5 443.82 0.15
6 869.79 0.29
7 938.17 0.31
8 942.51 0.32
9 940.32 0.31
10 937.08 0.31
11 978.22 0.33
12 993.91 0.33
13 987.64 0.33
14 991.64 0.33
15 986.37 0.33
16 949.4 0.32
17 1040.1 0.35
18 947.6 0.32
19 929.99 0.31
20 958.62 0.32
21 933.51 0.31
22 808.98 0.27
23 410.13 0.14
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1040.1 ;
VC Ratio : 0.35

Minggu, 07-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 110.28 0.05
1 96.08 0.04
2 107.25 0.05
3 95.08 0.04
4 150.77 0.06
5 341.66 0.15
6 853.35 0.37
7 883.03 0.38
8 767.1 0.33
9 846.82 0.36
10 917.67 0.39
11 836.87 0.36
12 886.22 0.38
13 788.14 0.34
14 858.52 0.37
15 881.54 0.38
16 866.98 0.37
17 911.74 0.39
18 846.54 0.36
19 889.92 0.38
20 550.15 0.24
21 300.92 0.13
22 335.02 0.14
23 407.27 0.18
0 110.28 0.04
1 96.08 0.03
2 107.25 0.04
3 95.08 0.03
4 150.77 0.05
5 341.66 0.11
6 853.35 0.29
7 883.03 0.30
8 767.1 0.26
9 846.82 0.28
10 917.67 0.31
11 836.87 0.28
12 886.22 0.30
13 788.14 0.26
14 858.52 0.29
15 881.54 0.30
16 866.98 0.29
17 911.74 0.31
18 846.54 0.28
19 889.92 0.30
20 550.15 0.18
21 300.92 0.10
22 335.02 0.11
23 407.27 0.14
Jam puncak : 10.00 WIB ; Volume Kend : 917.67 ;
VC Ratio : 0.31

Senin, 08-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 105.7 0.05
1 107.31 0.05
2 97.13 0.04
3 109.51 0.05
4 119.48 0.05
5 304.83 0.13
6 807.62 0.35
7 821.04 0.35
8 818.3 0.35
9 842.85 0.36
10 865.71 0.37
11 842.11 0.36
12 705.94 0.30
13 739.25 0.32
14 794.57 0.34
15 807.73 0.35
16 852.14 0.37
17 925.03 0.40
18 776.48 0.33
19 734.86 0.32
20 498.16 0.21
21 295.33 0.13
22 286.98 0.12
23 180.41 0.08
0 105.7 0.04
1 107.31 0.04
2 97.13 0.03
3 109.51 0.04
4 119.48 0.04
5 304.83 0.10
6 807.62 0.27
7 821.04 0.27
8 818.3 0.27
9 842.85 0.28
10 865.71 0.29
11 842.11 0.28
12 705.94 0.24
13 739.25 0.25
14 794.57 0.27
15 807.73 0.27
16 852.14 0.29
17 925.03 0.31
18 776.48 0.26
19 734.86 0.25
20 498.16 0.17
21 295.33 0.10
22 286.98 0.10
23 180.41 0.06
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 925.03 ;
VC Ratio : 0.31

Selasa, 09-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 122.42 0.05
1 89.71 0.04
2 102.88 0.04
3 115.42 0.05
4 125.85 0.05
5 373.45 0.16
6 900.78 0.39
7 884.8 0.38
8 801.86 0.34
9 858.59 0.37
10 779.48 0.33
11 810.03 0.35
12 590.68 0.25
13 748.05 0.32
14 816.13 0.35
15 815.29 0.35
16 945.26 0.41
17 964.92 0.41
18 821.83 0.35
19 783.7 0.34
20 549.96 0.24
21 338.69 0.15
22 314.6 0.14
23 199.59 0.09
0 122.42 0.04
1 89.71 0.03
2 102.88 0.03
3 115.42 0.04
4 125.85 0.04
5 373.45 0.13
6 900.78 0.30
7 884.8 0.30
8 801.86 0.27
9 858.59 0.29
10 779.48 0.26
11 810.03 0.27
12 590.68 0.20
13 748.05 0.25
14 816.13 0.27
15 815.29 0.27
16 945.26 0.32
17 964.92 0.32
18 821.83 0.28
19 783.7 0.26
20 549.96 0.18
21 338.69 0.11
22 314.6 0.11
23 199.59 0.07
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 964.92 ;
VC Ratio : 0.32

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Kamis 04-07-2024 17.00 WIB 1148.9 0.38