hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 220 TEGOWANU - TANGGUNG - KAPUNG

Rabu, 03-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 112.09 0.03
1 68.6 0.02
2 69.41 0.02
3 62.44 0.02
4 123.66 0.04
5 709.42 0.21
6 1200.28 0.36
7 1222.29 0.37
8 1044.35 0.32
9 958.88 0.29
10 800.67 0.24
11 878.06 0.27
12 596.48 0.18
13 891.8 0.27
14 790.29 0.24
15 905.25 0.27
16 1087.35 0.33
17 1223.37 0.37
18 1189.71 0.36
19 1119.57 0.34
20 1050.15 0.32
21 787.86 0.24
22 519.16 0.16
23 247.02 0.07
0 112.09 0.03
1 68.6 0.02
2 69.41 0.02
3 62.44 0.02
4 123.66 0.04
5 709.42 0.21
6 1200.28 0.36
7 1222.29 0.37
8 1044.35 0.32
9 958.88 0.29
10 800.67 0.24
11 878.06 0.27
12 596.48 0.18
13 891.8 0.27
14 790.29 0.24
15 905.25 0.27
16 1087.35 0.33
17 1223.37 0.37
18 1189.71 0.36
19 1119.57 0.34
20 1050.15 0.32
21 787.86 0.24
22 519.16 0.16
23 247.02 0.07
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1223.37 ;
VC Ratio : 0.37

Kamis, 04-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 130.55 0.04
1 75.27 0.02
2 67.12 0.02
3 68.31 0.02
4 143.09 0.04
5 851.39 0.26
6 1206.34 0.37
7 1223.44 0.37
8 998.95 0.30
9 969.06 0.29
10 1013.44 0.31
11 900.14 0.27
12 815.93 0.25
13 984.17 0.30
14 1000.37 0.30
15 1099.33 0.33
16 1250.36 0.38
17 1167.06 0.35
18 908.89 0.28
19 1004.67 0.30
20 917.54 0.28
21 732.25 0.22
22 555.64 0.17
23 286.55 0.09
0 130.55 0.04
1 75.27 0.02
2 67.12 0.02
3 68.31 0.02
4 143.09 0.04
5 851.39 0.26
6 1206.34 0.37
7 1223.44 0.37
8 998.95 0.30
9 969.06 0.29
10 1013.44 0.31
11 900.14 0.27
12 815.93 0.25
13 984.17 0.30
14 1000.37 0.30
15 1099.33 0.33
16 1250.36 0.38
17 1167.06 0.35
18 908.89 0.28
19 1004.67 0.30
20 917.54 0.28
21 732.25 0.22
22 555.64 0.17
23 286.55 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1250.36 ;
VC Ratio : 0.38

Jumat, 05-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 120.59 0.04
1 87.53 0.03
2 77.29 0.02
3 72.48 0.02
4 117.37 0.04
5 327.35 0.10
6 734.34 0.22
7 951.45 0.29
8 992.3 0.30
9 1054.29 0.32
10 1056.11 0.32
11 1028.6 0.31
12 790.04 0.24
13 868.75 0.26
14 948.9 0.29
15 913.75 0.28
16 1090.7 0.33
17 1163.11 0.35
18 1030.95 0.31
19 1134.65 0.34
20 985.61 0.30
21 636.67 0.19
22 421.16 0.13
23 186.18 0.06
0 120.59 0.04
1 87.53 0.03
2 77.29 0.02
3 72.48 0.02
4 117.37 0.04
5 327.35 0.10
6 734.34 0.22
7 951.45 0.29
8 992.3 0.30
9 1054.29 0.32
10 1056.11 0.32
11 1028.6 0.31
12 790.04 0.24
13 868.75 0.26
14 948.9 0.29
15 913.75 0.28
16 1090.7 0.33
17 1163.11 0.35
18 1030.95 0.31
19 1134.65 0.34
20 985.61 0.30
21 636.67 0.19
22 421.16 0.13
23 186.18 0.06
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1163.11 ;
VC Ratio : 0.35

Sabtu, 06-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 102.18 0.03
1 63.54 0.02
2 52.31 0.02
3 66.38 0.02
4 147.15 0.04
5 952.32 0.29
6 1237.77 0.37
7 1230 0.37
8 1002.32 0.30
9 1021.32 0.31
10 940.08 0.28
11 957.42 0.29
12 758.18 0.23
13 809.85 0.25
14 855.25 0.26
15 959.73 0.29
16 1142.14 0.35
17 1232.63 0.37
18 1180.67 0.36
19 1158.96 0.35
20 933.55 0.28
21 647.25 0.20
22 451.83 0.14
23 212.81 0.06
0 102.18 0.03
1 63.54 0.02
2 52.31 0.02
3 66.38 0.02
4 147.15 0.04
5 952.32 0.29
6 1237.77 0.37
7 1230 0.37
8 1002.32 0.30
9 1021.32 0.31
10 940.08 0.28
11 957.42 0.29
12 758.18 0.23
13 809.85 0.25
14 855.25 0.26
15 959.73 0.29
16 1142.14 0.35
17 1232.63 0.37
18 1180.67 0.36
19 1158.96 0.35
20 933.55 0.28
21 647.25 0.20
22 451.83 0.14
23 212.81 0.06
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1237.77 ;
VC Ratio : 0.37

Minggu, 07-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 67.76 0.02
1 40.33 0.01
2 20.26 0.01
3 24.91 0.01
4 49.84 0.02
5 364.9 0.11
6 1222.94 0.37
7 1167.91 0.35
8 981.14 0.30
9 889.14 0.27
10 867.19 0.26
11 806.1 0.24
12 488.9 0.15
13 899.54 0.27
14 970.46 0.29
15 853.06 0.26
16 1075.3 0.33
17 1231.49 0.37
18 1108.54 0.34
19 1123.35 0.34
20 911.94 0.28
21 478.6 0.14
22 387.68 0.12
23 171.6 0.05
0 67.76 0.02
1 40.33 0.01
2 20.26 0.01
3 24.91 0.01
4 49.84 0.02
5 364.9 0.11
6 1222.94 0.37
7 1167.91 0.35
8 981.14 0.30
9 889.14 0.27
10 867.19 0.26
11 806.1 0.24
12 488.9 0.15
13 899.54 0.27
14 970.46 0.29
15 853.06 0.26
16 1075.3 0.33
17 1231.49 0.37
18 1108.54 0.34
19 1123.35 0.34
20 911.94 0.28
21 478.6 0.14
22 387.68 0.12
23 171.6 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1231.49 ;
VC Ratio : 0.37

Senin, 08-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 83.61 0.03
1 50.62 0.02
2 42.55 0.01
3 29.5 0.01
4 77.7 0.02
5 422.93 0.13
6 1222 0.37
7 1154.45 0.35
8 961.8 0.29
9 992.9 0.30
10 893.78 0.27
11 816.79 0.25
12 778.59 0.24
13 1015.8 0.31
14 918.29 0.28
15 1072.68 0.32
16 1258.71 0.38
17 1256.66 0.38
18 974.37 0.29
19 999.34 0.30
20 796.02 0.24
21 571.53 0.17
22 366.57 0.11
23 197.87 0.06
0 83.61 0.03
1 50.62 0.02
2 42.55 0.01
3 29.5 0.01
4 77.7 0.02
5 422.93 0.13
6 1222 0.37
7 1154.45 0.35
8 961.8 0.29
9 992.9 0.30
10 893.78 0.27
11 816.79 0.25
12 778.59 0.24
13 1015.8 0.31
14 918.29 0.28
15 1072.68 0.32
16 1258.71 0.38
17 1256.66 0.38
18 974.37 0.29
19 999.34 0.30
20 796.02 0.24
21 571.53 0.17
22 366.57 0.11
23 197.87 0.06
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1258.71 ;
VC Ratio : 0.38

Selasa, 09-07-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 117.77 0.04
1 78.93 0.02
2 50.89 0.02
3 49.67 0.02
4 58.51 0.02
5 220.32 0.07
6 620.78 0.19
7 836.16 0.25
8 964.25 0.29
9 1076.92 0.33
10 1014.51 0.31
11 1034.99 0.31
12 884.09 0.27
13 978.91 0.30
14 1049.69 0.32
15 984.68 0.30
16 1109.69 0.34
17 1240.48 0.38
18 983.52 0.30
19 1021.97 0.31
20 739.6 0.22
21 460.8 0.14
22 311.27 0.09
23 158.41 0.05
0 117.77 0.04
1 78.93 0.02
2 50.89 0.02
3 49.67 0.02
4 58.51 0.02
5 220.32 0.07
6 620.78 0.19
7 836.16 0.25
8 964.25 0.29
9 1076.92 0.33
10 1014.51 0.31
11 1034.99 0.31
12 884.09 0.27
13 978.91 0.30
14 1049.69 0.32
15 984.68 0.30
16 1109.69 0.34
17 1240.48 0.38
18 983.52 0.30
19 1021.97 0.31
20 739.6 0.22
21 460.8 0.14
22 311.27 0.09
23 158.41 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1240.48 ;
VC Ratio : 0.38

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 08-07-2024 16.00 WIB 1258.71 0.38