hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 226K11 JL. LINGKAR CUMBRING

Sabtu, 21-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
0 146.69 0.04
1 101.89 0.03
2 127.33 0.04
3 122.71 0.04
4 147.45 0.04
5 269.76 0.08
6 558.19 0.17
7 880.82 0.26
8 867.41 0.26
9 960.96 0.29
10 992.04 0.30
11 953.53 0.29
12 1025.9 0.31
13 1173.1 0.35
14 1108.4 0.33
15 780 0.23
16 934.68 0.28
17 861.27 0.26
18 881.99 0.26
19 977.46 0.29
20 874.76 0.26
21 660.15 0.20
22 549.46 0.16
23 370.18 0.11
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1173.1 ;
VC Ratio : 0.35

Minggu, 22-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 114.36 0.03
1 68.1 0.02
2 96 0.03
3 81.78 0.02
4 112.19 0.03
5 244.18 0.07
6 543 0.16
7 885.33 0.27
8 868.65 0.26
9 984.42 0.30
10 1019.41 0.31
11 983.94 0.30
12 1050.54 0.31
13 1202.7 0.36
14 1134.4 0.34
15 773.57 0.23
16 959.46 0.29
17 870.89 0.26
18 888.39 0.27
19 992.31 0.30
20 880.03 0.26
21 651.7 0.20
22 516.59 0.15
23 334.25 0.10
0 114.98 0.03
1 66.63 0.02
2 100.1 0.03
3 83.21 0.02
4 112.88 0.03
5 252.78 0.08
6 553.18 0.17
7 899.51 0.27
8 891.88 0.27
9 1008.65 0.30
10 1042.43 0.31
11 1007.45 0.30
12 1084.77 0.33
13 1235.1 0.37
14 1164.1 0.35
15 798.09 0.24
16 981.3 0.29
17 893.8 0.27
18 910.37 0.27
19 1010.25 0.30
20 899.28 0.27
21 665.78 0.20
22 525.03 0.16
23 339.45 0.10
0 121.32 0.04
1 74.99 0.02
2 102.11 0.03
3 90.72 0.03
4 120.34 0.04
5 257.73 0.08
6 548 0.16
7 903.09 0.27
8 895.41 0.27
9 1016.66 0.30
10 1041.89 0.31
11 1001.19 0.30
12 1083.27 0.32
13 1234 0.37
14 1157.8 0.35
15 798.02 0.24
16 982.75 0.29
17 897.65 0.27
18 915.82 0.27
19 1012.74 0.30
20 901.85 0.27
21 667.13 0.20
22 535.3 0.16
23 339.66 0.10
0 117.99 0.04
1 72.82 0.02
2 102.36 0.03
3 86.92 0.03
4 111.82 0.03
5 255.07 0.08
6 566.51 0.17
7 927.82 0.28
8 909.8 0.27
9 1043.65 0.31
10 1070.2 0.32
11 1033.41 0.31
12 1115.62 0.33
13 1262.3 0.38
14 1190.6 0.36
15 824.29 0.25
16 1009.87 0.30
17 912.16 0.27
18 932.07 0.28
19 1029.2 0.31
20 915.48 0.27
21 674.36 0.20
22 544.3 0.16
23 345.84 0.10
0 122 0.04
1 99.04 0.03
2 108.68 0.03
3 91.95 0.03
4 117.54 0.04
5 262.61 0.08
6 583.88 0.18
7 957.55 0.29
8 928.69 0.28
9 1071.57 0.32
10 1092.12 0.33
11 1062.63 0.32
12 1147.82 0.34
13 1289.5 0.39
14 1218.3 0.37
15 842.61 0.25
16 1034.24 0.31
17 932.52 0.28
18 950.2 0.28
19 1044.61 0.31
20 927.89 0.28
21 693.28 0.21
22 546.6 0.16
23 355.35 0.11
0 126.39 0.04
1 82.52 0.02
2 110.61 0.03
3 96.09 0.03
4 124.24 0.04
5 276.86 0.08
6 607.73 0.18
7 1004.38 0.30
8 964.64 0.29
9 1124.78 0.34
10 1144.29 0.34
11 1111 0.33
12 1199.97 0.36
13 1346.6 0.40
14 1269.7 0.38
15 876.84 0.26
16 1080.29 0.32
17 972.37 0.29
18 991.51 0.30
19 1091.7 0.33
20 966.68 0.29
21 714.53 0.21
22 568.52 0.17
23 364.48 0.11
0 168.52 0.05
1 103.63 0.03
2 139.39 0.04
3 125.92 0.04
4 162.18 0.05
5 358.65 0.11
6 768.31 0.23
7 1241.2 0.37
8 1228.6 0.37
9 1388.6 0.42
10 1436.4 0.43
11 1385.2 0.42
12 1482.4 0.44
13 1705.6 0.51
14 1598.2 0.48
15 1091.16 0.33
16 1329.6 0.40
17 1214.9 0.36
18 1248.4 0.37
19 1386.8 0.42
20 1237.7 0.37
21 923.04 0.28
22 740.67 0.22
23 479.47 0.14
0 168.52 0.05
1 103.63 0.03
2 139.39 0.04
3 125.92 0.04
4 162.18 0.05
5 358.65 0.11
6 768.31 0.23
7 1241.2 0.37
8 1228.6 0.37
9 1388.6 0.42
10 1436.4 0.43
11 1385.2 0.42
12 1482.4 0.44
13 1705.6 0.51
14 1598.2 0.48
15 1091.16 0.33
16 1329.6 0.40
17 1214.9 0.36
18 1248.4 0.37
19 1386.8 0.42
20 1237.7 0.37
21 923.04 0.28
22 740.67 0.22
23 479.47 0.14
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1705.6 ;
VC Ratio : 0.51

Senin, 23-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 114.56 0.03
1 66.3 0.02
2 93.22 0.03
3 84.59 0.03
4 112.86 0.03
5 244.6 0.07
6 543.91 0.16
7 886.92 0.27
8 875.35 0.26
9 1000.43 0.30
10 1033.83 0.31
11 1000.98 0.30
12 1072.64 0.32
13 1219.1 0.37
14 1146.8 0.34
15 784.11 0.24
16 969.64 0.29
17 881.16 0.26
18 897.28 0.27
19 993.9 0.30
20 879.42 0.26
21 653.26 0.20
22 514.17 0.15
23 334.85 0.10
0 116.18 0.03
1 67.87 0.02
2 100.82 0.03
3 81.69 0.02
4 111.93 0.03
5 250.98 0.08
6 551.85 0.17
7 906.3 0.27
8 894.62 0.27
9 1016.5 0.30
10 1050.03 0.31
11 1012.91 0.30
12 1090.25 0.33
13 1237.2 0.37
14 1167.4 0.35
15 802.55 0.24
16 984.89 0.30
17 896.08 0.27
18 914.24 0.27
19 1010.97 0.30
20 900.66 0.27
21 666.72 0.20
22 532.19 0.16
23 338.85 0.10
0 122.75 0.04
1 75.39 0.02
2 103.12 0.03
3 92.32 0.03
4 124.18 0.04
5 261.82 0.08
6 559.47 0.17
7 922.7 0.28
8 906.95 0.27
9 1030.98 0.31
10 1050.9 0.32
11 1010.89 0.30
12 1093.54 0.33
13 1248.3 0.37
14 1172.7 0.35
15 805.85 0.24
16 997.24 0.30
17 910.49 0.27
18 929.78 0.28
19 1025.73 0.31
20 907.56 0.27
21 674.94 0.20
22 536.86 0.16
23 343.79 0.10
0 124.18 0.04
1 70.51 0.02
2 107.67 0.03
3 90.81 0.03
4 119.15 0.04
5 266.48 0.08
6 584.26 0.18
7 955.64 0.29
8 928.82 0.28
9 1073.42 0.32
10 1095.11 0.33
11 1061.98 0.32
12 1147.8 0.34
13 1288.1 0.39
14 1214.8 0.36
15 842.93 0.25
16 1034.49 0.31
17 933.33 0.28
18 949.5 0.28
19 1045.37 0.31
20 924.92 0.28
21 690.21 0.21
22 546.3 0.16
23 353.51 0.11
0 130.4 0.04
1 80.77 0.02
2 115.5 0.03
3 97.05 0.03
4 129.33 0.04
5 280.52 0.08
6 613.15 0.18
7 1006.91 0.30
8 970.11 0.29
9 1133.02 0.34
10 1150.4 0.34
11 1119.3 0.34
12 1212 0.36
13 1351.9 0.41
14 1275.5 0.38
15 884.98 0.27
16 1087.1 0.33
17 978.45 0.29
18 997.37 0.30
19 1096.6 0.33
20 969.04 0.29
21 720.55 0.22
22 570.49 0.17
23 369.88 0.11
0 134.29 0.04
1 83.48 0.03
2 119.44 0.04
3 101.22 0.03
4 131.57 0.04
5 281.43 0.08
6 623.12 0.19
7 1036.27 0.31
8 983.35 0.29
9 1154.12 0.35
10 1172.03 0.35
11 1138.22 0.34
12 1226.6 0.37
13 1374.8 0.41
14 1297.9 0.39
15 910.13 0.27
16 1106.34 0.33
17 996.8 0.30
18 1015.9 0.30
19 1114.7 0.33
20 984.64 0.30
21 728.32 0.22
22 581.58 0.17
23 373.33 0.11
0 226.06 0.07
1 153.26 0.05
2 203.11 0.06
3 180.02 0.05
4 228.25 0.07
5 450.49 0.14
6 921.52 0.28
7 1503 0.45
8 1487.9 0.45
9 1722.9 0.52
10 1794.6 0.54
11 1717.9 0.52
12 1858.9 0.56
13 2096.5 0.63
14 1975.9 0.59
15 1365.6 0.41
16 1655.9 0.50
17 1518.8 0.46
18 1557.3 0.47
19 1730.8 0.52
20 1525 0.46
21 1117.6 0.34
22 909.42 0.27
23 605.38 0.18
0 226.06 0.07
1 153.26 0.05
2 203.11 0.06
3 180.02 0.05
4 228.25 0.07
5 450.49 0.14
6 921.52 0.28
7 1503 0.45
8 1487.9 0.45
9 1722.9 0.52
10 1794.6 0.54
11 1717.9 0.52
12 1858.9 0.56
13 2096.5 0.63
14 1975.9 0.59
15 1365.6 0.41
16 1655.9 0.50
17 1518.8 0.46
18 1557.3 0.47
19 1730.8 0.52
20 1525 0.46
21 1117.6 0.34
22 909.42 0.27
23 605.38 0.18
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 2096.5 ;
VC Ratio : 0.63

Selasa, 24-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 118.18 0.04
1 72.54 0.02
2 103.79 0.03
3 87.64 0.03
4 118.72 0.04
5 254.2 0.08
6 558.33 0.17
7 907.98 0.27
8 896.67 0.27
9 1022.99 0.31
10 1058.92 0.32
11 1025.42 0.31
12 1099.89 0.33
13 1249.1 0.37
14 1171.8 0.35
15 804.65 0.24
16 993.29 0.30
17 903.1 0.27
18 915.95 0.27
19 1013.66 0.30
20 900.32 0.27
21 667.41 0.20
22 529.65 0.16
23 343.2 0.10
0 117.58 0.04
1 69.8 0.02
2 110.01 0.03
3 86.03 0.03
4 116.46 0.03
5 251.84 0.08
6 558.25 0.17
7 914.57 0.27
8 905.85 0.27
9 1032.9 0.31
10 1065.1 0.32
11 1026.04 0.31
12 1111.33 0.33
13 1256.8 0.38
14 1183.7 0.35
15 814.52 0.24
16 1001.72 0.30
17 912.26 0.27
18 927.5 0.28
19 1023.37 0.31
20 912.11 0.27
21 675.12 0.20
22 536.73 0.16
23 342.7 0.10
0 124.94 0.04
1 77.2 0.02
2 106.28 0.03
3 94.26 0.03
4 138.14 0.04
5 269.76 0.08
6 572.7 0.17
7 938.08 0.28
8 923 0.28
9 1057.24 0.32
10 1076.75 0.32
11 1041.65 0.31
12 1121.66 0.34
13 1274.2 0.38
14 1191.6 0.36
15 824.22 0.25
16 1019.81 0.31
17 929.01 0.28
18 939.92 0.28
19 1040.4 0.31
20 923.73 0.28
21 685.86 0.21
22 546.25 0.16
23 347.31 0.10
0 125.59 0.04
1 92.87 0.03
2 115.82 0.03
3 98.33 0.03
4 125.55 0.04
5 278.44 0.08
6 607.23 0.18
7 999.8 0.30
8 964.85 0.29
9 1126.17 0.34
10 1146.87 0.34
11 1113.4 0.33
12 1208.54 0.36
13 1347.3 0.40
14 1270.9 0.38
15 886.48 0.27
16 1082.1 0.32
17 974.03 0.29
18 992.75 0.30
19 1092.9 0.33
20 968.37 0.29
21 716.04 0.21
22 567.94 0.17
23 363.62 0.11
0 137.5 0.04
1 110.99 0.03
2 122.45 0.04
3 105.45 0.03
4 136.37 0.04
5 294.07 0.09
6 631.43 0.19
7 1055.91 0.32
8 1005.2 0.30
9 1188.57 0.36
10 1210.22 0.36
11 1171.92 0.35
12 1267.8 0.38
13 1412 0.42
14 1331.5 0.40
15 936.05 0.28
16 1134.39 0.34
17 1024.19 0.31
18 1043.04 0.31
19 1145 0.34
20 1006.75 0.30
21 745.3 0.22
22 593.22 0.18
23 383.75 0.12
0 138.11 0.04
1 86.61 0.03
2 123.69 0.04
3 103.26 0.03
4 135.6 0.04
5 291.97 0.09
6 641.09 0.19
7 1067.4 0.32
8 1006.27 0.30
9 1186.46 0.36
10 1205.82 0.36
11 1169.32 0.35
12 1261.2 0.38
13 1408.4 0.42
14 1333.9 0.40
15 931.87 0.28
16 1136.9 0.34
17 1019.75 0.31
18 1038.15 0.31
19 1141.1 0.34
20 1006.67 0.30
21 744.22 0.22
22 592.63 0.18
23 380.1 0.11
0 163.44 0.05
1 102.09 0.03
2 132.36 0.04
3 116 0.03
4 151.58 0.05
5 333.66 0.10
6 713.1 0.21
7 1161.3 0.35
8 1153.4 0.35
9 1276.2 0.38
10 1320.6 0.40
11 1267 0.38
12 1378.9 0.41
13 1583.5 0.47
14 1488.9 0.45
15 1017.98 0.31
16 1247.7 0.37
17 1140.2 0.34
18 1176.7 0.35
19 1323.1 0.40
20 1175.9 0.35
21 873.86 0.26
22 703.91 0.21
23 453.89 0.14
0 213.95 0.06
1 138.78 0.04
2 188.06 0.06
3 171.99 0.05
4 208.64 0.06
5 431.45 0.13
6 884.59 0.27
7 1436.5 0.43
8 1422.2 0.43
9 1610.5 0.48
10 1664.4 0.50
11 1599.3 0.48
12 1730.1 0.52
13 1960.2 0.59
14 1849.5 0.55
15 1283.4 0.38
16 1557.7 0.47
17 1424.7 0.43
18 1447.5 0.43
19 1601.8 0.48
20 1423.8 0.43
21 1062.3 0.32
22 861.45 0.26
23 573.31 0.17
Jam puncak : 13.00 WIB ; Volume Kend : 1960.2 ;
VC Ratio : 0.59

Rabu, 25-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
0 100.89 0.03
1 101.15 0.03
2 135.22 0.04
3 141.02 0.04
4 199.67 0.06
5 692.85 0.21
6 1586.7 0.48
7 1253.1 0.38
8 880.72 0.26
9 926.59 0.28
10 954.7 0.29
11 846.31 0.25
12 923.4 0.28
13 1088.08 0.33
14 1047.79 0.31
15 1088.32 0.33
16 952.65 0.29
17 1055.29 0.32
18 840.96 0.25
19 746.07 0.22
20 452.23 0.14
21 332.28 0.10
22 370.32 0.11
23 224.43 0.07
Jam puncak : 6.00 WIB ; Volume Kend : 1586.7 ;
VC Ratio : 0.48

Kamis, 26-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 66.9 0.02
1 66.2 0.02
2 101.59 0.03
3 105.74 0.03
4 169.85 0.05
5 690.62 0.21
6 1622.5 0.49
7 1260.6 0.38
8 870.67 0.26
9 925.3 0.28
10 963.62 0.29
11 838.39 0.25
12 915.83 0.27
13 1100.84 0.33
14 1052.27 0.32
15 1104.24 0.33
16 946.76 0.28
17 1059.42 0.32
18 836.97 0.25
19 740.53 0.22
20 423.84 0.13
21 305.06 0.09
22 330.08 0.10
23 181.34 0.05
0 69.02 0.02
1 68.81 0.02
2 103.82 0.03
3 110.01 0.03
4 174.95 0.05
5 722.3 0.22
6 1686.6 0.51
7 1326.9 0.40
8 924.71 0.28
9 996.33 0.30
10 1042.02 0.31
11 894.33 0.27
12 971.68 0.29
13 1165.95 0.35
14 1118.74 0.34
15 1178.01 0.35
16 997.96 0.30
17 1096.2 0.33
18 870.45 0.26
19 764.48 0.23
20 444.72 0.13
21 326.8 0.10
22 342.95 0.10
23 187.17 0.06
0 79.6 0.02
1 79.48 0.02
2 115.08 0.03
3 123.27 0.04
4 184.83 0.06
5 744.5 0.22
6 1722.4 0.52
7 1349.1 0.40
8 940.08 0.28
9 997.76 0.30
10 1049.36 0.31
11 917.34 0.28
12 987.86 0.30
13 1174.14 0.35
14 1125.51 0.34
15 1199.3 0.36
16 1018.56 0.31
17 1104.3 0.33
18 884.23 0.27
19 753.41 0.23
20 446.82 0.13
21 308.21 0.09
22 355.25 0.11
23 200.34 0.06
0 83.8 0.03
1 81.82 0.02
2 133.47 0.04
3 133.78 0.04
4 195.07 0.06
5 794.47 0.24
6 1831.4 0.55
7 1426.2 0.43
8 1013.72 0.30
9 1103.74 0.33
10 1158.14 0.35
11 1004.52 0.30
12 1081.19 0.32
13 1309.44 0.39
14 1265.24 0.38
15 1320.4 0.40
16 1108.68 0.33
17 1220 0.37
18 964.27 0.29
19 850.52 0.26
20 495.52 0.15
21 354.06 0.11
22 394.72 0.12
23 221.62 0.07
0 93.76 0.03
1 79.43 0.02
2 141.46 0.04
3 134.5 0.04
4 195.43 0.06
5 805.39 0.24
6 1852.6 0.56
7 1440.2 0.43
8 1027.12 0.31
9 1128.59 0.34
10 1176.64 0.35
11 1013.76 0.30
12 1092.08 0.33
13 1324.2 0.40
14 1265.63 0.38
15 1336.8 0.40
16 1127.52 0.34
17 1223.1 0.37
18 962.07 0.29
19 857.6 0.26
20 499.19 0.15
21 356.13 0.11
22 387.38 0.12
23 247.22 0.07
0 85.75 0.03
1 85.5 0.03
2 128.41 0.04
3 147.22 0.04
4 198.9 0.06
5 827.06 0.25
6 1883.6 0.56
7 1491.3 0.45
8 1047.23 0.31
9 1147.59 0.34
10 1193.34 0.36
11 1034.19 0.31
12 1112.75 0.33
13 1349.6 0.40
14 1289.7 0.39
15 1363 0.41
16 1147.9 0.34
17 1250 0.37
18 999.7 0.30
19 894.05 0.27
20 510.31 0.15
21 367.46 0.11
22 401.01 0.12
23 231.49 0.07
0 96.73 0.03
1 103.06 0.03
2 150.03 0.04
3 145.55 0.04
4 315.8 0.09
5 882.89 0.26
6 1564.9 0.47
7 1561.2 0.47
8 1113.2 0.33
9 1218.93 0.37
10 1281.6 0.38
11 1132.09 0.34
12 1191.3 0.36
13 1459.1 0.44
14 1406 0.42
15 1464 0.44
16 1221.9 0.37
17 1373.2 0.41
18 1062.03 0.32
19 959.41 0.29
20 545.86 0.16
21 396.35 0.12
22 430.77 0.13
23 268.63 0.08
0 120.57 0.04
1 117.43 0.04
2 169.56 0.05
3 178.39 0.05
4 262.78 0.08
5 986 0.30
6 1731.8 0.52
7 1833.8 0.55
8 1298 0.39
9 1407.9 0.42
10 1457.7 0.44
11 1256.9 0.38
12 1369 0.41
13 1642.9 0.49
14 1574.4 0.47
15 1643.5 0.49
16 1399.7 0.42
17 1527.8 0.46
18 1212.9 0.36
19 1068.48 0.32
20 638.67 0.19
21 474.17 0.14
22 507.88 0.15
23 294.08 0.09
Jam puncak : 7.00 WIB ; Volume Kend : 1833.8 ;
VC Ratio : 0.55

Jumat, 27-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 73.04 0.02
1 71.22 0.02
2 107.96 0.03
3 112.48 0.03
4 174.29 0.05
5 704.96 0.21
6 1642.6 0.49
7 1276.7 0.38
8 885.79 0.27
9 929.89 0.28
10 968.81 0.29
11 852.17 0.26
12 928.81 0.28
13 1112.44 0.33
14 1060.16 0.32
15 1114.32 0.33
16 960.03 0.29
17 1070.32 0.32
18 852.26 0.26
19 746.99 0.22
20 436.32 0.13
21 311.68 0.09
22 340.17 0.10
23 190.91 0.06
0 68.81 0.02
1 67.2 0.02
2 103.01 0.03
3 110.25 0.03
4 174.34 0.05
5 721.26 0.22
6 1696.7 0.51
7 1329.7 0.40
8 928.48 0.28
9 999.11 0.30
10 1047.32 0.31
11 900.99 0.27
12 977.24 0.29
13 1176.68 0.35
14 1125.26 0.34
15 1184.24 0.36
16 1002.35 0.30
17 1105.2 0.33
18 877.2 0.26
19 768.24 0.23
20 443.88 0.13
21 323.3 0.10
22 343.01 0.10
23 187.41 0.06
0 91.2 0.03
1 77.3 0.02
2 118.65 0.04
3 128.42 0.04
4 187.26 0.06
5 758.43 0.23
6 1733 0.52
7 1364.2 0.41
8 954.67 0.29
9 1014.38 0.30
10 1068.03 0.32
11 931.55 0.28
12 1002.95 0.30
13 1190.53 0.36
14 1141.86 0.34
15 1220.6 0.37
16 1031.59 0.31
17 1114.5 0.33
18 893.62 0.27
19 762.03 0.23
20 454.04 0.14
21 311.49 0.09
22 361.55 0.11
23 208.31 0.06
0 86.61 0.03
1 78.23 0.02
2 124.78 0.04
3 133.3 0.04
4 197.1 0.06
5 805.68 0.24
6 1839.7 0.55
7 1449.8 0.43
8 1027.72 0.31
9 1121.76 0.34
10 1174.7 0.35
11 1015.17 0.30
12 1092.12 0.33
13 1324.2 0.40
14 1265.03 0.38
15 1339.8 0.40
16 1121.1 0.34
17 1221.8 0.37
18 965.39 0.29
19 859.58 0.26
20 524.09 0.16
21 356.17 0.11
22 387.19 0.12
23 222.32 0.07
0 92.58 0.03
1 81.84 0.02
2 126.46 0.04
3 134.48 0.04
4 201.06 0.06
5 820.8 0.25
6 1859.4 0.56
7 1460 0.44
8 1043.09 0.31
9 1140.51 0.34
10 1201.86 0.36
11 1035.12 0.31
12 1108.5 0.33
13 1344.2 0.40
14 1290.5 0.39
15 1359.7 0.41
16 1139.1 0.34
17 1240.1 0.37
18 975.2 0.29
19 872.25 0.26
20 504.44 0.15
21 360.32 0.11
22 392.41 0.12
23 226.73 0.07
0 92.89 0.03
1 106.18 0.03
2 142.45 0.04
3 159.65 0.05
4 207.57 0.06
5 884.98 0.27
6 1498.4 0.45
7 1530.8 0.46
8 1092.1 0.33
9 1220.05 0.37
10 1246.73 0.37
11 1079.9 0.32
12 1156.92 0.35
13 1428.2 0.43
14 1344.9 0.40
15 1437.1 0.43
16 1202.7 0.36
17 1304.8 0.39
18 1033.05 0.31
19 921.52 0.28
20 545.01 0.16
21 382.7 0.11
22 423.07 0.13
23 333.99 0.10
0 87.66 0.03
1 81.25 0.02
2 128.42 0.04
3 136.82 0.04
4 229.3 0.07
5 851.82 0.26
6 1905.6 0.57
7 1495.8 0.45
8 1062.11 0.32
9 1156.24 0.35
