hmmmmmm
hmmmmmm

Nama Ruas : 227 KELING / BTS KAB JEPARA - TAYU

Sabtu, 21-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 144 0.04
1 113.72 0.03
2 110.54 0.03
3 126.47 0.04
4 294.08 0.08
5 525.74 0.15
6 902.71 0.25
7 906.28 0.25
8 1010.38 0.28
9 1108.57 0.31
10 1162.16 0.33
11 1112.88 0.31
12 1094.8 0.31
13 1193.12 0.33
14 1216.28 0.34
15 1178.63 0.33
16 1458.2 0.41
17 1346.3 0.38
18 1114.81 0.31
19 1023.82 0.29
20 844.54 0.24
21 496.35 0.14
22 413.01 0.12
23 228.19 0.06
0 144 0.04
1 113.72 0.03
2 110.54 0.03
3 126.47 0.04
4 294.08 0.08
5 525.74 0.15
6 902.71 0.25
7 906.28 0.25
8 1010.38 0.28
9 1108.57 0.31
10 1162.16 0.33
11 1112.88 0.31
12 1094.8 0.31
13 1193.12 0.33
14 1216.28 0.34
15 1178.63 0.33
16 1458.2 0.41
17 1346.3 0.38
18 1114.81 0.31
19 1023.82 0.29
20 844.54 0.24
21 496.35 0.14
22 413.01 0.12
23 228.19 0.06
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 1458.2 ;
VC Ratio : 0.41

Minggu, 22-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 107.35 0.03
1 73.7 0.02
2 72.41 0.02
3 83.09 0.02
4 265.33 0.07
5 538.31 0.15
6 912.62 0.26
7 927.78 0.26
8 1046.98 0.29
9 1146.57 0.32
10 1202.48 0.34
11 1162.3 0.33
12 1147.32 0.32
13 1239.4 0.35
14 1260.8 0.35
15 1208.51 0.34
16 1577.3 0.44
17 1449.4 0.41
18 1147.99 0.32
19 1058.14 0.30
20 859.96 0.24
21 484.83 0.14
22 370.51 0.10
23 174.16 0.05
0 0 0.00
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 0 0.00
6 0 0.00
7 0 0.00
8 0 0.00
9 0 0.00
10 0 0.00
11 0 0.00
12 0 0.00
13 0 0.00
14 0 0.00
15 0 0.00
16 0 0.00
17 0 0.00
18 0 0.00
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
Jam puncak : 24.00 WIB ; Volume Kend : 0 ;
VC Ratio : 0.00

Senin, 23-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 110.85 0.03
1 79.56 0.02
2 75.24 0.02
3 88.87 0.02
4 278.98 0.08
5 555.64 0.16
6 929.69 0.26
7 939.22 0.26
8 1062.47 0.30
9 1159.84 0.32
10 1221.97 0.34
11 1179.1 0.33
12 1163.24 0.33
13 1246.76 0.35
14 1270.2 0.36
15 1217.68 0.34
16 1606.6 0.45
17 1476.3 0.41
18 1157.49 0.32
19 1075.05 0.30
20 875.71 0.24
21 500.97 0.14
22 383.9 0.11
23 189.06 0.05
0 188.87 0.05
1 132.97 0.04
2 123.27 0.03
3 150.74 0.04
4 439.37 0.12
5 850.72 0.24
6 1111.17 0.31
7 1116.91 0.31
8 1203.91 0.34
9 1425.1 0.40
10 1587.6 0.44
11 1434.8 0.40
12 1390.6 0.39
13 1735.6 0.49
14 1792.1 0.50
15 1614.4 0.45
16 2312.4 0.65
17 2126.1 0.59
18 1433.3 0.40
19 1235.92 0.35
20 1112.9 0.31
21 793.44 0.22
22 629.16 0.18
23 305.75 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 2312.4 ;
VC Ratio : 0.65

Selasa, 24-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 108.41 0.03
1 78.53 0.02
2 74.95 0.02
3 89.62 0.03
4 282.65 0.08
5 565.51 0.16
6 926.83 0.26
7 945.9 0.26
8 1065.63 0.30
9 1164.73 0.33
10 1221.99 0.34
11 1180.98 0.33
12 1171.24 0.33
13 1253.77 0.35
14 1276.8 0.36
15 1224.35 0.34
16 1631.4 0.46
17 1498.9 0.42
18 1164.83 0.33
19 1078.59 0.30
20 877.34 0.25
21 502.92 0.14
22 385.02 0.11
23 188.74 0.05
0 183.42 0.05
1 138.86 0.04
2 133.85 0.04
3 161.83 0.05
4 459.27 0.13
5 878.86 0.25
6 1125.13 0.31
7 1127.53 0.32
8 1233.44 0.35
9 1436.6 0.40
10 1600.3 0.45
11 1440.5 0.40
12 1417 0.40
13 1742.7 0.49
14 1788.4 0.50
15 1605.4 0.45
16 2265.1 0.63
17 2088.1 0.58
18 1420.9 0.40
19 1256.86 0.35
20 1109.19 0.31
21 778.58 0.22
22 624.4 0.17
23 308.54 0.09
Jam puncak : 16.00 WIB ; Volume Kend : 2265.1 ;
VC Ratio : 0.63

Rabu, 25-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 125.35 0.04
1 48.44 0.01
2 42.62 0.01
3 54.13 0.02
4 103.43 0.03
5 229.36 0.06
6 675.7 0.19
7 1041.56 0.29
8 937.21 0.26
9 974.64 0.27
10 1035.14 0.29
11 1003.12 0.28
12 718.51 0.20
13 915.8 0.26
14 916.57 0.26
15 931.85 0.26
16 1018.7 0.28
17 1062.33 0.30
18 926.39 0.26
19 794.82 0.22
20 775.58 0.22
21 520.88 0.15
22 396.43 0.11
23 195.32 0.05
0 125.35 0.04
1 48.44 0.01
2 42.62 0.01
3 54.13 0.02
4 103.43 0.03
5 229.36 0.06
6 675.7 0.19
7 1041.56 0.29
8 937.21 0.26
9 974.64 0.27
10 1035.14 0.29
11 1003.12 0.28
12 718.51 0.20
13 915.8 0.26
14 916.57 0.26
15 931.85 0.26
16 1018.7 0.28
17 1062.33 0.30
18 926.39 0.26
19 794.82 0.22
20 775.58 0.22
21 520.88 0.15
22 396.43 0.11
23 195.32 0.05
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1062.33 ;
VC Ratio : 0.30

Kamis, 26-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 111.29 0.03
1 13.66 0.00
2 6.01 0.00
3 17.34 0.00
4 89.51 0.03
5 241.11 0.07
6 767.56 0.21
7 1092.18 0.31
8 1021.33 0.29
9 1066.5 0.30
10 1117.94 0.31
11 1081.58 0.30
12 819.19 0.23
13 1003.89 0.28
14 1016.5 0.28
15 1059.28 0.30
16 1111.55 0.31
17 1145.48 0.32
18 1022.9 0.29
19 875.43 0.24
20 855.38 0.24
21 587.86 0.16
22 412.35 0.12
23 176.41 0.05
0 174.41 0.05
1 28.23 0.01
2 22.12 0.01
3 45.08 0.01
4 144.75 0.04
5 366.46 0.10
6 999.09 0.28
7 1374.7 0.38
8 1157.01 0.32
9 1188.9 0.33
10 1354.6 0.38
11 1270.3 0.36
12 1070.63 0.30
13 1201.13 0.34
14 1227.76 0.34
15 1316.93 0.37
16 1311 0.37
17 1435.3 0.40
18 1221.31 0.34
19 1081.25 0.30
20 1072.71 0.30
21 865.01 0.24
22 675.53 0.19
23 274.51 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1435.3 ;
VC Ratio : 0.40

Jumat, 27-09-2024

#Jam Volume (smp/jam) VC Ratio
0 111.71 0.03
1 14.27 0.00
2 6.81 0.00
3 19.37 0.01
4 90.67 0.03
5 245.87 0.07
6 776.91 0.22
7 1093.55 0.31
8 1026.57 0.29
9 1074.15 0.30
10 1120.87 0.31
11 1088.25 0.30
12 825.68 0.23
13 1010.51 0.28
14 1029.75 0.29
15 1072.66 0.30
16 1120.9 0.31
17 1148.09 0.32
18 1029.02 0.29
19 881.95 0.25
20 865.08 0.24
21 593.73 0.17
22 415.61 0.12
23 178.6 0.05
0 166.21 0.05
1 31.26 0.01
2 14.27 0.00
3 36.43 0.01
4 124 0.03
5 351.08 0.10
6 974.18 0.27
7 1367 0.38
8 1115.91 0.31
9 1170.5 0.33
10 1322.3 0.37
11 1233.6 0.35
12 1024.8 0.29
13 1154.18 0.32
14 1177.17 0.33
15 1228.97 0.34
16 1253.9 0.35
17 1381.2 0.39
18 1176.03 0.33
19 1067.08 0.30
20 1055.29 0.30
21 856.22 0.24
22 651.69 0.18
23 271.79 0.08
Jam puncak : 17.00 WIB ; Volume Kend : 1381.2 ;
VC Ratio : 0.39

Hari Puncak

Hari Tanggal Jam Arus VC Ratio
Senin 23-09-2024 16.00 WIB 2312.4 0.65